Хотелът се намира на 90 км от летище Измир, на 1 км от центъра на Чешме, на 2 км от замъка на Чешме и на 2.5 км от яхтеното пристанище, на брега на морето.
В стаите
Хотелът разполага със 105 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, тоалетни принадлежности, мини бар, сет за чай/кафе, сейф, балкон, Wi-Fi интернет. Почти всички стаи са с изглед морето. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 2 пъти в седмицата.
Удобства
Основен ресторант, а-ла карт ресторант, снек бар, 3 открити басейна, 1 закрит басейн, СПА и уелнес център, фитнес, уиндсърфинг, паркинг, рент-а кар, Wi-Fi интернет.
За децата: детски басейн, детска площадка, детски клуб, детски бюфет, детегледачка (срещу заплащане).
Хранене
ВВ - закуска
Плаж
Собствен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
13.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2369.26 € | 4738.52 € | 5564.87 € | 4746.58 € | 4922.18 € | 5241.68 € | 4549 € | 4724.6 € | 5044.1 € | 4540.94 € | 4875.06 € | 5050.66 € | 5052.16 € | 5226.26 € | 5227.76 € | 5248.24 € | 5249.74 € | 5423.84 € | 5425.34 € | 5542.26 € |
20.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2414.06 € | 4828.12 € | 5699.27 € | 4836.18 € | 5056.58 € | 5376.08 € | 4593.8 € | 4814.2 € | 5133.7 € | 4585.74 € | 4919.86 € | 5140.26 € | 5141.76 € | 5360.66 € | 5362.16 € | 5382.64 € | 5384.14 € | 5603.04 € | 5604.54 € | 5676.66 € |
27.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2094.86 € | 4189.72 € | 5027.27 € | 4197.78 € | 4384.58 € | 4704.08 € | 3989 € | 4175.8 € | 4495.3 € | 3980.94 € | 4315.06 € | 4501.86 € | 4503.36 € | 4688.66 € | 4690.16 € | 4710.64 € | 4712.14 € | 4897.44 € | 4898.94 € | 5004.66 € |
04.10.2023 | BED AND BREAKFAST | 1702.86 € | 3405.72 € | 4232.07 € | 3413.78 € | 3589.38 € | 3908.88 € | 3216.2 € | 3391.8 € | 3711.3 € | 3208.14 € | 3542.26 € | 3717.86 € | 3719.36 € | 3893.46 € | 3894.96 € | 3915.44 € | 3916.94 € | 4091.04 € | 4092.54 € | 4209.46 € |
REGES AQUAS ROOM BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
13.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2451.58 € | 4903.16 € | 5729.51 € | 4911.22 € | 5086.82 € | 5406.32 € | 4713.64 € | 4889.24 € | 5208.74 € | 4705.58 € | 5039.7 € | 5215.3 € | 5216.8 € | 5390.9 € | 5392.4 € | 5412.88 € | 5414.38 € | 5588.48 € | 5589.98 € | 5706.9 € |
20.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2496.38 € | 4992.76 € | 5863.91 € | 5000.82 € | 5221.22 € | 5540.72 € | 4758.44 € | 4978.84 € | 5298.34 € | 4750.38 € | 5084.5 € | 5304.9 € | 5306.4 € | 5525.3 € | 5526.8 € | 5547.28 € | 5548.78 € | 5767.68 € | 5769.18 € | 5841.3 € |
27.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2177.18 € | 4354.36 € | 5191.91 € | 4362.42 € | 4549.22 € | 4868.72 € | 4153.64 € | 4340.44 € | 4659.94 € | 4145.58 € | 4479.7 € | 4666.5 € | 4668 € | 4853.3 € | 4854.8 € | 4875.28 € | 4876.78 € | 5062.08 € | 5063.58 € | 5169.3 € |
04.10.2023 | BED AND BREAKFAST | 1785.18 € | 3570.36 € | 4396.71 € | 3578.42 € | 3754.02 € | 4073.52 € | 3380.84 € | 3556.44 € | 3875.94 € | 3372.78 € | 3706.9 € | 3882.5 € | 3884 € | 4058.1 € | 4059.6 € | 4080.08 € | 4081.58 € | 4255.68 € | 4257.18 € | 4374.1 € |
REGES AEGEAN ROOM BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
13.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2533.9 € | 5067.8 € | 5894.15 € | 5075.86 € | 5251.46 € | 5570.96 € | 4878.28 € | 5053.88 € | 5373.38 € | 4870.22 € | 5204.34 € | 5379.94 € | 5381.44 € | 5555.54 € | 5557.04 € | 5577.52 € | 5579.02 € | 5753.12 € | 5754.62 € | 5871.54 € |
20.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2578.7 € | 5157.4 € | 6028.55 € | 5165.46 € | 5385.86 € | 5705.36 € | 4923.08 € | 5143.48 € | 5462.98 € | 4915.02 € | 5249.14 € | 5469.54 € | 5471.04 € | 5689.94 € | 5691.44 € | 5711.92 € | 5713.42 € | 5932.32 € | 5933.82 € | 6005.94 € |
27.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2259.5 € | 4519 € | 5356.55 € | 4527.06 € | 4713.86 € | 5033.36 € | 4318.28 € | 4505.08 € | 4824.58 € | 4310.22 € | 4644.34 € | 4831.14 € | 4832.64 € | 5017.94 € | 5019.44 € | 5039.92 € | 5041.42 € | 5226.72 € | 5228.22 € | 5333.94 € |
04.10.2023 | BED AND BREAKFAST | 1867.5 € | 3735 € | 4561.35 € | 3743.06 € | 3918.66 € | 4238.16 € | 3545.48 € | 3721.08 € | 4040.58 € | 3537.42 € | 3871.54 € | 4047.14 € | 4048.64 € | 4222.74 € | 4224.24 € | 4244.72 € | 4246.22 € | 4420.32 € | 4421.82 € | 4538.74 € |
REGES SWIM UP ROOM BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
13.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2949.42 € | 5898.84 € | 6725.19 € | 5906.9 € | 6082.5 € | 6402 € | 5709.32 € | 5884.92 € | 6204.42 € | 5701.26 € | 6035.38 € | 6210.98 € | 6212.48 € | 6386.58 € | 6388.08 € | 6408.56 € | 6410.06 € | 6584.16 € | 6585.66 € | 6702.58 € |
20.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2994.22 € | 5988.44 € | 6859.59 € | 5996.5 € | 6216.9 € | 6536.4 € | 5754.12 € | 5974.52 € | 6294.02 € | 5746.06 € | 6080.18 € | 6300.58 € | 6302.08 € | 6520.98 € | 6522.48 € | 6542.96 € | 6544.46 € | 6763.36 € | 6764.86 € | 6836.98 € |
27.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2554.06 € | 5108.12 € | 5945.67 € | 5116.18 € | 5302.98 € | 5622.48 € | 4907.4 € | 5094.2 € | 5413.7 € | 4899.34 € | 5233.46 € | 5420.26 € | 5421.76 € | 5607.06 € | 5608.56 € | 5629.04 € | 5630.54 € | 5815.84 € | 5817.34 € | 5923.06 € |
04.10.2023 | BED AND BREAKFAST | 2000.78 € | 4001.56 € | 4827.91 € | 4009.62 € | 4185.22 € | 4504.72 € | 3812.04 € | 3987.64 € | 4307.14 € | 3803.98 € | 4138.1 € | 4313.7 € | 4315.2 € | 4489.3 € | 4490.8 € | 4511.28 € | 4512.78 € | 4686.88 € | 4688.38 € | 4805.3 € |
REGES RETREAT CORNER ROOM BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
13.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 3082.7 € | 6165.4 € | 6991.75 € | 6173.46 € | 6349.06 € | 6668.56 € | 5975.88 € | 6151.48 € | 6470.98 € | 5967.82 € | 6301.94 € | 6477.54 € | 6479.04 € | 6653.14 € | 6654.64 € | 6675.12 € | 6676.62 € | 6850.72 € | 6852.22 € | 6969.14 € |
20.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 3127.5 € | 6255 € | 7126.15 € | 6263.06 € | 6483.46 € | 6802.96 € | 6020.68 € | 6241.08 € | 6560.58 € | 6012.62 € | 6346.74 € | 6567.14 € | 6568.64 € | 6787.54 € | 6789.04 € | 6809.52 € | 6811.02 € | 7029.92 € | 7031.42 € | 7103.54 € |
27.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 2687.34 € | 5374.68 € | 6212.23 € | 5382.74 € | 5569.54 € | 5889.04 € | 5173.96 € | 5360.76 € | 5680.26 € | 5165.9 € | 5500.02 € | 5686.82 € | 5688.32 € | 5873.62 € | 5875.12 € | 5895.6 € | 5897.1 € | 6082.4 € | 6083.9 € | 6189.62 € |
04.10.2023 | BED AND BREAKFAST | 2134.06 € | 4268.12 € | 5094.47 € | 4276.18 € | 4451.78 € | 4771.28 € | 4078.6 € | 4254.2 € | 4573.7 € | 4070.54 € | 4404.66 € | 4580.26 € | 4581.76 € | 4755.86 € | 4757.36 € | 4777.84 € | 4779.34 € | 4953.44 € | 4954.94 € | 5071.86 € |
REGES SUITE BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
13.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 4082.3 € | 8164.6 € | 8990.95 € | 8172.66 € | 8348.26 € | 8667.76 € | 7975.08 € | 8150.68 € | 8470.18 € | 7967.02 € | 8301.14 € | 8476.74 € | 8478.24 € | 8652.34 € | 8653.84 € | 8674.32 € | 8675.82 € | 8849.92 € | 8851.42 € | 8968.34 € |
20.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 4127.1 € | 8254.2 € | 9125.35 € | 8262.26 € | 8482.66 € | 8802.16 € | 8019.88 € | 8240.28 € | 8559.78 € | 8011.82 € | 8345.94 € | 8566.34 € | 8567.84 € | 8786.74 € | 8788.24 € | 8808.72 € | 8810.22 € | 9029.12 € | 9030.62 € | 9102.74 € |
27.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 3616.38 € | 7232.76 € | 8070.31 € | 7240.82 € | 7427.62 € | 7747.12 € | 7032.04 € | 7218.84 € | 7538.34 € | 7023.98 € | 7358.1 € | 7544.9 € | 7546.4 € | 7731.7 € | 7733.2 € | 7753.68 € | 7755.18 € | 7940.48 € | 7941.98 € | 8047.7 € |
04.10.2023 | BED AND BREAKFAST | 2969.02 € | 5938.04 € | 6764.39 € | 5946.1 € | 6121.7 € | 6441.2 € | 5748.52 € | 5924.12 € | 6243.62 € | 5740.46 € | 6074.58 € | 6250.18 € | 6251.68 € | 6425.78 € | 6427.28 € | 6447.76 € | 6449.26 € | 6623.36 € | 6624.86 € | 6741.78 € |
REGES AQUAS SUITE BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 4 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 4 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
13.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 4552.7 € | 9105.4 € | 9299.07 € | 9492.72 € | 9297.12 € | 9472.72 € | 9490.79 € | 9666.39 € | 9684.44 € | 9860.04 € |
20.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 4597.5 € | 9195 € | 9433.47 € | 9671.92 € | 9431.52 € | 9651.92 € | 9669.99 € | 9890.39 € | 9908.44 € | 10128.84 € |
27.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 3985.98 € | 7971.96 € | 8176.83 € | 8381.68 € | 8174.88 € | 8361.68 € | 8379.75 € | 8566.55 € | 8584.6 € | 8771.4 € |
04.10.2023 | BED AND BREAKFAST | 3204.22 € | 6408.44 € | 6602.1 € | 6795.76 € | 6600.16 € | 6775.76 € | 6793.82 € | 6969.42 € | 6987.48 € | 7163.08 € |
REGES CORNER SUITE BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
13.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 5117.18 € | 10234.36 € | 11060.71 € | 10242.42 € | 10418.02 € | 10737.52 € | 10044.84 € | 10220.44 € | 10539.94 € | 10036.78 € | 10370.9 € | 10546.5 € | 10548 € | 10722.1 € | 10723.6 € | 10744.08 € | 10745.58 € | 10919.68 € | 10921.18 € | 11038.1 € |
20.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 5161.98 € | 10323.96 € | 11195.11 € | 10332.02 € | 10552.42 € | 10871.92 € | 10089.64 € | 10310.04 € | 10629.54 € | 10081.58 € | 10415.7 € | 10636.1 € | 10637.6 € | 10856.5 € | 10858 € | 10878.48 € | 10879.98 € | 11098.88 € | 11100.38 € | 11172.5 € |
27.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 4427.82 € | 8855.64 € | 9693.19 € | 8863.7 € | 9050.5 € | 9370 € | 8654.92 € | 8841.72 € | 9161.22 € | 8646.86 € | 8980.98 € | 9167.78 € | 9169.28 € | 9354.58 € | 9356.08 € | 9376.56 € | 9378.06 € | 9563.36 € | 9564.86 € | 9670.58 € |
04.10.2023 | BED AND BREAKFAST | 3482.54 € | 6965.08 € | 7791.43 € | 6973.14 € | 7148.74 € | 7468.24 € | 6775.56 € | 6951.16 € | 7270.66 € | 6767.5 € | 7101.62 € | 7277.22 € | 7278.72 € | 7452.82 € | 7454.32 € | 7474.8 € | 7476.3 € | 7650.4 € | 7651.9 € | 7768.82 € |
REGES SWIM UP SUITE BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 4 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 4 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
13.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 5736.54 € | 11473.08 € | 11666.73 € | 11860.4 € | 11664.8 € | 11840.4 € | 11858.45 € | 12034.05 € | 12052.12 € | 12227.72 € |
20.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 5781.34 € | 11562.68 € | 11801.13 € | 12039.6 € | 11799.2 € | 12019.6 € | 12037.65 € | 12258.05 € | 12276.12 € | 12496.52 € |
27.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 5027.02 € | 10054.04 € | 10258.89 € | 10463.76 € | 10256.96 € | 10443.76 € | 10461.81 € | 10648.61 € | 10666.68 € | 10853.48 € |
04.10.2023 | BED AND BREAKFAST | 4054.86 € | 8109.72 € | 8303.37 € | 8497.04 € | 8301.44 € | 8477.04 € | 8495.09 € | 8670.69 € | 8688.76 € | 8864.36 € |
GRAND REGES SUITE BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 4 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
13.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 8237.5 € | 16475 € | 16668.66 € | 16850.56 € | 16666.72 € | 16842.32 € | 16860.38 € | 17035.98 € |
20.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 8282.3 € | 16564.6 € | 16803.06 € | 17029.76 € | 16801.12 € | 17021.52 € | 17039.58 € | 17259.98 € |
27.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 6812.3 € | 13624.6 € | 13829.46 € | 14022.56 € | 13827.52 € | 14014.32 € | 14032.38 € | 14219.18 € |
04.10.2023 | BED AND BREAKFAST | 4885.9 € | 9771.8 € | 9965.46 € | 10147.36 € | 9963.52 € | 10139.12 € | 10157.18 € | 10332.78 € |
ROYAL REGES SUITE BED AND BREAKFAST
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 4 възр | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 3 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
13.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 11867.42 € | 23734.84 € | 23928.51 € | 24122.16 € | 24130.22 € | 24305.82 € | 23926.56 € | 24102.16 € | 24120.23 € | 24295.83 € |
20.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 11912.22 € | 23824.44 € | 24062.91 € | 24301.36 € | 24309.42 € | 24529.82 € | 24060.96 € | 24281.36 € | 24299.43 € | 24519.83 € |
27.09.2023 | BED AND BREAKFAST | 11878.62 € | 23757.24 € | 23962.11 € | 24166.96 € | 24175.02 € | 24361.82 € | 23960.16 € | 24146.96 € | 24165.03 € | 24351.83 € |
04.10.2023 | BED AND BREAKFAST | 11867.42 € | 23734.84 € | 23928.51 € | 24122.16 € | 24130.22 € | 24305.82 € | 23926.56 € | 24102.16 € | 24120.23 € | 24295.83 € |