Хотелът се намира на 110 км. от летище Даламан, на 140 км. от летище Милас, на 3 км. от центъра на Мармарис, на 250 м. от плажа. Реновиран през 2014 г. с обща площ от 20000 m².
В стаите
Разполага с 202 стаи като всички те разполагат с климатик, мини бар, телевизор, телефон, персонален сейф, балкон, баня с душ, сешоар. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти в седмицата, смяна на кърпите - всеки ден.
Удобства
Основен ресторант, бар на басейна, лоби бар, кафене, нощен клуб, 2 външни басейна, СПА център, тенис корт, билярд, дартс, пералня, химическо чистене, паркинг.
За децата: детски басейн, водна пързалка, мини клуб, детска площадка.
Хранене
All Inclusive plus – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.
Плаж
Плаж: Градски, пясъчен – чадъри и шезлонги на плажа – срещу заплащане, а при басейна – безплатно.
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1126.81 лв. | 2253.62 лв. | 3100.82 лв. | 2419.46 лв. | 2424.46 лв. | 2889.46 лв. | 1758.14 лв. | 1763.14 лв. | 2228.14 лв. | 1592.3 лв. | 2388.98 лв. | 2393.98 лв. | 2393.98 лв. | 2398.98 лв. | 2398.98 лв. | 2864.98 лв. |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 989.91 лв. | 1979.82 лв. | 2731.15 лв. | 2145.66 лв. | 2150.66 лв. | 2547.66 лв. | 1552.78 лв. | 1557.78 лв. | 1954.78 лв. | 1386.94 лв. | 2115.62 лв. | 2120.62 лв. | 2120.62 лв. | 2125.62 лв. | 2125.62 лв. | 2522.62 лв. |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 989.91 лв. | 1979.82 лв. | 2731.15 лв. | 2145.66 лв. | 2150.66 лв. | 2547.66 лв. | 1552.78 лв. | 1557.78 лв. | 1954.78 лв. | 1386.94 лв. | 2115.62 лв. | 2120.62 лв. | 2120.62 лв. | 2125.62 лв. | 2125.62 лв. | 2522.62 лв. |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 833.88 лв. | 1667.76 лв. | 2315.85 лв. | 1833.6 лв. | 1858.61 лв. | 2167.61 лв. | 1308.74 лв. | 1333.75 лв. | 1642.75 лв. | 1142.9 лв. | 1783.58 лв. | 1808.59 лв. | 1808.59 лв. | 1833.6 лв. | 1833.6 лв. | 2142.6 лв. |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 784.54 лв. | 1569.08 лв. | 2176.59 лв. | 1734.92 лв. | 1739.92 лв. | 2033.92 лв. | 1244.73 лв. | 1249.73 лв. | 1543.73 лв. | 1078.89 лв. | 1704.57 лв. | 1709.57 лв. | 1709.57 лв. | 1714.57 лв. | 1714.57 лв. | 2009.57 лв. |
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE PLUS
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-6.99) | 2 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (7.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) | 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (7.00-11.99) |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1195.27 лв. | 2390.54 лв. | 3285.68 лв. | 2556.38 лв. | 2561.38 лв. | 3061.38 лв. | 1860.81 лв. | 1865.81 лв. | 2365.81 лв. | 1694.97 лв. | 2526.65 лв. | 2531.65 лв. | 2531.65 лв. | 2536.65 лв. | 2536.65 лв. | 3035.65 лв. |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1058.37 лв. | 2116.74 лв. | 2916.01 лв. | 2282.58 лв. | 2287.58 лв. | 2718.58 лв. | 1655.46 лв. | 1660.46 лв. | 2091.46 лв. | 1489.62 лв. | 2252.3 лв. | 2257.3 лв. | 2257.3 лв. | 2262.3 лв. | 2262.3 лв. | 2694.3 лв. |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1058.37 лв. | 2116.74 лв. | 2916.01 лв. | 2282.58 лв. | 2287.58 лв. | 2718.58 лв. | 1655.46 лв. | 1660.46 лв. | 2091.46 лв. | 1489.62 лв. | 2252.3 лв. | 2257.3 лв. | 2257.3 лв. | 2262.3 лв. | 2262.3 лв. | 2694.3 лв. |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 902.34 лв. | 1804.68 лв. | 2500.71 лв. | 1970.52 лв. | 1995.53 лв. | 2338.53 лв. | 1411.42 лв. | 1436.43 лв. | 1779.43 лв. | 1245.58 лв. | 1920.26 лв. | 1945.27 лв. | 1945.27 лв. | 1970.28 лв. | 1970.28 лв. | 2313.28 лв. |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 853 лв. | 1706 лв. | 2361.45 лв. | 1871.84 лв. | 1876.84 лв. | 2205.84 лв. | 1347.42 лв. | 1352.42 лв. | 1681.42 лв. | 1181.58 лв. | 1842.26 лв. | 1847.26 лв. | 1847.26 лв. | 1852.26 лв. | 1852.26 лв. | 2180.26 лв. |
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE PLUS
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1592.3 лв. | 3184.6 лв. | 3380.43 лв. | 3350.44 лв. | 3355.44 лв. | 4227.92 лв. | 3154.61 лв. | 3159.61 лв. | 3546.27 лв. | 3551.27 лв. | 2988.77 лв. | 3320.45 лв. | 3325.45 лв. | 3330.45 лв. | 3521.28 лв. | 3526.28 лв. |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1386.94 лв. | 2773.88 лв. | 2969.73 лв. | 2939.72 лв. | 2944.72 лв. | 3721.44 лв. | 2743.88 лв. | 2748.88 лв. | 3135.57 лв. | 3140.57 лв. | 2578.04 лв. | 2909.72 лв. | 2914.72 лв. | 2919.72 лв. | 3110.56 лв. | 3115.56 лв. |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1386.94 лв. | 2773.88 лв. | 2969.73 лв. | 2939.72 лв. | 2944.72 лв. | 3721.44 лв. | 2743.88 лв. | 2748.88 лв. | 3135.57 лв. | 3140.57 лв. | 2578.04 лв. | 2909.72 лв. | 2914.72 лв. | 2919.72 лв. | 3110.56 лв. | 3115.56 лв. |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1142.9 лв. | 2285.8 лв. | 2501.64 лв. | 2451.64 лв. | 2476.65 лв. | 3150.16 лв. | 2235.81 лв. | 2260.82 лв. | 2667.48 лв. | 2692.49 лв. | 2069.97 лв. | 2401.65 лв. | 2426.66 лв. | 2451.67 лв. | 2642.49 лв. | 2667.5 лв. |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1078.89 лв. | 2157.78 лв. | 2353.62 лв. | 2323.62 лв. | 2328.62 лв. | 2961.56 лв. | 2127.78 лв. | 2132.78 лв. | 2519.46 лв. | 2524.46 лв. | 1961.94 лв. | 2293.62 лв. | 2298.62 лв. | 2303.62 лв. | 2494.46 лв. | 2499.46 лв. |
FAMILY LARGE ROOM ALL INCLUSIVE PLUS
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 5 възр | 6 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр + дете (0.00-1.99) | 4 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
08.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 2057.79 лв. | 4115.58 лв. | 4311.39 лв. | 4281.42 лв. | 4286.42 лв. | 4507.24 лв. | 5168.65 лв. | 6295.38 лв. | 4085.58 лв. | 4090.58 лв. | 4477.23 лв. | 4482.23 лв. | 4673.08 лв. | 4678.08 лв. | 3919.74 лв. | 4251.42 лв. | 4256.42 лв. | 4261.42 лв. | 4452.26 лв. | 4457.26 лв. |
15.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1783.97 лв. | 3567.94 лв. | 3763.8 лв. | 3733.78 лв. | 3738.78 лв. | 3959.64 лв. | 4552.5 лв. | 5542.38 лв. | 3537.96 лв. | 3542.96 лв. | 3929.64 лв. | 3934.64 лв. | 4125.48 лв. | 4130.48 лв. | 3372.12 лв. | 3703.8 лв. | 3708.8 лв. | 3713.8 лв. | 3904.62 лв. | 3909.62 лв. |
22.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1783.97 лв. | 3567.94 лв. | 3763.8 лв. | 3733.78 лв. | 3738.78 лв. | 3959.64 лв. | 4552.5 лв. | 5542.38 лв. | 3537.96 лв. | 3542.96 лв. | 3929.64 лв. | 3934.64 лв. | 4125.48 лв. | 4130.48 лв. | 3372.12 лв. | 3703.8 лв. | 3708.8 лв. | 3713.8 лв. | 3904.62 лв. | 3909.62 лв. |
29.09.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1451.92 лв. | 2903.84 лв. | 3119.7 лв. | 3069.68 лв. | 3094.69 лв. | 3335.52 лв. | 3860.4 лв. | 4694.28 лв. | 2853.85 лв. | 2878.86 лв. | 3285.54 лв. | 3310.55 лв. | 3501.36 лв. | 3526.37 лв. | 2688.01 лв. | 3019.69 лв. | 3044.7 лв. | 3069.71 лв. | 3260.53 лв. | 3285.54 лв. |
06.10.2023 | ALL INCLUSIVE PLUS | 1373.24 лв. | 2746.48 лв. | 2942.34 лв. | 2912.32 лв. | 2917.32 лв. | 3138.16 лв. | 3628.4 лв. | 4412.94 лв. | 2716.51 лв. | 2721.51 лв. | 3108.18 лв. | 3113.18 лв. | 3304 лв. | 3309 лв. | 2550.67 лв. | 2882.35 лв. | 2887.35 лв. | 2892.35 лв. | 3083.16 лв. | 3088.16 лв. |