ТУНИС 2025 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София ден Вторник

Nahrawess Resort and Thalasso Superior
Цена от: 1129 лв.
 
 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи


Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
26.08.2025 All Inclusive Ultra 1500 лв. 2318 лв. 2341 лв. 3000 лв. 2999 лв. 3022 лв. 3681 лв. 4253 лв.
02.09.2025 All Inclusive Ultra 1318 лв. 1955 лв. 1977 лв. 2636 лв. 2636 лв. 2659 лв. 3318 лв. 3763 лв.
09.09.2025 All Inclusive Ultra 1318 лв. 1955 лв. 1977 лв. 2636 лв. 2636 лв. 2659 лв. 3318 лв. 3763 лв.
16.09.2025 All Inclusive Ultra 1302 лв. 1922 лв. 1944 лв. 2603 лв. 2603 лв. 2626 лв. 3285 лв. 3719 лв.
23.09.2025 All Inclusive Ultra 1281 лв. 1880 лв. 1902 лв. 2561 лв. 2561 лв. 2584 лв. 3243 лв. 3661 лв.
30.09.2025 All Inclusive Ultra 1129 лв. 1575 лв. 1598 лв. 2257 лв. 2257 лв. 2280 лв. 2939 лв. 3251 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
26.08.2025 All Inclusive Ultra 1602 лв. 2522 лв. 2544 лв. 3203 лв. 3203 лв. 3226 лв. 3885 лв. 4530 лв.
02.09.2025 All Inclusive Ultra 1398 лв. 2114 лв. 2136 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2818 лв. 3477 лв. 3977 лв.
09.09.2025 All Inclusive Ultra 1398 лв. 2114 лв. 2136 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2818 лв. 3477 лв. 3977 лв.
16.09.2025 All Inclusive Ultra 1380 лв. 2077 лв. 2100 лв. 2759 лв. 2759 лв. 2782 лв. 3441 лв. 3928 лв.
23.09.2025 All Inclusive Ultra 1355 лв. 2028 лв. 2051 лв. 2710 лв. 2710 лв. 2733 лв. 3392 лв. 3864 лв.
30.09.2025 All Inclusive Ultra 1179 лв. 1676 лв. 1699 лв. 2358 лв. 2358 лв. 2381 лв. 3040 лв. 3388 лв.



Дата База 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99)
26.08.2025 All Inclusive Ultra 4113 лв. 5181 лв. 4253 лв. 4276 лв. 5344 лв.
02.09.2025 All Inclusive Ultra 3658 лв. 4635 лв. 3763 лв. 3785 лв. 4763 лв.
09.09.2025 All Inclusive Ultra 3658 лв. 4635 лв. 3763 лв. 3785 лв. 4763 лв.
16.09.2025 All Inclusive Ultra 3618 лв. 4588 лв. 3719 лв. 3742 лв. 4711 лв.
23.09.2025 All Inclusive Ultra 3565 лв. 4524 лв. 3661 лв. 3684 лв. 4643 лв.
30.09.2025 All Inclusive Ultra 3184 лв. 4066 лв. 3251 лв. 3274 лв. 4156 лв.