ТУНИС 2025 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София

Delphino Beach Premium
Цена от: 1445 лв.
 
 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи


Дата База 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр
09.05.2025 All Inclusive 0 лв. 4169 лв. 5249 лв. 4568 лв.
12.05.2025 All Inclusive 0 лв. 4169 лв. 5249 лв. 4568 лв.
16.05.2025 All Inclusive 0 лв. 4169 лв. 5249 лв. 4568 лв.
19.05.2025 All Inclusive 0 лв. 4569 лв. 5649 лв. 4868 лв.
26.05.2025 All Inclusive 0 лв. 4231 лв. 5322 лв. 4641 лв.
30.05.2025 All Inclusive 0 лв. 5476 лв. 6616 лв. 5685 лв.
02.06.2025 All Inclusive 0 лв. 4599 лв. 5763 лв. 5082 лв.
06.06.2025 All Inclusive 0 лв. 4599 лв. 5763 лв. 5082 лв.
09.06.2025 All Inclusive 0 лв. 4599 лв. 5763 лв. 5082 лв.
13.06.2025 All Inclusive 0 лв. 4599 лв. 5763 лв. 5082 лв.
16.06.2025 All Inclusive 0 лв. 4799 лв. 5963 лв. 5232 лв.
20.06.2025 All Inclusive 0 лв. 5999 лв. 7163 лв. 6132 лв.
23.06.2025 All Inclusive 0 лв. 5199 лв. 6363 лв. 5532 лв.
27.06.2025 All Inclusive 0 лв. 5199 лв. 6403 лв. 5623 лв.
30.06.2025 All Inclusive 0 лв. 4999 лв. 6244 лв. 5564 лв.
04.07.2025 All Inclusive 0 лв. 5066 лв. 6324 лв. 5643 лв.
18.07.2025 All Inclusive 0 лв. 5456 лв. 6792 лв. 6111 лв.
25.07.2025 All Inclusive 0 лв. 5456 лв. 6792 лв. 6111 лв.
01.08.2025 All Inclusive 0 лв. 5456 лв. 6792 лв. 6111 лв.
08.08.2025 All Inclusive 0 лв. 5456 лв. 6792 лв. 6111 лв.
15.08.2025 All Inclusive 0 лв. 5456 лв. 6792 лв. 6111 лв.
22.08.2025 All Inclusive 0 лв. 5456 лв. 6792 лв. 6111 лв.
25.08.2025 All Inclusive 0 лв. 5456 лв. 6792 лв. 6111 лв.
01.09.2025 All Inclusive 0 лв. 5515 лв. 6703 лв. 5823 лв.
05.09.2025 All Inclusive 0 лв. 6115 лв. 7303 лв. 6273 лв.
08.09.2025 All Inclusive 0 лв. 4715 лв. 5903 лв. 5223 лв.
12.09.2025 All Inclusive 0 лв. 5025 лв. 6203 лв. 5433 лв.
15.09.2025 All Inclusive 0 лв. 4615 лв. 5783 лв. 5102 лв.
19.09.2025 All Inclusive 0 лв. 4599 лв. 5763 лв. 5082 лв.
26.09.2025 All Inclusive 0 лв. 4488 лв. 5630 лв. 4949 лв.
03.10.2025 All Inclusive 0 лв. 4209 лв. 5295 лв. 4615 лв.
10.10.2025 All Inclusive 0 лв. 4209 лв. 5295 лв. 4615 лв.
17.10.2025 All Inclusive 0 лв. 4209 лв. 5295 лв. 4615 лв.
24.10.2025 All Inclusive 0 лв. 4209 лв. 5295 лв. 4615 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
09.05.2025 All Inclusive 1445 лв. 1600 лв. 1623 лв. 2660 лв. 2683 лв. 3723 лв. 2890 лв. 3294 лв. 3952 лв. 4105 лв.
12.05.2025 All Inclusive 1445 лв. 1600 лв. 1623 лв. 2660 лв. 2683 лв. 3723 лв. 2890 лв. 3294 лв. 3952 лв. 4105 лв.
16.05.2025 All Inclusive 1445 лв. 1600 лв. 1623 лв. 2660 лв. 2683 лв. 3723 лв. 2890 лв. 3294 лв. 3952 лв. 4105 лв.
19.05.2025 All Inclusive 1545 лв. 1700 лв. 1823 лв. 2860 лв. 2983 лв. 4023 лв. 3090 лв. 3594 лв. 4252 лв. 4405 лв.
26.05.2025 All Inclusive 1463 лв. 1641 лв. 1664 лв. 2691 лв. 2714 лв. 3763 лв. 2925 лв. 3339 лв. 3997 лв. 4152 лв.
30.05.2025 All Inclusive 1784 лв. 2051 лв. 2324 лв. 3311 лв. 3584 лв. 4669 лв. 3567 лв. 4267 лв. 4925 лв. 5095 лв.
02.06.2025 All Inclusive 1570 лв. 1881 лв. 1903 лв. 2872 лв. 2894 лв. 3997 лв. 3139 лв. 3606 лв. 4264 лв. 4442 лв.
06.06.2025 All Inclusive 1570 лв. 1881 лв. 1903 лв. 2872 лв. 2894 лв. 3997 лв. 3139 лв. 3606 лв. 4264 лв. 4442 лв.
09.06.2025 All Inclusive 1570 лв. 1881 лв. 1903 лв. 2872 лв. 2894 лв. 3997 лв. 3139 лв. 3606 лв. 4264 лв. 4442 лв.
13.06.2025 All Inclusive 1570 лв. 1881 лв. 1903 лв. 2872 лв. 2894 лв. 3997 лв. 3139 лв. 3606 лв. 4264 лв. 4442 лв.
16.06.2025 All Inclusive 1620 лв. 1931 лв. 2003 лв. 2972 лв. 3044 лв. 4147 лв. 3239 лв. 3756 лв. 4414 лв. 4592 лв.
20.06.2025 All Inclusive 1920 лв. 2231 лв. 2603 лв. 3572 лв. 3944 лв. 5047 лв. 3839 лв. 4656 лв. 5314 лв. 5492 лв.
23.06.2025 All Inclusive 1720 лв. 2031 лв. 2203 лв. 3172 лв. 3344 лв. 4447 лв. 3439 лв. 4056 лв. 4714 лв. 4892 лв.
27.06.2025 All Inclusive 1737 лв. 2082 лв. 2205 лв. 3185 лв. 3308 лв. 4444 лв. 3473 лв. 4073 лв. 4731 лв. 4922 лв.
30.06.2025 All Inclusive 1703 лв. 2082 лв. 2105 лв. 3099 лв. 3122 лв. 4291 лв. 3406 лв. 3940 лв. 4598 лв. 4802 лв.
04.07.2025 All Inclusive 1725 лв. 2115 лв. 2138 лв. 3138 лв. 3160 лв. 4340 лв. 3450 лв. 3995 лв. 4653 лв. 4863 лв.
18.07.2025 All Inclusive 1882 лв. 2270 лв. 2293 лв. 3402 лв. 3425 лв. 4683 лв. 3763 лв. 4385 лв. 5043 лв. 5283 лв.
25.07.2025 All Inclusive 1882 лв. 2270 лв. 2293 лв. 3402 лв. 3425 лв. 4683 лв. 3763 лв. 4385 лв. 5043 лв. 5283 лв.
01.08.2025 All Inclusive 1882 лв. 2270 лв. 2293 лв. 3402 лв. 3425 лв. 4683 лв. 3763 лв. 4385 лв. 5043 лв. 5283 лв.
08.08.2025 All Inclusive 1882 лв. 2270 лв. 2293 лв. 3402 лв. 3425 лв. 4683 лв. 3763 лв. 4385 лв. 5043 лв. 5283 лв.
15.08.2025 All Inclusive 1882 лв. 2270 лв. 2293 лв. 3402 лв. 3425 лв. 4683 лв. 3763 лв. 4385 лв. 5043 лв. 5283 лв.
22.08.2025 All Inclusive 1882 лв. 2270 лв. 2293 лв. 3402 лв. 3425 лв. 4683 лв. 3763 лв. 4385 лв. 5043 лв. 5283 лв.
25.08.2025 All Inclusive 1882 лв. 2270 лв. 2293 лв. 3402 лв. 3425 лв. 4683 лв. 3763 лв. 4385 лв. 5043 лв. 5283 лв.
01.09.2025 All Inclusive 1816 лв. 2128 лв. 2351 лв. 3351 лв. 3574 лв. 4700 лв. 3632 лв. 4323 лв. 4981 лв. 5168 лв.
05.09.2025 All Inclusive 1966 лв. 2278 лв. 2651 лв. 3651 лв. 4024 лв. 5150 лв. 3932 лв. 4773 лв. 5431 лв. 5618 лв.
08.09.2025 All Inclusive 1616 лв. 1928 лв. 1951 лв. 2951 лв. 2974 лв. 4100 лв. 3232 лв. 3723 лв. 4381 лв. 4568 лв.
12.09.2025 All Inclusive 1686 лв. 1998 лв. 2111 лв. 3097 лв. 3210 лв. 4326 лв. 3372 лв. 3943 лв. 4601 лв. 4784 лв.
15.09.2025 All Inclusive 1576 лв. 1888 лв. 1910 лв. 2883 лв. 2906 лв. 4011 лв. 3152 лв. 3623 лв. 4281 лв. 4459 лв.
19.09.2025 All Inclusive 1570 лв. 1881 лв. 1903 лв. 2872 лв. 2894 лв. 3997 лв. 3139 лв. 3606 лв. 4264 лв. 4442 лв.
26.09.2025 All Inclusive 1538 лв. 1806 лв. 1828 лв. 2819 лв. 2842 лв. 3928 лв. 3076 лв. 3528 лв. 4186 лв. 4357 лв.
03.10.2025 All Inclusive 1460 лв. 1616 лв. 1639 лв. 2686 лв. 2709 лв. 3757 лв. 2920 лв. 3333 лв. 3991 лв. 4147 лв.
10.10.2025 All Inclusive 1460 лв. 1616 лв. 1639 лв. 2686 лв. 2709 лв. 3757 лв. 2920 лв. 3333 лв. 3991 лв. 4147 лв.
17.10.2025 All Inclusive 1460 лв. 1616 лв. 1639 лв. 2686 лв. 2709 лв. 3757 лв. 2920 лв. 3333 лв. 3991 лв. 4147 лв.
24.10.2025 All Inclusive 1460 лв. 1616 лв. 1639 лв. 2686 лв. 2709 лв. 3757 лв. 2920 лв. 3333 лв. 3991 лв. 4147 лв.


Описание на хотела

Местоположение
Хотелът е разположен в сърцето на красива градина и портокалови дръвчета, точно на брега на Средиземно море на един от най-красивите плажове в страната, между два курорта Хамамет и Набел. На 60 км от Сус.
 
Стаи
Хотелът се състои от 5 триетажни сгради, в които се намират 321 стаи с гледка към море или градина. Някои от стаите са свързани.
Всички помещения предлагат на гостите си:
  • Балкон;
  • Баня с душ кабина или вана;
  • Сешоар;
  • Мини хладилник;
  • Климатик (от 15.06 до 15.09);
  • Телефон;
  • Сейф;
  • Сателитна телевизия.
 
Ресторанти и барове
Хотелът разполага с:
  • Основен ресторант и ресторант на терасата;
  • А ла карт ресторант;
  • 4 бара (на плажа, на басейна, спорт бар, лоби бар);
  • Кафене в източен стил (наргиле);
  • Нощен клуб.
 
Спорт и развлечения
  • Басейни;
  • Тенис кортове;
  • Плажен волейбол;
  • Аеробика;
  • Спининг;
  • Фитнес;
  • Стрелба из лък;
  • Тенис на маса;
  • Футболно и баскетболно игрища;
  • Водна топка;
  • Дневна анимация;
  • Мини клуб;
  • Фитнес.
 
All Inclusive концепция
Изхранването е закуска, обяд и вечеря на блок маса с местна и интернационална кухня. Има възможност и за късна континентална закуска на плажа от 10.00 ч. Следобедна закуска се сервира от 15.00 ч. до 17.00 ч. Алкохолни и безалкохолни напитки се сервират от 10.00 ч до 0.00 ч.
Също така концепцията на All Inclusive включва:
  • Плажен волейбол;
  • Тенис;
  • Тенис на маса;
  • Дартс;
  • Стрелба из лък;
  • Боча;
  • Аеробика;
  • Водна аеробика;
  • Йога;
  • Фитнес.