All Inclusive почивка в Мармарис с полет от София 2025

Kaya Maris Hotel
Цена от: 1233 лв.
 
 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи


Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр
21.05.2025 All Inclusive 1233 лв. 1552 лв. 1575 лв. 2145 лв. 2465 лв.
28.05.2025 All Inclusive 1233 лв. 1552 лв. 1575 лв. 2145 лв. 2465 лв.
04.06.2025 All Inclusive 1336 лв. 1707 лв. 1731 лв. 2300 лв. 2672 лв.
11.06.2025 All Inclusive 1378 лв. 1769 лв. 1793 лв. 2362 лв. 2755 лв.
18.06.2025 All Inclusive 1502 лв. 1956 лв. 1980 лв. 2549 лв. 3004 лв.
25.06.2025 All Inclusive 1596 лв. 2096 лв. 2120 лв. 2689 лв. 3191 лв.
02.07.2025 All Inclusive 1677 лв. 2218 лв. 2241 лв. 2811 лв. 3353 лв.
09.07.2025 All Inclusive 1784 лв. 2380 лв. 2404 лв. 2973 лв. 3568 лв.
16.07.2025 All Inclusive 1784 лв. 2380 лв. 2404 лв. 2973 лв. 3568 лв.
23.07.2025 All Inclusive 1784 лв. 2380 лв. 2404 лв. 2973 лв. 3568 лв.
30.07.2025 All Inclusive 1784 лв. 2380 лв. 2404 лв. 2973 лв. 3568 лв.
06.08.2025 All Inclusive 1784 лв. 2380 лв. 2404 лв. 2973 лв. 3568 лв.
13.08.2025 All Inclusive 1784 лв. 2380 лв. 2404 лв. 2973 лв. 3568 лв.
20.08.2025 All Inclusive 1757 лв. 2339 лв. 2362 лв. 2932 лв. 3514 лв.
27.08.2025 All Inclusive 1596 лв. 2096 лв. 2120 лв. 2689 лв. 3191 лв.
03.09.2025 All Inclusive 1596 лв. 2096 лв. 2120 лв. 2689 лв. 3191 лв.
10.09.2025 All Inclusive 1409 лв. 1816 лв. 1840 лв. 2409 лв. 2818 лв.
17.09.2025 All Inclusive 1378 лв. 1769 лв. 1793 лв. 2362 лв. 2755 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
21.05.2025 All Inclusive 1261 лв. 1936 лв. 1960 лв. 2529 лв. 3122 лв. 2553 лв. 1984 лв. 2522 лв. 2546 лв. 3115 лв. 3115 лв.
28.05.2025 All Inclusive 1261 лв. 1936 лв. 1960 лв. 2529 лв. 3122 лв. 2553 лв. 1984 лв. 2522 лв. 2546 лв. 3115 лв. 3115 лв.
04.06.2025 All Inclusive 1376 лв. 2166 лв. 2189 лв. 2759 лв. 3352 лв. 2782 лв. 2213 лв. 2751 лв. 2774 лв. 3344 лв. 3344 лв.
11.06.2025 All Inclusive 1421 лв. 2258 лв. 2281 лв. 2851 лв. 3444 лв. 2874 лв. 2305 лв. 2842 лв. 2866 лв. 3435 лв. 3435 лв.
18.06.2025 All Inclusive 1546 лв. 2507 лв. 2531 лв. 3100 лв. 3693 лв. 3124 лв. 2554 лв. 3091 лв. 3114 лв. 3684 лв. 3684 лв.
25.06.2025 All Inclusive 1639 лв. 2695 лв. 2719 лв. 3288 лв. 3881 лв. 3312 лв. 2742 лв. 3278 лв. 3301 лв. 3871 лв. 3871 лв.
02.07.2025 All Inclusive 1720 лв. 2858 лв. 2881 лв. 3451 лв. 4044 лв. 3474 лв. 2905 лв. 3440 лв. 3464 лв. 4033 лв. 4033 лв.
09.07.2025 All Inclusive 1828 лв. 3075 лв. 3099 лв. 3668 лв. 4261 лв. 3692 лв. 3122 лв. 3655 лв. 3679 лв. 4248 лв. 4248 лв.
16.07.2025 All Inclusive 1828 лв. 3075 лв. 3099 лв. 3668 лв. 4261 лв. 3692 лв. 3122 лв. 3655 лв. 3679 лв. 4248 лв. 4248 лв.
23.07.2025 All Inclusive 1828 лв. 3075 лв. 3099 лв. 3668 лв. 4261 лв. 3692 лв. 3122 лв. 3655 лв. 3679 лв. 4248 лв. 4248 лв.
30.07.2025 All Inclusive 1828 лв. 3075 лв. 3099 лв. 3668 лв. 4261 лв. 3692 лв. 3122 лв. 3655 лв. 3679 лв. 4248 лв. 4248 лв.
06.08.2025 All Inclusive 1828 лв. 3075 лв. 3099 лв. 3668 лв. 4261 лв. 3692 лв. 3122 лв. 3655 лв. 3679 лв. 4248 лв. 4248 лв.
13.08.2025 All Inclusive 1828 лв. 3075 лв. 3099 лв. 3668 лв. 4261 лв. 3692 лв. 3122 лв. 3655 лв. 3679 лв. 4248 лв. 4248 лв.
20.08.2025 All Inclusive 1801 лв. 3021 лв. 3045 лв. 3614 лв. 4207 лв. 3638 лв. 3068 лв. 3601 лв. 3625 лв. 4194 лв. 4194 лв.
27.08.2025 All Inclusive 1639 лв. 2695 лв. 2719 лв. 3288 лв. 3881 лв. 3312 лв. 2742 лв. 3278 лв. 3301 лв. 3871 лв. 3871 лв.
03.09.2025 All Inclusive 1639 лв. 2695 лв. 2719 лв. 3288 лв. 3881 лв. 3312 лв. 2742 лв. 3278 лв. 3301 лв. 3871 лв. 3871 лв.
10.09.2025 All Inclusive 1453 лв. 2320 лв. 2344 лв. 2913 лв. 3506 лв. 2936 лв. 2367 лв. 2905 лв. 2928 лв. 3498 лв. 3498 лв.
17.09.2025 All Inclusive 1421 лв. 2258 лв. 2281 лв. 2851 лв. 3444 лв. 2874 лв. 2305 лв. 2842 лв. 2866 лв. 3435 лв. 3435 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
21.05.2025 All Inclusive 1305 лв. 2047 лв. 2616 лв. 2640 лв. 3209 лв. 2609 лв. 2633 лв. 3202 лв. 3202 лв.
28.05.2025 All Inclusive 1305 лв. 2047 лв. 2616 лв. 2640 лв. 3209 лв. 2609 лв. 2633 лв. 3202 лв. 3202 лв.
04.06.2025 All Inclusive 1430 лв. 2298 лв. 2867 лв. 2891 лв. 3460 лв. 2859 лв. 2882 лв. 3452 лв. 3452 лв.
11.06.2025 All Inclusive 1479 лв. 2398 лв. 2967 лв. 2991 лв. 3560 лв. 2958 лв. 2981 лв. 3551 лв. 3551 лв.
18.06.2025 All Inclusive 1604 лв. 2648 лв. 3218 лв. 3241 лв. 3811 лв. 3207 лв. 3231 лв. 3800 лв. 3800 лв.
25.06.2025 All Inclusive 1697 лв. 2835 лв. 3405 лв. 3428 лв. 3998 лв. 3394 лв. 3418 лв. 3987 лв. 3987 лв.
02.07.2025 All Inclusive 1784 лв. 3011 лв. 3580 лв. 3604 лв. 4173 лв. 3568 лв. 3592 лв. 4161 лв. 4161 лв.
09.07.2025 All Inclusive 1901 лв. 3245 лв. 3814 лв. 3838 лв. 4407 лв. 3801 лв. 3825 лв. 4394 лв. 4394 лв.
16.07.2025 All Inclusive 1901 лв. 3245 лв. 3814 лв. 3838 лв. 4407 лв. 3801 лв. 3825 лв. 4394 лв. 4394 лв.
23.07.2025 All Inclusive 1901 лв. 3245 лв. 3814 лв. 3838 лв. 4407 лв. 3801 лв. 3825 лв. 4394 лв. 4394 лв.
30.07.2025 All Inclusive 1901 лв. 3245 лв. 3814 лв. 3838 лв. 4407 лв. 3801 лв. 3825 лв. 4394 лв. 4394 лв.
06.08.2025 All Inclusive 1901 лв. 3245 лв. 3814 лв. 3838 лв. 4407 лв. 3801 лв. 3825 лв. 4394 лв. 4394 лв.
13.08.2025 All Inclusive 1901 лв. 3245 лв. 3814 лв. 3838 лв. 4407 лв. 3801 лв. 3825 лв. 4394 лв. 4394 лв.
20.08.2025 All Inclusive 1871 лв. 3186 лв. 3755 лв. 3779 лв. 4348 лв. 3742 лв. 3766 лв. 4335 лв. 4335 лв.
27.08.2025 All Inclusive 1697 лв. 2835 лв. 3405 лв. 3428 лв. 3998 лв. 3394 лв. 3418 лв. 3987 лв. 3987 лв.
03.09.2025 All Inclusive 1697 лв. 2835 лв. 3405 лв. 3428 лв. 3998 лв. 3394 лв. 3418 лв. 3987 лв. 3987 лв.
10.09.2025 All Inclusive 1510 лв. 2460 лв. 3029 лв. 3053 лв. 3622 лв. 3020 лв. 3044 лв. 3613 лв. 3613 лв.
17.09.2025 All Inclusive 1479 лв. 2398 лв. 2967 лв. 2991 лв. 3560 лв. 2958 лв. 2981 лв. 3551 лв. 3551 лв.


Описание на хотела

Местоположение
Хотелът е разположен на 30 м. от брега на морето, хотел Kayamaris Hotel 4* е построен през 1995 година. Летище Даламан е на около 95 км от хотела, а центърът на град Мармарис е само на 5 минути път с автомобил.
 

Стаи
Хотелът разполага общо с 117 стаи. Стандартни двойни, стандартни тройни стаи и апартаменти, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар (платен), сейф (платен), wi-fi
(платен), балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – 2 пъти в седмицата.
 

Ресторанти
Хотел Kayamaris Hotel 4* разполага с 2 бюфет-ресторанта, които сервират ястия от турската и световната кухня. Гостите могат да поръчат освежаващи напитки от лоби бара, бара до басейна или бара в градината. Хотел Kayamaris Hotel 4* осигурява безплатни чай и кафе.All Inclusive концепцията включва – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса. Алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.
 

Плаж:
Хотел Kayamaris Hotel 4* разполага със собствен частен плаж. Предлага на своите гости безплатни шезлонги и чадъри.
 

Други услуги и удобства на хотела
*Туристическо бюро;
*Обменно бюро;
*Денонощна рецепция;
*Гладене;
*Пералня;
*Вестници;
*Румсървис;
*Тераса за слънчеви бани;
*Градина;
*Бар;
*Ресторант;
*Басейн;
*Детски басейн;
*Парна баня;
*Открит плувен басейн (сезонен);
*Турска/Парна баня (платена услуга);
*Масаж (платена услуга);
*Спа и Уелнес център(платена услуга);
*Фитнес център;
*Сауна (платена услуга);
*Минимаркет на място;
*Климатик;
*Магазини в хотела;
*Сейф (платена услуга);
*Асансьор;
*Помещение за съхранение на багаж;
*Гладене (платена услуга);
*Фризьорски/Козметичен салон (платена услуга);
*Пералня (платена услуга);
*Денонощна рецепция.