8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София - 2025

Perre Delta Resort Superior EXCLUSIVE
Цена от: 892 лв.
 
 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи


Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-2.99) 2 възр + дете (3-11.99) 2 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр + 2дете (3-11.99) 3 възр
15.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 892 лв. 1410 лв. 1794 лв. 1794 лв. 2176 лв. 2176 лв. 1783 лв. 2166 лв. 2166 лв. 3068 лв. 3068 лв. 2555 лв.
18.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1314 лв. 2095 лв. 2642 лв. 2642 лв. 3190 лв. 3190 лв. 2627 лв. 3174 лв. 3174 лв. 4503 лв. 4503 лв. 3760 лв.
22.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2195 лв. 2743 лв. 2743 лв. 3290 лв. 3290 лв. 2720 лв. 3268 лв. 3268 лв. 4650 лв. 4650 лв. 3894 лв.
28.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1531 лв. 2499 лв. 3096 лв. 3096 лв. 3692 лв. 3692 лв. 3062 лв. 3659 лв. 3659 лв. 5224 лв. 5224 лв. 4386 лв.
04.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1589 лв. 2667 лв. 3209 лв. 3209 лв. 3752 лв. 3752 лв. 3178 лв. 3721 лв. 3721 лв. 5340 лв. 5340 лв. 4529 лв.
11.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1695 лв. 2862 лв. 3420 лв. 3420 лв. 3978 лв. 3978 лв. 3389 лв. 3946 лв. 3946 лв. 5672 лв. 5672 лв. 4821 лв.
18.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1495 лв. 2546 лв. 3018 лв. 3018 лв. 3488 лв. 3488 лв. 2990 лв. 3461 лв. 3461 лв. 4984 лв. 4984 лв. 4250 лв.
25.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1310 лв. 2244 лв. 2643 лв. 2643 лв. 3042 лв. 3042 лв. 2620 лв. 3019 лв. 3019 лв. 4353 лв. 4353 лв. 3720 лв.
02.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1651 лв. 2827 лв. 3330 лв. 3330 лв. 3834 лв. 3834 лв. 3302 лв. 3805 лв. 3805 лв. 5486 лв. 5486 лв. 4687 лв.
13.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1932 лв. 3316 лв. 3894 лв. 3894 лв. 4472 лв. 4472 лв. 3863 лв. 4440 лв. 4440 лв. 6403 лв. 6403 лв. 5480 лв.
20.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1950 лв. 3353 лв. 3929 лв. 3929 лв. 4507 лв. 4507 лв. 3899 лв. 4476 лв. 4476 лв. 6456 лв. 6456 лв. 5529 лв.
27.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1950 лв. 3353 лв. 3929 лв. 3929 лв. 4507 лв. 4507 лв. 3899 лв. 4476 лв. 4476 лв. 6456 лв. 6456 лв. 5529 лв.
03.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1950 лв. 3353 лв. 3929 лв. 3929 лв. 4507 лв. 4507 лв. 3899 лв. 4476 лв. 4476 лв. 6456 лв. 6456 лв. 5529 лв.
10.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1950 лв. 3353 лв. 3929 лв. 3929 лв. 4507 лв. 4507 лв. 3899 лв. 4476 лв. 4476 лв. 6456 лв. 6456 лв. 5529 лв.
17.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1950 лв. 3353 лв. 3929 лв. 3929 лв. 4507 лв. 4507 лв. 3899 лв. 4476 лв. 4476 лв. 6456 лв. 6456 лв. 5529 лв.
24.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1843 лв. 3139 лв. 3716 лв. 3716 лв. 4293 лв. 4293 лв. 3685 лв. 4262 лв. 4262 лв. 6136 лв. 6136 лв. 5234 лв.
27.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1795 лв. 3073 лв. 3620 лв. 3620 лв. 4167 лв. 4167 лв. 3589 лв. 4136 лв. 4136 лв. 5963 лв. 5963 лв. 5095 лв.
30.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1795 лв. 3073 лв. 3620 лв. 3620 лв. 4167 лв. 4167 лв. 3589 лв. 4136 лв. 4136 лв. 5963 лв. 5963 лв. 5095 лв.
03.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1795 лв. 3073 лв. 3620 лв. 3620 лв. 4167 лв. 4167 лв. 3589 лв. 4136 лв. 4136 лв. 5963 лв. 5963 лв. 5095 лв.
06.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1795 лв. 3073 лв. 3620 лв. 3620 лв. 4167 лв. 4167 лв. 3589 лв. 4136 лв. 4136 лв. 5963 лв. 5963 лв. 5095 лв.
10.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1706 лв. 2894 лв. 3442 лв. 3442 лв. 3990 лв. 3990 лв. 3411 лв. 3958 лв. 3958 лв. 5694 лв. 5694 лв. 4850 лв.
13.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1639 лв. 2761 лв. 3308 лв. 3308 лв. 3856 лв. 3856 лв. 3277 лв. 3825 лв. 3825 лв. 5494 лв. 5494 лв. 4666 лв.
17.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1639 лв. 2761 лв. 3308 лв. 3308 лв. 3856 лв. 3856 лв. 3277 лв. 3825 лв. 3825 лв. 5494 лв. 5494 лв. 4666 лв.
20.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1639 лв. 2761 лв. 3308 лв. 3308 лв. 3856 лв. 3856 лв. 3277 лв. 3825 лв. 3825 лв. 5494 лв. 5494 лв. 4666 лв.
27.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1483 лв. 2449 лв. 2997 лв. 2997 лв. 3544 лв. 3544 лв. 2966 лв. 3513 лв. 3513 лв. 5026 лв. 5026 лв. 4238 лв.
04.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1483 лв. 2449 лв. 2997 лв. 2997 лв. 3544 лв. 3544 лв. 2966 лв. 3513 лв. 3513 лв. 5026 лв. 5026 лв. 4238 лв.
11.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2372 лв. 2918 лв. 2918 лв. 3466 лв. 3466 лв. 2809 лв. 3357 лв. 3357 лв. 4870 лв. 4870 лв. 4082 лв.
18.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2372 лв. 2918 лв. 2918 лв. 3466 лв. 3466 лв. 2809 лв. 3357 лв. 3357 лв. 4870 лв. 4870 лв. 4082 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-2.99) 1 възр + дете (3-11.99) 1 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-2.99) 2 възр + дете (3-11.99) 2 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр + 2дете (3-11.99) 3 възр
15.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 946 лв. 1524 лв. 1907 лв. 1907 лв. 2291 лв. 2291 лв. 1891 лв. 2275 лв. 2275 лв. 3237 лв. 3237 лв. 2708 лв.
18.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1392 лв. 2265 лв. 2811 лв. 2811 лв. 3359 лв. 3359 лв. 2783 лв. 3330 лв. 3330 лв. 4750 лв. 4750 лв. 3985 лв.
22.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1438 лв. 2360 лв. 2908 лв. 2908 лв. 3455 лв. 3455 лв. 2876 лв. 3424 лв. 3424 лв. 4893 лв. 4893 лв. 4115 лв.
28.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1617 лв. 2669 лв. 3267 лв. 3267 лв. 3863 лв. 3863 лв. 3233 лв. 3829 лв. 3829 лв. 5478 лв. 5478 лв. 4619 лв.
04.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1667 лв. 2822 лв. 3364 лв. 3364 лв. 3905 лв. 3905 лв. 3333 лв. 3875 лв. 3875 лв. 5572 лв. 5572 лв. 4742 лв.
11.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1773 лв. 3020 лв. 3579 лв. 3579 лв. 4137 лв. 4137 лв. 3546 лв. 4105 лв. 4105 лв. 5911 лв. 5911 лв. 5041 лв.
18.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1563 лв. 2681 лв. 3152 лв. 3152 лв. 3623 лв. 3623 лв. 3125 лв. 3596 лв. 3596 лв. 5184 лв. 5184 лв. 4435 лв.
25.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1367 лв. 2356 лв. 2757 лв. 2757 лв. 3156 лв. 3156 лв. 2734 лв. 3134 лв. 3134 лв. 4523 лв. 4523 лв. 3875 лв.
02.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1723 лв. 2970 лв. 3474 лв. 3474 лв. 3978 лв. 3978 лв. 3445 лв. 3949 лв. 3949 лв. 5699 лв. 5699 лв. 4884 лв.
13.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2010 лв. 3473 лв. 4050 лв. 4050 лв. 4628 лв. 4628 лв. 4019 лв. 4596 лв. 4596 лв. 6637 лв. 6637 лв. 5693 лв.
20.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2027 лв. 3508 лв. 4086 лв. 4086 лв. 4663 лв. 4663 лв. 4054 лв. 4632 лв. 4632 лв. 6690 лв. 6690 лв. 5742 лв.
27.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2027 лв. 3508 лв. 4086 лв. 4086 лв. 4663 лв. 4663 лв. 4054 лв. 4632 лв. 4632 лв. 6690 лв. 6690 лв. 5742 лв.
03.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2027 лв. 3508 лв. 4086 лв. 4086 лв. 4663 лв. 4663 лв. 4054 лв. 4632 лв. 4632 лв. 6690 лв. 6690 лв. 5742 лв.
10.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2027 лв. 3508 лв. 4086 лв. 4086 лв. 4663 лв. 4663 лв. 4054 лв. 4632 лв. 4632 лв. 6690 лв. 6690 лв. 5742 лв.
17.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2027 лв. 3508 лв. 4086 лв. 4086 лв. 4663 лв. 4663 лв. 4054 лв. 4632 лв. 4632 лв. 6690 лв. 6690 лв. 5742 лв.
24.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1921 лв. 3295 лв. 3871 лв. 3871 лв. 4449 лв. 4449 лв. 3841 лв. 4418 лв. 4418 лв. 6369 лв. 6369 лв. 5449 лв.
27.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873 лв. 3228 лв. 3776 лв. 3776 лв. 4324 лв. 4324 лв. 3745 лв. 4292 лв. 4292 лв. 6195 лв. 6195 лв. 5309 лв.
30.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873 лв. 3228 лв. 3776 лв. 3776 лв. 4324 лв. 4324 лв. 3745 лв. 4292 лв. 4292 лв. 6195 лв. 6195 лв. 5309 лв.
03.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873 лв. 3228 лв. 3776 лв. 3776 лв. 4324 лв. 4324 лв. 3745 лв. 4292 лв. 4292 лв. 6195 лв. 6195 лв. 5309 лв.
06.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1873 лв. 3228 лв. 3776 лв. 3776 лв. 4324 лв. 4324 лв. 3745 лв. 4292 лв. 4292 лв. 6195 лв. 6195 лв. 5309 лв.
10.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1784 лв. 3051 лв. 3598 лв. 3598 лв. 4145 лв. 4145 лв. 3567 лв. 4114 лв. 4114 лв. 5928 лв. 5928 лв. 5065 лв.
13.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 2917 лв. 3465 лв. 3465 лв. 4011 лв. 4011 лв. 3433 лв. 3981 лв. 3981 лв. 5728 лв. 5728 лв. 4881 лв.
17.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 2917 лв. 3465 лв. 3465 лв. 4011 лв. 4011 лв. 3433 лв. 3981 лв. 3981 лв. 5728 лв. 5728 лв. 4881 лв.
20.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1717 лв. 2917 лв. 3465 лв. 3465 лв. 4011 лв. 4011 лв. 3433 лв. 3981 лв. 3981 лв. 5728 лв. 5728 лв. 4881 лв.
27.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1561 лв. 2606 лв. 3152 лв. 3152 лв. 3700 лв. 3700 лв. 3122 лв. 3668 лв. 3668 лв. 5260 лв. 5260 лв. 4452 лв.
04.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1561 лв. 2606 лв. 3152 лв. 3152 лв. 3700 лв. 3700 лв. 3122 лв. 3668 лв. 3668 лв. 5260 лв. 5260 лв. 4452 лв.
11.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1483 лв. 2527 лв. 3075 лв. 3075 лв. 3622 лв. 3622 лв. 2966 лв. 3513 лв. 3513 лв. 5105 лв. 5105 лв. 4297 лв.
18.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 1483 лв. 2527 лв. 3075 лв. 3075 лв. 3622 лв. 3622 лв. 2966 лв. 3513 лв. 3513 лв. 5105 лв. 5105 лв. 4297 лв.



Дата База 2 възр 2 възр + дете (2-2.99) 2 възр + дете (3-11.99) 2 възр + 2дете (3-11.99) 2 възр + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр + 2дете (2-2.99) 3 възр 3 възр + дете (2-2.99) 3 възр + дете (3-11.99) 4 възр
15.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2455 лв. 2837 лв. 2837 лв. 3221 лв. 3221 лв. 3221 лв. 2837 лв. 3221 лв. 3221 лв. 3711 лв.
18.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3627 лв. 4174 лв. 4174 лв. 4722 лв. 4722 лв. 4722 лв. 4174 лв. 4722 лв. 4722 лв. 5423 лв.
22.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3767 лв. 4315 лв. 4315 лв. 4861 лв. 4861 лв. 4861 лв. 4315 лв. 4861 лв. 4861 лв. 5564 лв.
28.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4252 лв. 4848 лв. 4848 лв. 5444 лв. 5444 лв. 5444 лв. 4848 лв. 5444 лв. 5444 лв. 6210 лв.
04.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4457 лв. 5000 лв. 5000 лв. 5541 лв. 5541 лв. 5541 лв. 5000 лв. 5541 лв. 5541 лв. 6236 лв.
11.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4762 лв. 5322 лв. 5322 лв. 5879 лв. 5879 лв. 5879 лв. 5322 лв. 5879 лв. 5879 лв. 6596 лв.
18.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4217 лв. 4687 лв. 4687 лв. 5158 лв. 5158 лв. 5158 лв. 4687 лв. 5158 лв. 5158 лв. 5761 лв.
25.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3702 лв. 4101 лв. 4101 лв. 4500 лв. 4500 лв. 4500 лв. 4101 лв. 4500 лв. 4500 лв. 5012 лв.
02.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4664 лв. 5168 лв. 5168 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5168 лв. 5672 лв. 5672 лв. 6317 лв.
13.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 5451 лв. 6029 лв. 6029 лв. 6605 лв. 6605 лв. 6605 лв. 6029 лв. 6605 лв. 6605 лв. 7308 лв.
20.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 5504 лв. 6082 лв. 6082 лв. 6659 лв. 6659 лв. 6659 лв. 6082 лв. 6659 лв. 6659 лв. 7361 лв.
27.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 5504 лв. 6082 лв. 6082 лв. 6659 лв. 6659 лв. 6659 лв. 6082 лв. 6659 лв. 6659 лв. 7361 лв.
03.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 5504 лв. 6082 лв. 6082 лв. 6659 лв. 6659 лв. 6659 лв. 6082 лв. 6659 лв. 6659 лв. 7361 лв.
10.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 5504 лв. 6082 лв. 6082 лв. 6659 лв. 6659 лв. 6659 лв. 6082 лв. 6659 лв. 6659 лв. 7361 лв.
17.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 5504 лв. 6082 лв. 6082 лв. 6659 лв. 6659 лв. 6659 лв. 6082 лв. 6659 лв. 6659 лв. 7361 лв.
24.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 5184 лв. 5760 лв. 5760 лв. 6338 лв. 6338 лв. 6338 лв. 5760 лв. 6338 лв. 6338 лв. 7039 лв.
27.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 5070 лв. 5617 лв. 5617 лв. 6165 лв. 6165 лв. 6165 лв. 5617 лв. 6165 лв. 6165 лв. 6866 лв.
30.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 5070 лв. 5617 лв. 5617 лв. 6165 лв. 6165 лв. 6165 лв. 5617 лв. 6165 лв. 6165 лв. 6866 лв.
03.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 5070 лв. 5617 лв. 5617 лв. 6165 лв. 6165 лв. 6165 лв. 5617 лв. 6165 лв. 6165 лв. 6866 лв.
06.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 5070 лв. 5617 лв. 5617 лв. 6165 лв. 6165 лв. 6165 лв. 5617 лв. 6165 лв. 6165 лв. 6866 лв.
10.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4803 лв. 5350 лв. 5350 лв. 5898 лв. 5898 лв. 5898 лв. 5350 лв. 5898 лв. 5898 лв. 6599 лв.
13.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4602 лв. 5150 лв. 5150 лв. 5697 лв. 5697 лв. 5697 лв. 5150 лв. 5697 лв. 5697 лв. 6399 лв.
17.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4602 лв. 5150 лв. 5150 лв. 5697 лв. 5697 лв. 5697 лв. 5150 лв. 5697 лв. 5697 лв. 6399 лв.
20.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4602 лв. 5150 лв. 5150 лв. 5697 лв. 5697 лв. 5697 лв. 5150 лв. 5697 лв. 5697 лв. 6399 лв.
27.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4135 лв. 4682 лв. 4682 лв. 5230 лв. 5230 лв. 5230 лв. 4682 лв. 5230 лв. 5230 лв. 6463 лв.
04.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 4135 лв. 4682 лв. 4682 лв. 5230 лв. 5230 лв. 5230 лв. 4682 лв. 5230 лв. 5230 лв. 6463 лв.
11.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3901 лв. 4448 лв. 4448 лв. 4995 лв. 4995 лв. 4995 лв. 4448 лв. 4995 лв. 4995 лв. 4995 лв.
18.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3901 лв. 4448 лв. 4448 лв. 4995 лв. 4995 лв. 4995 лв. 4448 лв. 4995 лв. 4995 лв. 4995 лв.


Описание на хотела
Местоположение:
Малък непретенциозен хотел, разположен непосредствено на морския бряг в курортното селище Окурджалар, на 35 км. от централната част на Алания и на 95 км. от международното летище на Анталия.
Хотелът е построен през 2003 година, последно реновиран през 2017г.
Намира се на  брега на морето, дължината на плажа е 150 метра, плажът е пясъчно-чакълест и има кей.
 Има три външни басейна, два детски басейна и един вътрешен с три пързалки. 
 
Стаите:
Хотелът се състои от една основна сграда и разполага с общо 213 стаи с изглед към градината и към морето.
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, 
минибар (вода в деня на настаняването), сейф (платено), балкон, Wi-Fi (платено), под - ламинат и мокет.
 
На територията на хотела:
В основния ресторант има 420 места, 200 вътрешни и 220 външни, можете да закусите, късна закуска, обяд и вечеря с вкусовата разлика на Perre Delta.
Има 2 отделни а ла карт ресторанта, където можете да опитате специалитети от различни селски кухни. Рибният ресторант(се заплаща) и турският ресторант 
работят само с резервация и сезонно.
Има общо 4 бара, състоящи се от лоби бар, бар край басейна, снек бар и диско бар,
дискотека, голям открит басейн, 2 детски басейна,мини клуб за 4-12-годишни,
 2 басейна с пързалки, 2 тенис корта, SPA център със закрит басейн, турска баня и сауна, фитнес център, зала за игри, магазини, фризьорски салон, наргиле кафене, конферентни зали, безжичен интернет в лоби.
 
Хранене:
Хотелът функционира на база All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки от 10:00 ч до 24:00 ч.
 
Плаж:
Собствен, пясъчно-чакълест плаж. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа, както и при басейните.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.