Егейската перла Бодрум – 8 дни рай с директен полет от София 2026
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Double Economy room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive | 583.38 € / 1141.00 лв. | 729.10 € / 1426.00 лв. | 1019.52 € / 1994.00 лв. | 1456.67 € / 2849.00 лв. | 1166.26 € / 2281.00 лв. | 1456.67 € / 2849.00 лв. | 1661.19 € / 3249.00 лв. |
| 30.05.2026 | All Inclusive | 605.37 € / 1184.00 лв. | 762.85 € / 1492.00 лв. | 1053.26 € / 2060.00 лв. | 1501.15 € / 2936.00 лв. | 1210.74 € / 2368.00 лв. | 1501.15 € / 2936.00 лв. | 1722.03 € / 3368.00 лв. |
| 06.06.2026 | All Inclusive | 696.38 € / 1362.00 лв. | 898.85 € / 1758.00 лв. | 1189.26 € / 2326.00 лв. | 1682.66 € / 3291.00 лв. | 1392.25 € / 2723.00 лв. | 1682.66 € / 3291.00 лв. | 1966.94 € / 3847.00 лв. |
| 13.06.2026 | All Inclusive | 696.38 € / 1362.00 лв. | 898.85 € / 1758.00 лв. | 1189.26 € / 2326.00 лв. | 1682.66 € / 3291.00 лв. | 1392.25 € / 2723.00 лв. | 1682.66 € / 3291.00 лв. | 1966.94 € / 3847.00 лв. |
| 20.06.2026 | All Inclusive | 737.28 € / 1442.00 лв. | 960.21 € / 1878.00 лв. | 1251.13 € / 2447.00 лв. | 1764.47 € / 3451.00 лв. | 1474.05 € / 2883.00 лв. | 1764.47 € / 3451.00 лв. | 2077.38 € / 4063.00 лв. |
| 27.06.2026 | All Inclusive | 761.82 € / 1490.00 лв. | 997.53 € / 1951.00 лв. | 1287.94 € / 2519.00 лв. | 1814.06 € / 3548.00 лв. | 1523.65 € / 2980.00 лв. | 1814.06 € / 3548.00 лв. | 2143.85 € / 4193.00 лв. |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 824.20 € / 1612.00 лв. | 1090.59 € / 2133.00 лв. | 1381.00 € / 2701.00 лв. | 1938.82 € / 3792.00 лв. | 1648.41 € / 3224.00 лв. | 1938.82 € / 3792.00 лв. | 2312.06 € / 4522.00 лв. |
| 05.09.2026 | All Inclusive | 785.86 € / 1537.00 лв. | 1032.81 € / 2020.00 лв. | 1323.73 € / 2589.00 лв. | 1862.13 € / 3642.00 лв. | 1571.71 € / 3074.00 лв. | 1862.13 € / 3642.00 лв. | 2208.27 € / 4319.00 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 709.16 € / 1387.00 лв. | 917.77 € / 1795.00 лв. | 1208.69 € / 2364.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 1417.81 € / 2773.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 2001.71 € / 3915.00 лв. |
| 19.09.2026 | All Inclusive | 606.39 € / 1186.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 1054.80 € / 2063.00 лв. | 1503.20 € / 2940.00 лв. | 1212.78 € / 2372.00 лв. | 1503.20 € / 2940.00 лв. | 1724.08 € / 3372.00 лв. |
| 26.09.2026 | All Inclusive | 538.90 € / 1054.00 лв. | 663.15 € / 1297.00 лв. | 953.56 € / 1865.00 лв. | 1367.71 € / 2675.00 лв. | 1077.29 € / 2107.00 лв. | 1367.71 € / 2675.00 лв. | 1541.55 € / 3015.00 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 538.90 € / 1054.00 лв. | 663.15 € / 1297.00 лв. | 953.56 € / 1865.00 лв. | 1367.71 € / 2675.00 лв. | 1077.29 € / 2107.00 лв. | 1367.71 € / 2675.00 лв. | 1541.55 € / 3015.00 лв. |
Double Economy room
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 23.05.2026 | 583.38 € / 1141.00 лв. | 729.10 € / 1426.00 лв. | 1019.52 € / 1994.00 лв. | 1456.67 € / 2849.00 лв. | 1166.26 € / 2281.00 лв. | 1456.67 € / 2849.00 лв. | 1661.19 € / 3249.00 лв. | |
| 30.05.2026 | 605.37 € / 1184.00 лв. | 762.85 € / 1492.00 лв. | 1053.26 € / 2060.00 лв. | 1501.15 € / 2936.00 лв. | 1210.74 € / 2368.00 лв. | 1501.15 € / 2936.00 лв. | 1722.03 € / 3368.00 лв. | |
| 06.06.2026 | 696.38 € / 1362.00 лв. | 898.85 € / 1758.00 лв. | 1189.26 € / 2326.00 лв. | 1682.66 € / 3291.00 лв. | 1392.25 € / 2723.00 лв. | 1682.66 € / 3291.00 лв. | 1966.94 € / 3847.00 лв. | |
| 13.06.2026 | 696.38 € / 1362.00 лв. | 898.85 € / 1758.00 лв. | 1189.26 € / 2326.00 лв. | 1682.66 € / 3291.00 лв. | 1392.25 € / 2723.00 лв. | 1682.66 € / 3291.00 лв. | 1966.94 € / 3847.00 лв. | |
| 20.06.2026 | 737.28 € / 1442.00 лв. | 960.21 € / 1878.00 лв. | 1251.13 € / 2447.00 лв. | 1764.47 € / 3451.00 лв. | 1474.05 € / 2883.00 лв. | 1764.47 € / 3451.00 лв. | 2077.38 € / 4063.00 лв. | |
| 27.06.2026 | 761.82 € / 1490.00 лв. | 997.53 € / 1951.00 лв. | 1287.94 € / 2519.00 лв. | 1814.06 € / 3548.00 лв. | 1523.65 € / 2980.00 лв. | 1814.06 € / 3548.00 лв. | 2143.85 € / 4193.00 лв. | |
| 29.08.2026 | 824.20 € / 1612.00 лв. | 1090.59 € / 2133.00 лв. | 1381.00 € / 2701.00 лв. | 1938.82 € / 3792.00 лв. | 1648.41 € / 3224.00 лв. | 1938.82 € / 3792.00 лв. | 2312.06 € / 4522.00 лв. | |
| 05.09.2026 | 785.86 € / 1537.00 лв. | 1032.81 € / 2020.00 лв. | 1323.73 € / 2589.00 лв. | 1862.13 € / 3642.00 лв. | 1571.71 € / 3074.00 лв. | 1862.13 € / 3642.00 лв. | 2208.27 € / 4319.00 лв. | |
| 12.09.2026 | 709.16 € / 1387.00 лв. | 917.77 € / 1795.00 лв. | 1208.69 € / 2364.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 1417.81 € / 2773.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 2001.71 € / 3915.00 лв. | |
| 19.09.2026 | 606.39 € / 1186.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 1054.80 € / 2063.00 лв. | 1503.20 € / 2940.00 лв. | 1212.78 € / 2372.00 лв. | 1503.20 € / 2940.00 лв. | 1724.08 € / 3372.00 лв. | |
| 26.09.2026 | 538.90 € / 1054.00 лв. | 663.15 € / 1297.00 лв. | 953.56 € / 1865.00 лв. | 1367.71 € / 2675.00 лв. | 1077.29 € / 2107.00 лв. | 1367.71 € / 2675.00 лв. | 1541.55 € / 3015.00 лв. | |
| 03.10.2026 | 538.90 € / 1054.00 лв. | 663.15 € / 1297.00 лв. | 953.56 € / 1865.00 лв. | 1367.71 € / 2675.00 лв. | 1077.29 € / 2107.00 лв. | 1367.71 € / 2675.00 лв. | 1541.55 € / 3015.00 лв. |
Family room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive | 593.10 € / 1160.00 лв. | 1186.20 € / 2320.00 лв. | |
| 30.05.2026 | All Inclusive | 616.11 € / 1205.00 лв. | 1232.21 € / 2410.00 лв. | |
| 06.06.2026 | All Inclusive | 708.14 € / 1385.00 лв. | 1416.28 € / 2770.00 лв. | |
| 13.06.2026 | All Inclusive | 708.14 € / 1385.00 лв. | 1416.28 € / 2770.00 лв. | |
| 20.06.2026 | All Inclusive | 749.04 € / 1465.00 лв. | 1498.09 € / 2930.00 лв. | |
| 27.06.2026 | All Inclusive | 773.58 € / 1513.00 лв. | 1547.17 € / 3026.00 лв. | |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 835.96 € / 1635.00 лв. | 1671.92 € / 3270.00 лв. | |
| 05.09.2026 | All Inclusive | 797.62 € / 1560.00 лв. | 1595.23 € / 3120.00 лв. | |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 720.92 € / 1410.00 лв. | 1441.84 € / 2820.00 лв. | |
| 19.09.2026 | All Inclusive | 617.64 € / 1208.00 лв. | 1234.77 € / 2415.00 лв. | |
| 26.09.2026 | All Inclusive | 549.13 € / 1074.00 лв. | 1098.25 € / 2148.00 лв. | |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 549.13 € / 1074.00 лв. | 1098.25 € / 2148.00 лв. |
Family room
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + 3дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-11.99) | 4 възр. |
| 23.05.2026 | 593.10 € / 1160.00 лв. | 744.95 € / 1457.00 лв. | 1035.37 € / 2025.00 лв. | 1325.78 € / 2593.00 лв. | 1616.19 € / 3161.00 лв. | 1186.20 € / 2320.00 лв. | 1325.78 € / 2593.00 лв. | 1616.19 € / 3161.00 лв. | 1325.78 € / 2593.00 лв. | 1616.19 € / 3161.00 лв. | 1828.38 € / 3576.00 лв. | |
| 30.05.2026 | 616.11 € / 1205.00 лв. | 779.21 € / 1524.00 лв. | 1069.62 € / 2092.00 лв. | 1360.04 € / 2660.00 лв. | 1650.45 € / 3228.00 лв. | 1232.21 € / 2410.00 лв. | 1360.04 € / 2660.00 лв. | 1650.45 € / 3228.00 лв. | 1360.04 € / 2660.00 лв. | 1650.45 € / 3228.00 лв. | 1878.49 € / 3674.00 лв. | |
| 06.06.2026 | 708.14 € / 1385.00 лв. | 916.75 € / 1793.00 лв. | 1207.16 € / 2361.00 лв. | 1498.09 € / 2930.00 лв. | 1788.50 € / 3498.00 лв. | 1416.28 € / 2770.00 лв. | 1498.09 € / 2930.00 лв. | 1788.50 € / 3498.00 лв. | 1498.09 € / 2930.00 лв. | 1788.50 € / 3498.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | |
| 13.06.2026 | 708.14 € / 1385.00 лв. | 916.75 € / 1793.00 лв. | 1207.16 € / 2361.00 лв. | 1498.09 € / 2930.00 лв. | 1788.50 € / 3498.00 лв. | 1416.28 € / 2770.00 лв. | 1498.09 € / 2930.00 лв. | 1788.50 € / 3498.00 лв. | 1498.09 € / 2930.00 лв. | 1788.50 € / 3498.00 лв. | 2080.45 € / 4069.00 лв. | |
| 20.06.2026 | 749.04 € / 1465.00 лв. | 978.61 € / 1914.00 лв. | 1269.03 € / 2482.00 лв. | 1559.44 € / 3050.00 лв. | 1849.85 € / 3618.00 лв. | 1498.09 € / 2930.00 лв. | 1559.44 € / 3050.00 лв. | 1849.85 € / 3618.00 лв. | 1559.44 € / 3050.00 лв. | 1849.85 € / 3618.00 лв. | 2170.43 € / 4245.00 лв. | |
| 27.06.2026 | 773.58 € / 1513.00 лв. | 1015.43 € / 1986.00 лв. | 1306.35 € / 2555.00 лв. | 1596.76 € / 3123.00 лв. | 1887.18 € / 3691.00 лв. | 1547.17 € / 3026.00 лв. | 1596.76 € / 3123.00 лв. | 1887.18 € / 3691.00 лв. | 1596.76 € / 3123.00 лв. | 1887.18 € / 3691.00 лв. | 2225.14 € / 4352.00 лв. | |
| 29.08.2026 | 835.96 € / 1635.00 лв. | 1108.48 € / 2168.00 лв. | 1398.89 € / 2736.00 лв. | 1689.82 € / 3305.00 лв. | 1980.23 € / 3873.00 лв. | 1671.92 € / 3270.00 лв. | 1689.82 € / 3305.00 лв. | 1980.23 € / 3873.00 лв. | 1689.82 € / 3305.00 лв. | 1980.23 € / 3873.00 лв. | 2361.66 € / 4619.00 лв. | |
| 05.09.2026 | 797.62 € / 1560.00 лв. | 1051.22 € / 2056.00 лв. | 1341.63 € / 2624.00 лв. | 1632.04 € / 3192.00 лв. | 1922.46 € / 3760.00 лв. | 1595.23 € / 3120.00 лв. | 1632.04 € / 3192.00 лв. | 1922.46 € / 3760.00 лв. | 1632.04 € / 3192.00 лв. | 1922.46 € / 3760.00 лв. | 2277.81 € / 4455.00 лв. | |
| 12.09.2026 | 720.92 € / 1410.00 лв. | 936.18 € / 1831.00 лв. | 1226.59 € / 2399.00 лв. | 1517.00 € / 2967.00 лв. | 1807.42 € / 3535.00 лв. | 1441.84 € / 2820.00 лв. | 1517.00 € / 2967.00 лв. | 1807.42 € / 3535.00 лв. | 1517.00 € / 2967.00 лв. | 1807.42 € / 3535.00 лв. | 2109.08 € / 4125.00 лв. | |
| 19.09.2026 | 617.64 € / 1208.00 лв. | 780.23 € / 1526.00 лв. | 1070.65 € / 2094.00 лв. | 1361.57 € / 2663.00 лв. | 1651.98 € / 3231.00 лв. | 1234.77 € / 2415.00 лв. | 1361.57 € / 2663.00 лв. | 1651.98 € / 3231.00 лв. | 1361.57 € / 2663.00 лв. | 1651.98 € / 3231.00 лв. | 1880.53 € / 3678.00 лв. | |
| 26.09.2026 | 549.13 € / 1074.00 лв. | 677.97 € / 1326.00 лв. | 968.39 € / 1894.00 лв. | 1259.31 € / 2463.00 лв. | 1549.73 € / 3031.00 лв. | 1098.25 € / 2148.00 лв. | 1259.31 € / 2463.00 лв. | 1549.73 € / 3031.00 лв. | 1259.31 € / 2463.00 лв. | 1549.73 € / 3031.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | |
| 03.10.2026 | 549.13 € / 1074.00 лв. | 677.97 € / 1326.00 лв. | 968.39 € / 1894.00 лв. | 1259.31 € / 2463.00 лв. | 1549.73 € / 3031.00 лв. | 1098.25 € / 2148.00 лв. | 1259.31 € / 2463.00 лв. | 1549.73 € / 3031.00 лв. | 1259.31 € / 2463.00 лв. | 1549.73 € / 3031.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. |
Standard Double room Land view - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. |
| 23.05.2026 | All Inclusive | 744.95 € / 1457.00 лв. | 1489.90 € / 2914.00 лв. | |
| 30.05.2026 | All Inclusive | 779.21 € / 1524.00 лв. | 1557.91 € / 3047.00 лв. | |
| 06.06.2026 | All Inclusive | 916.75 € / 1793.00 лв. | 1833.49 € / 3586.00 лв. | |
| 13.06.2026 | All Inclusive | 916.75 € / 1793.00 лв. | 1833.49 € / 3586.00 лв. | |
| 20.06.2026 | All Inclusive | 978.61 € / 1914.00 лв. | 1956.71 € / 3827.00 лв. | |
| 27.06.2026 | All Inclusive | 1015.43 € / 1986.00 лв. | 2030.85 € / 3972.00 лв. | |
| 29.08.2026 | All Inclusive | 1108.48 € / 2168.00 лв. | 2216.96 € / 4336.00 лв. | |
| 05.09.2026 | All Inclusive | 1051.22 € / 2056.00 лв. | 2101.92 € / 4111.00 лв. | |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 936.18 € / 1831.00 лв. | 1871.84 € / 3661.00 лв. | |
| 19.09.2026 | All Inclusive | 780.74 € / 1527.00 лв. | 1560.97 € / 3053.00 лв. | |
| 26.09.2026 | All Inclusive | 678.48 € / 1327.00 лв. | 1356.46 € / 2653.00 лв. | |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 678.48 € / 1327.00 лв. | 1356.46 € / 2653.00 лв. |
Standard Double room Land view
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 23.05.2026 | 744.95 € / 1457.00 лв. | 442.27 € / 865.00 лв. | 732.68 € / 1433.00 лв. | 1174.44 € / 2297.00 лв. | 1489.90 € / 2914.00 лв. | 1083.43 € / 2119.00 лв. | ||
| 30.05.2026 | 779.21 € / 1524.00 лв. | 453.00 € / 886.00 лв. | 743.93 € / 1455.00 лв. | 1196.93 € / 2341.00 лв. | 1557.91 € / 3047.00 лв. | 1099.28 € / 2150.00 лв. | ||
| 06.06.2026 | 916.75 € / 1793.00 лв. | 499.02 € / 976.00 лв. | 789.43 € / 1544.00 лв. | 1289.48 € / 2522.00 лв. | 1833.49 € / 3586.00 лв. | 1163.70 € / 2276.00 лв. | ||
| 13.06.2026 | 916.75 € / 1793.00 лв. | 499.02 € / 976.00 лв. | 789.43 € / 1544.00 лв. | 1289.48 € / 2522.00 лв. | 1833.49 € / 3586.00 лв. | 1163.70 € / 2276.00 лв. | ||
| 20.06.2026 | 978.61 € / 1914.00 лв. | 519.98 € / 1017.00 лв. | 810.40 € / 1585.00 лв. | 1329.87 € / 2601.00 лв. | 1956.71 € / 3827.00 лв. | 1192.33 € / 2332.00 лв. | ||
| 27.06.2026 | 1015.43 € / 1986.00 лв. | 532.25 € / 1041.00 лв. | 822.67 € / 1609.00 лв. | 1354.92 € / 2650.00 лв. | 2030.85 € / 3972.00 лв. | 1209.72 € / 2366.00 лв. | ||
| 29.08.2026 | 1108.48 € / 2168.00 лв. | 562.93 € / 1101.00 лв. | 853.35 € / 1669.00 лв. | 1417.30 € / 2772.00 лв. | 2216.96 € / 4336.00 лв. | 1253.18 € / 2451.00 лв. | ||
| 05.09.2026 | 1051.22 € / 2056.00 лв. | 544.01 € / 1064.00 лв. | 834.43 € / 1632.00 лв. | 1378.95 € / 2697.00 лв. | 2101.92 € / 4111.00 лв. | 1226.59 € / 2399.00 лв. | ||
| 12.09.2026 | 936.18 € / 1831.00 лв. | 505.67 € / 989.00 лв. | 796.08 € / 1557.00 лв. | 1302.26 € / 2547.00 лв. | 1871.84 € / 3661.00 лв. | 1172.90 € / 2294.00 лв. | ||
| 19.09.2026 | 780.74 € / 1527.00 лв. | 454.03 € / 888.00 лв. | 744.44 € / 1456.00 лв. | 1197.96 € / 2343.00 лв. | 1560.97 € / 3053.00 лв. | 1100.30 € / 2152.00 лв. | ||
| 26.09.2026 | 678.48 € / 1327.00 лв. | 419.26 € / 820.00 лв. | 710.18 € / 1389.00 лв. | 1129.96 € / 2210.00 лв. | 1356.46 € / 2653.00 лв. | 1052.24 € / 2058.00 лв. | ||
| 03.10.2026 | 678.48 € / 1327.00 лв. | 419.26 € / 820.00 лв. | 710.18 € / 1389.00 лв. | 1129.96 € / 2210.00 лв. | 1356.46 € / 2653.00 лв. | 1052.24 € / 2058.00 лв. |
Описание на хотела
Разположение:
Намира се на на 53 км от летище Милас, на 18км от центъра на Бодрум, в района на Тургутрейс, на брега на морето. Построен през 1990г., на обща площ от 6000 м² . Реновиран през 2025 г.
В стаите:
Хотелът разполага с общо 125 стаи, от които 97 Двойни стандартни стаи (с гледка градина - 22-26 m²), 26 Фамилни стаи (с гледка градина и с двуетажно легло - 35 m²) . Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, мини бар (еднократно зареждане с безалкохолни напитки - при пристигане и вода - ежедневно), сейф (платен), баня с душ, сешоар и балкон / френски балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
На територията на хотела:
Основен ресторант, 1 а-ала карт ресторант (1 безплатно посещение при минимум 7 нощувки/ с предварителна резервация), 1 бар (при басейна), открит басейн, детски басейн, СПА център, фризьор, мини маркет.
За децата: детски басейн, анимация, детска площадка.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Безплатни услуги: Турска баня, сауна фитнес, релакс зона, дартс, шах, турска вечер веднъж седмично, жива музика веднъж седмично, анимация през деня.
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, лекар, химическо чистене, СПА процедури , водни спортове, рент-а- кар.
Плаж:
Частна част към градския плаж - чадъри и шезлонги на плажа и басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.