8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от Варна - 2025

Green Max Hotel Superior EXCLUSIVE
Цена от: 2604 лв.
 
 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

BUNGALOW FAMILY ROOM - All Inclusive Ultra
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99) 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + 2дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр + 2дете (2-11.99) 4 възр 4 възр + дете (0-1.99) 4 възр + дете (2-11.99)
26.08.2025 All Inclusive Ultra 0 лв. 10977 лв. 10989 лв. 11555 лв. 11000 лв. 11566 лв. 12132 лв. 11555 лв. 12132 лв. 11566 лв. 11577 лв. 12143 лв. 12709 лв. 13384 лв. 13395 лв. 13961 лв.
02.09.2025 All Inclusive Ultra 0 лв. 10820 лв. 10832 лв. 11398 лв. 10843 лв. 11409 лв. 11975 лв. 11398 лв. 11975 лв. 11409 лв. 11420 лв. 11986 лв. 12552 лв. 13209 лв. 13220 лв. 13786 лв.
09.09.2025 All Inclusive Ultra 0 лв. 10431 лв. 10442 лв. 11008 лв. 10453 лв. 11019 лв. 11585 лв. 11008 лв. 11585 лв. 11019 лв. 11031 лв. 11597 лв. 12163 лв. 12768 лв. 12780 лв. 13345 лв.
16.09.2025 All Inclusive Ultra 0 лв. 10431 лв. 10442 лв. 11008 лв. 10453 лв. 11019 лв. 11585 лв. 11008 лв. 11585 лв. 11019 лв. 11031 лв. 11597 лв. 12163 лв. 12768 лв. 12780 лв. 13345 лв.
23.09.2025 All Inclusive Ultra 0 лв. 9919 лв. 9931 лв. 10497 лв. 9942 лв. 10508 лв. 11074 лв. 10497 лв. 11074 лв. 10508 лв. 10519 лв. 11085 лв. 11651 лв. 12191 лв. 12202 лв. 12768 лв.
30.09.2025 All Inclusive Ultra 0 лв. 8639 лв. 8650 лв. 9216 лв. 8661 лв. 9227 лв. 9793 лв. 9216 лв. 9793 лв. 9227 лв. 9239 лв. 9805 лв. 10370 лв. 10748 лв. 10759 лв. 11325 лв.
07.10.2025 All Inclusive Ultra 0 лв. 8238 лв. 8249 лв. 8815 лв. 8260 лв. 8826 лв. 9392 лв. 8815 лв. 9392 лв. 8826 лв. 8838 лв. 9403 лв. 9969 лв. 10295 лв. 10307 лв. 10873 лв.
14.10.2025 All Inclusive Ultra 0 лв. 7235 лв. 7247 лв. 7813 лв. 7258 лв. 7824 лв. 8390 лв. 7813 лв. 8390 лв. 7824 лв. 7835 лв. 8401 лв. 8967 лв. 9165 лв. 9176 лв. 9742 лв.


STANDART ROOM - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
26.08.2025 All Inclusive Ultra 3384 лв. 5678 лв. 5690 лв. 6256 лв. 4539 лв. 3973 лв. 3407 лв. 6767 лв. 6778 лв. 7344 лв. 9352 лв.
02.09.2025 All Inclusive Ultra 3339 лв. 5597 лв. 5608 лв. 6174 лв. 4493 лв. 3927 лв. 3361 лв. 6678 лв. 6690 лв. 7256 лв. 9231 лв.
09.09.2025 All Inclusive Ultra 3228 лв. 5392 лв. 5403 лв. 5969 лв. 4382 лв. 3816 лв. 3250 лв. 6456 лв. 6467 лв. 7033 лв. 8926 лв.
16.09.2025 All Inclusive Ultra 3228 лв. 5392 лв. 5403 лв. 5969 лв. 4382 лв. 3816 лв. 3250 лв. 6456 лв. 6467 лв. 7033 лв. 8926 лв.
23.09.2025 All Inclusive Ultra 3183 лв. 5311 лв. 5323 лв. 5889 лв. 4338 лв. 3772 лв. 3206 лв. 6366 лв. 6377 лв. 6943 лв. 8806 лв.
30.09.2025 All Inclusive Ultra 3072 лв. 5111 лв. 5123 лв. 5689 лв. 4226 лв. 3660 лв. 3094 лв. 6143 лв. 6155 лв. 6720 лв. 8506 лв.
07.10.2025 All Inclusive Ultra 2938 лв. 4869 лв. 4881 лв. 5447 лв. 4093 лв. 3527 лв. 2961 лв. 5876 лв. 5888 лв. 6453 лв. 8143 лв.
14.10.2025 All Inclusive Ultra 2604 лв. 4263 лв. 4274 лв. 4840 лв. 3759 лв. 3193 лв. 2627 лв. 5208 лв. 5219 лв. 5785 лв. 7238 лв.


STD SEA SIDE VIEW - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр
26.08.2025 All Inclusive Ultra 3462 лв. 5819 лв. 5831 лв. 6397 лв. 5842 лв. 4050 лв. 4616 лв. 6923 лв. 6934 лв. 7500 лв. 6945 лв. 7511 лв. 8077 лв. 9564 лв.
02.09.2025 All Inclusive Ultra 3417 лв. 5738 лв. 5749 лв. 6315 лв. 5760 лв. 4006 лв. 4572 лв. 6834 лв. 6845 лв. 7411 лв. 6857 лв. 7423 лв. 7989 лв. 9441 лв.
09.09.2025 All Inclusive Ultra 3306 лв. 5532 лв. 5543 лв. 6109 лв. 5555 лв. 3894 лв. 4460 лв. 6611 лв. 6623 лв. 7189 лв. 6634 лв. 7200 лв. 7766 лв. 9136 лв.
16.09.2025 All Inclusive Ultra 3306 лв. 5532 лв. 5543 лв. 6109 лв. 5555 лв. 3894 лв. 4460 лв. 6611 лв. 6623 лв. 7189 лв. 6634 лв. 7200 лв. 7766 лв. 9136 лв.
23.09.2025 All Inclusive Ultra 3262 лв. 5450 лв. 5461 лв. 6027 лв. 5473 лв. 3850 лв. 4416 лв. 6523 лв. 6534 лв. 7100 лв. 6545 лв. 7111 лв. 7677 лв. 9015 лв.
30.09.2025 All Inclusive Ultra 3150 лв. 5245 лв. 5257 лв. 5823 лв. 5268 лв. 3739 лв. 4305 лв. 6300 лв. 6311 лв. 6877 лв. 6323 лв. 6889 лв. 7455 лв. 8710 лв.
07.10.2025 All Inclusive Ultra 3016 лв. 5005 лв. 5016 лв. 5582 лв. 5027 лв. 3605 лв. 4170 лв. 6032 лв. 6043 лв. 6609 лв. 6055 лв. 6620 лв. 7186 лв. 8350 лв.
14.10.2025 All Inclusive Ultra 2682 лв. 4403 лв. 4415 лв. 4981 лв. 4426 лв. 3270 лв. 3836 лв. 5364 лв. 5375 лв. 5941 лв. 5386 лв. 5952 лв. 6518 лв. 7448 лв.


Описание на хотела

Местоположение:
Хотелът е разположен на брега на морето в Белек, на 25 км. от летището в Анталиа.


Хотелът:
На разположение на гостите на хотела са основен ресторант, 5 бара, два а-ла-карт ресторната, открити и закрити басейни с водни пързалки, сладкарница, СПА център, Wi-Fi в общите части на хотела, детска площадка, кино, целодневна анимация за възрастни и деца, мини клуб, шелозни и чадъри на плажа и при басейна. Плажа е пясъчно – чакълест.


Стаите:
Помещенията са разположени в основна сграда, допълнителна сграда и бунгала. Всяко е оборудвано с телевизор, климатик, телефон, мини бар, сет за кафе и чай, баня с вана или душ, сешоар и тераси.
Видове стаи:
Стандартна стая в основна сграда
Апартаменти в основната сграда
Супериорни стаи в допълнителната сграда
Супериорен суит с балкон в допълнитлената сграда
Стандартно бунгало
Двустайни фамилни бунгала


ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.