Последвайте ни

8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Rubi Platinum Sign
Цена от: 1270.05 / 2484.00 лв.
 
 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

DELUXE LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99)
14.05.2026 All Inclusive 1270.05 €  / 2484.00 лв. 2048.75 €  / 4007.00 лв. 2344.78 €  / 4586.00 лв. 2641.33 €  / 5166.00 лв. 2540.10 €  / 4968.00 лв. 2836.65 €  / 5548.00 лв.
17.05.2026 All Inclusive 1270.05 €  / 2484.00 лв. 2048.75 €  / 4007.00 лв. 2344.78 €  / 4586.00 лв. 2641.33 €  / 5166.00 лв. 2540.10 €  / 4968.00 лв. 2836.65 €  / 5548.00 лв.
21.05.2026 All Inclusive 1281.81 €  / 2507.00 лв. 2069.71 €  / 4048.00 лв. 2365.75 €  / 4627.00 лв. 2662.30 €  / 5207.00 лв. 2563.11 €  / 5013.00 лв. 2859.14 €  / 5592.00 лв.
24.05.2026 All Inclusive 1316.58 €  / 2575.00 лв. 2132.09 €  / 4170.00 лв. 2428.64 €  / 4750.00 лв. 2725.19 €  / 5330.00 лв. 2632.64 €  / 5149.00 лв. 2928.68 €  / 5728.00 лв.
28.05.2026 All Inclusive 1414.23 €  / 2766.00 лв. 2267.07 €  / 4434.00 лв. 2614.75 €  / 5114.00 лв. 2961.91 €  / 5793.00 лв. 2827.96 €  / 5531.00 лв. 3175.12 €  / 6210.00 лв.
31.05.2026 All Inclusive 1422.93 €  / 2783.00 лв. 2303.88 €  / 4506.00 лв. 2625.48 €  / 5135.00 лв. 2947.60 €  / 5765.00 лв. 2845.85 €  / 5566.00 лв. 3167.45 €  / 6195.00 лв.
04.06.2026 All Inclusive 1489.39 €  / 2913.00 лв. 2402.56 €  / 4699.00 лв. 2749.73 €  / 5378.00 лв. 3097.41 €  / 6058.00 лв. 2978.28 €  / 5825.00 лв. 3325.95 €  / 6505.00 лв.
07.06.2026 All Inclusive 1506.78 €  / 2947.00 лв. 2433.75 €  / 4760.00 лв. 2781.43 €  / 5440.00 лв. 3128.60 €  / 6119.00 лв. 3013.04 €  / 5893.00 лв. 3360.72 €  / 6573.00 лв.
11.06.2026 All Inclusive 1473.03 €  / 2881.00 лв. 2414.32 €  / 4722.00 лв. 2710.36 €  / 5301.00 лв. 3006.91 €  / 5881.00 лв. 2945.55 €  / 5761.00 лв. 3242.10 €  / 6341.00 лв.
14.06.2026 All Inclusive 1534.39 €  / 3001.00 лв. 2475.68 €  / 4842.00 лв. 2833.07 €  / 5541.00 лв. 3190.97 €  / 6241.00 лв. 3068.26 €  / 6001.00 лв. 3426.17 €  / 6701.00 лв.
18.06.2026 All Inclusive 1540.01 €  / 3012.00 лв. 2485.90 €  / 4862.00 лв. 2843.81 €  / 5562.00 лв. 3201.20 €  / 6261.00 лв. 3080.02 €  / 6024.00 лв. 3437.93 €  / 6724.00 лв.
21.06.2026 All Inclusive 1557.40 €  / 3046.00 лв. 2517.09 €  / 4923.00 лв. 2874.99 €  / 5623.00 лв. 3232.90 €  / 6323.00 лв. 3114.79 €  / 6092.00 лв. 3472.69 €  / 6792.00 лв.
25.06.2026 All Inclusive 1580.40 €  / 3091.00 лв. 2558.50 €  / 5004.00 лв. 2916.41 €  / 5704.00 лв. 3273.80 €  / 6403.00 лв. 3160.81 €  / 6182.00 лв. 3518.71 €  / 6882.00 лв.
28.06.2026 All Inclusive 1597.79 €  / 3125.00 лв. 2589.69 €  / 5065.00 лв. 2947.60 €  / 5765.00 лв. 3305.50 €  / 6465.00 лв. 3195.57 €  / 6250.00 лв. 3553.48 €  / 6950.00 лв.
05.07.2026 All Inclusive 1615.17 €  / 3159.00 лв. 2621.39 €  / 5127.00 лв. 2978.79 €  / 5826.00 лв. 3336.69 €  / 6526.00 лв. 3230.34 €  / 6318.00 лв. 3588.25 €  / 7018.00 лв.
12.07.2026 All Inclusive 1600.34 €  / 3130.00 лв. 2643.38 €  / 5170.00 лв. 2939.93 €  / 5750.00 лв. 3236.48 €  / 6330.00 лв. 3200.69 €  / 6260.00 лв. 3497.24 €  / 6840.00 лв.
19.07.2026 All Inclusive 1635.11 €  / 3198.00 лв. 2705.76 €  / 5292.00 лв. 3002.31 €  / 5872.00 лв. 3298.34 €  / 6451.00 лв. 3269.71 €  / 6395.00 лв. 3566.26 €  / 6975.00 лв.
26.07.2026 All Inclusive 1635.11 €  / 3198.00 лв. 2705.76 €  / 5292.00 лв. 3002.31 €  / 5872.00 лв. 3298.34 €  / 6451.00 лв. 3269.71 €  / 6395.00 лв. 3566.26 €  / 6975.00 лв.
02.08.2026 All Inclusive 1635.11 €  / 3198.00 лв. 2705.76 €  / 5292.00 лв. 3002.31 €  / 5872.00 лв. 3298.34 €  / 6451.00 лв. 3269.71 €  / 6395.00 лв. 3566.26 €  / 6975.00 лв.
09.08.2026 All Inclusive 1635.11 €  / 3198.00 лв. 2705.76 €  / 5292.00 лв. 3002.31 €  / 5872.00 лв. 3298.34 €  / 6451.00 лв. 3269.71 €  / 6395.00 лв. 3566.26 €  / 6975.00 лв.
16.08.2026 All Inclusive 1635.11 €  / 3198.00 лв. 2705.76 €  / 5292.00 лв. 3002.31 €  / 5872.00 лв. 3298.34 €  / 6451.00 лв. 3269.71 €  / 6395.00 лв. 3566.26 €  / 6975.00 лв.
23.08.2026 All Inclusive 1589.10 €  / 3108.00 лв. 2622.93 €  / 5130.00 лв. 2918.97 €  / 5709.00 лв. 3215.51 €  / 6289.00 лв. 3177.68 €  / 6215.00 лв. 3473.72 €  / 6794.00 лв.
30.08.2026 All Inclusive 1556.37 €  / 3044.00 лв. 2543.68 €  / 4975.00 лв. 2865.79 €  / 5605.00 лв. 3187.39 €  / 6234.00 лв. 3112.74 €  / 6088.00 лв. 3434.35 €  / 6717.00 лв.
03.09.2026 All Inclusive 1533.36 €  / 2999.00 лв. 2501.75 €  / 4893.00 лв. 2823.87 €  / 5523.00 лв. 3145.47 €  / 6152.00 лв. 3066.22 €  / 5997.00 лв. 3387.82 €  / 6626.00 лв.
06.09.2026 All Inclusive 1515.98 €  / 2965.00 лв. 2471.07 €  / 4833.00 лв. 2793.19 €  / 5463.00 лв. 3114.79 €  / 6092.00 лв. 3031.96 €  / 5930.00 лв. 3353.56 €  / 6559.00 лв.
10.09.2026 All Inclusive 1473.03 €  / 2881.00 лв. 2414.32 €  / 4722.00 лв. 2710.36 €  / 5301.00 лв. 3006.91 €  / 5881.00 лв. 2945.55 €  / 5761.00 лв. 3242.10 €  / 6341.00 лв.
13.09.2026 All Inclusive 1473.03 €  / 2881.00 лв. 2414.32 €  / 4722.00 лв. 2710.36 €  / 5301.00 лв. 3006.91 €  / 5881.00 лв. 2945.55 €  / 5761.00 лв. 3242.10 €  / 6341.00 лв.
17.09.2026 All Inclusive 1473.03 €  / 2881.00 лв. 2414.32 €  / 4722.00 лв. 2710.36 €  / 5301.00 лв. 3006.91 €  / 5881.00 лв. 2945.55 €  / 5761.00 лв. 3242.10 €  / 6341.00 лв.
20.09.2026 All Inclusive 1498.60 €  / 2931.00 лв. 2439.88 €  / 4772.00 лв. 2761.49 €  / 5401.00 лв. 3083.60 €  / 6031.00 лв. 2996.68 €  / 5861.00 лв. 3318.80 €  / 6491.00 лв.
24.09.2026 All Inclusive 1492.97 €  / 2920.00 лв. 2429.15 €  / 4751.00 лв. 2751.26 €  / 5381.00 лв. 3072.86 €  / 6010.00 лв. 2985.43 €  / 5839.00 лв. 3307.04 €  / 6468.00 лв.
27.09.2026 All Inclusive 1475.08 €  / 2885.00 лв. 2397.96 €  / 4690.00 лв. 2719.56 €  / 5319.00 лв. 3041.68 €  / 5949.00 лв. 2950.15 €  / 5770.00 лв. 3272.27 €  / 6400.00 лв.
01.10.2026 All Inclusive 1446.44 €  / 2829.00 лв. 2345.81 €  / 4588.00 лв. 2667.41 €  / 5217.00 лв. 2989.52 €  / 5847.00 лв. 2892.38 €  / 5657.00 лв. 3213.98 €  / 6286.00 лв.
04.10.2026 All Inclusive 1411.68 €  / 2761.00 лв. 2282.92 €  / 4465.00 лв. 2604.52 €  / 5094.00 лв. 2926.63 €  / 5724.00 лв. 2823.35 €  / 5522.00 лв. 3144.96 €  / 6151.00 лв.
08.10.2026 All Inclusive 1376.91 €  / 2693.00 лв. 2220.54 €  / 4343.00 лв. 2542.65 €  / 4973.00 лв. 2864.26 €  / 5602.00 лв. 2753.31 €  / 5385.00 лв. 3075.42 €  / 6015.00 лв.
11.10.2026 All Inclusive 1376.91 €  / 2693.00 лв. 2220.54 €  / 4343.00 лв. 2542.65 €  / 4973.00 лв. 2864.26 €  / 5602.00 лв. 2753.31 €  / 5385.00 лв. 3075.42 €  / 6015.00 лв.
15.10.2026 All Inclusive 1365.15 €  / 2670.00 лв. 2199.58 €  / 4302.00 лв. 2521.69 €  / 4932.00 лв. 2843.29 €  / 5561.00 лв. 2730.30 €  / 5340.00 лв. 3051.90 €  / 5969.00 лв.
18.10.2026 All Inclusive 1330.38 €  / 2602.00 лв. 2137.20 €  / 4180.00 лв. 2458.80 €  / 4809.00 лв. 2780.92 €  / 5439.00 лв. 2660.25 €  / 5203.00 лв. 2982.37 €  / 5833.00 лв.


DELUXE SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99)
14.05.2026 All Inclusive 1318.62 €  / 2579.00 лв. 2136.18 €  / 4178.00 лв. 2432.73 €  / 4758.00 лв. 2729.28 €  / 5338.00 лв. 2637.24 €  / 5158.00 лв. 2933.79 €  / 5738.00 лв.
17.05.2026 All Inclusive 1318.62 €  / 2579.00 лв. 2136.18 €  / 4178.00 лв. 2432.73 €  / 4758.00 лв. 2729.28 €  / 5338.00 лв. 2637.24 €  / 5158.00 лв. 2933.79 €  / 5738.00 лв.
21.05.2026 All Inclusive 1330.38 €  / 2602.00 лв. 2157.14 €  / 4219.00 лв. 2453.69 €  / 4799.00 лв. 2749.73 €  / 5378.00 лв. 2660.25 €  / 5203.00 лв. 2956.80 €  / 5783.00 лв.
24.05.2026 All Inclusive 1365.15 €  / 2670.00 лв. 2220.03 €  / 4342.00 лв. 2516.58 €  / 4922.00 лв. 2812.62 €  / 5501.00 лв. 2730.30 €  / 5340.00 лв. 3026.34 €  / 5919.00 лв.
28.05.2026 All Inclusive 1462.29 €  / 2860.00 лв. 2354.50 €  / 4605.00 лв. 2701.67 €  / 5284.00 лв. 3049.34 €  / 5964.00 лв. 2924.59 €  / 5720.00 лв. 3272.27 €  / 6400.00 лв.
31.05.2026 All Inclusive 1472.01 €  / 2879.00 лв. 2391.31 €  / 4677.00 лв. 2713.43 €  / 5307.00 лв. 3035.03 €  / 5936.00 лв. 2943.51 €  / 5757.00 лв. 3265.11 €  / 6386.00 лв.
04.06.2026 All Inclusive 1537.97 €  / 3008.00 лв. 2489.99 €  / 4870.00 лв. 2837.67 €  / 5550.00 лв. 3185.35 €  / 6230.00 лв. 3075.93 €  / 6016.00 лв. 3423.10 €  / 6695.00 лв.
07.06.2026 All Inclusive 1555.35 €  / 3042.00 лв. 2521.69 €  / 4932.00 лв. 2868.86 €  / 5611.00 лв. 3216.54 €  / 6291.00 лв. 3110.19 €  / 6083.00 лв. 3457.87 €  / 6763.00 лв.
11.06.2026 All Inclusive 1521.60 €  / 2976.00 лв. 2501.75 €  / 4893.00 лв. 2798.30 €  / 5473.00 лв. 3094.34 €  / 6052.00 лв. 3042.70 €  / 5951.00 лв. 3339.25 €  / 6531.00 лв.
14.06.2026 All Inclusive 1582.96 €  / 3096.00 лв. 2563.11 €  / 5013.00 лв. 2921.01 €  / 5713.00 лв. 3278.40 €  / 6412.00 лв. 3165.41 €  / 6191.00 лв. 3523.31 €  / 6891.00 лв.
18.06.2026 All Inclusive 1588.58 €  / 3107.00 лв. 2573.84 €  / 5034.00 лв. 2931.24 €  / 5733.00 лв. 3289.14 €  / 6433.00 лв. 3177.17 €  / 6214.00 лв. 3534.56 €  / 6913.00 лв.
21.06.2026 All Inclusive 1605.97 €  / 3141.00 лв. 2604.52 €  / 5094.00 лв. 2961.91 €  / 5793.00 лв. 3319.82 €  / 6493.00 лв. 3211.94 €  / 6282.00 лв. 3569.84 €  / 6982.00 лв.
25.06.2026 All Inclusive 1629.49 €  / 3187.00 лв. 2646.45 €  / 5176.00 лв. 3003.84 €  / 5875.00 лв. 3361.74 €  / 6575.00 лв. 3258.46 €  / 6373.00 лв. 3616.37 €  / 7073.00 лв.
28.06.2026 All Inclusive 1646.87 €  / 3221.00 лв. 2677.64 €  / 5237.00 лв. 3035.54 €  / 5937.00 лв. 3392.93 €  / 6636.00 лв. 3293.23 €  / 6441.00 лв. 3651.14 €  / 7141.00 лв.
05.07.2026 All Inclusive 1664.26 €  / 3255.00 лв. 2708.82 €  / 5298.00 лв. 3066.73 €  / 5998.00 лв. 3424.63 €  / 6698.00 лв. 3328.00 €  / 6509.00 лв. 3685.90 €  / 7209.00 лв.
12.07.2026 All Inclusive 1648.92 €  / 3225.00 лв. 2731.32 €  / 5342.00 лв. 3027.87 €  / 5922.00 лв. 3323.91 €  / 6501.00 лв. 3297.83 €  / 6450.00 лв. 3594.38 €  / 7030.00 лв.
19.07.2026 All Inclusive 1683.68 €  / 3293.00 лв. 2793.70 €  / 5464.00 лв. 3089.74 €  / 6043.00 лв. 3386.29 €  / 6623.00 лв. 3367.37 €  / 6586.00 лв. 3663.92 €  / 7166.00 лв.
26.07.2026 All Inclusive 1683.68 €  / 3293.00 лв. 2793.70 €  / 5464.00 лв. 3089.74 €  / 6043.00 лв. 3386.29 €  / 6623.00 лв. 3367.37 €  / 6586.00 лв. 3663.92 €  / 7166.00 лв.
02.08.2026 All Inclusive 1683.68 €  / 3293.00 лв. 2793.70 €  / 5464.00 лв. 3089.74 €  / 6043.00 лв. 3386.29 €  / 6623.00 лв. 3367.37 €  / 6586.00 лв. 3663.92 €  / 7166.00 лв.
09.08.2026 All Inclusive 1683.68 €  / 3293.00 лв. 2793.70 €  / 5464.00 лв. 3089.74 €  / 6043.00 лв. 3386.29 €  / 6623.00 лв. 3367.37 €  / 6586.00 лв. 3663.92 €  / 7166.00 лв.
16.08.2026 All Inclusive 1683.68 €  / 3293.00 лв. 2793.70 €  / 5464.00 лв. 3089.74 €  / 6043.00 лв. 3386.29 €  / 6623.00 лв. 3367.37 €  / 6586.00 лв. 3663.92 €  / 7166.00 лв.
23.08.2026 All Inclusive 1637.67 €  / 3203.00 лв. 2710.36 €  / 5301.00 лв. 3006.91 €  / 5881.00 лв. 3302.95 €  / 6460.00 лв. 3274.82 €  / 6405.00 лв. 3570.86 €  / 6984.00 лв.
30.08.2026 All Inclusive 1604.95 €  / 3139.00 лв. 2631.62 €  / 5147.00 лв. 2953.22 €  / 5776.00 лв. 3275.34 €  / 6406.00 лв. 3209.89 €  / 6278.00 лв. 3532.00 €  / 6908.00 лв.
03.09.2026 All Inclusive 1581.94 €  / 3094.00 лв. 2589.69 €  / 5065.00 лв. 2911.30 €  / 5694.00 лв. 3233.41 €  / 6324.00 лв. 3163.87 €  / 6188.00 лв. 3485.48 €  / 6817.00 лв.
06.09.2026 All Inclusive 1564.55 €  / 3060.00 лв. 2557.99 €  / 5003.00 лв. 2880.11 €  / 5633.00 лв. 3202.22 €  / 6263.00 лв. 3128.60 €  / 6119.00 лв. 3450.71 €  / 6749.00 лв.
10.09.2026 All Inclusive 1521.60 €  / 2976.00 лв. 2501.75 €  / 4893.00 лв. 2798.30 €  / 5473.00 лв. 3094.34 €  / 6052.00 лв. 3042.70 €  / 5951.00 лв. 3339.25 €  / 6531.00 лв.
13.09.2026 All Inclusive 1521.60 €  / 2976.00 лв. 2501.75 €  / 4893.00 лв. 2798.30 €  / 5473.00 лв. 3094.34 €  / 6052.00 лв. 3042.70 €  / 5951.00 лв. 3339.25 €  / 6531.00 лв.
17.09.2026 All Inclusive 1521.60 €  / 2976.00 лв. 2501.75 €  / 4893.00 лв. 2798.30 €  / 5473.00 лв. 3094.34 €  / 6052.00 лв. 3042.70 €  / 5951.00 лв. 3339.25 €  / 6531.00 лв.
20.09.2026 All Inclusive 1547.17 €  / 3026.00 лв. 2527.32 €  / 4943.00 лв. 2849.43 €  / 5573.00 лв. 3171.03 €  / 6202.00 лв. 3093.83 €  / 6051.00 лв. 3415.94 €  / 6681.00 лв.
24.09.2026 All Inclusive 1541.03 €  / 3014.00 лв. 2517.09 €  / 4923.00 лв. 2838.69 €  / 5552.00 лв. 3160.81 €  / 6182.00 лв. 3082.07 €  / 6028.00 лв. 3404.18 €  / 6658.00 лв.
27.09.2026 All Inclusive 1524.16 €  / 2981.00 лв. 2485.39 €  / 4861.00 лв. 2807.50 €  / 5491.00 лв. 3129.11 €  / 6120.00 лв. 3047.81 €  / 5961.00 лв. 3369.92 €  / 6591.00 лв.
01.10.2026 All Inclusive 1495.02 €  / 2924.00 лв. 2433.24 €  / 4759.00 лв. 2755.35 €  / 5389.00 лв. 3076.95 €  / 6018.00 лв. 2990.03 €  / 5848.00 лв. 3311.64 €  / 6477.00 лв.
04.10.2026 All Inclusive 1460.25 €  / 2856.00 лв. 2370.35 €  / 4636.00 лв. 2692.46 €  / 5266.00 лв. 3014.07 €  / 5895.00 лв. 2919.99 €  / 5711.00 лв. 3242.10 €  / 6341.00 лв.
08.10.2026 All Inclusive 1425.48 €  / 2788.00 лв. 2308.48 €  / 4515.00 лв. 2630.09 €  / 5144.00 лв. 2952.20 €  / 5774.00 лв. 2850.45 €  / 5575.00 лв. 3172.57 €  / 6205.00 лв.
11.10.2026 All Inclusive 1425.48 €  / 2788.00 лв. 2308.48 €  / 4515.00 лв. 2630.09 €  / 5144.00 лв. 2952.20 €  / 5774.00 лв. 2850.45 €  / 5575.00 лв. 3172.57 €  / 6205.00 лв.
15.10.2026 All Inclusive 1413.72 €  / 2765.00 лв. 2287.52 €  / 4474.00 лв. 2609.12 €  / 5103.00 лв. 2931.24 €  / 5733.00 лв. 2827.44 €  / 5530.00 лв. 3149.05 €  / 6159.00 лв.
18.10.2026 All Inclusive 1378.95 €  / 2697.00 лв. 2224.63 €  / 4351.00 лв. 2546.74 €  / 4981.00 лв. 2868.35 €  / 5610.00 лв. 2757.91 €  / 5394.00 лв. 3080.02 €  / 6024.00 лв.


Family Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) 4 възр.
14.05.2026 All Inclusive 1420.88 €  / 2779.00 лв. 2841.76 €  / 5558.00 лв. 3138.31 €  / 6138.00 лв. 3659.32 €  / 7157.00 лв. 4037.67 €  / 7897.00 лв. 4333.71 €  / 8476.00 лв. 4558.68 €  / 8916.00 лв.
17.05.2026 All Inclusive 1420.88 €  / 2779.00 лв. 2841.76 €  / 5558.00 лв. 3138.31 €  / 6138.00 лв. 3659.32 €  / 7157.00 лв. 4037.67 €  / 7897.00 лв. 4333.71 €  / 8476.00 лв. 4558.68 €  / 8916.00 лв.
21.05.2026 All Inclusive 1433.66 €  / 2804.00 лв. 2867.32 €  / 5608.00 лв. 3163.87 €  / 6188.00 лв. 3686.93 €  / 7211.00 лв. 4073.46 €  / 7967.00 лв. 4370.01 €  / 8547.00 лв. 4597.03 €  / 8991.00 лв.
24.05.2026 All Inclusive 1472.01 €  / 2879.00 лв. 2943.51 €  / 5757.00 лв. 3239.55 €  / 6336.00 лв. 3771.29 €  / 7376.00 лв. 4180.32 €  / 8176.00 лв. 4476.87 €  / 8756.00 лв. 4712.07 €  / 9216.00 лв.
28.05.2026 All Inclusive 1574.27 €  / 3079.00 лв. 3148.02 €  / 6157.00 лв. 3495.19 €  / 6836.00 лв. 4087.78 €  / 7995.00 лв. 4476.87 €  / 8756.00 лв. 4824.04 €  / 9435.00 лв. 5069.46 €  / 9915.00 лв.
31.05.2026 All Inclusive 1587.05 €  / 3104.00 лв. 3173.59 €  / 6207.00 лв. 3495.19 €  / 6836.00 лв. 4069.88 €  / 7960.00 лв. 4507.04 €  / 8815.00 лв. 4828.64 €  / 9444.00 лв. 5082.24 €  / 9940.00 лв.
04.06.2026 All Inclusive 1657.10 €  / 3241.00 лв. 3313.68 €  / 6481.00 лв. 3660.85 €  / 7160.00 лв. 4270.31 €  / 8352.00 лв. 4708.49 €  / 9209.00 лв. 5056.17 €  / 9889.00 лв. 5317.95 €  / 10401.00 лв.
07.06.2026 All Inclusive 1676.01 €  / 3278.00 лв. 3352.03 €  / 6556.00 лв. 3699.20 €  / 7235.00 лв. 4312.24 €  / 8434.00 лв. 4762.17 €  / 9314.00 лв. 5109.34 €  / 9993.00 лв. 5375.72 €  / 10514.00 лв.
11.06.2026 All Inclusive 1644.31 €  / 3216.00 лв. 3288.12 €  / 6431.00 лв. 3584.16 €  / 7010.00 лв. 4150.16 €  / 8117.00 лв. 4662.47 €  / 9119.00 лв. 4959.02 €  / 9699.00 лв. 5227.96 €  / 10225.00 лв.
14.06.2026 All Inclusive 1705.67 €  / 3336.00 лв. 3410.83 €  / 6671.00 лв. 3768.22 €  / 7370.00 лв. 4395.58 €  / 8597.00 лв. 4846.54 €  / 9479.00 лв. 5204.44 €  / 10179.00 лв. 5473.38 €  / 10705.00 лв.
18.06.2026 All Inclusive 1711.81 €  / 3348.00 лв. 3423.61 €  / 6696.00 лв. 3781.00 €  / 7395.00 лв. 4409.38 €  / 8624.00 лв. 4863.92 €  / 9513.00 лв. 5221.82 €  / 10213.00 лв. 5492.81 €  / 10743.00 лв.
21.06.2026 All Inclusive 1731.23 €  / 3386.00 лв. 3461.96 €  / 6771.00 лв. 3819.35 €  / 7470.00 лв. 4451.31 €  / 8706.00 лв. 4917.61 €  / 9618.00 лв. 5275.51 €  / 10318.00 лв. 5550.07 €  / 10855.00 лв.
25.06.2026 All Inclusive 1756.80 €  / 3436.00 лв. 3513.09 €  / 6871.00 лв. 3870.48 €  / 7570.00 лв. 4507.55 €  / 8816.00 лв. 4989.19 €  / 9758.00 лв. 5346.58 €  / 10457.00 лв. 5626.77 €  / 11005.00 лв.
28.06.2026 All Inclusive 1775.72 €  / 3473.00 лв. 3550.92 €  / 6945.00 лв. 3908.32 €  / 7644.00 лв. 4549.48 €  / 8898.00 лв. 5042.87 €  / 9863.00 лв. 5400.78 €  / 10563.00 лв. 5684.54 €  / 11118.00 лв.
05.07.2026 All Inclusive 1794.63 €  / 3510.00 лв. 3589.27 €  / 7020.00 лв. 3946.66 €  / 7719.00 лв. 4591.91 €  / 8981.00 лв. 5096.56 €  / 9968.00 лв. 5454.46 €  / 10668.00 лв. 5741.30 €  / 11229.00 лв.
12.07.2026 All Inclusive 1784.41 €  / 3490.00 лв. 3568.82 €  / 6980.00 лв. 3864.86 €  / 7559.00 лв. 4458.47 €  / 8720.00 лв. 5054.63 €  / 9886.00 лв. 5351.18 €  / 10466.00 лв. 5649.26 €  / 11049.00 лв.
19.07.2026 All Inclusive 1822.24 €  / 3564.00 лв. 3644.49 €  / 7128.00 лв. 3941.04 €  / 7708.00 лв. 4542.83 €  / 8885.00 лв. 5162.51 €  / 10097.00 лв. 5458.55 €  / 10676.00 лв. 5763.79 €  / 11273.00 лв.
26.07.2026 All Inclusive 1822.24 €  / 3564.00 лв. 3644.49 €  / 7128.00 лв. 3941.04 €  / 7708.00 лв. 4542.83 €  / 8885.00 лв. 5162.51 €  / 10097.00 лв. 5458.55 €  / 10676.00 лв. 5763.79 €  / 11273.00 лв.
02.08.2026 All Inclusive 1822.24 €  / 3564.00 лв. 3644.49 €  / 7128.00 лв. 3941.04 €  / 7708.00 лв. 4542.83 €  / 8885.00 лв. 5162.51 €  / 10097.00 лв. 5458.55 €  / 10676.00 лв. 5763.79 €  / 11273.00 лв.
09.08.2026 All Inclusive 1822.24 €  / 3564.00 лв. 3644.49 €  / 7128.00 лв. 3941.04 €  / 7708.00 лв. 4542.83 €  / 8885.00 лв. 5162.51 €  / 10097.00 лв. 5458.55 €  / 10676.00 лв. 5763.79 €  / 11273.00 лв.
16.08.2026 All Inclusive 1822.24 €  / 3564.00 лв. 3644.49 €  / 7128.00 лв. 3941.04 €  / 7708.00 лв. 4542.83 €  / 8885.00 лв. 5162.51 €  / 10097.00 лв. 5458.55 €  / 10676.00 лв. 5763.79 €  / 11273.00 лв.
23.08.2026 All Inclusive 1771.63 €  / 3465.00 лв. 3543.25 €  / 6930.00 лв. 3839.29 €  / 7509.00 лв. 4430.86 €  / 8666.00 лв. 5019.35 €  / 9817.00 лв. 5315.90 €  / 10397.00 лв. 5610.92 €  / 10974.00 лв.
30.08.2026 All Inclusive 1733.28 €  / 3390.00 лв. 3466.56 €  / 6780.00 лв. 3788.16 €  / 7409.00 лв. 4392.51 €  / 8591.00 лв. 4917.61 €  / 9618.00 лв. 5239.72 €  / 10248.00 лв. 5521.95 €  / 10800.00 лв.
03.09.2026 All Inclusive 1708.23 €  / 3341.00 лв. 3415.94 €  / 6681.00 лв. 3737.54 €  / 7310.00 лв. 4336.78 €  / 8482.00 лв. 4846.02 €  / 9478.00 лв. 5168.14 €  / 10108.00 лв. 5445.26 €  / 10650.00 лв.
06.09.2026 All Inclusive 1688.80 €  / 3303.00 лв. 3377.59 €  / 6606.00 лв. 3699.20 €  / 7235.00 лв. 4294.34 €  / 8399.00 лв. 4792.85 €  / 9374.00 лв. 5114.45 €  / 10003.00 лв. 5387.99 €  / 10538.00 лв.
10.09.2026 All Inclusive 1644.31 €  / 3216.00 лв. 3288.12 €  / 6431.00 лв. 3584.16 €  / 7010.00 лв. 4150.16 €  / 8117.00 лв. 4662.47 €  / 9119.00 лв. 4959.02 €  / 9699.00 лв. 5227.96 €  / 10225.00 лв.
13.09.2026 All Inclusive 1644.31 €  / 3216.00 лв. 3288.12 €  / 6431.00 лв. 3584.16 €  / 7010.00 лв. 4150.16 €  / 8117.00 лв. 4662.47 €  / 9119.00 лв. 4959.02 €  / 9699.00 лв. 5227.96 €  / 10225.00 лв.
17.09.2026 All Inclusive 1644.31 €  / 3216.00 лв. 3288.12 €  / 6431.00 лв. 3584.16 €  / 7010.00 лв. 4150.16 €  / 8117.00 лв. 4662.47 €  / 9119.00 лв. 4959.02 €  / 9699.00 лв. 5227.96 €  / 10225.00 лв.
20.09.2026 All Inclusive 1669.88 €  / 3266.00 лв. 3339.25 €  / 6531.00 лв. 3660.85 €  / 7160.00 лв. 4252.41 €  / 8317.00 лв. 4739.16 €  / 9269.00 лв. 5061.28 €  / 9899.00 лв. 5330.22 €  / 10425.00 лв.
24.09.2026 All Inclusive 1663.23 €  / 3253.00 лв. 3326.46 €  / 6506.00 лв. 3648.07 €  / 7135.00 лв. 4238.61 €  / 8290.00 лв. 4721.27 €  / 9234.00 лв. 5043.38 €  / 9864.00 лв. 5311.81 €  / 10389.00 лв.
27.09.2026 All Inclusive 1644.31 €  / 3216.00 лв. 3288.12 €  / 6431.00 лв. 3609.72 €  / 7060.00 лв. 4196.17 €  / 8207.00 лв. 4668.09 €  / 9130.00 лв. 4989.70 €  / 9759.00 лв. 5254.04 €  / 10276.00 лв.
