Последвайте ни

8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Baia Lara
Цена от: 1162.68 / 2274.00 лв.
 
 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Economy DBL room - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + 3дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (3-11.99)
14.05.2026 All Inclusive Ultra 1162.68 €  / 2274.00 лв. 2081.47 €  / 4071.00 лв. 1869.28 €  / 3656.00 лв. 2576.40 €  / 5039.00 лв. 2828.47 €  / 5532.00 лв. 2324.84 €  / 4547.00 лв. 2576.40 €  / 5039.00 лв. 3283.52 €  / 6422.00 лв. 3213.47 €  / 6285.00 лв. 3465.54 €  / 6778.00 лв.
17.05.2026 All Inclusive Ultra 1201.54 €  / 2350.00 лв. 2160.72 €  / 4226.00 лв. 1928.59 €  / 3772.00 лв. 2655.14 €  / 5193.00 лв. 2907.21 €  / 5686.00 лв. 2403.07 €  / 4700.00 лв. 2655.14 €  / 5193.00 лв. 3382.20 €  / 6615.00 лв. 3319.82 €  / 6493.00 лв. 3571.37 €  / 6985.00 лв.
21.05.2026 All Inclusive Ultra 1280.27 €  / 2504.00 лв. 2319.22 €  / 4536.00 лв. 2046.70 €  / 4003.00 лв. 2812.62 €  / 5501.00 лв. 3064.17 €  / 5993.00 лв. 2560.55 €  / 5008.00 лв. 2812.62 €  / 5501.00 лв. 3579.04 €  / 7000.00 лв. 3532.52 €  / 6909.00 лв. 3784.58 €  / 7402.00 лв.
24.05.2026 All Inclusive Ultra 1300.22 €  / 2543.00 лв. 2358.59 €  / 4613.00 лв. 2075.85 €  / 4060.00 лв. 2852.50 €  / 5579.00 лв. 3104.05 €  / 6071.00 лв. 2600.43 €  / 5086.00 лв. 2852.50 €  / 5579.00 лв. 3628.64 €  / 7097.00 лв. 3585.69 €  / 7013.00 лв. 3837.76 €  / 7506.00 лв.
28.05.2026 All Inclusive Ultra 1351.34 €  / 2643.00 лв. 2409.72 €  / 4713.00 лв. 2178.10 €  / 4260.00 лв. 3005.88 €  / 5879.00 лв. 3308.57 €  / 6471.00 лв. 2702.69 €  / 5286.00 лв. 3005.88 €  / 5879.00 лв. 3833.16 €  / 7497.00 лв. 3739.08 €  / 7313.00 лв. 4042.27 €  / 7906.00 лв.
31.05.2026 All Inclusive Ultra 1325.78 €  / 2593.00 лв. 2384.15 €  / 4663.00 лв. 2126.97 €  / 4160.00 лв. 2929.19 €  / 5729.00 лв. 3206.31 €  / 6271.00 лв. 2651.56 €  / 5186.00 лв. 2929.19 €  / 5729.00 лв. 3730.90 €  / 7297.00 лв. 3662.38 €  / 7163.00 лв. 3940.02 €  / 7706.00 лв.
04.06.2026 All Inclusive Ultra 1371.28 €  / 2682.00 лв. 2449.60 €  / 4791.00 лв. 2207.76 €  / 4318.00 лв. 3044.74 €  / 5955.00 лв. 3347.94 €  / 6548.00 лв. 2742.06 €  / 5363.00 лв. 3044.74 €  / 5955.00 лв. 3881.73 €  / 7592.00 лв. 3792.76 €  / 7418.00 лв. 4095.45 €  / 8010.00 лв.
07.06.2026 All Inclusive Ultra 1400.43 €  / 2739.00 лв. 2509.42 €  / 4908.00 лв. 2252.75 €  / 4406.00 лв. 3104.05 €  / 6071.00 лв. 3407.25 €  / 6664.00 лв. 2800.86 €  / 5478.00 лв. 3104.05 €  / 6071.00 лв. 3955.87 €  / 7737.00 лв. 3872.01 €  / 7573.00 лв. 4175.21 €  / 8166.00 лв.
11.06.2026 All Inclusive Ultra 1369.24 €  / 2678.00 лв. 2497.66 €  / 4885.00 лв. 2179.64 €  / 4263.00 лв. 2990.55 €  / 5849.00 лв. 3242.10 €  / 6341.00 лв. 2738.48 €  / 5356.00 лв. 2990.55 €  / 5849.00 лв. 3800.43 €  / 7433.00 лв. 3772.31 €  / 7378.00 лв. 4023.87 €  / 7870.00 лв.
14.06.2026 All Inclusive Ultra 1430.59 €  / 2798.00 лв. 2559.02 €  / 5005.00 лв. 2302.35 €  / 4503.00 лв. 3174.61 €  / 6209.00 лв. 3487.52 €  / 6821.00 лв. 2861.19 €  / 5596.00 лв. 3174.61 €  / 6209.00 лв. 4045.85 €  / 7913.00 лв. 3956.38 €  / 7738.00 лв. 4269.29 €  / 8350.00 лв.
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1430.59 €  / 2798.00 лв. 2559.02 €  / 5005.00 лв. 2302.35 €  / 4503.00 лв. 3174.61 €  / 6209.00 лв. 3487.52 €  / 6821.00 лв. 2861.19 €  / 5596.00 лв. 3174.61 €  / 6209.00 лв. 4045.85 €  / 7913.00 лв. 3956.38 €  / 7738.00 лв. 4269.29 €  / 8350.00 лв.
21.06.2026 All Inclusive Ultra 1475.08 €  / 2885.00 лв. 2647.98 €  / 5179.00 лв. 2368.82 €  / 4633.00 лв. 3262.55 €  / 6381.00 лв. 3575.98 €  / 6994.00 лв. 2949.64 €  / 5769.00 лв. 3262.55 €  / 6381.00 лв. 4156.80 €  / 8130.00 лв. 4076.53 €  / 7973.00 лв. 4389.44 €  / 8585.00 лв.
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1533.88 €  / 3000.00 лв. 2766.60 €  / 5411.00 лв. 2457.78 €  / 4807.00 лв. 3381.17 €  / 6613.00 лв. 3694.08 €  / 7225.00 лв. 3067.75 €  / 6000.00 лв. 3381.17 €  / 6613.00 лв. 4304.57 €  / 8419.00 лв. 4236.05 €  / 8285.00 лв. 4548.96 €  / 8897.00 лв.
28.06.2026 All Inclusive Ultra 1533.88 €  / 3000.00 лв. 2766.60 €  / 5411.00 лв. 2457.78 €  / 4807.00 лв. 3381.17 €  / 6613.00 лв. 3694.08 €  / 7225.00 лв. 3067.75 €  / 6000.00 лв. 3381.17 €  / 6613.00 лв. 4304.57 €  / 8419.00 лв. 4236.05 €  / 8285.00 лв. 4548.96 €  / 8897.00 лв.
05.07.2026 All Inclusive Ultra 1793.61 €  / 3508.00 лв. 3244.15 €  / 6345.00 лв. 2869.88 €  / 5613.00 лв. 3945.13 €  / 7716.00 лв. 4302.52 €  / 8415.00 лв. 3587.22 €  / 7016.00 лв. 3945.13 €  / 7716.00 лв. 5020.89 €  / 9820.00 лв. 4950.84 €  / 9683.00 лв. 5308.23 €  / 10382.00 лв.
12.07.2026 All Inclusive Ultra 1732.26 €  / 3388.00 лв. 3182.79 €  / 6225.00 лв. 2747.17 €  / 5373.00 лв. 3761.06 €  / 7356.00 лв. 4057.10 €  / 7935.00 лв. 3464.51 €  / 6776.00 лв. 3761.06 €  / 7356.00 лв. 4775.47 €  / 9340.00 лв. 4766.77 €  / 9323.00 лв. 5062.81 €  / 9902.00 лв.
19.07.2026 All Inclusive Ultra 1816.11 €  / 3552.00 лв. 3350.50 €  / 6553.00 лв. 2871.93 €  / 5617.00 лв. 3928.26 €  / 7683.00 лв. 4224.80 €  / 8263.00 лв. 3631.71 €  / 7103.00 лв. 3928.26 €  / 7683.00 лв. 4984.07 €  / 9748.00 лв. 4992.25 €  / 9764.00 лв. 5288.29 €  / 10343.00 лв.
26.07.2026 All Inclusive Ultra 1829.91 €  / 3579.00 лв. 3378.62 €  / 6608.00 лв. 2892.89 €  / 5658.00 лв. 3956.38 €  / 7738.00 лв. 4252.41 €  / 8317.00 лв. 3659.83 €  / 7158.00 лв. 3956.38 €  / 7738.00 лв. 5018.84 €  / 9816.00 лв. 5029.07 €  / 9836.00 лв. 5325.62 €  / 10416.00 лв.
02.08.2026 All Inclusive Ultra 1829.91 €  / 3579.00 лв. 3378.62 €  / 6608.00 лв. 2892.89 €  / 5658.00 лв. 3956.38 €  / 7738.00 лв. 4252.41 €  / 8317.00 лв. 3659.83 €  / 7158.00 лв. 3956.38 €  / 7738.00 лв. 5018.84 €  / 9816.00 лв. 5029.07 €  / 9836.00 лв. 5325.62 €  / 10416.00 лв.
09.08.2026 All Inclusive Ultra 1829.91 €  / 3579.00 лв. 3378.62 €  / 6608.00 лв. 2892.89 €  / 5658.00 лв. 3956.38 €  / 7738.00 лв. 4252.41 €  / 8317.00 лв. 3659.83 €  / 7158.00 лв. 3956.38 €  / 7738.00 лв. 5018.84 €  / 9816.00 лв. 5029.07 €  / 9836.00 лв. 5325.62 €  / 10416.00 лв.
16.08.2026 All Inclusive Ultra 1829.91 €  / 3579.00 лв. 3378.62 €  / 6608.00 лв. 2892.89 €  / 5658.00 лв. 3956.38 €  / 7738.00 лв. 4252.41 €  / 8317.00 лв. 3659.83 €  / 7158.00 лв. 3956.38 €  / 7738.00 лв. 5018.84 €  / 9816.00 лв. 5029.07 €  / 9836.00 лв. 5325.62 €  / 10416.00 лв.
23.08.2026 All Inclusive Ultra 1760.38 €  / 3443.00 лв. 3238.52 €  / 6334.00 лв. 2788.07 €  / 5453.00 лв. 3816.79 €  / 7465.00 лв. 4112.83 €  / 8044.00 лв. 3520.24 €  / 6885.00 лв. 3816.79 €  / 7465.00 лв. 4845.00 €  / 9476.00 лв. 4841.42 €  / 9469.00 лв. 5137.97 €  / 10049.00 лв.
30.08.2026 All Inclusive Ultra 1757.82 €  / 3438.00 лв. 3208.36 €  / 6275.00 лв. 2798.30 €  / 5473.00 лв. 3837.76 €  / 7506.00 лв. 4159.36 €  / 8135.00 лв. 3515.64 €  / 6876.00 лв. 3837.76 €  / 7506.00 лв. 4877.72 €  / 9540.00 лв. 4843.47 €  / 9473.00 лв. 5165.07 €  / 10102.00 лв.
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1723.56 €  / 3371.00 лв. 3138.82 €  / 6139.00 лв. 2745.64 €  / 5370.00 лв. 3768.22 €  / 7370.00 лв. 4090.34 €  / 8000.00 лв. 3446.62 €  / 6741.00 лв. 3768.22 €  / 7370.00 лв. 4790.80 €  / 9370.00 лв. 4749.39 €  / 9289.00 лв. 5070.99 €  / 9918.00 лв.
06.09.2026 All Inclusive Ultra 1670.90 €  / 3268.00 лв. 3033.49 €  / 5933.00 лв. 2667.41 €  / 5217.00 лв. 3663.92 €  / 7166.00 лв. 3985.52 €  / 7795.00 лв. 3341.80 €  / 6536.00 лв. 3663.92 €  / 7166.00 лв. 4660.43 €  / 9115.00 лв. 4608.79 €  / 9014.00 лв. 4930.39 €  / 9643.00 лв.
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1611.08 €  / 3151.00 лв. 2938.39 €  / 5747.00 лв. 2564.13 €  / 5015.00 лв. 3518.20 €  / 6881.00 лв. 3814.24 €  / 7460.00 лв. 3221.65 €  / 6301.00 лв. 3518.20 €  / 6881.00 лв. 4471.25 €  / 8745.00 лв. 4438.01 €  / 8680.00 лв. 4734.05 €  / 9259.00 лв.
13.09.2026 All Inclusive Ultra 1611.08 €  / 3151.00 лв. 2938.39 €  / 5747.00 лв. 2564.13 €  / 5015.00 лв. 3518.20 €  / 6881.00 лв. 3814.24 €  / 7460.00 лв. 3221.65 €  / 6301.00 лв. 3518.20 €  / 6881.00 лв. 4471.25 €  / 8745.00 лв. 4438.01 €  / 8680.00 лв. 4734.05 €  / 9259.00 лв.
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1611.08 €  / 3151.00 лв. 2938.39 €  / 5747.00 лв. 2564.13 €  / 5015.00 лв. 3518.20 €  / 6881.00 лв. 3814.24 €  / 7460.00 лв. 3221.65 €  / 6301.00 лв. 3518.20 €  / 6881.00 лв. 4471.25 €  / 8745.00 лв. 4438.01 €  / 8680.00 лв. 4734.05 €  / 9259.00 лв.
20.09.2026 All Inclusive Ultra 1566.60 €  / 3064.00 лв. 2824.38 €  / 5524.00 лв. 2510.95 €  / 4911.00 лв. 3455.31 €  / 6758.00 лв. 3777.42 €  / 7388.00 лв. 3133.20 €  / 6128.00 лв. 3455.31 €  / 6758.00 лв. 4399.67 €  / 8605.00 лв. 4327.06 €  / 8463.00 лв. 4648.67 €  / 9092.00 лв.
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1427.53 €  / 2792.00 лв. 2544.19 €  / 4976.00 лв. 2302.35 €  / 4503.00 лв. 3177.17 €  / 6214.00 лв. 3498.77 €  / 6843.00 лв. 2855.05 €  / 5584.00 лв. 3177.17 €  / 6214.00 лв. 4051.99 €  / 7925.00 лв. 3951.26 €  / 7728.00 лв. 4273.38 €  / 8358.00 лв.
27.09.2026 All Inclusive Ultra 1393.27 €  / 2725.00 лв. 2474.65 €  / 4840.00 лв. 2250.20 €  / 4401.00 лв. 3107.63 €  / 6078.00 лв. 3429.75 €  / 6708.00 лв. 2786.03 €  / 5449.00 лв. 3107.63 €  / 6078.00 лв. 3965.07 €  / 7755.00 лв. 3857.19 €  / 7544.00 лв. 4179.30 €  / 8174.00 лв.
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1393.27 €  / 2725.00 лв. 2474.65 €  / 4840.00 лв. 2250.20 €  / 4401.00 лв. 3107.63 €  / 6078.00 лв. 3429.75 €  / 6708.00 лв. 2786.03 €  / 5449.00 лв. 3107.63 €  / 6078.00 лв. 3965.07 €  / 7755.00 лв. 3857.19 €  / 7544.00 лв. 4179.30 €  / 8174.00 лв.
04.10.2026 All Inclusive Ultra 1393.27 €  / 2725.00 лв. 2474.65 €  / 4840.00 лв. 2250.20 €  / 4401.00 лв. 3107.63 €  / 6078.00 лв. 3429.75 €  / 6708.00 лв. 2786.03 €  / 5449.00 лв. 3107.63 €  / 6078.00 лв. 3965.07 €  / 7755.00 лв. 3857.19 €  / 7544.00 лв. 4179.30 €  / 8174.00 лв.
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1393.27 €  / 2725.00 лв. 2474.65 €  / 4840.00 лв. 2250.20 €  / 4401.00 лв. 3107.63 €  / 6078.00 лв. 3429.75 €  / 6708.00 лв. 2786.03 €  / 5449.00 лв. 3107.63 €  / 6078.00 лв. 3965.07 €  / 7755.00 лв. 3857.19 €  / 7544.00 лв. 4179.30 €  / 8174.00 лв.
11.10.2026 All Inclusive Ultra 1375.89 €  / 2691.00 лв. 2439.88 €  / 4772.00 лв. 2224.12 €  / 4350.00 лв. 3072.86 €  / 6010.00 лв. 3394.98 €  / 6640.00 лв. 2751.26 €  / 5381.00 лв. 3072.86 €  / 6010.00 лв. 3921.61 €  / 7670.00 лв. 3810.15 €  / 7452.00 лв. 4132.26 €  / 8082.00 лв.
15.10.2026 All Inclusive Ultra 1305.84 €  / 2554.00 лв. 2299.79 €  / 4498.00 лв. 2120.33 €  / 4147.00 лв. 2933.79 €  / 5738.00 лв. 3255.40 €  / 6367.00 лв. 2611.68 €  / 5108.00 лв. 2933.79 €  / 5738.00 лв. 3747.77 €  / 7330.00 лв. 3622.50 €  / 7085.00 лв. 3944.62 €  / 7715.00 лв.
18.10.2026 All Inclusive Ultra 1271.58 €  / 2487.00 лв. 2229.74 €  / 4361.00 лв. 2067.66 €  / 4044.00 лв. 2864.26 €  / 5602.00 лв. 3186.37 €  / 6232.00 лв. 2542.65 €  / 4973.00 лв. 2864.26 €  / 5602.00 лв. 3660.85 €  / 7160.00 лв. 3528.43 €  / 6901.00 лв. 3850.54 €  / 7531.00 лв.


DBL Land view - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + 3дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 3 възр. 3 възр. + дете (3-11.99)
14.05.2026 All Inclusive Ultra 1181.60 €  / 2311.00 лв. 2120.84 €  / 4148.00 лв. 1898.43 €  / 3713.00 лв. 2614.75 €  / 5114.00 лв. 2866.81 €  / 5607.00 лв. 2363.19 €  / 4622.00 лв. 2614.75 €  / 5114.00 лв. 3331.58 €  / 6516.00 лв. 3266.13 €  / 6388.00 лв. 3517.69 €  / 6880.00 лв.
17.05.2026 All Inclusive Ultra 1221.48 €  / 2389.00 лв. 2200.60 €  / 4304.00 лв. 1958.25 €  / 3830.00 лв. 2694.51 €  / 5270.00 лв. 2946.58 €  / 5763.00 лв. 2442.44 €  / 4777.00 лв. 2694.51 €  / 5270.00 лв. 3431.28 €  / 6711.00 лв. 3372.99 €  / 6597.00 лв. 3625.06 €  / 7090.00 лв.
21.05.2026 All Inclusive Ultra 1300.73 €  / 2544.00 лв. 2360.63 €  / 4617.00 лв. 2077.38 €  / 4063.00 лв. 2853.52 €  / 5581.00 лв. 3105.08 €  / 6073.00 лв. 2601.45 €  / 5088.00 лв. 2853.52 €  / 5581.00 лв. 3630.17 €  / 7100.00 лв. 3588.25 €  / 7018.00 лв. 3839.80 €  / 7510.00 лв.
24.05.2026 All Inclusive Ultra 1320.67 €  / 2583.00 лв. 2400.52 €  / 4695.00 лв. 2107.55 €  / 4122.00 лв. 2893.40 €  / 5659.00 лв. 3145.47 €  / 6152.00 лв. 2641.33 €  / 5166.00 лв. 2893.40 €  / 5659.00 лв. 3679.77 €  / 7197.00 лв. 3641.93 €  / 7123.00 лв. 3893.49 €  / 7615.00 лв.
28.05.2026 All Inclusive Ultra 1371.80 €  / 2683.00 лв. 2451.64 €  / 4795.00 лв. 2209.80 €  / 4322.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв. 3349.98 €  / 6552.00 лв. 2743.59 €  / 5366.00 лв. 3046.79 €  / 5959.00 лв. 3884.28 €  / 7597.00 лв. 3795.32 €  / 7423.00 лв. 4098.00 €  / 8015.00 лв.
31.05.2026 All Inclusive Ultra 1346.23 €  / 2633.00 лв. 2426.08 €  / 4745.00 лв. 2158.67 €  / 4222.00 лв. 2970.09 €  / 5809.00 лв. 3247.73 €  / 6352.00 лв. 2692.46 €  / 5266.00 лв. 2970.09 €  / 5809.00 лв. 3782.03 €  / 7397.00 лв. 3718.63 €  / 7273.00 лв. 3995.75 €  / 7815.00 лв.
04.06.2026 All Inclusive Ultra 1391.74 €  / 2722.00 лв. 2491.53 €  / 4873.00 лв. 2238.95 €  / 4379.00 лв. 3086.67 €  / 6037.00 лв. 3389.35 €  / 6629.00 лв. 2783.47 €  / 5444.00 лв. 3086.67 €  / 6037.00 лв. 3933.88 €  / 7694.00 лв. 3848.49 €  / 7527.00 лв. 4151.69 €  / 8120.00 лв.
07.06.2026 All Inclusive Ultra 1421.39 €  / 2780.00 лв. 2550.32 €  / 4988.00 лв. 2282.92 €  / 4465.00 лв. 3145.47 €  / 6152.00 лв. 3448.66 €  / 6745.00 лв. 2842.78 €  / 5560.00 лв. 3145.47 €  / 6152.00 лв. 4007.51 €  / 7838.00 лв. 3928.26 €  / 7683.00 лв. 4231.45 €  / 8276.00 лв.
11.06.2026 All Inclusive Ultra 1389.69 €  / 2718.00 лв. 2539.08 €  / 4966.00 лв. 2210.31 €  / 4323.00 лв. 3031.45 €  / 5929.00 лв. 3283.52 €  / 6422.00 лв. 2779.38 €  / 5436.00 лв. 3031.45 €  / 5929.00 лв. 3852.07 €  / 7534.00 лв. 3828.04 €  / 7487.00 лв. 4080.11 €  / 7980.00 лв.
14.06.2026 All Inclusive Ultra 1451.05 €  / 2838.00 лв. 2600.43 €  / 5086.00 лв. 2333.02 €  / 4563.00 лв. 3215.51 €  / 6289.00 лв. 3528.94 €  / 6902.00 лв. 2902.09 €  / 5676.00 лв. 3215.51 €  / 6289.00 лв. 4097.49 €  / 8014.00 лв. 4012.11 €  / 7847.00 лв. 4325.53 €  / 8460.00 лв.
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1451.05 €  / 2838.00 лв. 2600.43 €  / 5086.00 лв. 2333.02 €  / 4563.00 лв. 3215.51 €  / 6289.00 лв. 3528.94 €  / 6902.00 лв. 2902.09 €  / 5676.00 лв. 3215.51 €  / 6289.00 лв. 4097.49 €  / 8014.00 лв. 4012.11 €  / 7847.00 лв. 4325.53 €  / 8460.00 лв.
21.06.2026 All Inclusive Ultra 1495.53 €  / 2925.00 лв. 2689.91 €  / 5261.00 лв. 2400.00 €  / 4694.00 лв. 3304.48 €  / 6463.00 лв. 3617.39 €  / 7075.00 лв. 2991.06 €  / 5850.00 лв. 3304.48 €  / 6463.00 лв. 4208.44 €  / 8231.00 лв. 4131.75 €  / 8081.00 лв. 4445.17 €  / 8694.00 лв.
25.06.2026 All Inclusive Ultra 1554.84 €  / 3041.00 лв. 2808.02 €  / 5492.00 лв. 2488.46 €  / 4867.00 лв. 3422.08 €  / 6693.00 лв. 3735.50 €  / 7306.00 лв. 3109.17 €  / 6081.00 лв. 3422.08 €  / 6693.00 лв. 4356.21 €  / 8520.00 лв. 4291.27 €  / 8393.00 лв. 4604.69 €  / 9006.00 лв.
28.06.2026 All Inclusive Ultra 1554.84 €  / 3041.00 лв. 2808.02 €  / 5492.00 лв. 2488.46 €  / 4867.00 лв. 3422.08 €  / 6693.00 лв. 3735.50 €  / 7306.00 лв. 3109.17 €  / 6081.00 лв. 3422.08 €  / 6693.00 лв. 4356.21 €  / 8520.00 лв. 4291.27 €  / 8393.00 лв. 4604.69 €  / 9006.00 лв.
05.07.2026 All Inclusive Ultra 1818.15 €  / 3556.00 лв. 3292.72 €  / 6440.00 лв. 2905.67 €  / 5683.00 лв. 3993.70 €  / 7811.00 лв. 4351.61 €  / 8511.00 лв. 3636.31 €  / 7112.00 лв. 3993.70 €  / 7811.00 лв. 5081.73 €  / 9939.00 лв. 5016.28 €  / 9811.00 лв. 5374.19 €  / 10511.00 лв.
12.07.2026 All Inclusive Ultra 1756.80 €  / 3436.00 лв. 3231.36 €  / 6320.00 лв. 2782.96 €  / 5443.00 лв. 3809.64 €  / 7451.00 лв. 4106.19 €  / 8031.00 лв. 3513.60 €  / 6872.00 лв. 3809.64 €  / 7451.00 лв. 4836.31 €  / 9459.00 лв. 4832.22 €  / 9451.00 лв. 5128.77 €  / 10031.00 лв.
19.07.2026 All Inclusive Ultra 1840.65 €  / 3600.00 лв. 3399.58 €  / 6649.00 лв. 2908.74 €  / 5689.00 лв. 3976.83 €  / 7778.00 лв. 4273.38 €  / 8358.00 лв. 3680.79 €  / 7199.00 лв. 3976.83 €  / 7778.00 лв. 5044.92 €  / 9867.00 лв. 5057.70 €  / 9892.00 лв. 5354.25 €  / 10472.00 лв.
26.07.2026 All Inclusive Ultra 1853.94 €  / 3626.00 лв. 3427.19 €  / 6703.00 лв. 2929.70 €  / 5730.00 лв. 4004.44 €  / 7832.00 лв. 4300.48 €  / 8411.00 лв. 3707.89 €  / 7252.00 лв. 4004.44 €  / 7832.00 лв. 5079.68 €  / 9935.00 лв. 5095.02 €  / 9965.00 лв. 5391.06 €  / 10544.00 лв.
02.08.2026 All Inclusive Ultra 1853.94 €  / 3626.00 лв. 3427.19 €  / 6703.00 лв. 2929.70 €  / 5730.00 лв. 4004.44 €  / 7832.00 лв. 4300.48 €  / 8411.00 лв. 3707.89 €  / 7252.00 лв. 4004.44 €  / 7832.00 лв. 5079.68 €  / 9935.00 лв. 5095.02 €  / 9965.00 лв. 5391.06 €  / 10544.00 лв.
09.08.2026 All Inclusive Ultra 1853.94 €  / 3626.00 лв. 3427.19 €  / 6703.00 лв. 2929.70 €  / 5730.00 лв. 4004.44 €  / 7832.00 лв. 4300.48 €  / 8411.00 лв. 3707.89 €  / 7252.00 лв. 4004.44 €  / 7832.00 лв. 5079.68 €  / 9935.00 лв. 5095.02 €  / 9965.00 лв. 5391.06 €  / 10544.00 лв.
16.08.2026 All Inclusive Ultra 1853.94 €  / 3626.00 лв. 3427.19 €  / 6703.00 лв. 2929.70 €  / 5730.00 лв. 4004.44 €  / 7832.00 лв. 4300.48 €  / 8411.00 лв. 3707.89 €  / 7252.00 лв. 4004.44 €  / 7832.00 лв. 5079.68 €  / 9935.00 лв. 5095.02 €  / 9965.00 лв. 5391.06 €  / 10544.00 лв.
23.08.2026 All Inclusive Ultra 1784.92 €  / 3491.00 лв. 3288.12 €  / 6431.00 лв. 2824.89 €  / 5525.00 лв. 3865.37 €  / 7560.00 лв. 4161.92 €  / 8140.00 лв. 3569.33 €  / 6981.00 лв. 3865.37 €  / 7560.00 лв. 4905.85 €  / 9595.00 лв. 4907.38 €  / 9598.00 лв. 5203.42 €  / 10177.00 лв.
30.08.2026 All Inclusive Ultra 1782.36 €  / 3486.00 лв. 3256.93 €  / 6370.00 лв. 2834.09 €  / 5543.00 лв. 3886.33 €  / 7601.00 лв. 4208.44 €  / 8231.00 лв. 3564.73 €  / 6972.00 лв. 3886.33 €  / 7601.00 лв. 4938.57 €  / 9659.00 лв. 4908.91 €  / 9601.00 лв. 5231.03 €  / 10231.00 лв.
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1747.60 €  / 3418.00 лв. 3187.39 €  / 6234.00 лв. 2782.45 €  / 5442.00 лв. 3817.31 €  / 7466.00 лв. 4138.91 €  / 8095.00 лв. 3495.19 €  / 6836.00 лв. 3817.31 €  / 7466.00 лв. 4851.65 €  / 9489.00 лв. 4814.84 €  / 9417.00 лв. 5136.95 €  / 10047.00 лв.
06.09.2026 All Inclusive Ultra 1695.44 €  / 3316.00 лв. 3083.09 €  / 6030.00 лв. 2704.22 €  / 5289.00 лв. 3712.49 €  / 7261.00 лв. 4034.60 €  / 7891.00 лв. 3390.89 €  / 6632.00 лв. 3712.49 €  / 7261.00 лв. 4721.27 €  / 9234.00 лв. 4674.23 €  / 9142.00 лв. 4996.34 €  / 9772.00 лв.
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1635.11 €  / 3198.00 лв. 2986.97 €  / 5842.00 лв. 2600.43 €  / 5086.00 лв. 3566.26 €  / 6975.00 лв. 3862.81 €  / 7555.00 лв. 3269.71 €  / 6395.00 лв. 3566.26 €  / 6975.00 лв. 4532.09 €  / 8864.00 лв. 4503.46 €  / 8808.00 лв. 4800.01 €  / 9388.00 лв.
13.09.2026 All Inclusive Ultra 1635.11 €  / 3198.00 лв. 2986.97 €  / 5842.00 лв. 2600.43 €  / 5086.00 лв. 3566.26 €  / 6975.00 лв. 3862.81 €  / 7555.00 лв. 3269.71 €  / 6395.00 лв. 3566.26 €  / 6975.00 лв. 4532.09 €  / 8864.00 лв. 4503.46 €  / 8808.00 лв. 4800.01 €  / 9388.00 лв.
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1635.11 €  / 3198.00 лв. 2986.97 €  / 5842.00 лв. 2600.43 €  / 5086.00 лв. 3566.26 €  / 6975.00 лв. 3862.81 €  / 7555.00 лв. 3269.71 €  / 6395.00 лв. 3566.26 €  / 6975.00 лв. 4532.09 €  / 8864.00 лв. 4503.46 €  / 8808.00 лв. 4800.01 €  / 9388.00 лв.
20.09.2026 All Inclusive Ultra 1591.14 €  / 3112.00 лв. 2872.95 €  / 5619.00 лв. 2547.77 €  / 4983.00 лв. 3503.88 €  / 6853.00 лв. 3826.00 €  / 7483.00 лв. 3182.28 €  / 6224.00 лв. 3503.88 €  / 6853.00 лв. 4460.51 €  / 8724.00 лв. 4392.51 €  / 8591.00 лв. 4714.11 €  / 9220.00 лв.
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1452.07 €  / 2840.00 лв. 2593.78 €  / 5073.00 лв. 2339.16 €  / 4575.00 лв. 3225.74 €  / 6309.00 лв. 3547.85 €  / 6939.00 лв. 2904.14 €  / 5680.00 лв. 3225.74 €  / 6309.00 лв. 4112.83 €  / 8044.00 лв. 4017.22 €  / 7857.00 лв. 4338.82 €  / 8486.00 лв.
27.09.2026 All Inclusive Ultra 1417.30 €  / 2772.00 лв. 2523.23 €  / 4935.00 лв. 2287.01 €  / 4473.00 лв. 3156.20 €  / 6173.00 лв. 3477.81 €  / 6802.00 лв. 2834.09 €  / 5543.00 лв. 3156.20 €  / 6173.00 лв. 4025.91 €  / 7874.00 лв. 3923.14 €  / 7673.00 лв. 4244.75 €  / 8302.00 лв.
