8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Варна 2026
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Standard Room Side Sea View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) | 4 възр. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 456.58 € / 893.00 лв. | 913.17 € / 1786.00 лв. | 1252.67 € / 2450.00 лв. | 1357.99 € / 2656.00 лв. | 1299.70 € / 2542.00 лв. | 1357.99 € / 2656.00 лв. | 1357.99 € / 2656.00 лв. | |
| 31.05.2026 | All Inclusive | 516.40 € / 1010.00 лв. | 1032.30 € / 2019.00 лв. | 1414.74 € / 2767.00 лв. | 1527.74 € / 2988.00 лв. | 1467.92 € / 2871.00 лв. | 1527.74 € / 2988.00 лв. | 1527.74 € / 2988.00 лв. | |
| 07.06.2026 | All Inclusive | 490.84 € / 960.00 лв. | 981.17 € / 1919.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1391.23 € / 2721.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | 1425.48 € / 2788.00 лв. | |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 563.95 € / 1103.00 лв. | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 1551.77 € / 3035.00 лв. | 1695.44 € / 3316.00 лв. | 1608.01 € / 3145.00 лв. | 1695.44 € / 3316.00 лв. | 1695.44 € / 3316.00 лв. | |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 594.12 € / 1162.00 лв. | 1187.73 € / 2323.00 лв. | 1626.42 € / 3181.00 лв. | 1754.75 € / 3432.00 лв. | 1688.29 € / 3302.00 лв. | 1754.75 € / 3432.00 лв. | 1754.75 € / 3432.00 лв. | |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 918.79 € / 1797.00 лв. | 1837.07 € / 3593.00 лв. | 2457.27 € / 4806.00 лв. | 2480.79 € / 4852.00 лв. | 2576.40 € / 5039.00 лв. | 2480.79 € / 4852.00 лв. | 2480.79 € / 4852.00 лв. | |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 902.94 € / 1766.00 лв. | 1805.37 € / 3531.00 лв. | 2417.39 € / 4728.00 лв. | 2449.09 € / 4790.00 лв. | 2533.45 € / 4955.00 лв. | 2449.09 € / 4790.00 лв. | 2449.09 € / 4790.00 лв. | |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 877.38 € / 1716.00 лв. | 1754.24 € / 3431.00 лв. | 2340.69 € / 4578.00 лв. | 2346.83 € / 4590.00 лв. | 2456.76 € / 4805.00 лв. | 2346.83 € / 4590.00 лв. | 2346.83 € / 4590.00 лв. | |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 877.38 € / 1716.00 лв. | 1754.24 € / 3431.00 лв. | 2340.69 € / 4578.00 лв. | 2346.83 € / 4590.00 лв. | 2456.76 € / 4805.00 лв. | 2346.83 € / 4590.00 лв. | 2346.83 € / 4590.00 лв. | |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 845.17 € / 1653.00 лв. | 1690.33 € / 3306.00 лв. | 2261.44 € / 4423.00 лв. | 2282.92 € / 4465.00 лв. | 2371.37 € / 4638.00 лв. | 2282.92 € / 4465.00 лв. | 2282.92 € / 4465.00 лв. | |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 680.02 € / 1330.00 лв. | 1359.53 € / 2659.00 лв. | 1860.59 € / 3639.00 лв. | 2003.24 € / 3918.00 лв. | 1931.66 € / 3778.00 лв. | 2003.24 € / 3918.00 лв. | 2003.24 € / 3918.00 лв. | |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 680.02 € / 1330.00 лв. | 1359.53 € / 2659.00 лв. | 1860.59 € / 3639.00 лв. | 2003.24 € / 3918.00 лв. | 1931.66 € / 3778.00 лв. | 2003.24 € / 3918.00 лв. | 2003.24 € / 3918.00 лв. | |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 616.11 € / 1205.00 лв. | 1232.21 € / 2410.00 лв. | 1701.07 € / 3327.00 лв. | 1875.93 € / 3669.00 лв. | 1760.38 € / 3443.00 лв. | 1875.93 € / 3669.00 лв. | 1875.93 € / 3669.00 лв. |
City Liner Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 461.19 € / 902.00 лв. | 545.04 € / 1066.00 лв. | 698.94 € / 1367.00 лв. | 916.75 € / 1793.00 лв. | 922.37 € / 1804.00 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 501.58 € / 981.00 лв. | 605.37 € / 1184.00 лв. | 779.72 € / 1525.00 лв. | 997.53 € / 1951.00 лв. | 1002.64 € / 1961.00 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 671.33 € / 1313.00 лв. | 1010.82 € / 1977.00 лв. | 1045.59 € / 2045.00 лв. | 1336.01 € / 2613.00 лв. | 1342.65 € / 2626.00 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 653.43 € / 1278.00 лв. | 974.52 € / 1906.00 лв. | 1009.29 € / 1974.00 лв. | 1299.70 € / 2542.00 лв. | 1306.86 € / 2556.00 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 627.87 € / 1228.00 лв. | 948.96 € / 1856.00 лв. | 958.16 € / 1874.00 лв. | 1248.57 € / 2442.00 лв. | 1255.73 € / 2456.00 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 627.87 € / 1228.00 лв. | 948.96 € / 1856.00 лв. | 958.16 € / 1874.00 лв. | 1248.57 € / 2442.00 лв. | 1255.73 € / 2456.00 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 616.11 € / 1205.00 лв. | 908.05 € / 1776.00 лв. | 934.64 € / 1828.00 лв. | 1225.06 € / 2396.00 лв. | 1231.70 € / 2409.00 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 571.11 € / 1117.00 лв. | 689.22 € / 1348.00 лв. | 845.17 € / 1653.00 лв. | 1135.58 € / 2221.00 лв. | 1142.23 € / 2234.00 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 571.11 € / 1117.00 лв. | 689.22 € / 1348.00 лв. | 845.17 € / 1653.00 лв. | 1135.58 € / 2221.00 лв. | 1142.23 € / 2234.00 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 529.70 € / 1036.00 лв. | 626.84 € / 1226.00 лв. | 761.82 € / 1490.00 лв. | 1052.24 € / 2058.00 лв. | 1059.40 € / 2072.00 лв. |
Standard Room Pool side view - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 466.81 € / 913.00 лв. | 553.22 € / 1082.00 лв. | 710.18 € / 1389.00 лв. | 927.99 € / 1815.00 лв. | 1216.87 € / 2380.00 лв. | 998.55 € / 1953.00 лв. | 780.74 € / 1527.00 лв. | 933.62 € / 1826.00 лв. | 1003.67 € / 1963.00 лв. | 1221.48 € / 2389.00 лв. | 1074.22 € / 2101.00 лв. | 1348.28 € / 2637.00 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 507.71 € / 993.00 лв. | 614.57 € / 1202.00 лв. | 792.50 € / 1550.00 лв. | 1010.31 € / 1976.00 лв. | 1298.17 € / 2539.00 лв. | 1080.36 € / 2113.00 лв. | 862.55 € / 1687.00 лв. | 1015.43 € / 1986.00 лв. | 1085.98 € / 2124.00 лв. | 1303.79 € / 2550.00 лв. | 1156.54 € / 2262.00 лв. | 1458.72 € / 2853.00 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 681.04 € / 1332.00 лв. | 680.53 € / 1331.00 лв. | 1064.00 € / 2081.00 лв. | 1354.41 € / 2649.00 лв. | 1682.66 € / 3291.00 лв. | 1392.25 € / 2723.00 лв. | 1101.83 € / 2155.00 лв. | 1361.57 € / 2663.00 лв. | 1399.41 € / 2737.00 лв. | 1689.82 € / 3305.00 лв. | 1437.24 € / 2811.00 лв. | 1938.31 € / 3791.00 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 662.63 € / 1296.00 лв. | 662.63 € / 1296.00 лв. | 1027.19 € / 2009.00 лв. | 1318.11 € / 2578.00 лв. | 1646.36 € / 3220.00 лв. | 1355.95 € / 2652.00 лв. | 1065.02 € / 2083.00 лв. | 1324.76 € / 2591.00 лв. | 1362.59 € / 2665.00 лв. | 1653.01 € / 3233.00 лв. | 1400.43 € / 2739.00 лв. | 1889.22 € / 3695.00 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 637.07 € / 1246.00 лв. | 637.07 € / 1246.00 лв. | 976.06 € / 1909.00 лв. | 1266.98 € / 2478.00 лв. | 1569.67 € / 3070.00 лв. | 1279.25 € / 2502.00 лв. | 988.33 € / 1933.00 лв. | 1273.63 € / 2491.00 лв. | 1285.90 € / 2515.00 лв. | 1576.31 € / 3083.00 лв. | 1298.17 € / 2539.00 лв. | 1812.53 € / 3545.00 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 637.07 € / 1246.00 лв. | 637.07 € / 1246.00 лв. | 976.06 € / 1909.00 лв. | 1266.98 € / 2478.00 лв. | 1569.67 € / 3070.00 лв. | 1279.25 € / 2502.00 лв. | 988.33 € / 1933.00 лв. | 1273.63 € / 2491.00 лв. | 1285.90 € / 2515.00 лв. | 1576.31 € / 3083.00 лв. | 1298.17 € / 2539.00 лв. | 1812.53 € / 3545.00 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 625.31 € / 1223.00 лв. | 642.69 € / 1257.00 лв. | 952.54 € / 1863.00 лв. | 1242.95 € / 2431.00 лв. | 1545.64 € / 3023.00 лв. | 1255.22 € / 2455.00 лв. | 964.81 € / 1887.00 лв. | 1250.11 € / 2445.00 лв. | 1262.38 € / 2469.00 лв. | 1552.79 € / 3037.00 лв. | 1274.65 € / 2493.00 лв. | 1780.32 € / 3482.00 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 579.29 € / 1133.00 лв. | 701.49 € / 1372.00 лв. | 861.02 € / 1684.00 лв. | 1151.94 € / 2253.00 лв. | 1480.19 € / 2895.00 лв. | 1189.78 € / 2327.00 лв. | 898.85 € / 1758.00 лв. | 1158.59 € / 2266.00 лв. | 1196.42 € / 2340.00 лв. | 1486.84 € / 2908.00 лв. | 1234.26 € / 2414.00 лв. | 1665.28 € / 3257.00 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 579.29 € / 1133.00 лв. | 701.49 € / 1372.00 лв. | 861.02 € / 1684.00 лв. | 1151.94 € / 2253.00 лв. | 1480.19 € / 2895.00 лв. | 1189.78 € / 2327.00 лв. | 898.85 € / 1758.00 лв. | 1158.59 € / 2266.00 лв. | 1196.42 € / 2340.00 лв. | 1486.84 € / 2908.00 лв. | 1234.26 € / 2414.00 лв. | 1665.28 € / 3257.00 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 538.39 € / 1053.00 лв. | 639.11 € / 1250.00 лв. | 778.70 € / 1523.00 лв. | 1069.11 € / 2091.00 лв. | 1397.36 € / 2733.00 лв. | 1106.95 € / 2165.00 лв. | 816.53 € / 1597.00 лв. | 1076.27 € / 2105.00 лв. | 1114.11 € / 2179.00 лв. | 1404.52 € / 2747.00 лв. | 1151.94 € / 2253.00 лв. | 1553.30 € / 3038.00 лв. |
Standard room side sea - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 474.99 € / 929.00 лв. | 566.00 € / 1107.00 лв. | 726.55 € / 1421.00 лв. | 944.87 € / 1848.00 лв. | 1233.24 € / 2412.00 лв. | 1015.43 € / 1986.00 лв. | 797.10 € / 1559.00 лв. | 949.98 € / 1858.00 лв. | 1020.54 € / 1996.00 лв. | 1238.35 € / 2422.00 лв. | 1370.77 € / 2681.00 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 517.43 € / 1012.00 лв. | 628.89 € / 1230.00 лв. | 810.91 € / 1586.00 лв. | 1028.72 € / 2012.00 лв. | 1317.09 € / 2576.00 лв. | 1099.28 € / 2150.00 лв. | 881.47 € / 1724.00 лв. | 1034.34 € / 2023.00 лв. | 1104.90 € / 2161.00 лв. | 1322.71 € / 2587.00 лв. | 1483.77 € / 2902.00 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 694.85 € / 1359.00 лв. | 694.85 € / 1359.00 лв. | 1092.12 € / 2136.00 лв. | 1382.53 € / 2704.00 лв. | 1710.78 € / 3346.00 лв. | 1420.37 € / 2778.00 лв. | 1129.96 € / 2210.00 лв. | 1389.18 € / 2717.00 лв. | 1427.02 € / 2791.00 лв. | 1717.94 € / 3360.00 лв. | 1976.14 € / 3865.00 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 676.44 € / 1323.00 лв. | 676.44 € / 1323.00 лв. | 1054.80 € / 2063.00 лв. | 1345.21 € / 2631.00 лв. | 1673.46 € / 3273.00 лв. | 1383.04 € / 2705.00 лв. | 1092.63 € / 2137.00 лв. | 1352.37 € / 2645.00 лв. | 1390.20 € / 2719.00 лв. | 1680.62 € / 3287.00 лв. | 1926.04 € / 3767.00 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 650.87 € / 1273.00 лв. | 650.87 € / 1273.00 лв. | 1003.67 € / 1963.00 лв. | 1294.08 € / 2531.00 лв. | 1596.76 € / 3123.00 лв. | 1306.35 € / 2555.00 лв. | 1015.94 € / 1987.00 лв. | 1301.24 € / 2545.00 лв. | 1313.51 € / 2569.00 лв. | 1603.92 € / 3137.00 лв. | 1849.34 € / 3617.00 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 650.87 € / 1273.00 лв. | 650.87 € / 1273.00 лв. | 1003.67 € / 1963.00 лв. | 1294.08 € / 2531.00 лв. | 1596.76 € / 3123.00 лв. | 1306.35 € / 2555.00 лв. | 1015.94 € / 1987.00 лв. | 1301.24 € / 2545.00 лв. | 1313.51 € / 2569.00 лв. | 1603.92 € / 3137.00 лв. | 1849.34 € / 3617.00 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 638.60 € / 1249.00 лв. | 656.50 € / 1284.00 лв. | 979.64 € / 1916.00 лв. | 1270.05 € / 2484.00 лв. | 1573.25 € / 3077.00 лв. | 1282.32 € / 2508.00 лв. | 991.91 € / 1940.00 лв. | 1277.21 € / 2498.00 лв. | 1289.48 € / 2522.00 лв. | 1579.89 € / 3090.00 лв. | 1817.13 € / 3554.00 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 592.08 € / 1158.00 лв. | 719.90 € / 1408.00 лв. | 886.07 € / 1733.00 лв. | 1176.48 € / 2301.00 лв. | 1505.24 € / 2944.00 лв. | 1214.32 € / 2375.00 лв. | 923.90 € / 1807.00 лв. | 1183.64 € / 2315.00 лв. | 1221.48 € / 2389.00 лв. | 1511.89 € / 2957.00 лв. | 1698.51 € / 3322.00 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 592.08 € / 1158.00 лв. | 719.90 € / 1408.00 лв. | 886.07 € / 1733.00 лв. | 1176.48 € / 2301.00 лв. | 1505.24 € / 2944.00 лв. | 1214.32 € / 2375.00 лв. | 923.90 € / 1807.00 лв. | 1183.64 € / 2315.00 лв. | 1221.48 € / 2389.00 лв. | 1511.89 € / 2957.00 лв. | 1698.51 € / 3322.00 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 550.66 € / 1077.00 лв. | 658.54 € / 1288.00 лв. | 803.75 € / 1572.00 лв. | 1094.16 € / 2140.00 лв. | 1422.41 € / 2782.00 лв. | 1132.00 € / 2214.00 лв. | 841.59 € / 1646.00 лв. | 1101.32 € / 2154.00 лв. | 1139.16 € / 2228.00 лв. | 1429.57 € / 2796.00 лв. | 1587.05 € / 3104.00 лв. |
Standard Room pool Side - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) | 4 възр. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 485.73 € / 950.00 лв. | 970.94 € / 1899.00 лв. | 1078.31 € / 2109.00 лв. | 1078.31 € / 2109.00 лв. | |||
| 31.05.2026 | All Inclusive | 536.86 € / 1050.00 лв. | 1073.20 € / 2099.00 лв. | 1180.57 € / 2309.00 лв. | 1180.57 € / 2309.00 лв. | |||
| 07.06.2026 | All Inclusive | 511.29 € / 1000.00 лв. | 1022.07 € / 1999.00 лв. | 1103.88 € / 2159.00 лв. | 1103.88 € / 2159.00 лв. | |||
| 14.06.2026 | All Inclusive | 582.87 € / 1140.00 лв. | 1165.75 € / 2280.00 лв. | 1297.66 € / 2538.00 лв. | 1297.66 € / 2538.00 лв. | |||
| 21.06.2026 | All Inclusive | 608.44 € / 1190.00 лв. | 1216.87 € / 2380.00 лв. | 1323.22 € / 2588.00 лв. | 1323.22 € / 2588.00 лв. | |||
| 30.08.2026 | All Inclusive | 591.56 € / 1157.00 лв. | 1183.13 € / 2314.00 лв. | 1235.28 € / 2416.00 лв. | 1235.28 € / 2416.00 лв. | |||
| 06.09.2026 | All Inclusive | 583.38 € / 1141.00 лв. | 1166.26 € / 2281.00 лв. | 1227.10 € / 2400.00 лв. | 1227.10 € / 2400.00 лв. | |||
| 13.09.2026 | All Inclusive | 557.82 € / 1091.00 лв. | 1115.13 € / 2181.00 лв. | 1150.41 € / 2250.00 лв. | 1150.41 € / 2250.00 лв. | |||
| 20.09.2026 | All Inclusive | 557.82 € / 1091.00 лв. | 1115.13 € / 2181.00 лв. | 1150.41 € / 2250.00 лв. | 1150.41 € / 2250.00 лв. | |||
| 27.09.2026 | All Inclusive | 551.17 € / 1078.00 лв. | 1102.35 € / 2156.00 лв. | 1143.25 € / 2236.00 лв. | 1143.25 € / 2236.00 лв. | |||
| 04.10.2026 | All Inclusive | 536.86 € / 1050.00 лв. | 1073.20 € / 2099.00 лв. | 1180.57 € / 2309.00 лв. | 1180.57 € / 2309.00 лв. | |||
| 11.10.2026 | All Inclusive | 536.86 € / 1050.00 лв. | 1073.20 € / 2099.00 лв. | 1180.57 € / 2309.00 лв. | 1180.57 € / 2309.00 лв. | |||
| 18.10.2026 | All Inclusive | 501.07 € / 980.00 лв. | 1001.62 € / 1959.00 лв. | 1144.78 € / 2239.00 лв. | 1144.78 € / 2239.00 лв. |
Standard Room pool - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-12.99) | 4 възр. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 521.52 € / 1020.00 лв. | 1042.52 € / 2039.00 лв. | 1414.74 € / 2767.00 лв. | 1486.84 € / 2908.00 лв. | 1474.57 € / 2884.00 лв. | 1486.84 € / 2908.00 лв. | 1486.84 € / 2908.00 лв. | |
| 31.05.2026 | All Inclusive | 594.12 € / 1162.00 лв. | 1187.73 € / 2323.00 лв. | 1608.01 € / 3145.00 лв. | 1683.17 € / 3292.00 лв. | 1677.55 € / 3281.00 лв. | 1683.17 € / 3292.00 лв. | 1683.17 € / 3292.00 лв. | |
| 07.06.2026 | All Inclusive | 568.56 € / 1112.00 лв. | 1136.60 € / 2223.00 лв. | 1531.32 € / 2995.00 лв. | 1580.91 € / 3092.00 лв. | 1600.85 € / 3131.00 лв. | 1580.91 € / 3092.00 лв. | 1580.91 € / 3092.00 лв. | |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 646.78 € / 1265.00 лв. | 1293.06 € / 2529.00 лв. | 1758.33 € / 3439.00 лв. | 1860.08 € / 3638.00 лв. | 1830.94 € / 3581.00 лв. | 1860.08 € / 3638.00 лв. | 1860.08 € / 3638.00 лв. | |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 689.22 € / 1348.00 лв. | 1378.44 € / 2696.00 лв. | 1864.68 € / 3647.00 лв. | 1945.47 € / 3805.00 лв. | 1945.98 € / 3806.00 лв. | 1945.47 € / 3805.00 лв. | 1945.47 € / 3805.00 лв. | |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 902.94 € / 1766.00 лв. | 1805.37 € / 3531.00 лв. | 2417.39 € / 4728.00 лв. | 2449.09 € / 4790.00 лв. | 2533.45 € / 4955.00 лв. | 2449.09 € / 4790.00 лв. | 2449.09 € / 4790.00 лв. | |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 886.58 € / 1734.00 лв. | 1773.16 € / 3468.00 лв. | 2377.51 € / 4650.00 лв. | 2416.88 € / 4727.00 лв. | 2491.01 € / 4872.00 лв. | 2416.88 € / 4727.00 лв. | 2416.88 € / 4727.00 лв. | |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 861.02 € / 1684.00 лв. | 1722.03 € / 3368.00 лв. | 2300.81 € / 4500.00 лв. | 2314.62 € / 4527.00 лв. | 2414.32 € / 4722.00 лв. | 2314.62 € / 4527.00 лв. | 2314.62 € / 4527.00 лв. | |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 861.02 € / 1684.00 лв. | 1722.03 € / 3368.00 лв. | 2300.81 € / 4500.00 лв. | 2314.62 € / 4527.00 лв. | 2414.32 € / 4722.00 лв. | 2314.62 € / 4527.00 лв. | 2314.62 € / 4527.00 лв. | |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 846.19 € / 1655.00 лв. | 1692.38 € / 3310.00 лв. | 2264.00 € / 4428.00 лв. | 2284.96 € / 4469.00 лв. | 2373.93 € / 4643.00 лв. | 2284.96 € / 4469.00 лв. | 2284.96 € / 4469.00 лв. | |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 783.30 € / 1532.00 лв. | 1566.60 € / 3064.00 лв. | 2118.79 € / 4144.00 лв. | 2210.31 € / 4323.00 лв. | 2211.34 € / 4325.00 лв. | 2210.31 € / 4323.00 лв. | 2210.31 € / 4323.00 лв. | |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 783.30 € / 1532.00 лв. | 1566.60 € / 3064.00 лв. | 2118.79 € / 4144.00 лв. | 2210.31 € / 4323.00 лв. | 2211.34 € / 4325.00 лв. | 2210.31 € / 4323.00 лв. | 2210.31 € / 4323.00 лв. | |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 695.87 € / 1361.00 лв. | 1391.74 € / 2722.00 лв. | 1900.47 € / 3717.00 лв. | 2035.45 € / 3981.00 лв. | 1975.12 € / 3863.00 лв. | 2035.45 € / 3981.00 лв. | 2035.45 € / 3981.00 лв. |
Описание на хотела
Citrus Plaza Hotel 4★ е уютен и комфортен хотел, разположен в живописния район Оба в Аланя, само на кратко разстояние от пясъчния плаж и близо до местни магазини, ресторанти и атракции. Хотелът съчетава активна градска атмосфера с удобства за релакс и отдих, правейки го идеален избор за семейства, двойки и индивидуални гости.
Настаняване:
Хотелът предлага разнообразие от модерни и комфортни стаи със стандартно климатик, телевизор с плосък екран, безплатен Wi‑Fi, балкон и собствен санитарен възел. Някои стаи разполагат с изглед към града или градината, като всички са внимателно обзаведени за спокойна почивка.
Хранене:
Гостите могат да се насладят на
All Inclusive концепция с богата и разнообразна кухня, включваща местни и международни ястия. В ресторанта се сервира богата вечеря и обяд на блок маса, а в баровете и снек баровете можете да намерите освежаващи напитки и леки хапки през целия ден.
Басейни и плаж:
Хотелът разполага със
сезонен открит басейн, детска зона и удобни шезлонги за релакс на терасата около басейна. Има и
собствен частичен плаж, разположен на пешеходно разстояние от хотела, където гостите могат да се насладят на морския бриз и кристално чистата вода.
Удобства и развлечение:
Фитнес център, спа и уелнес зона за релакс
Безплатен Wi‑Fi в целия хотел
Ресторант, бар и снек бар
Работно време на рецепция 24 часа
Паркинг, сейф и услуги за гости
Спа процедури, сауна и масажи за допълнителен комфорт
Възможност за спортни и водни активности наблизо
Локация:
Хотелът е разположен на удобно място между центъра на Аланя и плажа, с отлична транспортна връзка и близост до основни туристически атракции и забележителности.
Общо впечатление:
Citrus Plaza Hotel 4★ предлага комфортно настаняване в комбинация с модерни удобства, разнообразна кухня и отлична локация, което го прави подходящ избор както за спокойна семейна почивка, така и за динамичен градски отдих на Средиземноморието.