Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Standard Garden View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 07.03.2026 | All Inclusive | 756.20 € / 1479.00 лв. | 1025.65 € / 2006.00 лв. | 926.97 € / 1813.00 лв. | 1241.42 € / 2428.00 лв. | 1827.87 € / 3575.00 лв. | 2142.82 € / 4191.00 лв. | 1511.89 € / 2957.00 лв. | 1703.62 € / 3332.00 лв. | 2018.58 € / 3948.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 779.21 € / 1524.00 лв. | 1060.42 € / 2074.00 лв. | 961.74 € / 1881.00 лв. | 1276.70 € / 2497.00 лв. | 1885.64 € / 3688.00 лв. | 2200.09 € / 4303.00 лв. | 1557.91 € / 3047.00 лв. | 1749.64 € / 3422.00 лв. | 2064.60 € / 4038.00 лв. | 2326.89 € / 4551.00 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 831.36 € / 1626.00 лв. | 1138.65 € / 2227.00 лв. | 1039.97 € / 2034.00 лв. | 1354.92 € / 2650.00 лв. | 2016.54 € / 3944.00 лв. | 2331.49 € / 4560.00 лв. | 1662.21 € / 3251.00 лв. | 1853.94 € / 3626.00 лв. | 2168.90 € / 4242.00 лв. | 2482.83 € / 4856.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1074.74 € / 2102.00 лв. | 1430.08 € / 2797.00 лв. | 1479.68 € / 2894.00 лв. | 1794.63 € / 3510.00 лв. | 2699.62 € / 5280.00 лв. | 3015.09 € / 5897.00 лв. | 2149.47 € / 4204.00 лв. | 2489.48 € / 4869.00 лв. | 2804.44 € / 5485.00 лв. | 3213.47 € / 6285.00 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 788.92 € / 1543.00 лв. | 1074.74 € / 2102.00 лв. | 976.06 € / 1909.00 лв. | 1291.01 € / 2525.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. | 2224.63 € / 4351.00 лв. | 1577.34 € / 3085.00 лв. | 1769.07 € / 3460.00 лв. | 2084.03 € / 4076.00 лв. | 2356.03 € / 4608.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 733.70 € / 1435.00 лв. | 999.58 € / 1955.00 лв. | 907.54 € / 1775.00 лв. | 1200.51 € / 2348.00 лв. | 1776.23 € / 3474.00 лв. | 2068.69 € / 4046.00 лв. | 1466.90 € / 2869.00 лв. | 1645.34 € / 3218.00 лв. | 1938.31 € / 3791.00 лв. | 2190.89 € / 4285.00 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 788.92 € / 1543.00 лв. | 1074.74 € / 2102.00 лв. | 976.06 € / 1909.00 лв. | 1291.01 € / 2525.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. | 2224.63 € / 4351.00 лв. | 1577.34 € / 3085.00 лв. | 1769.07 € / 3460.00 лв. | 2084.03 € / 4076.00 лв. | 2356.03 € / 4608.00 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 788.92 € / 1543.00 лв. | 1074.74 € / 2102.00 лв. | 976.06 € / 1909.00 лв. | 1291.01 € / 2525.00 лв. | 1909.68 € / 3735.00 лв. | 2224.63 € / 4351.00 лв. | 1577.34 € / 3085.00 лв. | 1769.07 € / 3460.00 лв. | 2084.03 € / 4076.00 лв. | 2356.03 € / 4608.00 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 744.95 € / 1457.00 лв. | 914.19 € / 1788.00 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 1129.96 € / 2210.00 лв. | 1800.77 € / 3522.00 лв. | 2115.73 € / 4138.00 лв. | 1489.90 € / 2914.00 лв. | 1681.64 € / 3289.00 лв. | 1996.59 € / 3905.00 лв. | 2226.68 € / 4355.00 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 736.26 € / 1440.00 лв. | 881.47 € / 1724.00 лв. | 782.79 € / 1531.00 лв. | 1097.74 € / 2147.00 лв. | 1779.30 € / 3480.00 лв. | 2093.74 € / 4095.00 лв. | 1472.52 € / 2880.00 лв. | 1664.26 € / 3255.00 лв. | 1978.70 € / 3870.00 лв. | 2200.09 € / 4303.00 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 736.26 € / 1440.00 лв. | 881.47 € / 1724.00 лв. | 782.79 € / 1531.00 лв. | 1097.74 € / 2147.00 лв. | 1779.30 € / 3480.00 лв. | 2093.74 € / 4095.00 лв. | 1472.52 € / 2880.00 лв. | 1664.26 € / 3255.00 лв. | 1978.70 € / 3870.00 лв. | 2200.09 € / 4303.00 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 736.26 € / 1440.00 лв. | 881.47 € / 1724.00 лв. | 782.79 € / 1531.00 лв. | 1097.74 € / 2147.00 лв. | 1779.30 € / 3480.00 лв. | 2093.74 € / 4095.00 лв. | 1472.52 € / 2880.00 лв. | 1664.26 € / 3255.00 лв. | 1978.70 € / 3870.00 лв. | 2200.09 € / 4303.00 лв. |
Superior Garden view room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 07.03.2026 | All Inclusive | 857.95 € / 1678.00 лв. | 1178.53 € / 2305.00 лв. | 1079.34 € / 2111.00 лв. | 1394.29 € / 2727.00 лв. | 2085.05 € / 4078.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 1907.12 € / 3730.00 лв. | 2221.56 € / 4345.00 лв. | 2561.57 € / 5010.00 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 857.95 € / 1678.00 лв. | 1178.53 € / 2305.00 лв. | 1079.34 € / 2111.00 лв. | 1394.29 € / 2727.00 лв. | 2085.05 € / 4078.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 1907.12 € / 3730.00 лв. | 2221.56 € / 4345.00 лв. | 2561.57 € / 5010.00 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 873.29 € / 1708.00 лв. | 1201.02 € / 2349.00 лв. | 1102.35 € / 2156.00 лв. | 1417.30 € / 2772.00 лв. | 2123.40 € / 4153.00 лв. | 2438.35 € / 4769.00 лв. | 1746.06 € / 3415.00 лв. | 1937.80 € / 3790.00 лв. | 2252.75 € / 4406.00 лв. | 2607.59 € / 5100.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1098.25 € / 2148.00 лв. | 1464.34 € / 2864.00 лв. | 1513.94 € / 2961.00 лв. | 1828.89 € / 3577.00 лв. | 2759.95 € / 5398.00 лв. | 3075.42 € / 6015.00 лв. | 2196.00 € / 4295.00 лв. | 2536.01 € / 4960.00 лв. | 2850.96 € / 5576.00 лв. | 3282.49 € / 6420.00 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 857.95 € / 1678.00 лв. | 1178.53 € / 2305.00 лв. | 1079.34 € / 2111.00 лв. | 1394.29 € / 2727.00 лв. | 2085.05 € / 4078.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 1907.12 € / 3730.00 лв. | 2221.56 € / 4345.00 лв. | 2561.57 € / 5010.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 797.62 € / 1560.00 лв. | 1096.21 € / 2144.00 лв. | 1003.67 € / 1963.00 лв. | 1296.64 € / 2536.00 лв. | 1939.33 € / 3793.00 лв. | 2231.79 € / 4365.00 лв. | 1595.23 € / 3120.00 лв. | 1773.67 € / 3469.00 лв. | 2066.13 € / 4041.00 лв. | 2382.11 € / 4659.00 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 857.95 € / 1678.00 лв. | 1178.53 € / 2305.00 лв. | 1079.34 € / 2111.00 лв. | 1394.29 € / 2727.00 лв. | 2085.05 € / 4078.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 1907.12 € / 3730.00 лв. | 2221.56 € / 4345.00 лв. | 2561.57 € / 5010.00 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 857.95 € / 1678.00 лв. | 1178.53 € / 2305.00 лв. | 1079.34 € / 2111.00 лв. | 1394.29 € / 2727.00 лв. | 2085.05 € / 4078.00 лв. | 2400.00 € / 4694.00 лв. | 1715.38 € / 3355.00 лв. | 1907.12 € / 3730.00 лв. | 2221.56 € / 4345.00 лв. | 2561.57 € / 5010.00 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 770.01 € / 1506.00 лв. | 944.36 € / 1847.00 лв. | 845.17 € / 1653.00 лв. | 1160.12 € / 2269.00 лв. | 1865.19 € / 3648.00 лв. | 2180.15 € / 4264.00 лв. | 1539.50 € / 3011.00 лв. | 1731.23 € / 3386.00 лв. | 2046.19 € / 4002.00 лв. | 2300.81 € / 4500.00 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 752.11 € / 1471.00 лв. | 897.83 € / 1756.00 лв. | 799.15 € / 1563.00 лв. | 1113.59 € / 2178.00 лв. | 1820.71 € / 3561.00 лв. | 2135.67 € / 4177.00 лв. | 1504.22 € / 2942.00 лв. | 1695.96 € / 3317.00 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2248.66 € / 4398.00 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 752.11 € / 1471.00 лв. | 897.83 € / 1756.00 лв. | 799.15 € / 1563.00 лв. | 1113.59 € / 2178.00 лв. | 1820.71 € / 3561.00 лв. | 2135.67 € / 4177.00 лв. | 1504.22 € / 2942.00 лв. | 1695.96 € / 3317.00 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2248.66 € / 4398.00 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 752.11 € / 1471.00 лв. | 897.83 € / 1756.00 лв. | 799.15 € / 1563.00 лв. | 1113.59 € / 2178.00 лв. | 1820.71 € / 3561.00 лв. | 2135.67 € / 4177.00 лв. | 1504.22 € / 2942.00 лв. | 1695.96 € / 3317.00 лв. | 2010.91 € / 3933.00 лв. | 2248.66 € / 4398.00 лв. |
Standard Pool view Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 07.03.2026 | All Inclusive | 784.83 € / 1535.00 лв. | 1096.72 € / 2145.00 лв. | 998.04 € / 1952.00 лв. | 1313.00 € / 2568.00 лв. | 1931.66 € / 3778.00 лв. | 2246.62 € / 4394.00 лв. | 1569.67 € / 3070.00 лв. | 1761.40 € / 3445.00 лв. | 2076.36 € / 4061.00 лв. | 2345.81 € / 4588.00 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 806.31 € / 1577.00 лв. | 1131.49 € / 2213.00 лв. | 1032.30 € / 2019.00 лв. | 1347.25 € / 2635.00 лв. | 1987.90 € / 3888.00 лв. | 2302.35 € / 4503.00 лв. | 1612.10 € / 3153.00 лв. | 1803.84 € / 3528.00 лв. | 2118.79 € / 4144.00 лв. | 2408.70 € / 4711.00 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 859.99 € / 1682.00 лв. | 1216.87 € / 2380.00 лв. | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1432.64 € / 2802.00 лв. | 2126.46 € / 4159.00 лв. | 2441.42 € / 4775.00 лв. | 1719.47 € / 3363.00 лв. | 1911.21 € / 3738.00 лв. | 2225.65 € / 4353.00 лв. | 2568.73 € / 5024.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1103.37 € / 2158.00 лв. | 1518.54 € / 2970.00 лв. | 1567.62 € / 3066.00 лв. | 1882.58 € / 3682.00 лв. | 2817.73 € / 5511.00 лв. | 3133.20 € / 6128.00 лв. | 2206.74 € / 4316.00 лв. | 2546.74 € / 4981.00 лв. | 2861.70 € / 5597.00 лв. | 3299.88 € / 6454.00 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 820.62 € / 1605.00 лв. | 1153.99 € / 2257.00 лв. | 1055.31 € / 2064.00 лв. | 1370.26 € / 2680.00 лв. | 2024.72 € / 3960.00 лв. | 2339.67 € / 4576.00 лв. | 1640.74 € / 3209.00 лв. | 1832.47 € / 3584.00 лв. | 2147.43 € / 4200.00 лв. | 2451.13 € / 4794.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 762.85 € / 1492.00 лв. | 1073.20 € / 2099.00 лв. | 981.68 € / 1920.00 лв. | 1274.14 € / 2492.00 лв. | 1883.09 € / 3683.00 лв. | 2176.06 € / 4256.00 лв. | 1525.69 € / 2984.00 лв. | 1704.14 € / 3333.00 лв. | 1997.11 € / 3906.00 лв. | 2279.34 € / 4458.00 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 820.62 € / 1605.00 лв. | 1153.99 € / 2257.00 лв. | 1055.31 € / 2064.00 лв. | 1370.26 € / 2680.00 лв. | 2024.72 € / 3960.00 лв. | 2339.67 € / 4576.00 лв. | 1640.74 € / 3209.00 лв. | 1832.47 € / 3584.00 лв. | 2147.43 € / 4200.00 лв. | 2451.13 € / 4794.00 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 820.62 € / 1605.00 лв. | 1153.99 € / 2257.00 лв. | 1055.31 € / 2064.00 лв. | 1370.26 € / 2680.00 лв. | 2024.72 € / 3960.00 лв. | 2339.67 € / 4576.00 лв. | 1640.74 € / 3209.00 лв. | 1832.47 € / 3584.00 лв. | 2147.43 € / 4200.00 лв. | 2451.13 € / 4794.00 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 766.94 € / 1500.00 лв. | 943.33 € / 1845.00 лв. | 844.65 € / 1652.00 лв. | 1159.61 € / 2268.00 лв. | 1885.64 € / 3688.00 лв. | 2200.09 € / 4303.00 лв. | 1533.88 € / 3000.00 лв. | 1725.61 € / 3375.00 лв. | 2040.57 € / 3991.00 лв. | 2292.63 € / 4484.00 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 756.20 € / 1479.00 лв. | 901.92 € / 1764.00 лв. | 802.73 € / 1570.00 лв. | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1857.52 € / 3633.00 лв. | 2172.48 € / 4249.00 лв. | 1512.40 € / 2958.00 лв. | 1704.14 € / 3333.00 лв. | 2019.09 € / 3949.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 756.20 € / 1479.00 лв. | 901.92 € / 1764.00 лв. | 802.73 € / 1570.00 лв. | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1857.52 € / 3633.00 лв. | 2172.48 € / 4249.00 лв. | 1512.40 € / 2958.00 лв. | 1704.14 € / 3333.00 лв. | 2019.09 € / 3949.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 756.20 € / 1479.00 лв. | 901.92 € / 1764.00 лв. | 802.73 € / 1570.00 лв. | 1117.68 € / 2186.00 лв. | 1857.52 € / 3633.00 лв. | 2172.48 € / 4249.00 лв. | 1512.40 € / 2958.00 лв. | 1704.14 € / 3333.00 лв. | 2019.09 € / 3949.00 лв. | 2260.93 € / 4422.00 лв. |
Standard Sea View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 07.03.2026 | All Inclusive | 761.31 € / 1489.00 лв. | 1033.83 € / 2022.00 лв. | 934.64 € / 1828.00 лв. | 1249.60 € / 2444.00 лв. | 1843.21 € / 3605.00 лв. | 2157.65 € / 4220.00 лв. | 1522.12 € / 2977.00 лв. | 1713.85 € / 3352.00 лв. | 2028.81 € / 3968.00 лв. | 2275.25 € / 4450.00 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 784.32 € / 1534.00 лв. | 1068.09 € / 2089.00 лв. | 968.90 € / 1895.00 лв. | 1283.85 € / 2511.00 лв. | 1900.98 € / 3718.00 лв. | 2215.94 € / 4334.00 лв. | 1568.13 € / 3067.00 лв. | 1759.87 € / 3442.00 лв. | 2074.82 € / 4058.00 лв. | 2343.76 € / 4584.00 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 818.07 € / 1600.00 лв. | 1119.22 € / 2189.00 лв. | 1020.03 € / 1995.00 лв. | 1334.98 € / 2611.00 лв. | 1985.86 € / 3884.00 лв. | 2300.81 € / 4500.00 лв. | 1636.13 € / 3200.00 лв. | 1827.87 € / 3575.00 лв. | 2142.82 € / 4191.00 лв. | 2445.51 € / 4783.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 955.60 € / 1869.00 лв. | 1251.64 € / 2448.00 лв. | 1301.24 € / 2545.00 лв. | 1616.19 € / 3161.00 лв. | 2403.58 € / 4701.00 лв. | 2718.54 € / 5317.00 лв. | 1911.21 € / 3738.00 лв. | 2251.22 € / 4403.00 лв. | 2566.17 € / 5019.00 лв. | 2860.17 € / 5594.00 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 849.77 € / 1662.00 лв. | 1166.77 € / 2282.00 лв. | 1068.09 € / 2089.00 лв. | 1383.04 € / 2705.00 лв. | 2065.11 € / 4039.00 лв. | 2380.06 € / 4655.00 лв. | 1699.53 € / 3324.00 лв. | 1891.27 € / 3699.00 лв. | 2206.22 € / 4315.00 лв. | 2538.56 € / 4965.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 790.46 € / 1546.00 лв. | 1084.96 € / 2122.00 лв. | 993.44 € / 1943.00 лв. | 1286.41 € / 2516.00 лв. | 1920.41 € / 3756.00 лв. | 2213.38 € / 4329.00 лв. | 1580.40 € / 3091.00 лв. | 1758.84 € / 3440.00 лв. | 2051.81 € / 4013.00 лв. | 2360.63 € / 4617.00 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 849.77 € / 1662.00 лв. | 1166.77 € / 2282.00 лв. | 1068.09 € / 2089.00 лв. | 1383.04 € / 2705.00 лв. | 2065.11 € / 4039.00 лв. | 2380.06 € / 4655.00 лв. | 1699.53 € / 3324.00 лв. | 1891.27 € / 3699.00 лв. | 2206.22 € / 4315.00 лв. | 2538.56 € / 4965.00 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 849.77 € / 1662.00 лв. | 1166.77 € / 2282.00 лв. | 1068.09 € / 2089.00 лв. | 1383.04 € / 2705.00 лв. | 2065.11 € / 4039.00 лв. | 2380.06 € / 4655.00 лв. | 1699.53 € / 3324.00 лв. | 1891.27 € / 3699.00 лв. | 2206.22 € / 4315.00 лв. | 2538.56 € / 4965.00 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 788.92 € / 1543.00 лв. | 962.76 € / 1883.00 лв. | 864.08 € / 1690.00 лв. | 1179.04 € / 2306.00 лв. | 1912.23 € / 3740.00 лв. | 2227.19 € / 4356.00 лв. | 1577.34 € / 3085.00 лв. | 1769.07 € / 3460.00 лв. | 2084.03 € / 4076.00 лв. | 2357.06 € / 4610.00 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 776.65 € / 1519.00 лв. | 921.35 € / 1802.00 лв. | 822.67 € / 1609.00 лв. | 1137.62 € / 2225.00 лв. | 1881.55 € / 3680.00 лв. | 2196.00 € / 4295.00 лв. | 1553.30 € / 3038.00 лв. | 1745.04 € / 3413.00 лв. | 2059.48 € / 4028.00 лв. | 2321.27 € / 4540.00 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 776.65 € / 1519.00 лв. | 921.35 € / 1802.00 лв. | 822.67 € / 1609.00 лв. | 1137.62 € / 2225.00 лв. | 1881.55 € / 3680.00 лв. | 2196.00 € / 4295.00 лв. | 1553.30 € / 3038.00 лв. | 1745.04 € / 3413.00 лв. | 2059.48 € / 4028.00 лв. | 2321.27 € / 4540.00 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 776.65 € / 1519.00 лв. | 921.35 € / 1802.00 лв. | 822.67 € / 1609.00 лв. | 1137.62 € / 2225.00 лв. | 1881.55 € / 3680.00 лв. | 2196.00 € / 4295.00 лв. | 1553.30 € / 3038.00 лв. | 1745.04 € / 3413.00 лв. | 2059.48 € / 4028.00 лв. | 2321.27 € / 4540.00 лв. |
Superior Pool view Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 07.03.2026 | All Inclusive | 892.20 € / 1745.00 лв. | 1230.17 € / 2406.00 лв. | 1131.49 € / 2213.00 лв. | 1445.93 € / 2828.00 лв. | 2171.46 € / 4247.00 лв. | 2486.41 € / 4863.00 лв. | 1784.41 € / 3490.00 лв. | 1976.14 € / 3865.00 лв. | 2291.10 € / 4481.00 лв. | 2664.85 € / 5212.00 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 892.20 € / 1745.00 лв. | 1230.17 € / 2406.00 лв. | 1131.49 € / 2213.00 лв. | 1445.93 € / 2828.00 лв. | 2171.46 € / 4247.00 лв. | 2486.41 € / 4863.00 лв. | 1784.41 € / 3490.00 лв. | 1976.14 € / 3865.00 лв. | 2291.10 € / 4481.00 лв. | 2664.85 € / 5212.00 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 907.54 € / 1775.00 лв. | 1253.18 € / 2451.00 лв. | 1154.50 € / 2258.00 лв. | 1469.45 € / 2874.00 лв. | 2209.80 € / 4322.00 лв. | 2524.76 € / 4938.00 лв. | 1814.57 € / 3549.00 лв. | 2006.31 € / 3924.00 лв. | 2321.27 € / 4540.00 лв. | 2710.87 € / 5302.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1132.51 € / 2215.00 лв. | 1516.49 € / 2966.00 лв. | 1566.09 € / 3063.00 лв. | 1881.04 € / 3679.00 лв. | 2846.36 € / 5567.00 лв. | 3161.83 € / 6184.00 лв. | 2264.51 € / 4429.00 лв. | 2604.52 € / 5094.00 лв. | 2919.48 € / 5710.00 лв. | 3385.77 € / 6622.00 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 892.20 € / 1745.00 лв. | 1230.17 € / 2406.00 лв. | 1131.49 € / 2213.00 лв. | 1445.93 € / 2828.00 лв. | 2171.46 € / 4247.00 лв. | 2486.41 € / 4863.00 лв. | 1784.41 € / 3490.00 лв. | 1976.14 € / 3865.00 лв. | 2291.10 € / 4481.00 лв. | 2664.85 € / 5212.00 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 829.83 € / 1623.00 лв. | 1144.27 € / 2238.00 лв. | 1052.24 € / 2058.00 лв. | 1344.70 € / 2630.00 лв. | 2019.60 € / 3950.00 лв. | 2312.57 € / 4523.00 лв. | 1659.65 € / 3246.00 лв. | 1837.58 € / 3594.00 лв. | 2130.55 € / 4167.00 лв. | 2478.23 € / 4847.00 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 892.20 € / 1745.00 лв. | 1230.17 € / 2406.00 лв. | 1131.49 € / 2213.00 лв. | 1445.93 € / 2828.00 лв. | 2171.46 € / 4247.00 лв. | 2486.41 € / 4863.00 лв. | 1784.41 € / 3490.00 лв. | 1976.14 € / 3865.00 лв. | 2291.10 € / 4481.00 лв. | 2664.85 € / 5212.00 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 892.20 € / 1745.00 лв. | 1230.17 € / 2406.00 лв. | 1131.49 € / 2213.00 лв. | 1445.93 € / 2828.00 лв. | 2171.46 € / 4247.00 лв. | 2486.41 € / 4863.00 лв. | 1784.41 € / 3490.00 лв. | 1976.14 € / 3865.00 лв. | 2291.10 € / 4481.00 лв. | 2664.85 € / 5212.00 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 796.08 € / 1557.00 лв. | 972.99 € / 1903.00 лв. | 874.31 € / 1710.00 лв. | 1189.26 € / 2326.00 лв. | 1929.62 € / 3774.00 лв. | 2244.57 € / 4390.00 лв. | 1591.65 € / 3113.00 лв. | 1783.39 € / 3488.00 лв. | 2097.83 € / 4103.00 лв. | 2378.53 € / 4652.00 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 776.65 € / 1519.00 лв. | 921.35 € / 1802.00 лв. | 822.67 € / 1609.00 лв. | 1137.62 € / 2225.00 лв. | 1881.55 € / 3680.00 лв. | 2196.00 € / 4295.00 лв. | 1553.30 € / 3038.00 лв. | 1745.04 € / 3413.00 лв. | 2059.48 € / 4028.00 лв. | 2321.27 € / 4540.00 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 776.65 € / 1519.00 лв. | 921.35 € / 1802.00 лв. | 822.67 € / 1609.00 лв. | 1137.62 € / 2225.00 лв. | 1881.55 € / 3680.00 лв. | 2196.00 € / 4295.00 лв. | 1553.30 € / 3038.00 лв. | 1745.04 € / 3413.00 лв. | 2059.48 € / 4028.00 лв. | 2321.27 € / 4540.00 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 776.65 € / 1519.00 лв. | 921.35 € / 1802.00 лв. | 822.67 € / 1609.00 лв. | 1137.62 € / 2225.00 лв. | 1881.55 € / 3680.00 лв. | 2196.00 € / 4295.00 лв. | 1553.30 € / 3038.00 лв. | 1745.04 € / 3413.00 лв. | 2059.48 € / 4028.00 лв. | 2321.27 € / 4540.00 лв. |
Superior Sea View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 07.03.2026 | All Inclusive | 920.84 € / 1801.00 лв. | 1273.12 € / 2490.00 лв. | 1174.44 € / 2297.00 лв. | 1489.39 € / 2913.00 лв. | 2240.48 € / 4382.00 лв. | 2555.44 € / 4998.00 лв. | 1841.67 € / 3602.00 лв. | 2033.41 € / 3977.00 лв. | 2348.36 € / 4593.00 лв. | 2751.77 € / 5382.00 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 920.84 € / 1801.00 лв. | 1273.12 € / 2490.00 лв. | 1174.44 € / 2297.00 лв. | 1489.39 € / 2913.00 лв. | 2240.48 € / 4382.00 лв. | 2555.44 € / 4998.00 лв. | 1841.67 € / 3602.00 лв. | 2033.41 € / 3977.00 лв. | 2348.36 € / 4593.00 лв. | 2751.77 € / 5382.00 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 936.18 € / 1831.00 лв. | 1296.12 € / 2535.00 лв. | 1197.45 € / 2342.00 лв. | 1512.40 € / 2958.00 лв. | 2278.83 € / 4457.00 лв. | 2594.30 € / 5074.00 лв. | 1871.84 € / 3661.00 лв. | 2063.57 € / 4036.00 лв. | 2378.53 € / 4652.00 лв. | 2797.28 € / 5471.00 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1161.14 € / 2271.00 лв. | 1559.44 € / 3050.00 лв. | 1609.04 € / 3147.00 лв. | 1923.99 € / 3763.00 лв. | 2915.39 € / 5702.00 лв. | 3230.85 € / 6319.00 лв. | 2321.78 € / 4541.00 лв. | 2661.79 € / 5206.00 лв. | 2976.74 € / 5822.00 лв. | 3472.18 € / 6791.00 лв. |
