Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от Варна - ПРОЛЕТ 2026
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Superior Garden view room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 31.03.2026 | All Inclusive | 1446.44 € / 2829.00 лв. | 1860.08 € / 3638.00 лв. | 2075.85 € / 4060.00 лв. | 1906.10 € / 3728.00 лв. | 2075.85 € / 4060.00 лв. | 2996.17 € / 5860.00 лв. | 2826.42 € / 5528.00 лв. | 2996.17 € / 5860.00 лв. | 2826.42 € / 5528.00 лв. | 2727.74 € / 5335.00 лв. | 2892.38 € / 5657.00 лв. | 2938.91 € / 5748.00 лв. | 3399.07 € / 6648.00 лв. | 3399.07 € / 6648.00 лв. |
| 07.04.2026 | All Inclusive | 1378.95 € / 2697.00 лв. | 1779.30 € / 3480.00 лв. | 1995.06 € / 3902.00 лв. | 1825.31 € / 3570.00 лв. | 1995.06 € / 3902.00 лв. | 2902.09 € / 5676.00 лв. | 2732.34 € / 5344.00 лв. | 2902.09 € / 5676.00 лв. | 2732.34 € / 5344.00 лв. | 2646.96 € / 5177.00 лв. | 2757.91 € / 5394.00 лв. | 2804.44 € / 5485.00 лв. | 3264.60 € / 6385.00 лв. | 3264.60 € / 6385.00 лв. |
| 13.04.2026 | All Inclusive | 1286.41 € / 2516.00 лв. | 1673.46 € / 3273.00 лв. | 1863.66 € / 3645.00 лв. | 1694.42 € / 3314.00 лв. | 1863.66 € / 3645.00 лв. | 2731.83 € / 5343.00 лв. | 2562.08 € / 5011.00 лв. | 2731.83 € / 5343.00 лв. | 2562.08 € / 5011.00 лв. | 2489.99 € / 4870.00 лв. | 2572.82 € / 5032.00 лв. | 2593.78 € / 5073.00 лв. | 3053.95 € / 5973.00 лв. | 3053.95 € / 5973.00 лв. |
| 14.04.2026 | All Inclusive | 1363.62 € / 2667.00 лв. | 1750.15 € / 3423.00 лв. | 2017.05 € / 3945.00 лв. | 1847.81 € / 3614.00 лв. | 2017.05 € / 3945.00 лв. | 2962.43 € / 5794.00 лв. | 2792.68 € / 5462.00 лв. | 2962.43 € / 5794.00 лв. | 2792.68 € / 5462.00 лв. | 2720.58 € / 5321.00 лв. | 2726.72 € / 5333.00 лв. | 2824.38 € / 5524.00 лв. | 3284.54 € / 6424.00 лв. | 3284.54 € / 6424.00 лв. |
Superior Garden view room
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 31.03.2026 | 1446.44 € / 2829.00 лв. | 1860.08 € / 3638.00 лв. | 2075.85 € / 4060.00 лв. | 2075.85 € / 4060.00 лв. | 1906.10 € / 3728.00 лв. | 2727.74 € / 5335.00 лв. | 2996.17 € / 5860.00 лв. | 2826.42 € / 5528.00 лв. | 2996.17 € / 5860.00 лв. | 2826.42 € / 5528.00 лв. | 2892.38 € / 5657.00 лв. | 2938.91 € / 5748.00 лв. | 3399.07 € / 6648.00 лв. | 3399.07 € / 6648.00 лв. | |
| 07.04.2026 | 1378.95 € / 2697.00 лв. | 1779.30 € / 3480.00 лв. | 1995.06 € / 3902.00 лв. | 1995.06 € / 3902.00 лв. | 1825.31 € / 3570.00 лв. | 2646.96 € / 5177.00 лв. | 2902.09 € / 5676.00 лв. | 2732.34 € / 5344.00 лв. | 2902.09 € / 5676.00 лв. | 2732.34 € / 5344.00 лв. | 2757.91 € / 5394.00 лв. | 2804.44 € / 5485.00 лв. | 3264.60 € / 6385.00 лв. | 3264.60 € / 6385.00 лв. | |
| 13.04.2026 | 1286.41 € / 2516.00 лв. | 1673.46 € / 3273.00 лв. | 1863.66 € / 3645.00 лв. | 1863.66 € / 3645.00 лв. | 1694.42 € / 3314.00 лв. | 2489.99 € / 4870.00 лв. | 2731.83 € / 5343.00 лв. | 2562.08 € / 5011.00 лв. | 2731.83 € / 5343.00 лв. | 2562.08 € / 5011.00 лв. | 2572.82 € / 5032.00 лв. | 2593.78 € / 5073.00 лв. | 3053.95 € / 5973.00 лв. | 3053.95 € / 5973.00 лв. | |
| 14.04.2026 | 1363.62 € / 2667.00 лв. | 1750.15 € / 3423.00 лв. | 2017.05 € / 3945.00 лв. | 2017.05 € / 3945.00 лв. | 1847.81 € / 3614.00 лв. | 2720.58 € / 5321.00 лв. | 2962.43 € / 5794.00 лв. | 2792.68 € / 5462.00 лв. | 2962.43 € / 5794.00 лв. | 2792.68 € / 5462.00 лв. | 2726.72 € / 5333.00 лв. | 2824.38 € / 5524.00 лв. | 3284.54 € / 6424.00 лв. | 3284.54 € / 6424.00 лв. |
Superior Pool View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 31.03.2026 | All Inclusive | 1532.34 € / 2997.00 лв. | 1975.12 € / 3863.00 лв. | 2190.89 € / 4285.00 лв. | 2021.14 € / 3953.00 лв. | 2190.89 € / 4285.00 лв. | 2970.61 € / 5810.00 лв. | 2655.65 € / 5194.00 лв. | 2970.61 € / 5810.00 лв. | 3140.35 € / 6142.00 лв. | 3140.35 € / 6142.00 лв. | 3140.35 € / 6142.00 лв. | 3064.68 € / 5994.00 лв. | 3571.37 € / 6985.00 лв. | 3111.21 € / 6085.00 лв. | 3571.37 € / 6985.00 лв. |
| 07.04.2026 | All Inclusive | 1465.36 € / 2866.00 лв. | 1894.34 € / 3705.00 лв. | 2110.10 € / 4127.00 лв. | 1940.35 € / 3795.00 лв. | 2110.10 € / 4127.00 лв. | 2876.53 € / 5626.00 лв. | 2561.57 € / 5010.00 лв. | 2876.53 € / 5626.00 лв. | 3046.28 € / 5958.00 лв. | 3046.28 € / 5958.00 лв. | 3046.28 € / 5958.00 лв. | 2930.73 € / 5732.00 лв. | 3437.42 € / 6723.00 лв. | 2977.25 € / 5823.00 лв. | 3437.42 € / 6723.00 лв. |
| 13.04.2026 | All Inclusive | 1372.82 € / 2685.00 лв. | 1788.50 € / 3498.00 лв. | 1978.70 € / 3870.00 лв. | 1809.46 € / 3539.00 лв. | 1978.70 € / 3870.00 лв. | 2705.76 € / 5292.00 лв. | 2390.80 € / 4676.00 лв. | 2705.76 € / 5292.00 лв. | 2875.51 € / 5624.00 лв. | 2875.51 € / 5624.00 лв. | 2875.51 € / 5624.00 лв. | 2745.13 € / 5369.00 лв. | 3226.25 € / 6310.00 лв. | 2766.09 € / 5410.00 лв. | 3226.25 € / 6310.00 лв. |
| 14.04.2026 | All Inclusive | 1449.51 € / 2835.00 лв. | 1865.19 € / 3648.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 1962.85 € / 3839.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 2936.35 € / 5743.00 лв. | 2620.88 € / 5126.00 лв. | 2936.35 € / 5743.00 лв. | 3106.10 € / 6075.00 лв. | 3106.10 € / 6075.00 лв. | 3106.10 € / 6075.00 лв. | 2899.02 € / 5670.00 лв. | 3456.84 € / 6761.00 лв. | 2996.68 € / 5861.00 лв. | 3456.84 € / 6761.00 лв. |
Superior Pool View
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 31.03.2026 | 1532.34 € / 2997.00 лв. | 1975.12 € / 3863.00 лв. | 2190.89 € / 4285.00 лв. | 2190.89 € / 4285.00 лв. | 2021.14 € / 3953.00 лв. | 3140.35 € / 6142.00 лв. | 3140.35 € / 6142.00 лв. | 2970.61 € / 5810.00 лв. | 3140.35 € / 6142.00 лв. | 2970.61 € / 5810.00 лв. | 2655.65 € / 5194.00 лв. | 3064.68 € / 5994.00 лв. | 3111.21 € / 6085.00 лв. | 3571.37 € / 6985.00 лв. | 3571.37 € / 6985.00 лв. | |
| 07.04.2026 | 1465.36 € / 2866.00 лв. | 1894.34 € / 3705.00 лв. | 2110.10 € / 4127.00 лв. | 2110.10 € / 4127.00 лв. | 1940.35 € / 3795.00 лв. | 3046.28 € / 5958.00 лв. | 3046.28 € / 5958.00 лв. | 2876.53 € / 5626.00 лв. | 3046.28 € / 5958.00 лв. | 2876.53 € / 5626.00 лв. | 2561.57 € / 5010.00 лв. | 2930.73 € / 5732.00 лв. | 2977.25 € / 5823.00 лв. | 3437.42 € / 6723.00 лв. | 3437.42 € / 6723.00 лв. | |
| 13.04.2026 | 1372.82 € / 2685.00 лв. | 1788.50 € / 3498.00 лв. | 1978.70 € / 3870.00 лв. | 1978.70 € / 3870.00 лв. | 1809.46 € / 3539.00 лв. | 2875.51 € / 5624.00 лв. | 2875.51 € / 5624.00 лв. | 2705.76 € / 5292.00 лв. | 2875.51 € / 5624.00 лв. | 2705.76 € / 5292.00 лв. | 2390.80 € / 4676.00 лв. | 2745.13 € / 5369.00 лв. | 2766.09 € / 5410.00 лв. | 3226.25 € / 6310.00 лв. | 3226.25 € / 6310.00 лв. | |
| 14.04.2026 | 1449.51 € / 2835.00 лв. | 1865.19 € / 3648.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 1962.85 € / 3839.00 лв. | 3106.10 € / 6075.00 лв. | 3106.10 € / 6075.00 лв. | 2936.35 € / 5743.00 лв. | 3106.10 € / 6075.00 лв. | 2936.35 € / 5743.00 лв. | 2620.88 € / 5126.00 лв. | 2899.02 € / 5670.00 лв. | 2996.68 € / 5861.00 лв. | 3456.84 € / 6761.00 лв. | 3456.84 € / 6761.00 лв. |
Superior Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 31.03.2026 | All Inclusive | 1676.53 € / 3279.00 лв. | 2147.43 € / 4200.00 лв. | 2363.70 € / 4623.00 лв. | 2193.95 € / 4291.00 лв. | 2363.70 € / 4623.00 лв. | 3341.29 € / 6535.00 лв. | 3171.54 € / 6203.00 лв. | 3341.29 € / 6535.00 лв. | 3171.54 € / 6203.00 лв. | 3341.29 € / 6535.00 лв. | 3352.54 € / 6557.00 лв. | 3399.07 € / 6648.00 лв. | 3859.23 € / 7548.00 лв. | 3859.23 € / 7548.00 лв. |
| 07.04.2026 | All Inclusive | 1609.04 € / 3147.00 лв. | 2066.64 € / 4042.00 лв. | 2282.92 € / 4465.00 лв. | 2113.17 € / 4133.00 лв. | 2282.92 € / 4465.00 лв. | 3247.21 € / 6351.00 лв. | 3077.47 € / 6019.00 лв. | 3247.21 € / 6351.00 лв. | 3077.47 € / 6019.00 лв. | 3247.21 € / 6351.00 лв. | 3218.07 € / 6294.00 лв. | 3264.60 € / 6385.00 лв. | 3724.76 € / 7285.00 лв. | 3724.76 € / 7285.00 лв. |
| 13.04.2026 | All Inclusive | 1516.49 € / 2966.00 лв. | 1960.80 € / 3835.00 лв. | 2151.52 € / 4208.00 лв. | 1981.77 € / 3876.00 лв. | 2151.52 € / 4208.00 лв. | 3076.95 € / 6018.00 лв. | 2907.21 € / 5686.00 лв. | 3076.95 € / 6018.00 лв. | 2907.21 € / 5686.00 лв. | 3076.95 € / 6018.00 лв. | 3032.98 € / 5932.00 лв. | 3053.95 € / 5973.00 лв. | 3514.11 € / 6873.00 лв. | 3514.11 € / 6873.00 лв. |
| 14.04.2026 | All Inclusive | 1593.70 € / 3117.00 лв. | 2037.50 € / 3985.00 лв. | 2304.90 € / 4508.00 лв. | 2135.15 € / 4176.00 лв. | 2304.90 € / 4508.00 лв. | 3307.55 € / 6469.00 лв. | 3137.80 € / 6137.00 лв. | 3307.55 € / 6469.00 лв. | 3137.80 € / 6137.00 лв. | 3307.55 € / 6469.00 лв. | 3186.88 € / 6233.00 лв. | 3284.54 € / 6424.00 лв. | 3744.70 € / 7324.00 лв. | 3744.70 € / 7324.00 лв. |
Superior Sea View Room
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 31.03.2026 | 1676.53 € / 3279.00 лв. | 2147.43 € / 4200.00 лв. | 2363.70 € / 4623.00 лв. | 2363.70 € / 4623.00 лв. | 2193.95 € / 4291.00 лв. | 3341.29 € / 6535.00 лв. | 3341.29 € / 6535.00 лв. | 3171.54 € / 6203.00 лв. | 3341.29 € / 6535.00 лв. | 3171.54 € / 6203.00 лв. | 3352.54 € / 6557.00 лв. | 3399.07 € / 6648.00 лв. | 3859.23 € / 7548.00 лв. | 3859.23 € / 7548.00 лв. | |
| 07.04.2026 | 1609.04 € / 3147.00 лв. | 2066.64 € / 4042.00 лв. | 2282.92 € / 4465.00 лв. | 2282.92 € / 4465.00 лв. | 2113.17 € / 4133.00 лв. | 3247.21 € / 6351.00 лв. | 3247.21 € / 6351.00 лв. | 3077.47 € / 6019.00 лв. | 3247.21 € / 6351.00 лв. | 3077.47 € / 6019.00 лв. | 3218.07 € / 6294.00 лв. | 3264.60 € / 6385.00 лв. | 3724.76 € / 7285.00 лв. | 3724.76 € / 7285.00 лв. | |
| 13.04.2026 | 1516.49 € / 2966.00 лв. | 1960.80 € / 3835.00 лв. | 2151.52 € / 4208.00 лв. | 2151.52 € / 4208.00 лв. | 1981.77 € / 3876.00 лв. | 3076.95 € / 6018.00 лв. | 3076.95 € / 6018.00 лв. | 2907.21 € / 5686.00 лв. | 3076.95 € / 6018.00 лв. | 2907.21 € / 5686.00 лв. | 3032.98 € / 5932.00 лв. | 3053.95 € / 5973.00 лв. | 3514.11 € / 6873.00 лв. | 3514.11 € / 6873.00 лв. | |
| 14.04.2026 | 1593.70 € / 3117.00 лв. | 2037.50 € / 3985.00 лв. | 2304.90 € / 4508.00 лв. | 2304.90 € / 4508.00 лв. | 2135.15 € / 4176.00 лв. | 3307.55 € / 6469.00 лв. | 3307.55 € / 6469.00 лв. | 3137.80 € / 6137.00 лв. | 3307.55 € / 6469.00 лв. | 3137.80 € / 6137.00 лв. | 3186.88 € / 6233.00 лв. | 3284.54 € / 6424.00 лв. | 3744.70 € / 7324.00 лв. | 3744.70 € / 7324.00 лв. |
Deluxe Family Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (4-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-3.99) | 3 възр. + дете (4-11.99) |
| 31.03.2026 | All Inclusive | 1800.77 € / 3522.00 лв. | 3601.54 € / 7044.00 лв. | 3514.11 € / 6873.00 лв. | 3053.95 € / 5973.00 лв. | 3514.11 € / 6873.00 лв. | 4020.80 € / 7864.00 лв. | 3996.26 € / 7816.00 лв. | 4020.80 € / 7864.00 лв. | 3996.26 € / 7816.00 лв. | 4020.80 € / 7864.00 лв. | 4090.34 € / 8000.00 лв. | 4136.86 € / 8091.00 лв. | 4597.03 € / 8991.00 лв. | 4597.03 € / 8991.00 лв. |
| 07.04.2026 | All Inclusive | 1720.50 € / 3365.00 лв. | 3440.99 € / 6730.00 лв. | 3379.64 € / 6610.00 лв. | 2919.48 € / 5710.00 лв. | 3379.64 € / 6610.00 лв. | 3886.33 € / 7601.00 лв. | 3861.79 € / 7553.00 лв. | 3886.33 € / 7601.00 лв. | 3861.79 € / 7553.00 лв. | 3886.33 € / 7601.00 лв. | 3930.81 € / 7688.00 лв. | 3976.83 € / 7778.00 лв. | 4436.99 € / 8678.00 лв. | 4436.99 € / 8678.00 лв. |
| 13.04.2026 | All Inclusive | 1614.66 € / 3158.00 лв. | 3228.81 € / 6315.00 лв. | 3168.99 € / 6198.00 лв. | 2708.82 € / 5298.00 лв. | 3168.99 € / 6198.00 лв. | 3650.11 € / 7139.00 лв. | 3625.57 € / 7091.00 лв. | 3650.11 € / 7139.00 лв. | 3625.57 € / 7091.00 лв. | 3650.11 € / 7139.00 лв. | 3693.57 € / 7224.00 лв. | 3714.54 € / 7265.00 лв. | 4174.70 € / 8165.00 лв. | 4174.70 € / 8165.00 лв. |
| 14.04.2026 | All Inclusive | 1691.35 € / 3308.00 лв. | 3382.71 € / 6616.00 лв. | 3399.58 € / 6649.00 лв. | 2939.42 € / 5749.00 лв. | 3399.58 € / 6649.00 лв. | 3957.40 € / 7740.00 лв. | 3932.86 € / 7692.00 лв. | 3957.40 € / 7740.00 лв. | 3932.86 € / 7692.00 лв. | 3957.40 € / 7740.00 лв. | 3924.17 € / 7675.00 лв. | 4021.82 € / 7866.00 лв. | 4481.98 € / 8766.00 лв. | 4481.98 € / 8766.00 лв. |
Deluxe Family Garden View Room
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (4-11.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (4-11.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-3.99) | 3 възр. + дете (4-11.99) |
| 31.03.2026 | 1800.77 € / 3522.00 лв. | 3601.54 € / 7044.00 лв. | 3514.11 € / 6873.00 лв. | 3514.11 € / 6873.00 лв. | 3053.95 € / 5973.00 лв. | 4020.80 € / 7864.00 лв. | 4020.80 € / 7864.00 лв. | 3996.26 € / 7816.00 лв. | 4020.80 € / 7864.00 лв. | 3996.26 € / 7816.00 лв. | 4090.34 € / 8000.00 лв. | 4136.86 € / 8091.00 лв. | 4597.03 € / 8991.00 лв. | 4597.03 € / 8991.00 лв. | |
| 07.04.2026 | 1720.50 € / 3365.00 лв. | 3440.99 € / 6730.00 лв. | 3379.64 € / 6610.00 лв. | 3379.64 € / 6610.00 лв. | 2919.48 € / 5710.00 лв. | 3886.33 € / 7601.00 лв. | 3886.33 € / 7601.00 лв. | 3861.79 € / 7553.00 лв. | 3886.33 € / 7601.00 лв. | 3861.79 € / 7553.00 лв. | 3930.81 € / 7688.00 лв. | 3976.83 € / 7778.00 лв. | 4436.99 € / 8678.00 лв. | 4436.99 € / 8678.00 лв. | |
| 13.04.2026 | 1614.66 € / 3158.00 лв. | 3228.81 € / 6315.00 лв. | 3168.99 € / 6198.00 лв. | 3168.99 € / 6198.00 лв. | 2708.82 € / 5298.00 лв. | 3650.11 € / 7139.00 лв. | 3650.11 € / 7139.00 лв. | 3625.57 € / 7091.00 лв. | 3650.11 € / 7139.00 лв. | 3625.57 € / 7091.00 лв. | 3693.57 € / 7224.00 лв. | 3714.54 € / 7265.00 лв. | 4174.70 € / 8165.00 лв. | 4174.70 € / 8165.00 лв. | |
| 14.04.2026 | 1691.35 € / 3308.00 лв. | 3382.71 € / 6616.00 лв. | 3399.58 € / 6649.00 лв. | 3399.58 € / 6649.00 лв. | 2939.42 € / 5749.00 лв. | 3957.40 € / 7740.00 лв. | 3957.40 € / 7740.00 лв. | 3932.86 € / 7692.00 лв. | 3957.40 € / 7740.00 лв. | 3932.86 € / 7692.00 лв. | 3924.17 € / 7675.00 лв. | 4021.82 € / 7866.00 лв. | 4481.98 € / 8766.00 лв. | 4481.98 € / 8766.00 лв. |
Описание на хотела
Месположение
Jaz Asteria Sahl Hashish Premium 5* e разположен в престижния курортен район Sahl Hasheesh, само на 27 км южно от летище Хургада, Jaz Asteria Sahl Hasheesh (бивш Jaz Asteria Beach / Jaz Elite Asteria) е перфектната комбинация от лукс, спокойствие и забавление – идеален избор както за семейства с деца, така и за двойки, търсещи романтика и релакс.
Хотелът се намира на първа линия, директно на собствен плаж с фин златист пясък и кристално чисти води, където може да се гмуркате сред коралови рифове само на метри от брега. Районът е тих, елитен и напълно затворен, което гарантира високо ниво на сигурност и уединение.
Стаи
- Хотелът разполага с:
- Просторни стандартни и фамилни стаи, както и луксозни суити
- Всички стаи са модерно обзаведени и оборудвани с:
- Централен климатик
- Балкон или тераса
- Минибар
- Сейф
- Телевизор с международни канали
- Wi-Fi достъп
- Просторна баня с вана или душ
- Настаняването съчетава комфорт, модерна естетика и пълноценна почивка.
All Inclusive концепция
Ресторанти и барове
Aurora – Основен ресторант
Барове
À la Carte ресторанти (с предварителна резервация)
Casa Bonita – Мексиканска кухня
- Вечеря:
Ginger – Азиатска кухня
- Вечеря:
Amoura – Ориенталска кухня
- Закуска:
- Вечеря:
La Dolce Vita – Италианска кухня
- Обяд:
- Вечеря:
White Sands Beach Restaurant – Международна кухня
- Обяд:
- Вечеря:
За всички À la carte ресторанти се изисква предварителна резервация.
Басейни и Активности
- 4 външни басейна – включително:
- Басейн за възрастни с релакс зона
- Семейни басейни
- Аквапарк с водни пързалки за деца и възрастни
- Анимационна програма през деня и вечерта – музика на живо, шоу програми, тематични вечери
- Фитнес център, водна аеробика, йога
- Тенис корт, волейбол, дартс, тенис на маса
Безопасност при басейни и плажа
- Децата трябва да са
- Памперси
- Забранени са: тичане, скачане и гмуркане в басейните
- Бански костюми са
- Плувайте
само при зелен флаг
- Не плувайте:
- веднага след хранене
- под въздействие на алкохол
- Хотелът
СПА и Уелнес
Поглезете се в луксозния СПА център, където ще откриете:
- Хамам, сауна, парна баня
- Джакузи
- Разнообразие от масажи и терапии
- Козметични процедури и салон
- (услугите са срещу допълнително заплащане)
За деца
- Детски басейн
- Детска площадка
- Kids Club (3–11 г.) с ежедневни забавления и специални менюта
- Бебешки кошарки при запитване
- Грижа за деца (по заявка и срещу заплащане)
Jazy Kids Club
- Работно време: 10:30 – 17:00
- За деца от 4 до 12 години
- Детска дискотека: 20:30 ч. в театъра
- Децата винаги трябва да бъдат под родителски надзор
- Плуването е на собствен риск
Безплатни услуги
- Сервиз „Събуждане“
- Тенис на маса
- Джаги (таблен футбол)
- Фитнес
- Банкомат (ATM)
Услуги срещу допълнително заплащане
- Лимузина
- Лекар и аптека
- Турска баня (Hamam)
- Козметичен салон
- Дайвинг център, спортен център и водни спортове
- Пране
- Минибар
- Шиша
- Голф колички
- Падел корт
За кого е подходящ хотелът?
- За семейства с деца – детски клуб, аквапарк и сигурност
- За двойки – луксозен релакс, спа и романтична обстановка
- За групи приятели – тематични вечери и активна анимация
- За всеки, който търси комфорт, стил и отлично обслужване в Египет