Последвайте ни

ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София - Понеделник и Петък

Tui Magic Life Africana Lux
Цена от: 1442.00 лв. / 737.28
 
 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Family Room - All Inclusive
Дата База 1 възр 2 възр 4 възр 4 възр + дете (0-1.99) 4 възр + дете (2-11.99) 4 възр + 2дете (0-1.99) 4 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 4 възр + 2дете (2-11.99)
01.05.2026 All Inclusive 3052.00 лв.  / 1560.46 6072.00 лв.  / 3104.56 6092.00 лв.  / 3114.79 6685.00 лв.  / 3417.99 6113.00 лв.  / 3125.53 6706.00 лв.  / 3428.72 7798.00 лв.  / 3987.05
08.05.2026 All Inclusive 3221.00 лв.  / 1646.87 6410.00 лв.  / 3277.38 6431.00 лв.  / 3288.12 7057.00 лв.  / 3608.19 6452.00 лв.  / 3298.86 7078.00 лв.  / 3618.92 8231.00 лв.  / 4208.44
15.05.2026 All Inclusive 3221.00 лв.  / 1646.87 6410.00 лв.  / 3277.38 6431.00 лв.  / 3288.12 7057.00 лв.  / 3608.19 6452.00 лв.  / 3298.86 7078.00 лв.  / 3618.92 8231.00 лв.  / 4208.44
22.05.2026 All Inclusive 3321.00 лв.  / 1698.00 6610.00 лв.  / 3379.64 6681.00 лв.  / 3415.94 7307.00 лв.  / 3736.01 6752.00 лв.  / 3452.24 7378.00 лв.  / 3772.31 8531.00 лв.  / 4361.83
29.05.2026 All Inclusive 3356.00 лв.  / 1715.90 6754.00 лв.  / 3453.27 6775.00 лв.  / 3464.00 7401.00 лв.  / 3784.07 6797.00 лв.  / 3475.25 7423.00 лв.  / 3795.32 8634.00 лв.  / 4414.49
01.06.2026 All Inclusive 3640.00 лв.  / 1861.10 7381.00 лв.  / 3773.85 7403.00 лв.  / 3785.09 8063.00 лв.  / 4122.55 7426.00 лв.  / 3796.85 8085.00 лв.  / 4133.79 9405.00 лв.  / 4808.70
05.06.2026 All Inclusive 3840.00 лв.  / 1963.36 7782.00 лв.  / 3978.87 7904.00 лв.  / 4041.25 8564.00 лв.  / 4378.70 8027.00 лв.  / 4104.14 8686.00 лв.  / 4441.08 10006.00 лв.  / 5115.99
08.06.2026 All Inclusive 3967.00 лв.  / 2028.29 8052.00 лв.  / 4116.92 8125.00 лв.  / 4154.25 8784.00 лв.  / 4491.19 8198.00 лв.  / 4191.57 8857.00 лв.  / 4528.51 10243.00 лв.  / 5237.16
12.06.2026 All Inclusive 4270.00 лв.  / 2183.22 8681.00 лв.  / 4438.52 8753.00 лв.  / 4475.34 9413.00 лв.  / 4812.79 8826.00 лв.  / 4512.66 9485.00 лв.  / 4849.60 10963.00 лв.  / 5605.29
15.06.2026 All Inclusive 4370.00 лв.  / 2234.35 8881.00 лв.  / 4540.78 9003.00 лв.  / 4603.16 9663.00 лв.  / 4940.61 9126.00 лв.  / 4666.05 9785.00 лв.  / 5002.99 11263.00 лв.  / 5758.68
19.06.2026 All Inclusive 4370.00 лв.  / 2234.35 8881.00 лв.  / 4540.78 9003.00 лв.  / 4603.16 9663.00 лв.  / 4940.61 9126.00 лв.  / 4666.05 9785.00 лв.  / 5002.99 11263.00 лв.  / 5758.68
22.06.2026 All Inclusive 4310.00 лв.  / 2203.67 8761.00 лв.  / 4479.43 8853.00 лв.  / 4526.47 9513.00 лв.  / 4863.92 8946.00 лв.  / 4574.02 9605.00 лв.  / 4910.96 11083.00 лв.  / 5666.65
26.06.2026 All Inclusive 4170.00 лв.  / 2132.09 8481.00 лв.  / 4336.27 8503.00 лв.  / 4347.51 9163.00 лв.  / 4684.97 8526.00 лв.  / 4359.27 9185.00 лв.  / 4696.22 10663.00 лв.  / 5451.91
29.06.2026 All Inclusive 4451.00 лв.  / 2275.76 9074.00 лв.  / 4639.46 9097.00 лв.  / 4651.22 9756.00 лв.  / 4988.16 9119.00 лв.  / 4662.47 9778.00 лв.  / 4999.41 11343.00 лв.  / 5799.58
03.07.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
06.07.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
10.07.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
13.07.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
17.07.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
20.07.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
24.07.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
27.07.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
31.07.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
03.08.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
07.08.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
10.08.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
14.08.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
17.08.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
21.08.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
24.08.2026 All Inclusive 4825.00 лв.  / 2466.98 9865.00 лв.  / 5043.89 9888.00 лв.  / 5055.65 10547.00 лв.  / 5392.60 9910.00 лв.  / 5066.90 10569.00 лв.  / 5403.84 12250.00 лв.  / 6263.33
28.08.2026 All Inclusive 4924.00 лв.  / 2517.60 10032.00 лв.  / 5129.28 10244.00 лв.  / 5237.67 10903.00 лв.  / 5574.62 10457.00 лв.  / 5346.58 11116.00 лв.  / 5683.52 12709.00 лв.  / 6498.01
31.08.2026 All Inclusive 4444.00 лв.  / 2272.18 9038.00 лв.  / 4621.06 9151.00 лв.  / 4678.83 9810.00 лв.  / 5015.77 9264.00 лв.  / 4736.61 9923.00 лв.  / 5073.55 11430.00 лв.  / 5844.07
04.09.2026 All Inclusive 4790.00 лв.  / 2449.09 9721.00 лв.  / 4970.27 10053.00 лв.  / 5140.02 10713.00 лв.  / 5477.47 10386.00 лв.  / 5310.28 11045.00 лв.  / 5647.22 12523.00 лв.  / 6402.91
07.09.2026 All Inclusive 4350.00 лв.  / 2224.12 8841.00 лв.  / 4520.33 8953.00 лв.  / 4577.60 9613.00 лв.  / 4915.05 9066.00 лв.  / 4635.37 9725.00 лв.  / 4972.31 11203.00 лв.  / 5728.00
11.09.2026 All Inclusive 4198.00 лв.  / 2146.40 8520.00 лв.  / 4356.21 8633.00 лв.  / 4413.98 9292.00 лв.  / 4750.92 8746.00 лв.  / 4471.76 9405.00 лв.  / 4808.70 10835.00 лв.  / 5539.85
14.09.2026 All Inclusive 3971.00 лв.  / 2030.34 8041.00 лв.  / 4111.30 8153.00 лв.  / 4168.56 8813.00 лв.  / 4506.02 8266.00 лв.  / 4226.34 8925.00 лв.  / 4563.28 10285.00 лв.  / 5258.64
18.09.2026 All Inclusive 3960.00 лв.  / 2024.72 8001.00 лв.  / 4090.85 8184.00 лв.  / 4184.41 8843.00 лв.  / 4521.35 8367.00 лв.  / 4277.98 9026.00 лв.  / 4614.92 10340.00 лв.  / 5286.76
21.09.2026 All Inclusive 3820.00 лв.  / 1953.13 7721.00 лв.  / 3947.68 7834.00 лв.  / 4005.46 8493.00 лв.  / 4342.40 7947.00 лв.  / 4063.24 8606.00 лв.  / 4400.18 9920.00 лв.  / 5072.02
25.09.2026 All Inclusive 3785.00 лв.  / 1935.24 7633.00 лв.  / 3902.69 7745.00 лв.  / 3959.96 8405.00 лв.  / 4297.41 7858.00 лв.  / 4017.73 8517.00 лв.  / 4354.67 9817.00 лв.  / 5019.35
28.09.2026 All Inclusive 3678.00 лв.  / 1880.53 7370.00 лв.  / 3768.22 7483.00 лв.  / 3826.00 8142.00 лв.  / 4162.94 7596.00 лв.  / 3883.77 8255.00 лв.  / 4220.71 9510.00 лв.  / 4862.39
02.10.2026 All Inclusive 3571.00 лв.  / 1825.82 7107.00 лв.  / 3633.75 7219.00 лв.  / 3691.02 7878.00 лв.  / 4027.96 7332.00 лв.  / 3748.79 7991.00 лв.  / 4085.73 9204.00 лв.  / 4705.93
09.10.2026 All Inclusive 3571.00 лв.  / 1825.82 7107.00 лв.  / 3633.75 7219.00 лв.  / 3691.02 7878.00 лв.  / 4027.96 7332.00 лв.  / 3748.79 7991.00 лв.  / 4085.73 9204.00 лв.  / 4705.93
16.10.2026 All Inclusive 3571.00 лв.  / 1825.82 7107.00 лв.  / 3633.75 7219.00 лв.  / 3691.02 7878.00 лв.  / 4027.96 7332.00 лв.  / 3748.79 7991.00 лв.  / 4085.73 9204.00 лв.  / 4705.93
23.10.2026 All Inclusive 3571.00 лв.  / 1825.82 7107.00 лв.  / 3633.75 7219.00 лв.  / 3691.02 7878.00 лв.  / 4027.96 7332.00 лв.  / 3748.79 7991.00 лв.  / 4085.73 9204.00 лв.  / 4705.93
30.10.2026 All Inclusive 3571.00 лв.  / 1825.82 7107.00 лв.  / 3633.75 7219.00 лв.  / 3691.02 7878.00 лв.  / 4027.96 7332.00 лв.  / 3748.79 7991.00 лв.  / 4085.73 9204.00 лв.  / 4705.93


Standard Garden view room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
01.05.2026 All Inclusive 1442.00 лв.  / 737.28 1741.00 лв.  / 890.16 1761.00 лв.  / 900.39 2354.00 лв.  / 1203.58 2375.00 лв.  / 1214.32 3466.00 лв.  / 1772.14 2883.00 лв.  / 1474.05 2903.00 лв.  / 1484.28 3995.00 лв.  / 2042.61 4394.00 лв.  / 2246.62
08.05.2026 All Inclusive 1522.00 лв.  / 778.19 1837.00 лв.  / 939.24 1859.00 лв.  / 950.49 2485.00 лв.  / 1270.56 2507.00 лв.  / 1281.81 3658.00 лв.  / 1870.31 3043.00 лв.  / 1555.86 3065.00 лв.  / 1567.11 4217.00 лв.  / 2156.12 4638.00 лв.  / 2371.37
15.05.2026 All Inclusive 1522.00 лв.  / 778.19 1837.00 лв.  / 939.24 1859.00 лв.  / 950.49 2485.00 лв.  / 1270.56 2507.00 лв.  / 1281.81 3658.00 лв.  / 1870.31 3043.00 лв.  / 1555.86 3065.00 лв.  / 1567.11 4217.00 лв.  / 2156.12 4638.00 лв.  / 2371.37
22.05.2026 All Inclusive 1572.00 лв.  / 803.75 1887.00 лв.  / 964.81 1959.00 лв.  / 1001.62 2585.00 лв.  / 1321.69 2657.00 лв.  / 1358.50 3808.00 лв.  / 1947.00 3143.00 лв.  / 1606.99 3215.00 лв.  / 1643.80 4367.00 лв.  / 2232.81 4788.00 лв.  / 2448.07
29.05.2026 All Inclusive 1589.00 лв.  / 812.44 1938.00 лв.  / 990.88 1960.00 лв.  / 1002.13 2586.00 лв.  / 1322.20 2607.00 лв.  / 1332.94 3814.00 лв.  / 1950.07 3178.00 лв.  / 1624.89 3200.00 лв.  / 1636.13 4407.00 лв.  / 2253.26 4872.00 лв.  / 2491.01
01.06.2026 All Inclusive 1726.00 лв.  / 882.49 2119.00 лв.  / 1083.43 2142.00 лв.  / 1095.19 2801.00 лв.  / 1432.13 2824.00 лв.  / 1443.89 4138.00 лв.  / 2115.73 3452.00 лв.  / 1764.98 3475.00 лв.  / 1776.74 4790.00 лв.  / 2449.09 5314.00 лв.  / 2717.01
05.06.2026 All Inclusive 1826.00 лв.  / 933.62 2219.00 лв.  / 1134.56 2342.00 лв.  / 1197.45 3001.00 лв.  / 1534.39 3124.00 лв.  / 1597.28 4438.00 лв.  / 2269.11 3652.00 лв.  / 1867.24 3775.00 лв.  / 1930.13 5090.00 лв.  / 2602.48 5615.00 лв.  / 2870.90
08.06.2026 All Inclusive 1890.00 лв.  / 966.34 2325.00 лв.  / 1188.75 2398.00 лв.  / 1226.08 3057.00 лв.  / 1563.02 3130.00 лв.  / 1600.34 4514.00 лв.  / 2307.97 3780.00 лв.  / 1932.68 3852.00 лв.  / 1969.50 5236.00 лв.  / 2677.12 5817.00 лв.  / 2974.18
12.06.2026 All Inclusive 2042.00 лв.  / 1044.06 2533.00 лв.  / 1295.10 2606.00 лв.  / 1332.43 3265.00 лв.  / 1669.37 3338.00 лв.  / 1706.69 4815.00 лв.  / 2461.87 4083.00 лв.  / 2087.60 4156.00 лв.  / 2124.93 5633.00 лв.  / 2880.11 6289.00 лв.  / 3215.51
15.06.2026 All Inclusive 2092.00 лв.  / 1069.62 2583.00 лв.  / 1320.67 2706.00 лв.  / 1383.56 3365.00 лв.  / 1720.50 3488.00 лв.  / 1783.39 4965.00 лв.  / 2538.56 4183.00 лв.  / 2138.73 4306.00 лв.  / 2201.62 5783.00 лв.  / 2956.80 6439.00 лв.  / 3292.21
19.06.2026 All Inclusive 2092.00 лв.  / 1069.62 2583.00 лв.  / 1320.67 2706.00 лв.  / 1383.56 3365.00 лв.  / 1720.50 3488.00 лв.  / 1783.39 4965.00 лв.  / 2538.56 4183.00 лв.  / 2138.73 4306.00 лв.  / 2201.62 5783.00 лв.  / 2956.80 6439.00 лв.  / 3292.21
22.06.2026 All Inclusive 2062.00 лв.  / 1054.28 2553.00 лв.  / 1305.33 2646.00 лв.  / 1352.88 3305.00 лв.  / 1689.82 3398.00 лв.  / 1737.37 4875.00 лв.  / 2492.55 4123.00 лв.  / 2108.06 4216.00 лв.  / 2155.61 5693.00 лв.  / 2910.78 6349.00 лв.  / 3246.19
26.06.2026 All Inclusive 1992.00 лв.  / 1018.49 2483.00 лв.  / 1269.54 2506.00 лв.  / 1281.30 3165.00 лв.  / 1618.24 3188.00 лв.  / 1630.00 4665.00 лв.  / 2385.18 3983.00 лв.  / 2036.48 4006.00 лв.  / 2048.24 5483.00 лв.  / 2803.41 6139.00 лв.  / 3138.82
29.06.2026 All Inclusive 2132.00 лв.  / 1090.07 2850.00 лв.  / 1457.18 2698.00 лв.  / 1379.47 3357.00 лв.  / 1716.41 3380.00 лв.  / 1728.17 4944.00 лв.  / 2527.83 4264.00 лв.  / 2180.15 4286.00 лв.  / 2191.40 5851.00 лв.  / 2991.57 6575.00 лв.  / 3361.74
03.07.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
06.07.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
10.07.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
13.07.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
17.07.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
20.07.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
24.07.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
27.07.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
31.07.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
03.08.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
07.08.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
10.08.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
14.08.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
17.08.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
21.08.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
24.08.2026 All Inclusive 2319.00 лв.  / 1185.69 3340.00 лв.  / 1707.71 2955.00 лв.  / 1510.87 3614.00 лв.  / 1847.81 3636.00 лв.  / 1859.06 5316.00 лв.  / 2718.03 4638.00 лв.  / 2371.37 4660.00 лв.  / 2382.62 6341.00 лв.  / 3242.10 7158.00 лв.  / 3659.83
28.08.2026 All Inclusive 2369.00 лв.  / 1211.25 3163.00 лв.  / 1617.22 3141.00 лв.  / 1605.97 3800.00 лв.  / 1942.91 4013.00 лв.  / 2051.81 5608.00 лв.  / 2867.32 4737.00 лв.  / 2421.99 4950.00 лв.  / 2530.89 6543.00 лв.  / 3345.38 7290.00 лв.  / 3727.32
31.08.2026 All Inclusive 2128.00 лв.  / 1088.03 2695.00 лв.  / 1377.93 2749.00 лв.  / 1405.54 3408.00 лв.  / 1742.48 3521.00 лв.  / 1800.26 5028.00 лв.  / 2570.78 4256.00 лв.  / 2176.06 4369.00 лв.  / 2233.83 5876.00 лв.  / 3004.35 6554.00 лв.  / 3351.01
04.09.2026 All Inclusive 2302.00 лв.  / 1176.99 2793.00 лв.  / 1428.04 3126.00 лв.  / 1598.30 3785.00 лв.  / 1935.24 4118.00 лв.  / 2105.50 5595.00 лв.  / 2860.68 4603.00 лв.  / 2353.48 4936.00 лв.  / 2523.74 6413.00 лв.  / 3278.91 7069.00 лв.  / 3614.32
07.09.2026 All Inclusive 2082.00 лв.  / 1064.51 2573.00 лв.  / 1315.55 2686.00 лв.  / 1373.33 3345.00 лв.  / 1710.27 3458.00 лв.  / 1768.05 4935.00 лв.  / 2523.23 4163.00 лв.  / 2128.51 4276.00 лв.  / 2186.28 5753.00 лв.  / 2941.46 6409.00 лв.  / 3276.87
11.09.2026 All Inclusive 2006.00 лв.  / 1025.65 2468.00 лв.  / 1261.87 2581.00 лв.  / 1319.64 3240.00 лв.  / 1656.59 3353.00 лв.  / 1714.36 4784.00 лв.  / 2446.02 4012.00 лв.  / 2051.30 4125.00 лв.  / 2109.08 5555.00 лв.  / 2840.23 6172.00 лв.  / 3155.69
14.09.2026 All Inclusive 1893.00 лв.  / 967.88 2313.00 лв.  / 1182.62 2425.00 лв.  / 1239.88 3085.00 лв.  / 1577.34 3197.00 лв.  / 1634.60 4559.00 лв.  / 2330.98 3785.00 лв.  / 1935.24 3897.00 лв.  / 1992.50 5258.00 лв.  / 2688.37 5819.00 лв.  / 2975.21
18.09.2026 All Inclusive 1886.00 лв.  / 964.30 2279.00 лв.  / 1165.23 2462.00 лв.  / 1258.80 3121.00 лв.  / 1595.74 3304.00 лв.  / 1689.31 4618.00 лв.  / 2361.15 3772.00 лв.  / 1928.59 3955.00 лв.  / 2022.16 5270.00 лв.  / 2694.51 5794.00 лв.  / 2962.43
21.09.2026 All Inclusive 1816.00 лв.  / 928.51 2209.00 лв.  / 1129.44 2322.00 лв.  / 1187.22 2981.00 лв.  / 1524.16 3094.00 лв.  / 1581.94 4408.00 лв.  / 2253.77 3632.00 лв.  / 1857.01 3745.00 лв.  / 1914.79 5060.00 лв.  / 2587.14 5584.00 лв.  / 2855.05
25.09.2026 All Inclusive 1799.00 лв.  / 919.81 2183.00 лв.  / 1116.15 2296.00 лв.  / 1173.93 2955.00 лв.  / 1510.87 3068.00 лв.  / 1568.64 4367.00 лв.  / 2232.81 3597.00 лв.  / 1839.12 3710.00 лв.  / 1896.89 5010.00 лв.  / 2561.57 5521.00 лв.  / 2822.84
28.09.2026 All Inclusive 1745.00 лв.  / 892.20 2104.00 лв.  / 1075.76 2216.00 лв.  / 1133.02 2875.00 лв.  / 1469.96 2988.00 лв.  / 1527.74 4244.00 лв.  / 2169.92 3490.00 лв.  / 1784.41 3603.00 лв.  / 1842.18 4859.00 лв.  / 2484.37 5337.00 лв.  / 2728.76
02.10.2026 All Inclusive 1692.00 лв.  / 865.11 2024.00 лв.  / 1034.85 2137.00 лв.  / 1092.63 2796.00 лв.  / 1429.57 2909.00 лв.  / 1487.35 4121.00 лв.  / 2107.03 3383.00 лв.  / 1729.70 3496.00 лв.  / 1787.48 4709.00 лв.  / 2407.67 5152.00 лв.  / 2634.18
09.10.2026 All Inclusive 1692.00 лв.  / 865.11 2024.00 лв.  / 1034.85 2137.00 лв.  / 1092.63 2796.00 лв.  / 1429.57 2909.00 лв.  / 1487.35 4121.00 лв.  / 2107.03 3383.00 лв.  / 1729.70 3496.00 лв.  / 1787.48 4709.00 лв.  / 2407.67 5152.00 лв.  / 2634.18
16.10.2026 All Inclusive 1692.00 лв.  / 865.11 2024.00 лв.  / 1034.85 2137.00 лв.  / 1092.63 2796.00 лв.  / 1429.57 2909.00 лв.  / 1487.35 4121.00 лв.  / 2107.03 3383.00 лв.  / 1729.70 3496.00 лв.  / 1787.48 4709.00 лв.  / 2407.67 5152.00 лв.  / 2634.18
23.10.2026 All Inclusive 1692.00 лв.  / 865.11 2024.00 лв.  / 1034.85 2137.00 лв.  / 1092.63 2796.00 лв.  / 1429.57 2909.00 лв.  / 1487.35 4121.00 лв.  / 2107.03 3383.00 лв.  / 1729.70 3496.00 лв.  / 1787.48 4709.00 лв.  / 2407.67 5152.00 лв.  / 2634.18
30.10.2026 All Inclusive 1692.00 лв.  / 865.11 2024.00 лв.  / 1034.85 2137.00 лв.  / 1092.63 2796.00 лв.  / 1429.57 2909.00 лв.  / 1487.35 4121.00 лв.  / 2107.03 3383.00 лв.  / 1729.70 3496.00 лв.  / 1787.48 4709.00 лв.  / 2407.67 5152.00 лв.  / 2634.18


Standard Pool View Room - All Inclusive
