СИЦИЛИЯ ОТ А ДО Я - ДУШАТА НА ИТАЛИЯ - полет от София
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
DOUBLE ROOM - HB
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
| 25.05.2026 | HB | 1758.00 лв. / 898.85 € | 3516.00 лв. / 1797.70 € | 3516.00 лв. / 1797.70 € | 3516.00 лв. / 1797.70 € | 3516.00 лв. / 1797.70 € | 5124.00 лв. / 2619.86 € | 5124.00 лв. / 2619.86 € |
| 01.06.2026 | HB | 1758.00 лв. / 898.85 € | 3516.00 лв. / 1797.70 € | 3516.00 лв. / 1797.70 € | 3516.00 лв. / 1797.70 € | 3516.00 лв. / 1797.70 € | 5124.00 лв. / 2619.86 € | 5124.00 лв. / 2619.86 € |
| 08.06.2026 | HB | 1758.00 лв. / 898.85 € | 3516.00 лв. / 1797.70 € | 3516.00 лв. / 1797.70 € | 3516.00 лв. / 1797.70 € | 3516.00 лв. / 1797.70 € | 5124.00 лв. / 2619.86 € | 5124.00 лв. / 2619.86 € |
| 15.06.2026 | HB | 1858.00 лв. / 949.98 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 5424.00 лв. / 2773.25 € | 5424.00 лв. / 2773.25 € |
| 22.06.2026 | HB | 1858.00 лв. / 949.98 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 5424.00 лв. / 2773.25 € | 5424.00 лв. / 2773.25 € |
| 29.06.2026 | HB | 1858.00 лв. / 949.98 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 5424.00 лв. / 2773.25 € | 5424.00 лв. / 2773.25 € |
| 21.09.2026 | HB | 1858.00 лв. / 949.98 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 3716.00 лв. / 1899.96 € | 5424.00 лв. / 2773.25 € | 5424.00 лв. / 2773.25 € |
SGL - HB
| Дата | База | 1 възр |
| 25.05.2026 | HB | 1908.00 лв. / 975.54 € |
| 01.06.2026 | HB | 1908.00 лв. / 975.54 € |
| 08.06.2026 | HB | 1908.00 лв. / 975.54 € |
| 15.06.2026 | HB | 2008.00 лв. / 1026.67 € |
| 22.06.2026 | HB | 2008.00 лв. / 1026.67 € |
| 29.06.2026 | HB | 2008.00 лв. / 1026.67 € |
| 21.09.2026 | HB | 2008.00 лв. / 1026.67 € |