Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
SUPERIOR GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 794.55 € / 1554.00 лв. | 1083.43 € / 2119.00 лв. | 1129.96 € / 2210.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1925.53 € / 3766.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1635.11 € / 3198.00 лв. | 2373.93 € / 4643.00 лв. | 2420.46 € / 4734.00 лв. | |||||
| 26.03.2026 | All Inclusive | 794.55 € / 1554.00 лв. | 1083.43 € / 2119.00 лв. | 1129.96 € / 2210.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1925.53 € / 3766.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1635.11 € / 3198.00 лв. | 2373.93 € / 4643.00 лв. | 2420.46 € / 4734.00 лв. | |||||
| 28.03.2026 | All Inclusive | 799.15 € / 1563.00 лв. | 1090.59 € / 2133.00 лв. | 1137.11 € / 2224.00 лв. | 1598.30 € / 3126.00 лв. | 1935.24 € / 3785.00 лв. | 1598.30 € / 3126.00 лв. | 1644.83 € / 3217.00 лв. | 2388.76 € / 4672.00 лв. | 2435.28 € / 4763.00 лв. | |||||
| 04.04.2026 | All Inclusive | 946.40 € / 1851.00 лв. | 1247.04 € / 2439.00 лв. | 1293.57 € / 2530.00 лв. | 1892.29 € / 3701.00 лв. | 2229.23 € / 4360.00 лв. | 1892.29 € / 3701.00 лв. | 1938.82 € / 3792.00 лв. | 2828.98 € / 5533.00 лв. | 2875.51 € / 5624.00 лв. | |||||
| 09.04.2026 | All Inclusive | 794.55 € / 1554.00 лв. | 1083.43 € / 2119.00 лв. | 1129.96 € / 2210.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1925.53 € / 3766.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1635.11 € / 3198.00 лв. | 2373.93 € / 4643.00 лв. | 2420.46 € / 4734.00 лв. | |||||
| 11.04.2026 | All Inclusive | 845.68 € / 1654.00 лв. | 1134.56 € / 2219.00 лв. | 1181.08 € / 2310.00 лв. | 1690.84 € / 3307.00 лв. | 2027.78 € / 3966.00 лв. | 1690.84 € / 3307.00 лв. | 1737.37 € / 3398.00 лв. | 2527.32 € / 4943.00 лв. | 2573.84 € / 5034.00 лв. | |||||
| 18.04.2026 | All Inclusive | 794.55 € / 1554.00 лв. | 1083.43 € / 2119.00 лв. | 1129.96 € / 2210.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1925.53 € / 3766.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1635.11 € / 3198.00 лв. | 2373.93 € / 4643.00 лв. | 2420.46 € / 4734.00 лв. | |||||
| 23.04.2026 | All Inclusive | 794.55 € / 1554.00 лв. | 1083.43 € / 2119.00 лв. | 1129.96 € / 2210.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1925.53 € / 3766.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1635.11 € / 3198.00 лв. | 2373.93 € / 4643.00 лв. | 2420.46 € / 4734.00 лв. | |||||
| 25.04.2026 | All Inclusive | 845.68 € / 1654.00 лв. | 1134.56 € / 2219.00 лв. | 1181.08 € / 2310.00 лв. | 1690.84 € / 3307.00 лв. | 2027.78 € / 3966.00 лв. | 1690.84 € / 3307.00 лв. | 1737.37 € / 3398.00 лв. | 2527.32 € / 4943.00 лв. | 2573.84 € / 5034.00 лв. | |||||
| 02.05.2026 | All Inclusive | 794.55 € / 1554.00 лв. | 1083.43 € / 2119.00 лв. | 1129.96 € / 2210.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1925.53 € / 3766.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1635.11 € / 3198.00 лв. | 2373.93 € / 4643.00 лв. | 2420.46 € / 4734.00 лв. | |||||
| 09.05.2026 | All Inclusive | 794.55 € / 1554.00 лв. | 1083.43 € / 2119.00 лв. | 1129.96 € / 2210.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1925.53 € / 3766.00 лв. | 1588.58 € / 3107.00 лв. | 1635.11 € / 3198.00 лв. | 2373.93 € / 4643.00 лв. | 2420.46 € / 4734.00 лв. |
SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 811.42 € / 1587.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 1155.52 € / 2260.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1959.78 € / 3833.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1669.37 € / 3265.00 лв. | 2425.06 € / 4743.00 лв. | 2471.58 € / 4834.00 лв. | |||||
| 26.03.2026 | All Inclusive | 811.42 € / 1587.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 1155.52 € / 2260.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1959.78 € / 3833.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1669.37 € / 3265.00 лв. | 2425.06 € / 4743.00 лв. | 2471.58 € / 4834.00 лв. | |||||
| 28.03.2026 | All Inclusive | 816.53 € / 1597.00 лв. | 1116.15 € / 2183.00 лв. | 1162.68 € / 2274.00 лв. | 1632.55 € / 3193.00 лв. | 1969.50 € / 3852.00 лв. | 1632.55 € / 3193.00 лв. | 1679.08 € / 3284.00 лв. | 2439.88 € / 4772.00 лв. | 2486.41 € / 4863.00 лв. | |||||
| 04.04.2026 | All Inclusive | 963.27 € / 1884.00 лв. | 1273.12 € / 2490.00 лв. | 1319.64 € / 2581.00 лв. | 1926.55 € / 3768.00 лв. | 2263.49 € / 4427.00 лв. | 1926.55 € / 3768.00 лв. | 1973.08 € / 3859.00 лв. | 2880.11 € / 5633.00 лв. | 2926.63 € / 5724.00 лв. | |||||
| 09.04.2026 | All Inclusive | 811.42 € / 1587.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 1155.52 € / 2260.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1959.78 € / 3833.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1669.37 € / 3265.00 лв. | 2425.06 € / 4743.00 лв. | 2471.58 € / 4834.00 лв. | |||||
| 11.04.2026 | All Inclusive | 862.55 € / 1687.00 лв. | 1160.12 € / 2269.00 лв. | 1206.65 € / 2360.00 лв. | 1725.10 € / 3374.00 лв. | 2062.04 € / 4033.00 лв. | 1725.10 € / 3374.00 лв. | 1771.63 € / 3465.00 лв. | 2578.44 € / 5043.00 лв. | 2624.97 € / 5134.00 лв. | |||||
| 18.04.2026 | All Inclusive | 811.42 € / 1587.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 1155.52 € / 2260.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1959.78 € / 3833.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1669.37 € / 3265.00 лв. | 2425.06 € / 4743.00 лв. | 2471.58 € / 4834.00 лв. | |||||
| 23.04.2026 | All Inclusive | 811.42 € / 1587.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 1155.52 € / 2260.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1959.78 € / 3833.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1669.37 € / 3265.00 лв. | 2425.06 € / 4743.00 лв. | 2471.58 € / 4834.00 лв. | |||||
| 25.04.2026 | All Inclusive | 862.55 € / 1687.00 лв. | 1160.12 € / 2269.00 лв. | 1206.65 € / 2360.00 лв. | 1725.10 € / 3374.00 лв. | 2062.04 € / 4033.00 лв. | 1725.10 € / 3374.00 лв. | 1771.63 € / 3465.00 лв. | 2578.44 € / 5043.00 лв. | 2624.97 € / 5134.00 лв. | |||||
| 02.05.2026 | All Inclusive | 811.42 € / 1587.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 1155.52 € / 2260.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1959.78 € / 3833.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1669.37 € / 3265.00 лв. | 2425.06 € / 4743.00 лв. | 2471.58 € / 4834.00 лв. | |||||
| 09.05.2026 | All Inclusive | 811.42 € / 1587.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 1155.52 € / 2260.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1959.78 € / 3833.00 лв. | 1622.84 € / 3174.00 лв. | 1669.37 € / 3265.00 лв. | 2425.06 € / 4743.00 лв. | 2471.58 € / 4834.00 лв. |
Superior Side Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 823.18 € / 1610.00 лв. | 1126.38 € / 2203.00 лв. | 1172.90 € / 2294.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1982.79 € / 3878.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1692.38 € / 3310.00 лв. | 2459.31 € / 4810.00 лв. | 2505.84 € / 4901.00 лв. | |||||
| 26.03.2026 | All Inclusive | 823.18 € / 1610.00 лв. | 1126.38 € / 2203.00 лв. | 1172.90 € / 2294.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1982.79 € / 3878.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1692.38 € / 3310.00 лв. | 2459.31 € / 4810.00 лв. | 2505.84 € / 4901.00 лв. | |||||
| 28.03.2026 | All Inclusive | 828.29 € / 1620.00 лв. | 1133.53 € / 2217.00 лв. | 1180.06 € / 2308.00 лв. | 1656.07 € / 3239.00 лв. | 1993.02 € / 3898.00 лв. | 1656.07 € / 3239.00 лв. | 1702.60 € / 3330.00 лв. | 2474.14 € / 4839.00 лв. | 2520.67 € / 4930.00 лв. | |||||
| 04.04.2026 | All Inclusive | 975.03 € / 1907.00 лв. | 1290.50 € / 2524.00 лв. | 1337.03 € / 2615.00 лв. | 1950.07 € / 3814.00 лв. | 2287.01 € / 4473.00 лв. | 1950.07 € / 3814.00 лв. | 1996.59 € / 3905.00 лв. | 2914.36 € / 5700.00 лв. | 2960.89 € / 5791.00 лв. | |||||
| 09.04.2026 | All Inclusive | 823.18 € / 1610.00 лв. | 1126.38 € / 2203.00 лв. | 1172.90 € / 2294.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1982.79 € / 3878.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1692.38 € / 3310.00 лв. | 2459.31 € / 4810.00 лв. | 2505.84 € / 4901.00 лв. | |||||
| 11.04.2026 | All Inclusive | 874.31 € / 1710.00 лв. | 1177.51 € / 2303.00 лв. | 1224.03 € / 2394.00 лв. | 1748.11 € / 3419.00 лв. | 2085.05 € / 4078.00 лв. | 1748.11 € / 3419.00 лв. | 1794.63 € / 3510.00 лв. | 2612.70 € / 5110.00 лв. | 2659.23 € / 5201.00 лв. | |||||
| 18.04.2026 | All Inclusive | 823.18 € / 1610.00 лв. | 1126.38 € / 2203.00 лв. | 1172.90 € / 2294.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1982.79 € / 3878.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1692.38 € / 3310.00 лв. | 2459.31 € / 4810.00 лв. | 2505.84 € / 4901.00 лв. | |||||
| 23.04.2026 | All Inclusive | 823.18 € / 1610.00 лв. | 1126.38 € / 2203.00 лв. | 1172.90 € / 2294.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1982.79 € / 3878.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1692.38 € / 3310.00 лв. | 2459.31 € / 4810.00 лв. | 2505.84 € / 4901.00 лв. | |||||
| 25.04.2026 | All Inclusive | 874.31 € / 1710.00 лв. | 1177.51 € / 2303.00 лв. | 1224.03 € / 2394.00 лв. | 1748.11 € / 3419.00 лв. | 2085.05 € / 4078.00 лв. | 1748.11 € / 3419.00 лв. | 1794.63 € / 3510.00 лв. | 2612.70 € / 5110.00 лв. | 2659.23 € / 5201.00 лв. | |||||
| 02.05.2026 | All Inclusive | 823.18 € / 1610.00 лв. | 1126.38 € / 2203.00 лв. | 1172.90 € / 2294.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1982.79 € / 3878.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1692.38 € / 3310.00 лв. | 2459.31 € / 4810.00 лв. | 2505.84 € / 4901.00 лв. | |||||
| 09.05.2026 | All Inclusive | 823.18 € / 1610.00 лв. | 1126.38 € / 2203.00 лв. | 1172.90 € / 2294.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1982.79 € / 3878.00 лв. | 1645.85 € / 3219.00 лв. | 1692.38 € / 3310.00 лв. | 2459.31 € / 4810.00 лв. | 2505.84 € / 4901.00 лв. |
Family room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 897.83 € / 1756.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 1841.67 € / 3602.00 лв. | 2681.21 € / 5244.00 лв. | 2727.74 € / 5335.00 лв. | ||||||
| 26.03.2026 | All Inclusive | 897.83 € / 1756.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 1841.67 € / 3602.00 лв. | 2681.21 € / 5244.00 лв. | 2727.74 € / 5335.00 лв. | ||||||
| 28.03.2026 | All Inclusive | 902.94 € / 1766.00 лв. | 1805.37 € / 3531.00 лв. | 2142.31 € / 4190.00 лв. | 1805.37 € / 3531.00 лв. | 1851.90 € / 3622.00 лв. | 2696.04 € / 5273.00 лв. | 2742.57 € / 5364.00 лв. | ||||||
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1049.68 € / 2053.00 лв. | 2099.36 € / 4106.00 лв. | 2436.31 € / 4765.00 лв. | 2099.36 € / 4106.00 лв. | 2145.89 € / 4197.00 лв. | 3136.26 € / 6134.00 лв. | 3182.79 € / 6225.00 лв. | ||||||
| 09.04.2026 | All Inclusive | 897.83 € / 1756.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 1841.67 € / 3602.00 лв. | 2681.21 € / 5244.00 лв. | 2727.74 € / 5335.00 лв. | ||||||
| 11.04.2026 | All Inclusive | 948.96 € / 1856.00 лв. | 1897.40 € / 3711.00 лв. | 2234.35 € / 4370.00 лв. | 1897.40 € / 3711.00 лв. | 1943.93 € / 3802.00 лв. | 2834.60 € / 5544.00 лв. | 2881.13 € / 5635.00 лв. | ||||||
| 18.04.2026 | All Inclusive | 897.83 € / 1756.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 1841.67 € / 3602.00 лв. | 2681.21 € / 5244.00 лв. | 2727.74 € / 5335.00 лв. | ||||||
| 23.04.2026 | All Inclusive | 897.83 € / 1756.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 1841.67 € / 3602.00 лв. | 2681.21 € / 5244.00 лв. | 2727.74 € / 5335.00 лв. | ||||||
| 25.04.2026 | All Inclusive | 948.96 € / 1856.00 лв. | 1897.40 € / 3711.00 лв. | 2234.35 € / 4370.00 лв. | 1897.40 € / 3711.00 лв. | 1943.93 € / 3802.00 лв. | 2834.60 € / 5544.00 лв. | 2881.13 € / 5635.00 лв. | ||||||
| 02.05.2026 | All Inclusive | 897.83 € / 1756.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 1841.67 € / 3602.00 лв. | 2681.21 € / 5244.00 лв. | 2727.74 € / 5335.00 лв. | ||||||
| 09.05.2026 | All Inclusive | 897.83 € / 1756.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 1795.15 € / 3511.00 лв. | 1841.67 € / 3602.00 лв. | 2681.21 € / 5244.00 лв. | 2727.74 € / 5335.00 лв. |
Описание на хотела
Местоположение
LABRANDA ROYAL MAKADI 5* е разположен на залива Макади, с изглед към собствения си частен плаж. Намира се на 30 км. от летище Хургада и на 35 км. от центъра на Хургада. На 20км. от хотела е разположен шопинг център „Сензо“.
Хотелът
Безкрайно разнообразие от дейности очакват гостите в хотел Royal Makadi, сред които гмуркане, водни спортове, шнорхелинг, каяк и възможност за каране на кану в кристално сини води с коралови рифове. Хотелът разполога със собвствен пясъчен плаж с безплатно използване на шезлонги, чадъри и кърпи. Предлагат се и три плувни басейна за възрастни и един детски басейн. Гостите също имат достъп до фитнес залата на курорта, тенис кортове, скуош и стрелба с лък. Хотелът е изключително подходящ за семейства с деца.
Стаите
Стаите в Royal Makadi са проектирани със съвременен привкус. Разполага с 370 стандрартни стаи с изглед към морето, градина или басейн в допълнение към 125 големи фамилни стаи с изглед към басейн или градина. Хотелът разполага и с 10 бунгала с директен изглед към морето. Има 2 специално пригодени стаи за хора с увреждания. Всяка една стая разполага с с телевизор със сателитна телевизия, сейф и минибар.
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ :
LABRANDA Royal Makadi предлага множество ресторанти и уникалната LABRANDA Food Promenade, която включва невероятни заведения за хранене: гръцки ресторант „Taverna Paros“, „Rock & Roll Burger House“, ориенталски ресторант „Café Cairo“ и Gelateria „Giardino Delle Rose“, Cuban “Pequena Habana” и “Yum Asian Kitchen & Bar”.
Предлага разнообразие от барове – Лоби бар, Бар край басейна, плажен бар, бар на Терасата, кафе-бар, Бургер бар, Суши бар, плажен клуб, снек бар.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
- 3 открити басейна;
- 24-часова рецепция;
- СПА център;
- Конферентна зала.
- Детски клуб, детска площадка, мини клуб;
- 2 тенис корта;
- Фитнес център;
- Водно поло;
- Водна гимнастика;
- Уиндсърфинг;
- Аеробика;
- Гимнастика;
- Дартс;
- Плажен волейбол;
- Анимация;
- Wi – Fi;
- Водни спортове;
- Лакар на повикване, аптека;
- Салон за красота.
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.