All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - Лято-Есен 2026 - полет от София
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Superior Family Sea View Room
| Дата | База | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 05.07.2026 | 1791.06 € / 3503.00 лв. | 2134.64 € / 4175.00 лв. | 2477.72 € / 4846.00 лв. | 2110.61 € / 4128.00 лв. | 2121.86 € / 4150.00 лв. | 2465.45 € / 4822.00 лв. | |||
| 12.07.2026 | 1805.37 € / 3531.00 лв. | 2147.94 € / 4201.00 лв. | 2491.53 € / 4873.00 лв. | 2123.91 € / 4154.00 лв. | 2135.67 € / 4177.00 лв. | 2478.74 € / 4848.00 лв. | |||
| 19.07.2026 | 1823.27 € / 3566.00 лв. | 2166.34 € / 4237.00 лв. | 2509.93 € / 4909.00 лв. | 2142.31 € / 4190.00 лв. | 2154.07 € / 4213.00 лв. | 2497.15 € / 4884.00 лв. | |||
| 02.08.2026 | 1823.27 € / 3566.00 лв. | 2166.34 € / 4237.00 лв. | 2509.42 € / 4908.00 лв. | 2142.31 € / 4190.00 лв. | 2154.07 € / 4213.00 лв. | 2496.64 € / 4883.00 лв. | |||
| 09.08.2026 | 1823.27 € / 3566.00 лв. | 2166.34 € / 4237.00 лв. | 2509.42 € / 4908.00 лв. | 2142.31 € / 4190.00 лв. | 2154.07 € / 4213.00 лв. | 2496.64 € / 4883.00 лв. | |||
| 16.08.2026 | 1823.27 € / 3566.00 лв. | 2166.34 € / 4237.00 лв. | 2509.42 € / 4908.00 лв. | 2142.31 € / 4190.00 лв. | 2154.07 € / 4213.00 лв. | 2496.64 € / 4883.00 лв. | |||
| 23.08.2026 | 2021.65 € / 3954.00 лв. | 2402.05 € / 4698.00 лв. | 2782.45 € / 5442.00 лв. | 2375.46 € / 4646.00 лв. | 2388.24 € / 4671.00 лв. | 2768.13 € / 5414.00 лв. | |||
| 30.08.2026 | 1777.76 € / 3477.00 лв. | 2158.67 € / 4222.00 лв. | 2538.56 € / 4965.00 лв. | 2134.64 € / 4175.00 лв. | 2146.40 € / 4198.00 лв. | 2527.32 € / 4943.00 лв. | |||
| 06.09.2026 | 1680.11 € / 3286.00 лв. | 2061.02 € / 4031.00 лв. | 2441.42 € / 4775.00 лв. | 2038.01 € / 3986.00 лв. | 2050.79 € / 4011.00 лв. | 2430.68 € / 4754.00 лв. | |||
| 13.09.2026 | 1680.11 € / 3286.00 лв. | 2061.02 € / 4031.00 лв. | 2441.42 € / 4775.00 лв. | 2038.01 € / 3986.00 лв. | 2050.79 € / 4011.00 лв. | 2430.68 € / 4754.00 лв. | |||
| 20.09.2026 | 1680.11 € / 3286.00 лв. | 2061.02 € / 4031.00 лв. | 2441.42 € / 4775.00 лв. | 2038.01 € / 3986.00 лв. | 2050.79 € / 4011.00 лв. | 2430.68 € / 4754.00 лв. | |||
| 27.09.2026 | 1691.86 € / 3309.00 лв. | 2071.75 € / 4052.00 лв. | 2452.16 € / 4796.00 лв. | 2049.26 € / 4008.00 лв. | 2061.53 € / 4032.00 лв. | 2441.93 € / 4776.00 лв. | |||
| 04.10.2026 | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 2087.09 € / 4082.00 лв. | 2468.01 € / 4827.00 лв. | 2064.09 € / 4037.00 лв. | 2076.36 € / 4061.00 лв. | 2456.76 € / 4805.00 лв. | |||
| 11.10.2026 | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 2087.09 € / 4082.00 лв. | 2468.01 € / 4827.00 лв. | 2064.09 € / 4037.00 лв. | 2076.36 € / 4061.00 лв. | 2456.76 € / 4805.00 лв. | |||
| 18.10.2026 | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 2087.09 € / 4082.00 лв. | 2468.01 € / 4827.00 лв. | 2064.09 € / 4037.00 лв. | 2076.36 € / 4061.00 лв. | 2456.76 € / 4805.00 лв. | |||
| 25.10.2026 | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 2087.09 € / 4082.00 лв. | 2468.01 € / 4827.00 лв. | 2064.09 € / 4037.00 лв. | 2076.36 € / 4061.00 лв. | 2456.76 € / 4805.00 лв. | |||
| 01.11.2026 | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 2087.09 € / 4082.00 лв. | 2468.01 € / 4827.00 лв. | 2064.09 € / 4037.00 лв. | 2076.36 € / 4061.00 лв. | 2456.76 € / 4805.00 лв. | |||
| 08.11.2026 | 1706.69 € / 3338.00 лв. | 2087.09 € / 4082.00 лв. | 2468.01 € / 4827.00 лв. | 2064.09 € / 4037.00 лв. | 2076.36 € / 4061.00 лв. | 2456.76 € / 4805.00 лв. |
SUPERIOR GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. |
| 05.07.2026 | All Inclusive | 1095.70 € / 2143.00 лв. | 1651.98 € / 3231.00 лв. | 2005.80 € / 3923.00 лв. | 1662.72 € / 3252.00 лв. | 2546.23 € / 4980.00 лв. | 2202.65 € / 4308.00 лв. | 1859.57 € / 3637.00 лв. | 2191.40 € / 4286.00 лв. | 2546.23 € / 4980.00 лв. | 2202.65 € / 4308.00 лв. | 3274.31 € / 6404.00 лв. |
| 12.07.2026 | All Inclusive | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 1675.50 € / 3277.00 лв. | 2029.32 € / 3969.00 лв. | 1686.75 € / 3299.00 лв. | 2572.82 € / 5032.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. | 1886.67 € / 3690.00 лв. | 2217.98 € / 4338.00 лв. | 2572.82 € / 5032.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. | 3315.73 € / 6485.00 лв. |
| 19.07.2026 | All Inclusive | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 2062.55 € / 4034.00 лв. | 1718.96 € / 3362.00 лв. | 2609.63 € / 5104.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 1922.97 € / 3761.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2609.63 € / 5104.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 3370.44 € / 6592.00 лв. |
| 02.08.2026 | All Inclusive | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 2062.55 € / 4034.00 лв. | 1718.96 € / 3362.00 лв. | 2609.12 € / 5103.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 1922.97 € / 3761.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2609.12 € / 5103.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 3369.92 € / 6591.00 лв. |
| 09.08.2026 | All Inclusive | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 2062.55 € / 4034.00 лв. | 1718.96 € / 3362.00 лв. | 2609.12 € / 5103.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 1922.97 € / 3761.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2609.12 € / 5103.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 3369.92 € / 6591.00 лв. |
| 16.08.2026 | All Inclusive | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 2062.55 € / 4034.00 лв. | 1718.96 € / 3362.00 лв. | 2609.12 € / 5103.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 1922.97 € / 3761.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2609.12 € / 5103.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 3369.92 € / 6591.00 лв. |
| 23.08.2026 | All Inclusive | 1250.11 € / 2445.00 лв. | 1893.83 € / 3704.00 лв. | 2286.50 € / 4472.00 лв. | 1905.58 € / 3727.00 лв. | 2892.89 € / 5658.00 лв. | 2512.49 € / 4914.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 2500.22 € / 4890.00 лв. | 2892.89 € / 5658.00 лв. | 2512.49 € / 4914.00 лв. | 3736.52 € / 7308.00 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1007.76 € / 1971.00 лв. | 1468.43 € / 2872.00 лв. | 1861.10 € / 3640.00 лв. | 1481.21 € / 2897.00 лв. | 2407.16 € / 4708.00 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. | 1646.87 € / 3221.00 лв. | 2015.00 € / 3941.00 лв. | 2407.16 € / 4708.00 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. | 3012.53 € / 5892.00 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 910.61 € / 1781.00 лв. | 1299.19 € / 2541.00 лв. | 1691.86 € / 3309.00 лв. | 1310.95 € / 2564.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 1453.09 € / 2842.00 лв. | 1821.22 € / 3562.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 2722.63 € / 5325.00 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 910.61 € / 1781.00 лв. | 1299.19 € / 2541.00 лв. | 1691.86 € / 3309.00 лв. | 1310.95 € / 2564.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 1453.09 € / 2842.00 лв. | 1821.22 € / 3562.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 2722.63 € / 5325.00 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 910.61 € / 1781.00 лв. | 1299.19 € / 2541.00 лв. | 1691.86 € / 3309.00 лв. | 1310.95 € / 2564.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 1453.09 € / 2842.00 лв. | 1821.22 € / 3562.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 2722.63 € / 5325.00 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 920.33 € / 1800.00 лв. | 1315.04 € / 2572.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 1327.83 € / 2597.00 лв. | 2232.81 € / 4367.00 лв. | 1852.41 € / 3623.00 лв. | 1471.50 € / 2878.00 лв. | 1840.14 € / 3599.00 лв. | 2232.81 € / 4367.00 лв. | 1852.41 € / 3623.00 лв. | 2751.26 € / 5381.00 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 2789.61 € / 5456.00 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 2789.61 € / 5456.00 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 2789.61 € / 5456.00 лв. |
| 25.10.2026 | All Inclusive | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 2789.61 € / 5456.00 лв. |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 2789.61 € / 5456.00 лв. |
| 08.11.2026 | All Inclusive | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 2789.61 € / 5456.00 лв. |
SUPERIOR GARDEN VIEW
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 05.07.2026 | 1095.70 € / 2143.00 лв. | 1651.98 € / 3231.00 лв. | 2005.80 € / 3923.00 лв. | 1662.72 € / 3252.00 лв. | 1859.57 € / 3637.00 лв. | 2546.23 € / 4980.00 лв. | 2202.65 € / 4308.00 лв. | 2191.40 € / 4286.00 лв. | 2202.65 € / 4308.00 лв. | 2546.23 € / 4980.00 лв. | 3274.31 € / 6404.00 лв. | |
| 12.07.2026 | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 1675.50 € / 3277.00 лв. | 2029.32 € / 3969.00 лв. | 1686.75 € / 3299.00 лв. | 1886.67 € / 3690.00 лв. | 2572.82 € / 5032.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. | 2217.98 € / 4338.00 лв. | 2229.74 € / 4361.00 лв. | 2572.82 € / 5032.00 лв. | 3315.73 € / 6485.00 лв. | |
| 19.07.2026 | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 2062.55 € / 4034.00 лв. | 1718.96 € / 3362.00 лв. | 1922.97 € / 3761.00 лв. | 2609.63 € / 5104.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 2609.63 € / 5104.00 лв. | 3370.44 € / 6592.00 лв. | |
| 02.08.2026 | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 2062.55 € / 4034.00 лв. | 1718.96 € / 3362.00 лв. | 1922.97 € / 3761.00 лв. | 2609.12 € / 5103.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 2609.12 € / 5103.00 лв. | 3369.92 € / 6591.00 лв. | |
| 09.08.2026 | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 2062.55 € / 4034.00 лв. | 1718.96 € / 3362.00 лв. | 1922.97 € / 3761.00 лв. | 2609.12 € / 5103.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 2609.12 € / 5103.00 лв. | 3369.92 € / 6591.00 лв. | |
| 16.08.2026 | 1127.91 € / 2206.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 2062.55 € / 4034.00 лв. | 1718.96 € / 3362.00 лв. | 1922.97 € / 3761.00 лв. | 2609.12 € / 5103.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 2255.31 € / 4411.00 лв. | 2266.05 € / 4432.00 лв. | 2609.12 € / 5103.00 лв. | 3369.92 € / 6591.00 лв. | |
| 23.08.2026 | 1250.11 € / 2445.00 лв. | 1893.83 € / 3704.00 лв. | 2286.50 € / 4472.00 лв. | 1905.58 € / 3727.00 лв. | 2132.09 € / 4170.00 лв. | 2892.89 € / 5658.00 лв. | 2512.49 € / 4914.00 лв. | 2500.22 € / 4890.00 лв. | 2512.49 € / 4914.00 лв. | 2892.89 € / 5658.00 лв. | 3736.52 € / 7308.00 лв. | |
| 30.08.2026 | 1007.76 € / 1971.00 лв. | 1468.43 € / 2872.00 лв. | 1861.10 € / 3640.00 лв. | 1481.21 € / 2897.00 лв. | 1646.87 € / 3221.00 лв. | 2407.16 € / 4708.00 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. | 2015.00 € / 3941.00 лв. | 2027.27 € / 3965.00 лв. | 2407.16 € / 4708.00 лв. | 3012.53 € / 5892.00 лв. | |
| 06.09.2026 | 910.61 € / 1781.00 лв. | 1299.19 € / 2541.00 лв. | 1691.86 € / 3309.00 лв. | 1310.95 € / 2564.00 лв. | 1453.09 € / 2842.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 1821.22 € / 3562.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 2722.63 € / 5325.00 лв. | |
| 13.09.2026 | 910.61 € / 1781.00 лв. | 1299.19 € / 2541.00 лв. | 1691.86 € / 3309.00 лв. | 1310.95 € / 2564.00 лв. | 1453.09 € / 2842.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 1821.22 € / 3562.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 2722.63 € / 5325.00 лв. | |
| 20.09.2026 | 910.61 € / 1781.00 лв. | 1299.19 € / 2541.00 лв. | 1691.86 € / 3309.00 лв. | 1310.95 € / 2564.00 лв. | 1453.09 € / 2842.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 1821.22 € / 3562.00 лв. | 1832.98 € / 3585.00 лв. | 2213.89 € / 4330.00 лв. | 2722.63 € / 5325.00 лв. | |
| 27.09.2026 | 920.33 € / 1800.00 лв. | 1315.04 € / 2572.00 лв. | 1708.23 € / 3341.00 лв. | 1327.83 € / 2597.00 лв. | 1471.50 € / 2878.00 лв. | 2232.81 € / 4367.00 лв. | 1852.41 € / 3623.00 лв. | 1840.14 € / 3599.00 лв. | 1852.41 € / 3623.00 лв. | 2232.81 € / 4367.00 лв. | 2751.26 € / 5381.00 лв. | |
| 04.10.2026 | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 2789.61 € / 5456.00 лв. | |
| 11.10.2026 | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 2789.61 € / 5456.00 лв. | |
| 18.10.2026 | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 2789.61 € / 5456.00 лв. | |
| 25.10.2026 | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 2789.61 € / 5456.00 лв. | |
| 01.11.2026 | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 2789.61 € / 5456.00 лв. | |
| 08.11.2026 | 933.11 € / 1825.00 лв. | 1338.05 € / 2617.00 лв. | 1730.72 € / 3385.00 лв. | 1350.32 € / 2641.00 лв. | 1497.57 € / 2929.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 1866.22 € / 3650.00 лв. | 1877.98 € / 3673.00 лв. | 2258.89 € / 4418.00 лв. | 2789.61 € / 5456.00 лв. |
SUPERIOR FAMILY GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. + дете (0-1.99) |
| 05.07.2026 | All Inclusive | 1224.03 € / 2394.00 лв. | 2447.55 € / 4787.00 лв. | 2458.80 € / 4809.00 лв. | 2801.37 € / 5479.00 лв. | 4024.38 € / 7871.00 лв. | 3681.81 € / 7201.00 лв. | 3338.22 € / 6529.00 лв. | 3657.78 € / 7154.00 лв. | 4012.11 € / 7847.00 лв. | 3669.03 € / 7176.00 лв. | |
| 12.07.2026 | All Inclusive | 1237.33 € / 2420.00 лв. | 2474.65 € / 4840.00 лв. | 2486.41 € / 4863.00 лв. | 2828.98 € / 5533.00 лв. | 4066.82 € / 7954.00 лв. | 3723.23 € / 7282.00 лв. | 3380.15 € / 6611.00 лв. | 3699.71 € / 7236.00 лв. | 4053.01 € / 7927.00 лв. | 3710.45 € / 7257.00 лв. | |
| 19.07.2026 | All Inclusive | 1255.73 € / 2456.00 лв. | 2511.47 € / 4912.00 лв. | 2522.20 € / 4933.00 лв. | 2865.79 € / 5605.00 лв. | 4121.01 € / 8060.00 лв. | 3778.45 € / 7390.00 лв. | 3434.86 € / 6718.00 лв. | 3754.42 € / 7343.00 лв. | 4108.74 € / 8036.00 лв. | 3765.66 € / 7365.00 лв. | |
| 02.08.2026 | All Inclusive | 1255.73 € / 2456.00 лв. | 2510.95 € / 4911.00 лв. | 2521.69 € / 4932.00 лв. | 2865.28 € / 5604.00 лв. | 4120.50 € / 8059.00 лв. | 3777.94 € / 7389.00 лв. | 3434.35 € / 6717.00 лв. | 3753.90 € / 7342.00 лв. | 4108.23 € / 8035.00 лв. | 3765.15 € / 7364.00 лв. | |
| 09.08.2026 | All Inclusive | 1255.73 € / 2456.00 лв. | 2510.95 € / 4911.00 лв. | 2521.69 € / 4932.00 лв. | 2865.28 € / 5604.00 лв. | 4120.50 € / 8059.00 лв. | 3777.94 € / 7389.00 лв. | 3434.35 € / 6717.00 лв. | 3753.90 € / 7342.00 лв. | 4108.23 € / 8035.00 лв. | 3765.15 € / 7364.00 лв. | |
| 16.08.2026 | All Inclusive | 1255.73 € / 2456.00 лв. | 2510.95 € / 4911.00 лв. | 2521.69 € / 4932.00 лв. | 2865.28 € / 5604.00 лв. | 4120.50 € / 8059.00 лв. | 3777.94 € / 7389.00 лв. | 3434.35 € / 6717.00 лв. | 3753.90 € / 7342.00 лв. | 4108.23 € / 8035.00 лв. | 3765.15 € / 7364.00 лв. | |
| 23.08.2026 | All Inclusive | 1392.25 € / 2723.00 лв. | 2783.98 € / 5445.00 лв. | 2795.74 € / 5468.00 лв. | 3176.66 € / 6213.00 лв. | 4568.39 € / 8935.00 лв. | 4188.50 € / 8192.00 лв. | 3807.59 € / 7447.00 лв. | 4161.92 € / 8140.00 лв. | 4554.59 € / 8908.00 лв. | 4174.19 € / 8164.00 лв. | |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1173.93 € / 2296.00 лв. | 2347.34 € / 4591.00 лв. | 2360.12 € / 4616.00 лв. | 2740.01 € / 5359.00 лв. | 3913.94 € / 7655.00 лв. | 3533.54 € / 6911.00 лв. | 3153.14 € / 6167.00 лв. | 3510.53 € / 6866.00 лв. | 3903.20 € / 7634.00 лв. | 3522.29 € / 6889.00 лв. | |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1086.50 € / 2125.00 лв. | 2172.99 € / 4250.00 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 2565.66 € / 5018.00 лв. | 3652.67 € / 7144.00 лв. | 3271.76 € / 6399.00 лв. | 2891.87 € / 5656.00 лв. | 3249.77 € / 6356.00 лв. | 3642.44 € / 7124.00 лв. | 3261.53 € / 6379.00 лв. | |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1086.50 € / 2125.00 лв. | 2172.99 € / 4250.00 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 2565.66 € / 5018.00 лв. | 3652.67 € / 7144.00 лв. | 3271.76 € / 6399.00 лв. | 2891.87 € / 5656.00 лв. | 3249.77 € / 6356.00 лв. | 3642.44 € / 7124.00 лв. | 3261.53 € / 6379.00 лв. | |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1086.50 € / 2125.00 лв. | 2172.99 € / 4250.00 лв. | 2185.77 € / 4275.00 лв. | 2565.66 € / 5018.00 лв. | 3652.67 € / 7144.00 лв. | 3271.76 € / 6399.00 лв. | 2891.87 € / 5656.00 лв. | 3249.77 € / 6356.00 лв. | 3642.44 € / 7124.00 лв. | 3261.53 € / 6379.00 лв. | |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1097.74 € / 2147.00 лв. | 2194.98 € / 4293.00 лв. | 2207.76 € / 4318.00 лв. | 2587.65 € / 5061.00 лв. | 3684.88 € / 7207.00 лв. | 3304.48 € / 6463.00 лв. | 2924.08 € / 5719.00 лв. | 3282.49 € / 6420.00 лв. | 3675.17 € / 7188.00 лв. | 3294.76 € / 6444.00 лв. | |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1112.06 € / 2175.00 лв. | 2224.12 € / 4350.00 лв. | 2236.39 € / 4374.00 лв. | 2616.79 € / 5118.00 лв. | 3729.36 € / 7294.00 лв. | 3348.45 € / 6549.00 лв. | 2968.56 € / 5806.00 лв. | 3326.46 € / 6506.00 лв. | 3719.14 € / 7274.00 лв. | 3338.22 € / 6529.00 лв. | |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1112.06 € / 2175.00 лв. | 2224.12 € / 4350.00 лв. | 2236.39 € / 4374.00 лв. | 2616.79 € / 5118.00 лв. | 3729.36 € / 7294.00 лв. | 3348.45 € / 6549.00 лв. | 2968.56 € / 5806.00 лв. | 3326.46 € / 6506.00 лв. | 3719.14 € / 7274.00 лв. | 3338.22 € / 6529.00 лв. | |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1112.06 € / 2175.00 лв. | 2224.12 € / 4350.00 лв. | 2236.39 € / 4374.00 лв. | 2616.79 € / 5118.00 лв. | 3729.36 € / 7294.00 лв. | 3348.45 € / 6549.00 лв. | 2968.56 € / 5806.00 лв. | 3326.46 € / 6506.00 лв. | 3719.14 € / 7274.00 лв. | 3338.22 € / 6529.00 лв. | |
| 25.10.2026 | All Inclusive | 1112.06 € / 2175.00 лв. | 2224.12 € / 4350.00 лв. | 2236.39 € / 4374.00 лв. | 2616.79 € / 5118.00 лв. | 3729.36 € / 7294.00 лв. | 3348.45 € / 6549.00 лв. | 2968.56 € / 5806.00 лв. | 3326.46 € / 6506.00 лв. | 3719.14 € / 7274.00 лв. | 3338.22 € / 6529.00 лв. | |
