ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София - Сряда и Четвъртък
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Standard room garden view - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1006.00 лв. / 514.36 € | 1154.00 лв. / 590.03 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | 1768.00 лв. / 903.96 € | 2647.00 лв. / 1353.39 € | 2012.00 лв. / 1028.72 € | 2033.00 лв. / 1039.46 € | 2893.00 лв. / 1479.17 € | 2998.00 лв. / 1532.85 € |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1006.00 лв. / 514.36 € | 1154.00 лв. / 590.03 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | 1768.00 лв. / 903.96 € | 2647.00 лв. / 1353.39 € | 2012.00 лв. / 1028.72 € | 2033.00 лв. / 1039.46 € | 2893.00 лв. / 1479.17 € | 2998.00 лв. / 1532.85 € |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1006.00 лв. / 514.36 € | 1154.00 лв. / 590.03 € | 1174.00 лв. / 600.26 € | 1768.00 лв. / 903.96 € | 2647.00 лв. / 1353.39 € | 2012.00 лв. / 1028.72 € | 2033.00 лв. / 1039.46 € | 2893.00 лв. / 1479.17 € | 2998.00 лв. / 1532.85 € |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 1033.00 лв. / 528.16 € | 1138.00 лв. / 581.85 € | 1157.00 лв. / 591.56 € | 1750.00 лв. / 894.76 € | 2554.00 лв. / 1305.84 € | 2065.00 лв. / 1055.82 € | 2085.00 лв. / 1066.04 € | 2867.00 лв. / 1465.87 € | 2943.00 лв. / 1504.73 € |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1046.00 лв. / 534.81 € | 1129.00 лв. / 577.25 € | 1149.00 лв. / 587.47 € | 1742.00 лв. / 890.67 € | 2507.00 лв. / 1281.81 € | 2091.00 лв. / 1069.11 € | 2110.00 лв. / 1078.83 € | 2856.00 лв. / 1460.25 € | 2916.00 лв. / 1490.93 € |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 1218.00 лв. / 622.75 € | 2436.00 лв. / 1245.51 € | |||||||
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1218.00 лв. / 622.75 € | 2436.00 лв. / 1245.51 € | |||||||
| 10.06.2026 | All Inclusive | 1228.00 лв. / 627.87 € | 2455.00 лв. / 1255.22 € | |||||||
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1236.00 лв. / 631.96 € | 2472.00 лв. / 1263.91 € | |||||||
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1281.00 лв. / 654.96 € | 2561.00 лв. / 1309.42 € | |||||||
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1281.00 лв. / 654.96 € | 2561.00 лв. / 1309.42 € | |||||||
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1281.00 лв. / 654.96 € | 2561.00 лв. / 1309.42 € | |||||||
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1293.00 лв. / 661.10 € | 1319.00 лв. / 674.39 € | 1342.00 лв. / 686.15 € | 2001.00 лв. / 1023.10 € | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 2586.00 лв. / 1322.20 € | 2609.00 лв. / 1333.96 € | 3319.00 лв. / 1696.98 € | 3340.00 лв. / 1707.71 € |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1368.00 лв. / 699.45 € | 1555.00 лв. / 795.06 € | 1577.00 лв. / 806.31 € | 2236.00 лв. / 1143.25 € | 3281.00 лв. / 1677.55 € | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 2758.00 лв. / 1410.14 € | 3780.00 лв. / 1932.68 € | 3924.00 лв. / 2006.31 € |
| 02.07.2026 | All Inclusive | 1386.00 лв. / 708.65 € | 1545.00 лв. / 789.95 € | 1568.00 лв. / 801.71 € | 2227.00 лв. / 1138.65 € | 3219.00 лв. / 1645.85 € | 2772.00 лв. / 1417.30 € | 2794.00 лв. / 1428.55 € | 3764.00 лв. / 1924.50 € | 3888.00 лв. / 1987.90 € |
| 08.07.2026 | All Inclusive | 1493.00 лв. / 763.36 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | |||||||
| 09.07.2026 | All Inclusive | 1493.00 лв. / 763.36 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | |||||||
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1493.00 лв. / 763.36 € | 1867.00 лв. / 954.58 € | 1890.00 лв. / 966.34 € | 2549.00 лв. / 1303.28 € | 3705.00 лв. / 1894.34 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | 3008.00 лв. / 1537.97 € | 4141.00 лв. / 2117.26 € | 4331.00 лв. / 2214.41 € |
| 27.08.2026 | All Inclusive | 1493.00 лв. / 763.36 € | 1867.00 лв. / 954.58 € | 1890.00 лв. / 966.34 € | 2549.00 лв. / 1303.28 € | 3705.00 лв. / 1894.34 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | 3008.00 лв. / 1537.97 € | 4141.00 лв. / 2117.26 € | 4331.00 лв. / 2214.41 € |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 1413.00 лв. / 722.46 € | 1626.00 лв. / 831.36 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | 2308.00 лв. / 1180.06 € | 3260.00 лв. / 1666.81 € | 2825.00 лв. / 1444.40 € | 2848.00 лв. / 1456.16 € | 3777.00 лв. / 1931.15 € | 3885.00 лв. / 1986.37 € |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1386.00 лв. / 708.65 € | 1545.00 лв. / 789.95 € | 1568.00 лв. / 801.71 € | 2227.00 лв. / 1138.65 € | 3113.00 лв. / 1591.65 € | 2772.00 лв. / 1417.30 € | 2794.00 лв. / 1428.55 € | 3656.00 лв. / 1869.28 € | 3738.00 лв. / 1911.21 € |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 1306.00 лв. / 667.75 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | |||||||
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1306.00 лв. / 667.75 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | |||||||
| 16.09.2026 | All Inclusive | 1288.00 лв. / 658.54 € | 1332.00 лв. / 681.04 € | 1355.00 лв. / 692.80 € | 2014.00 лв. / 1029.74 € | 2748.00 лв. / 1405.03 € | 2575.00 лв. / 1316.58 € | 2598.00 лв. / 1328.34 € | 3309.00 лв. / 1691.86 € | 3330.00 лв. / 1702.60 € |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1270.00 лв. / 649.34 € | 1359.00 лв. / 694.85 € | 1382.00 лв. / 706.61 € | 2041.00 лв. / 1043.55 € | 2826.00 лв. / 1444.91 € | 2540.00 лв. / 1298.68 € | 2563.00 лв. / 1310.44 € | 3325.00 лв. / 1700.05 € | 3366.00 лв. / 1721.01 € |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 1181.00 лв. / 603.84 € | 1492.00 лв. / 762.85 € | 1515.00 лв. / 774.61 € | 2174.00 лв. / 1111.55 € | 3218.00 лв. / 1645.34 € | 2361.00 лв. / 1207.16 € | 2384.00 лв. / 1218.92 € | 3405.00 лв. / 1740.95 € | 3550.00 лв. / 1815.09 € |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1181.00 лв. / 603.84 € | 1492.00 лв. / 762.85 € | 1515.00 лв. / 774.61 € | 2174.00 лв. / 1111.55 € | 3218.00 лв. / 1645.34 € | 2361.00 лв. / 1207.16 € | 2384.00 лв. / 1218.92 € | 3405.00 лв. / 1740.95 € | 3550.00 лв. / 1815.09 € |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1181.00 лв. / 603.84 € | 1368.00 лв. / 699.45 € | 1391.00 лв. / 711.21 € | 2050.00 лв. / 1048.15 € | 3068.00 лв. / 1568.64 € | 2361.00 лв. / 1207.16 € | 2384.00 лв. / 1218.92 € | 3380.00 лв. / 1728.17 € | 3515.00 лв. / 1797.19 € |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1181.00 лв. / 603.84 € | 1368.00 лв. / 699.45 € | 1391.00 лв. / 711.21 € | 2050.00 лв. / 1048.15 € | 3068.00 лв. / 1568.64 € | 2361.00 лв. / 1207.16 € | 2384.00 лв. / 1218.92 € | 3380.00 лв. / 1728.17 € | 3515.00 лв. / 1797.19 € |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1181.00 лв. / 603.84 € | 1368.00 лв. / 699.45 € | 1391.00 лв. / 711.21 € | 2050.00 лв. / 1048.15 € | 3068.00 лв. / 1568.64 € | 2361.00 лв. / 1207.16 € | 2384.00 лв. / 1218.92 € | 3380.00 лв. / 1728.17 € | 3515.00 лв. / 1797.19 € |
| 22.10.2026 | All Inclusive | 1181.00 лв. / 603.84 € | 1368.00 лв. / 699.45 € | 1391.00 лв. / 711.21 € | 2050.00 лв. / 1048.15 € | 3068.00 лв. / 1568.64 € | 2361.00 лв. / 1207.16 € | 2384.00 лв. / 1218.92 € | 3380.00 лв. / 1728.17 € | 3515.00 лв. / 1797.19 € |
| 29.10.2026 | All Inclusive | 1253.00 лв. / 640.65 € | 1466.00 лв. / 749.55 € | 1489.00 лв. / 761.31 € | 2148.00 лв. / 1098.25 € | 3215.00 лв. / 1643.80 € | 2505.00 лв. / 1280.79 € | 2527.00 лв. / 1292.03 € | 3570.00 лв. / 1825.31 € | 3725.00 лв. / 1904.56 € |
Standard room pool view - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1085.00 лв. / 554.75 € | 1232.00 лв. / 629.91 € | 1253.00 лв. / 640.65 € | 1846.00 лв. / 943.84 € | 2765.00 лв. / 1413.72 € | 2170.00 лв. / 1109.50 € | 2191.00 лв. / 1120.24 € | 3089.00 лв. / 1579.38 € | 3210.00 лв. / 1641.25 € |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1085.00 лв. / 554.75 € | 1232.00 лв. / 629.91 € | 1253.00 лв. / 640.65 € | 1846.00 лв. / 943.84 € | 2765.00 лв. / 1413.72 € | 2170.00 лв. / 1109.50 € | 2191.00 лв. / 1120.24 € | 3089.00 лв. / 1579.38 € | 3210.00 лв. / 1641.25 € |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1085.00 лв. / 554.75 € | 1232.00 лв. / 629.91 € | 1253.00 лв. / 640.65 € | 1846.00 лв. / 943.84 € | 2765.00 лв. / 1413.72 € | 2170.00 лв. / 1109.50 € | 2191.00 лв. / 1120.24 € | 3089.00 лв. / 1579.38 € | 3210.00 лв. / 1641.25 € |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 1121.00 лв. / 573.16 € | 1225.00 лв. / 626.33 € | 1246.00 лв. / 637.07 € | 1839.00 лв. / 940.27 € | 2670.00 лв. / 1365.15 € | 2241.00 лв. / 1145.81 € | 2262.00 лв. / 1156.54 € | 3073.00 лв. / 1571.20 € | 3159.00 лв. / 1615.17 € |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1138.00 лв. / 581.85 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 1243.00 лв. / 635.54 € | 1836.00 лв. / 938.73 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 2275.00 лв. / 1163.19 € | 2296.00 лв. / 1173.93 € | 3064.00 лв. / 1566.60 € | 3134.00 лв. / 1602.39 € |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 1343.00 лв. / 686.66 € | 2685.00 лв. / 1372.82 € | |||||||
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1343.00 лв. / 686.66 € | 2685.00 лв. / 1372.82 € | |||||||
| 10.06.2026 | All Inclusive | 1352.00 лв. / 691.27 € | 2703.00 лв. / 1382.02 € | |||||||
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1361.00 лв. / 695.87 € | 2722.00 лв. / 1391.74 € | |||||||
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1405.00 лв. / 718.37 € | 2810.00 лв. / 1436.73 € | |||||||
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1405.00 лв. / 718.37 € | 2810.00 лв. / 1436.73 € | |||||||
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1405.00 лв. / 718.37 € | 2810.00 лв. / 1436.73 € | |||||||
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1418.00 лв. / 725.01 € | 1444.00 лв. / 738.31 € | 1467.00 лв. / 750.07 € | 2126.00 лв. / 1087.01 € | 2874.00 лв. / 1469.45 € | 2835.00 лв. / 1449.51 € | 2858.00 лв. / 1461.27 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 3609.00 лв. / 1845.25 € |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1493.00 лв. / 763.36 € | 1680.00 лв. / 858.97 € | 1702.00 лв. / 870.22 € | 2361.00 лв. / 1207.16 € | 3505.00 лв. / 1792.08 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | 3008.00 лв. / 1537.97 € | 4128.00 лв. / 2110.61 € | 4313.00 лв. / 2205.20 € |
| 02.07.2026 | All Inclusive | 1520.00 лв. / 777.16 € | 1680.00 лв. / 858.97 € | 1702.00 лв. / 870.22 € | 2361.00 лв. / 1207.16 € | 3439.00 лв. / 1758.33 € | 3039.00 лв. / 1553.82 € | 3061.00 лв. / 1565.06 € | 4116.00 лв. / 2104.48 € | 4274.00 лв. / 2185.26 € |
| 08.07.2026 | All Inclusive | 1680.00 лв. / 858.97 € | 3359.00 лв. / 1717.43 € | |||||||
| 09.07.2026 | All Inclusive | 1680.00 лв. / 858.97 € | 3359.00 лв. / 1717.43 € | |||||||
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1680.00 лв. / 858.97 € | 2053.00 лв. / 1049.68 € | 2076.00 лв. / 1061.44 € | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 3991.00 лв. / 2040.57 € | 3359.00 лв. / 1717.43 € | 3382.00 лв. / 1729.19 € | 4615.00 лв. / 2359.61 € | 4844.00 лв. / 2476.70 € |
| 27.08.2026 | All Inclusive | 1680.00 лв. / 858.97 € | 2053.00 лв. / 1049.68 € | 2076.00 лв. / 1061.44 € | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 3991.00 лв. / 2040.57 € | 3359.00 лв. / 1717.43 € | 3382.00 лв. / 1729.19 € | 4615.00 лв. / 2359.61 € | 4844.00 лв. / 2476.70 € |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 1573.00 лв. / 804.26 € | 1786.00 лв. / 913.17 € | 1809.00 лв. / 924.93 € | 2468.00 лв. / 1261.87 € | 3478.00 лв. / 1778.27 € | 3145.00 лв. / 1608.01 € | 3168.00 лв. / 1619.77 € | 4156.00 лв. / 2124.93 € | 4286.00 лв. / 2191.40 € |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1537.00 лв. / 785.86 € | 1698.00 лв. / 868.17 € | 1720.00 лв. / 879.42 € | 2380.00 лв. / 1216.87 € | 3307.00 лв. / 1690.84 € | 3074.00 лв. / 1571.71 € | 3097.00 лв. / 1583.47 € | 4002.00 лв. / 2046.19 € | 4100.00 лв. / 2096.30 € |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 1430.00 лв. / 731.15 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | |||||||
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1430.00 лв. / 731.15 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | |||||||
| 16.09.2026 | All Inclusive | 1409.00 лв. / 720.41 € | 1435.00 лв. / 733.70 € | 1458.00 лв. / 745.46 € | 2117.00 лв. / 1082.40 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | 2817.00 лв. / 1440.31 € | 2840.00 лв. / 1452.07 € | 3561.00 лв. / 1820.71 € | 3585.00 лв. / 1832.98 € |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1388.00 лв. / 709.67 € | 1441.00 лв. / 736.77 € | 1464.00 лв. / 748.53 € | 2123.00 лв. / 1085.47 € | 2927.00 лв. / 1496.55 € | 2775.00 лв. / 1418.83 € | 2798.00 лв. / 1430.59 € | 3580.00 лв. / 1830.42 € | 3628.00 лв. / 1854.97 € |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 1281.00 лв. / 654.96 € | 1467.00 лв. / 750.07 € | 1490.00 лв. / 761.82 € | 2149.00 лв. / 1098.77 € | 3261.00 лв. / 1667.32 € | 2561.00 лв. / 1309.42 € | 2584.00 лв. / 1321.18 € | 3673.00 лв. / 1877.98 € | 3845.00 лв. / 1965.92 € |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1281.00 лв. / 654.96 € | 1467.00 лв. / 750.07 € | 1490.00 лв. / 761.82 € | 2149.00 лв. / 1098.77 € | 3261.00 лв. / 1667.32 € | 2561.00 лв. / 1309.42 € | 2584.00 лв. / 1321.18 € | 3673.00 лв. / 1877.98 € | 3845.00 лв. / 1965.92 € |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1281.00 лв. / 654.96 € | 1467.00 лв. / 750.07 € | 1490.00 лв. / 761.82 € | 2149.00 лв. / 1098.77 € | 3218.00 лв. / 1645.34 € | 2561.00 лв. / 1309.42 € | 2584.00 лв. / 1321.18 € | 3630.00 лв. / 1855.99 € | 3784.00 лв. / 1934.73 € |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1281.00 лв. / 654.96 € | 1467.00 лв. / 750.07 € | 1490.00 лв. / 761.82 € | 2149.00 лв. / 1098.77 € | 3218.00 лв. / 1645.34 € | 2561.00 лв. / 1309.42 € | 2584.00 лв. / 1321.18 € | 3630.00 лв. / 1855.99 € | 3784.00 лв. / 1934.73 € |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1281.00 лв. / 654.96 € | 1467.00 лв. / 750.07 € | 1490.00 лв. / 761.82 € | 2149.00 лв. / 1098.77 € | 3218.00 лв. / 1645.34 € | 2561.00 лв. / 1309.42 € | 2584.00 лв. / 1321.18 € | 3630.00 лв. / 1855.99 € | 3784.00 лв. / 1934.73 € |
| 22.10.2026 | All Inclusive | 1281.00 лв. / 654.96 € | 1467.00 лв. / 750.07 € | 1490.00 лв. / 761.82 € | 2149.00 лв. / 1098.77 € | 3218.00 лв. / 1645.34 € | 2561.00 лв. / 1309.42 € | 2584.00 лв. / 1321.18 € | 3630.00 лв. / 1855.99 € | 3784.00 лв. / 1934.73 € |
| 29.10.2026 | All Inclusive | 1366.00 лв. / 698.42 € | 1580.00 лв. / 807.84 € | 1602.00 лв. / 819.09 € | 2261.00 лв. / 1156.03 € | 3385.00 лв. / 1730.72 € | 2732.00 лв. / 1396.85 € | 2755.00 лв. / 1408.61 € | 3856.00 лв. / 1971.54 € | 4033.00 лв. / 2062.04 € |
Quadruple room - All Inclusive
| Дата | База | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 3010.00 лв. / 1538.99 € | 3967.00 лв. / 2028.29 € | 3156.00 лв. / 1613.64 € | 4112.00 лв. / 2102.43 € |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 3010.00 лв. / 1538.99 € | 3967.00 лв. / 2028.29 € | 3156.00 лв. / 1613.64 € | 4112.00 лв. / 2102.43 € |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 3010.00 лв. / 1538.99 € | 3967.00 лв. / 2028.29 € | 3156.00 лв. / 1613.64 € | 4112.00 лв. / 2102.43 € |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 2957.00 лв. / 1511.89 € | 3811.00 лв. / 1948.53 € | 3062.00 лв. / 1565.58 € | 3915.00 лв. / 2001.71 € |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 2932.00 лв. / 1499.11 € | 3733.00 лв. / 1908.65 € | 3015.00 лв. / 1541.55 € | 3816.00 лв. / 1951.09 € |
| 25.06.2026 | All Inclusive | 3360.00 лв. / 1717.94 € | 4089.00 лв. / 2090.67 € | 3388.00 лв. / 1732.26 € | 4116.00 лв. / 2104.48 € |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 3926.00 лв. / 2007.33 € | 5072.00 лв. / 2593.27 € | 4122.00 лв. / 2107.55 € | 5267.00 лв. / 2692.97 € |
| 02.07.2026 | All Inclusive | 3893.00 лв. / 1990.46 € | 4969.00 лв. / 2540.61 € | 4059.00 лв. / 2075.33 € | 5135.00 лв. / 2625.48 € |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 4289.00 лв. / 2192.93 € | 5547.00 лв. / 2836.14 € | 4527.00 лв. / 2314.62 € | 5785.00 лв. / 2957.82 € |
| 27.08.2026 | All Inclusive | 4289.00 лв. / 2192.93 € | 5547.00 лв. / 2836.14 € | 4527.00 лв. / 2314.62 € | 5785.00 лв. / 2957.82 € |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 3872.00 лв. / 1979.72 € | 4873.00 лв. / 2491.53 € | 4008.00 лв. / 2049.26 € | 5009.00 лв. / 2561.06 € |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 3733.00 лв. / 1908.65 € | 4648.00 лв. / 2376.48 € | 3835.00 лв. / 1960.80 € | 4751.00 лв. / 2429.15 € |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 3349.00 лв. / 1712.32 € | 4078.00 лв. / 2085.05 € | 3377.00 лв. / 1726.63 € | 4106.00 лв. / 2099.36 € |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 3383.00 лв. / 1729.70 € | 4181.00 лв. / 2137.71 € | 3439.00 лв. / 1758.33 € | 4236.00 лв. / 2165.83 € |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 3552.00 лв. / 1816.11 € | 4698.00 лв. / 2402.05 € | 3747.00 лв. / 1915.81 € | 4892.00 лв. / 2501.24 € |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 3552.00 лв. / 1816.11 € | 4698.00 лв. / 2402.05 € | 3747.00 лв. / 1915.81 € | 4892.00 лв. / 2501.24 € |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 3527.00 лв. / 1803.33 € | 4648.00 лв. / 2376.48 € | 3713.00 лв. / 1898.43 € | 4833.00 лв. / 2471.07 € |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 3527.00 лв. / 1803.33 € | 4648.00 лв. / 2376.48 € | 3713.00 лв. / 1898.43 € | 4833.00 лв. / 2471.07 € |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 3527.00 лв. / 1803.33 € | 4648.00 лв. / 2376.48 € | 3713.00 лв. / 1898.43 € | 4833.00 лв. / 2471.07 € |
| 22.10.2026 | All Inclusive | 3527.00 лв. / 1803.33 € | 4648.00 лв. / 2376.48 € | 3713.00 лв. / 1898.43 € | 4833.00 лв. / 2471.07 € |
| 29.10.2026 | All Inclusive | 3736.00 лв. / 1910.19 € | 4923.00 лв. / 2517.09 € | 3947.00 лв. / 2018.07 € | 5133.00 лв. / 2624.46 € |
Описание на хотела
Местоположение
Africa Jade Thalasso 4* се намира в тунизийско градче Корба, разположен е на невероятен бял, пясъчен плаж. Хамамет се намира на 30 минути с кола от хотела, а град Набул – на 15км.
Хотелът
Този очарователен хотел, в тунизийски стил е разположен на 9 хектара зелена площ и разполага с басейн, детски клуб, спортни игрища, СПА център, няколко ресторанта и бара и безплатен безжичен интернет на цялата си територия.
Стаите
Всички помещения за настаняване разполагат с климатик, балкон или тераса, телевизор със сателитни канали, хладилник и самостоятелна баня и тоалетна.
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ :
Хотелът предлага голямо кулинарно разнообразие. На бюфет или а-ла-карт, се предлага селекция от иновативни ястия, съчетаващи Изтока и Запада. Разполага с няколко ресторанта и бара.
Безплатни услуги:
Ползване на
външен басейн и
шезлонги около него
Платени Услуги:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелтва и др.- без предварително уведомяване.