ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София - Сряда и Четвъртък
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Standard Side Sea View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1175.00 лв. / 600.77 € | 1245.00 лв. / 636.56 € | 2350.00 лв. / 1201.54 € | 2371.00 лв. / 1212.27 € | 3244.00 лв. / 1658.63 € | 2350.00 лв. / 1201.54 € | 2371.00 лв. / 1212.27 € | 3244.00 лв. / 1658.63 € | 3357.00 лв. / 1716.41 € |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1175.00 лв. / 600.77 € | 1245.00 лв. / 636.56 € | 2350.00 лв. / 1201.54 € | 2371.00 лв. / 1212.27 € | 3244.00 лв. / 1658.63 € | 2350.00 лв. / 1201.54 € | 2371.00 лв. / 1212.27 € | 3244.00 лв. / 1658.63 € | 3357.00 лв. / 1716.41 € |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1175.00 лв. / 600.77 € | 1245.00 лв. / 636.56 € | 2350.00 лв. / 1201.54 € | 2371.00 лв. / 1212.27 € | 3244.00 лв. / 1658.63 € | 2350.00 лв. / 1201.54 € | 2371.00 лв. / 1212.27 € | 3244.00 лв. / 1658.63 € | 3357.00 лв. / 1716.41 € |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 1183.00 лв. / 604.86 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 2365.00 лв. / 1209.21 € | 2386.00 лв. / 1219.94 € | 3264.00 лв. / 1668.86 € | 2365.00 лв. / 1209.21 € | 2386.00 лв. / 1219.94 € | 3264.00 лв. / 1668.86 € | 3378.00 лв. / 1727.14 € |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1187.00 лв. / 606.90 € | 1288.00 лв. / 658.54 € | 2374.00 лв. / 1213.81 € | 2394.00 лв. / 1224.03 € | 3274.00 лв. / 1673.97 € | 2374.00 лв. / 1213.81 € | 2394.00 лв. / 1224.03 € | 3274.00 лв. / 1673.97 € | 3389.00 лв. / 1732.77 € |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1492.00 лв. / 762.85 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 3814.00 лв. / 1950.07 € |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1492.00 лв. / 762.85 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 3814.00 лв. / 1950.07 € |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1492.00 лв. / 762.85 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 3814.00 лв. / 1950.07 € |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1492.00 лв. / 762.85 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 3814.00 лв. / 1950.07 € |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1492.00 лв. / 762.85 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 3814.00 лв. / 1950.07 € |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1492.00 лв. / 762.85 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 3814.00 лв. / 1950.07 € |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1492.00 лв. / 762.85 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 2695.00 лв. / 1377.93 € | 3683.00 лв. / 1883.09 € | 3814.00 лв. / 1950.07 € |
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1355.00 лв. / 692.80 € | 1533.00 лв. / 783.81 € | 2709.00 лв. / 1385.09 € | 2732.00 лв. / 1396.85 € | 3727.00 лв. / 1905.58 € | 2709.00 лв. / 1385.09 € | 2732.00 лв. / 1396.85 € | 3727.00 лв. / 1905.58 € | 3861.00 лв. / 1974.10 € |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1462.00 лв. / 747.51 € | 1773.00 лв. / 906.52 € | 2923.00 лв. / 1494.51 € | 2945.00 лв. / 1505.75 € | 3994.00 лв. / 2042.10 € | 2923.00 лв. / 1494.51 € | 2945.00 лв. / 1505.75 € | 3994.00 лв. / 2042.10 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € |
| 02.07.2026 | All Inclusive | 1462.00 лв. / 747.51 € | 1773.00 лв. / 906.52 € | 2923.00 лв. / 1494.51 € | 2945.00 лв. / 1505.75 € | 3994.00 лв. / 2042.10 € | 2923.00 лв. / 1494.51 € | 2945.00 лв. / 1505.75 € | 3994.00 лв. / 2042.10 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € |
| 08.07.2026 | All Inclusive | 1462.00 лв. / 747.51 € | 1773.00 лв. / 906.52 € | 2923.00 лв. / 1494.51 € | 2945.00 лв. / 1505.75 € | 3994.00 лв. / 2042.10 € | 2923.00 лв. / 1494.51 € | 2945.00 лв. / 1505.75 € | 3994.00 лв. / 2042.10 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € |
| 09.07.2026 | All Inclusive | 1462.00 лв. / 747.51 € | 1773.00 лв. / 906.52 € | 2923.00 лв. / 1494.51 € | 2945.00 лв. / 1505.75 € | 3994.00 лв. / 2042.10 € | 2923.00 лв. / 1494.51 € | 2945.00 лв. / 1505.75 € | 3994.00 лв. / 2042.10 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1582.00 лв. / 808.86 € | 1893.00 лв. / 967.88 € | 3164.00 лв. / 1617.73 € | 3186.00 лв. / 1628.98 € | 4295.00 лв. / 2196.00 € | 3164.00 лв. / 1617.73 € | 3186.00 лв. / 1628.98 € | 4295.00 лв. / 2196.00 € | 4475.00 лв. / 2288.03 € |
| 27.08.2026 | All Inclusive | 1546.00 лв. / 790.46 € | 1858.00 лв. / 949.98 € | 3092.00 лв. / 1580.91 € | 3115.00 лв. / 1592.67 € | 4206.00 лв. / 2150.49 € | 3092.00 лв. / 1580.91 € | 3115.00 лв. / 1592.67 € | 4206.00 лв. / 2150.49 € | 4378.00 лв. / 2238.44 € |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 1368.00 лв. / 699.45 € | 1680.00 лв. / 858.97 € | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 2758.00 лв. / 1410.14 € | 3760.00 лв. / 1922.46 € | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 2758.00 лв. / 1410.14 € | 3760.00 лв. / 1922.46 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1368.00 лв. / 699.45 € | 1680.00 лв. / 858.97 € | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 2758.00 лв. / 1410.14 € | 3760.00 лв. / 1922.46 € | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 2758.00 лв. / 1410.14 € | 3760.00 лв. / 1922.46 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 1368.00 лв. / 699.45 € | 1680.00 лв. / 858.97 € | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 2758.00 лв. / 1410.14 € | 3760.00 лв. / 1922.46 € | 2735.00 лв. / 1398.38 € | 2758.00 лв. / 1410.14 € | 3760.00 лв. / 1922.46 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1359.00 лв. / 694.85 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | 2718.00 лв. / 1389.69 € | 2741.00 лв. / 1401.45 € | 3739.00 лв. / 1911.72 € | 2718.00 лв. / 1389.69 € | 2741.00 лв. / 1401.45 € | 3739.00 лв. / 1911.72 € | 3874.00 лв. / 1980.74 € |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 1306.00 лв. / 667.75 € | 1461.00 лв. / 747.00 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2634.00 лв. / 1346.74 € | 3605.00 лв. / 1843.21 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2634.00 лв. / 1346.74 € | 3605.00 лв. / 1843.21 € | 3730.00 лв. / 1907.12 € |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1306.00 лв. / 667.75 € | 1461.00 лв. / 747.00 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2634.00 лв. / 1346.74 € | 3605.00 лв. / 1843.21 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2634.00 лв. / 1346.74 € | 3605.00 лв. / 1843.21 € | 3730.00 лв. / 1907.12 € |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 1306.00 лв. / 667.75 € | 1461.00 лв. / 747.00 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2634.00 лв. / 1346.74 € | 3605.00 лв. / 1843.21 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2634.00 лв. / 1346.74 € | 3605.00 лв. / 1843.21 € | 3730.00 лв. / 1907.12 € |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1306.00 лв. / 667.75 € | 1461.00 лв. / 747.00 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2634.00 лв. / 1346.74 € | 3605.00 лв. / 1843.21 € | 2611.00 лв. / 1334.98 € | 2634.00 лв. / 1346.74 € | 3605.00 лв. / 1843.21 € | 3730.00 лв. / 1907.12 € |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1275.00 лв. / 651.90 € | 1352.00 лв. / 691.27 € | 2549.00 лв. / 1303.28 € | 2572.00 лв. / 1315.04 € | 3526.00 лв. / 1802.82 € | 2549.00 лв. / 1303.28 € | 2572.00 лв. / 1315.04 € | 3526.00 лв. / 1802.82 € | 3645.00 лв. / 1863.66 € |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1275.00 лв. / 651.90 € | 1352.00 лв. / 691.27 € | 2549.00 лв. / 1303.28 € | 2572.00 лв. / 1315.04 € | 3526.00 лв. / 1802.82 € | 2549.00 лв. / 1303.28 € | 2572.00 лв. / 1315.04 € | 3526.00 лв. / 1802.82 € | 3645.00 лв. / 1863.66 € |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1275.00 лв. / 651.90 € | 1352.00 лв. / 691.27 € | 2549.00 лв. / 1303.28 € | 2572.00 лв. / 1315.04 € | 3526.00 лв. / 1802.82 € | 2549.00 лв. / 1303.28 € | 2572.00 лв. / 1315.04 € | 3526.00 лв. / 1802.82 € | 3645.00 лв. / 1863.66 € |
| 22.10.2026 | All Inclusive | 1275.00 лв. / 651.90 € | 1352.00 лв. / 691.27 € | 2549.00 лв. / 1303.28 € | 2572.00 лв. / 1315.04 € | 3526.00 лв. / 1802.82 € | 2549.00 лв. / 1303.28 € | 2572.00 лв. / 1315.04 € | 3526.00 лв. / 1802.82 € | 3645.00 лв. / 1863.66 € |
| 29.10.2026 | All Inclusive | 1275.00 лв. / 651.90 € | 1352.00 лв. / 691.27 € | 2549.00 лв. / 1303.28 € | 2572.00 лв. / 1315.04 € | 3526.00 лв. / 1802.82 € | 2549.00 лв. / 1303.28 € | 2572.00 лв. / 1315.04 € | 3526.00 лв. / 1802.82 € | 3645.00 лв. / 1863.66 € |
Standard Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 1316.00 лв. / 672.86 € | 1386.00 лв. / 708.65 € | 2631.00 лв. / 1345.21 € | 2650.00 лв. / 1354.92 € | 3595.00 лв. / 1838.09 € | 2631.00 лв. / 1345.21 € | 2650.00 лв. / 1354.92 € | 3595.00 лв. / 1838.09 € | 3735.00 лв. / 1909.68 € |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 1316.00 лв. / 672.86 € | 1386.00 лв. / 708.65 € | 2631.00 лв. / 1345.21 € | 2650.00 лв. / 1354.92 € | 3595.00 лв. / 1838.09 € | 2631.00 лв. / 1345.21 € | 2650.00 лв. / 1354.92 € | 3595.00 лв. / 1838.09 € | 3735.00 лв. / 1909.68 € |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 1316.00 лв. / 672.86 € | 1386.00 лв. / 708.65 € | 2631.00 лв. / 1345.21 € | 2650.00 лв. / 1354.92 € | 3595.00 лв. / 1838.09 € | 2631.00 лв. / 1345.21 € | 2650.00 лв. / 1354.92 € | 3595.00 лв. / 1838.09 € | 3735.00 лв. / 1909.68 € |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 1331.00 лв. / 680.53 € | 1422.00 лв. / 727.06 € | 2662.00 лв. / 1361.06 € | 2683.00 лв. / 1371.80 € | 3635.00 лв. / 1858.55 € | 2662.00 лв. / 1361.06 € | 2683.00 лв. / 1371.80 € | 3635.00 лв. / 1858.55 € | 3779.00 лв. / 1932.17 € |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 1339.00 лв. / 684.62 € | 1440.00 лв. / 736.26 € | 2678.00 лв. / 1369.24 € | 2699.00 лв. / 1379.98 € | 3655.00 лв. / 1868.77 € | 2678.00 лв. / 1369.24 € | 2699.00 лв. / 1379.98 € | 3655.00 лв. / 1868.77 € | 3801.00 лв. / 1943.42 € |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 1524.00 лв. / 779.21 € | 1680.00 лв. / 858.97 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 4318.00 лв. / 2207.76 € |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 1524.00 лв. / 779.21 € | 1680.00 лв. / 858.97 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 4318.00 лв. / 2207.76 € |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 1524.00 лв. / 779.21 € | 1680.00 лв. / 858.97 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 4318.00 лв. / 2207.76 € |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 1524.00 лв. / 779.21 € | 1680.00 лв. / 858.97 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 4318.00 лв. / 2207.76 € |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1524.00 лв. / 779.21 € | 1680.00 лв. / 858.97 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 4318.00 лв. / 2207.76 € |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 1524.00 лв. / 779.21 € | 1680.00 лв. / 858.97 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 4318.00 лв. / 2207.76 € |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1524.00 лв. / 779.21 € | 1680.00 лв. / 858.97 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 3048.00 лв. / 1558.42 € | 3070.00 лв. / 1569.67 € | 4150.00 лв. / 2121.86 € | 4318.00 лв. / 2207.76 € |
| 25.06.2026 | All Inclusive | 1549.00 лв. / 791.99 € | 1726.00 лв. / 882.49 € | 3097.00 лв. / 1583.47 € | 3119.00 лв. / 1594.72 € | 4211.00 лв. / 2153.05 € | 3097.00 лв. / 1583.47 € | 3119.00 лв. / 1594.72 € | 4211.00 лв. / 2153.05 € | 4385.00 лв. / 2242.01 € |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1696.00 лв. / 867.15 € | 2007.00 лв. / 1026.16 € | 3391.00 лв. / 1733.79 € | 3414.00 лв. / 1745.55 € | 4580.00 лв. / 2341.72 € | 3391.00 лв. / 1733.79 € | 3414.00 лв. / 1745.55 € | 4580.00 лв. / 2341.72 € | 4782.00 лв. / 2445.00 € |
| 02.07.2026 | All Inclusive | 1696.00 лв. / 867.15 € | 2007.00 лв. / 1026.16 € | 3391.00 лв. / 1733.79 € | 3414.00 лв. / 1745.55 € | 4580.00 лв. / 2341.72 € | 3391.00 лв. / 1733.79 € | 3414.00 лв. / 1745.55 € | 4580.00 лв. / 2341.72 € | 4782.00 лв. / 2445.00 € |
| 08.07.2026 | All Inclusive | 1696.00 лв. / 867.15 € | 2007.00 лв. / 1026.16 € | 3391.00 лв. / 1733.79 € | 3414.00 лв. / 1745.55 € | 4580.00 лв. / 2341.72 € | 3391.00 лв. / 1733.79 € | 3414.00 лв. / 1745.55 € | 4580.00 лв. / 2341.72 € | 4782.00 лв. / 2445.00 € |
| 09.07.2026 | All Inclusive | 1696.00 лв. / 867.15 € | 2007.00 лв. / 1026.16 € | 3391.00 лв. / 1733.79 € | 3414.00 лв. / 1745.55 € | 4580.00 лв. / 2341.72 € | 3391.00 лв. / 1733.79 € | 3414.00 лв. / 1745.55 € | 4580.00 лв. / 2341.72 € | 4782.00 лв. / 2445.00 € |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1816.00 лв. / 928.51 € | 2127.00 лв. / 1087.52 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3653.00 лв. / 1867.75 € | 4880.00 лв. / 2495.10 € | 3631.00 лв. / 1856.50 € | 3653.00 лв. / 1867.75 € | 4880.00 лв. / 2495.10 € | 5107.00 лв. / 2611.17 € |
| 27.08.2026 | All Inclusive | 1780.00 лв. / 910.10 € | 2092.00 лв. / 1069.62 € | 3560.00 лв. / 1820.20 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 4791.00 лв. / 2449.60 € | 3560.00 лв. / 1820.20 € | 3583.00 лв. / 1831.96 € | 4791.00 лв. / 2449.60 € | 5010.00 лв. / 2561.57 € |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 1602.00 лв. / 819.09 € | 1914.00 лв. / 978.61 € | 3203.00 лв. / 1637.67 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 4345.00 лв. / 2221.56 € | 3203.00 лв. / 1637.67 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 4345.00 лв. / 2221.56 € | 4530.00 лв. / 2316.15 € |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1602.00 лв. / 819.09 € | 1914.00 лв. / 978.61 € | 3203.00 лв. / 1637.67 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 4345.00 лв. / 2221.56 € | 3203.00 лв. / 1637.67 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 4345.00 лв. / 2221.56 € | 4530.00 лв. / 2316.15 € |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 1602.00 лв. / 819.09 € | 1914.00 лв. / 978.61 € | 3203.00 лв. / 1637.67 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 4345.00 лв. / 2221.56 € | 3203.00 лв. / 1637.67 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 4345.00 лв. / 2221.56 € | 4530.00 лв. / 2316.15 € |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1587.00 лв. / 811.42 € | 1876.00 лв. / 959.18 € | 3173.00 лв. / 1622.33 € | 3195.00 лв. / 1633.58 € | 4306.00 лв. / 2201.62 € | 3173.00 лв. / 1622.33 € | 3195.00 лв. / 1633.58 € | 4306.00 лв. / 2201.62 € | 4488.00 лв. / 2294.68 € |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 1493.00 лв. / 763.36 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | 3008.00 лв. / 1537.97 € | 4073.00 лв. / 2082.49 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | 3008.00 лв. / 1537.97 € | 4073.00 лв. / 2082.49 € | 4234.00 лв. / 2164.81 € |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1493.00 лв. / 763.36 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | 3008.00 лв. / 1537.97 € | 4073.00 лв. / 2082.49 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | 3008.00 лв. / 1537.97 € | 4073.00 лв. / 2082.49 € | 4234.00 лв. / 2164.81 € |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 1493.00 лв. / 763.36 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | 3008.00 лв. / 1537.97 € | 4073.00 лв. / 2082.49 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | 3008.00 лв. / 1537.97 € | 4073.00 лв. / 2082.49 € | 4234.00 лв. / 2164.81 € |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1493.00 лв. / 763.36 € | 1649.00 лв. / 843.12 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | 3008.00 лв. / 1537.97 € | 4073.00 лв. / 2082.49 € | 2985.00 лв. / 1526.21 € | 3008.00 лв. / 1537.97 € | 4073.00 лв. / 2082.49 € | 4234.00 лв. / 2164.81 € |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1430.00 лв. / 731.15 € | 1508.00 лв. / 771.03 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | 2883.00 лв. / 1474.05 € | 3916.00 лв. / 2002.22 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | 2883.00 лв. / 1474.05 € | 3916.00 лв. / 2002.22 € | 4066.00 лв. / 2078.91 € |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1430.00 лв. / 731.15 € | 1508.00 лв. / 771.03 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | 2883.00 лв. / 1474.05 € | 3916.00 лв. / 2002.22 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | 2883.00 лв. / 1474.05 € | 3916.00 лв. / 2002.22 € | 4066.00 лв. / 2078.91 € |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1430.00 лв. / 731.15 € | 1508.00 лв. / 771.03 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | 2883.00 лв. / 1474.05 € | 3916.00 лв. / 2002.22 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | 2883.00 лв. / 1474.05 € | 3916.00 лв. / 2002.22 € | 4066.00 лв. / 2078.91 € |
| 22.10.2026 | All Inclusive | 1430.00 лв. / 731.15 € | 1508.00 лв. / 771.03 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | 2883.00 лв. / 1474.05 € | 3916.00 лв. / 2002.22 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | 2883.00 лв. / 1474.05 € | 3916.00 лв. / 2002.22 € | 4066.00 лв. / 2078.91 € |
| 29.10.2026 | All Inclusive | 1430.00 лв. / 731.15 € | 1508.00 лв. / 771.03 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | 2883.00 лв. / 1474.05 € | 3916.00 лв. / 2002.22 € | 2860.00 лв. / 1462.29 € | 2883.00 лв. / 1474.05 € | 3916.00 лв. / 2002.22 € | 4066.00 лв. / 2078.91 € |
Interconencted Rooms - All Inclusive
| Дата | База | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) | 3 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 3 възр + 2дете (2-11.99) |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 3545.00 лв. / 1812.53 € | 4476.00 лв. / 2288.54 € | 3680.00 лв. / 1881.55 € | 4610.00 лв. / 2357.06 € | 4630.00 лв. / 2367.28 € | 5560.00 лв. / 2842.78 € |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 3545.00 лв. / 1812.53 € | 4476.00 лв. / 2288.54 € | 3680.00 лв. / 1881.55 € | 4610.00 лв. / 2357.06 € | 4630.00 лв. / 2367.28 € | 5560.00 лв. / 2842.78 € |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 3545.00 лв. / 1812.53 € | 4476.00 лв. / 2288.54 € | 3680.00 лв. / 1881.55 € | 4610.00 лв. / 2357.06 € | 4630.00 лв. / 2367.28 € | 5560.00 лв. / 2842.78 € |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 3586.00 лв. / 1833.49 € | 4523.00 лв. / 2312.57 € | 3722.00 лв. / 1903.03 € | 4662.00 лв. / 2383.64 € | 4682.00 лв. / 2393.87 € | 5620.00 лв. / 2873.46 € |
| 28.05.2026 | All Inclusive | 3605.00 лв. / 1843.21 € | 4547.00 лв. / 2324.84 € | 3745.00 лв. / 1914.79 € | 4687.00 лв. / 2396.43 € | 4708.00 лв. / 2407.16 € | 5649.00 лв. / 2888.29 € |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 4095.00 лв. / 2093.74 € | 5159.00 лв. / 2637.75 € | 4257.00 лв. / 2176.57 € | 5322.00 лв. / 2721.10 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 6409.00 лв. / 3276.87 € |
| 04.06.2026 | All Inclusive | 4095.00 лв. / 2093.74 € | 5159.00 лв. / 2637.75 € | 4257.00 лв. / 2176.57 € | 5322.00 лв. / 2721.10 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 6409.00 лв. / 3276.87 € |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 4095.00 лв. / 2093.74 € | 5159.00 лв. / 2637.75 € | 4257.00 лв. / 2176.57 € | 5322.00 лв. / 2721.10 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 6409.00 лв. / 3276.87 € |
| 11.06.2026 | All Inclusive | 4095.00 лв. / 2093.74 € | 5159.00 лв. / 2637.75 € | 4257.00 лв. / 2176.57 € | 5322.00 лв. / 2721.10 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 6409.00 лв. / 3276.87 € |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 4095.00 лв. / 2093.74 € | 5159.00 лв. / 2637.75 € | 4257.00 лв. / 2176.57 € | 5322.00 лв. / 2721.10 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 6409.00 лв. / 3276.87 € |
| 18.06.2026 | All Inclusive | 4095.00 лв. / 2093.74 € | 5159.00 лв. / 2637.75 € | 4257.00 лв. / 2176.57 € | 5322.00 лв. / 2721.10 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 6409.00 лв. / 3276.87 € |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 4095.00 лв. / 2093.74 € | 5159.00 лв. / 2637.75 € | 4257.00 лв. / 2176.57 € | 5322.00 лв. / 2721.10 € | 5344.00 лв. / 2732.34 € | 6409.00 лв. / 3276.87 € |
| 25.06.2026 | All Inclusive | 4140.00 лв. / 2116.75 € | 5213.00 лв. / 2665.36 € | 4306.00 лв. / 2201.62 € | 5378.00 лв. / 2749.73 € | 5401.00 лв. / 2761.49 € | 6475.00 лв. / 3310.61 € |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 4407.00 лв. / 2253.26 € | 5534.00 лв. / 2829.49 € | 4594.00 лв. / 2348.87 € | 5720.00 лв. / 2924.59 € | 5743.00 лв. / 2936.35 € | 6870.00 лв. / 3512.58 € |
| 02.07.2026 | All Inclusive | 4407.00 лв. / 2253.26 € | 5534.00 лв. / 2829.49 € | 4594.00 лв. / 2348.87 € | 5720.00 лв. / 2924.59 € | 5743.00 лв. / 2936.35 € | 6870.00 лв. / 3512.58 € |
