Почивка в Дидим, Турция с автобус от София - 11 нощувки

ANADOLU HOTELS DIDIM CLUB
Цена от: 1124.95 лв.
 
Описание на хотела
Разположение

  Хотелът се намира на 80 км от летище Милас, на 150 км от летище Измир, на 3 км от центъра на Дидим, на брега на морето. разположен на площ от 105 570 кв.м Реновиран през 2021 / 2022 г.



В стаите

Хотелът разполага с 362 стаи, разпределедни в:



  • хотелска част: 72 стандартни стаи, 4 стаи за инвалиди (16- 23 кв.м., с френски балкон), 4 двустайни family suite (60 кв.м., хол и спалня с врата) ;

  • клубна част:  176 стандартни стаи (28 кв.м.),  80 стандартни стаи с двуетажни легла за децата (37 кв.м.), 30 фамилни стаи (65 кв.м., хол и спалня с врата), 4 двустайни suite room (65 кв.м., хол и спалня с врата).


Всички стаи са оборудвани с климатек, телефон, телевизор, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в семицата.



Удобства

основен ресторант, а-ла карт ресторанта (турски, средиземноморски, италиански - с предварителна резервация и едно посещение по време на 7 дневен престой безплатно), 6 бара, 2 открити басейна / единият само за възрастни/, закрит отопляем басейн, водни пързалки, 2 тенис корта, паркинг.


За децата: детски бюфет, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), мини диско.


Безплатни услуги:турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, йога, степ аеробика, водна гимнастика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис корт, дартс, анимация, дискотека (вход), жива музика, Wi-Fi интернет.


Платени услуги: масаж, парна баня, джакузи, оборудване и осветление на тенис корта, билярд, лекар, детегледачка, химическо чистене,  уиндсърф, моторни и безмоторни видове спорт, уроци по гмуркане, интернет кафе.


Плаж: Собствен пясъчен плаж, удостоен със сертификат "Син флаг" и платформа. Шезлонги, чадъри, матраци и плажни кърпи – безплатно.



Хранене

Ultra All inclusive - Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит / 24 часа, съгласно концепцията на хотела/.




 
Цени
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1281.44 лв. 2562.88 лв. 3532.05 лв. 2735.76 лв. 2770.77 лв. 2770.77 лв. 1973.59 лв. 2008.6 лв. 2008.6 лв. 1800.71 лв. 2146.47 лв. 2181.48 лв. 2181.48 лв. 2216.49 лв. 2216.49 лв. 2735.49 лв. 2943.65 лв. 2943.65 лв. 2978.66 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1222.74 лв. 2445.48 лв. 3373.55 лв. 2618.36 лв. 2653.37 лв. 2653.37 лв. 1885.57 лв. 1920.58 лв. 1920.58 лв. 1712.69 лв. 2058.45 лв. 2093.46 лв. 2093.46 лв. 2128.47 лв. 2128.47 лв. 2618.47 лв. 2826.25 лв. 2826.25 лв. 2861.26 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1193.41 лв. 2386.82 лв. 3294.32 лв. 2559.7 лв. 2594.71 лв. 2594.71 лв. 1841.55 лв. 1876.56 лв. 1876.56 лв. 1668.67 лв. 2014.43 лв. 2049.44 лв. 2049.44 лв. 2084.45 лв. 2084.45 лв. 2559.45 лв. 2767.59 лв. 2767.59 лв. 2802.6 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1164.08 лв. 2328.16 лв. 3215.13 лв. 2501.04 лв. 2536.05 лв. 2536.05 лв. 1797.56 лв. 1832.57 лв. 1832.57 лв. 1624.68 лв. 1970.44 лв. 2005.45 лв. 2005.45 лв. 2040.46 лв. 2040.46 лв. 2501.46 лв. 2708.93 лв. 2708.93 лв. 2743.94 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1134.74 лв. 2269.48 лв. 3135.89 лв. 2442.36 лв. 2477.37 лв. 2477.37 лв. 1753.55 лв. 1788.56 лв. 1788.56 лв. 1580.67 лв. 1926.43 лв. 1961.44 лв. 1961.44 лв. 1996.45 лв. 1996.45 лв. 2442.45 лв. 2650.25 лв. 2650.25 лв. 2685.26 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124.95 лв. 2249.9 лв. 3109.46 лв. 2422.78 лв. 2457.79 лв. 2457.79 лв. 1738.87 лв. 1773.88 лв. 1773.88 лв. 1565.99 лв. 1911.75 лв. 1946.76 лв. 1946.76 лв. 1981.77 лв. 1981.77 лв. 2422.77 лв. 2630.67 лв. 2630.67 лв. 2665.68 лв.


CLUB ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1281.44 лв. 2562.88 лв. 3532.05 лв. 2735.76 лв. 2770.77 лв. 2770.77 лв. 1973.59 лв. 2008.6 лв. 2008.6 лв. 1800.71 лв. 2146.47 лв. 2181.48 лв. 2181.48 лв. 2216.49 лв. 2216.49 лв. 2735.49 лв. 2943.65 лв. 2943.65 лв. 2978.66 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1222.74 лв. 2445.48 лв. 3373.55 лв. 2618.36 лв. 2653.37 лв. 2653.37 лв. 1885.57 лв. 1920.58 лв. 1920.58 лв. 1712.69 лв. 2058.45 лв. 2093.46 лв. 2093.46 лв. 2128.47 лв. 2128.47 лв. 2618.47 лв. 2826.25 лв. 2826.25 лв. 2861.26 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1193.41 лв. 2386.82 лв. 3294.32 лв. 2559.7 лв. 2594.71 лв. 2594.71 лв. 1841.55 лв. 1876.56 лв. 1876.56 лв. 1668.67 лв. 2014.43 лв. 2049.44 лв. 2049.44 лв. 2084.45 лв. 2084.45 лв. 2559.45 лв. 2767.59 лв. 2767.59 лв. 2802.6 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1164.08 лв. 2328.16 лв. 3215.13 лв. 2501.04 лв. 2536.05 лв. 2536.05 лв. 1797.56 лв. 1832.57 лв. 1832.57 лв. 1624.68 лв. 1970.44 лв. 2005.45 лв. 2005.45 лв. 2040.46 лв. 2040.46 лв. 2501.46 лв. 2708.93 лв. 2708.93 лв. 2743.94 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1134.74 лв. 2269.48 лв. 3135.89 лв. 2442.36 лв. 2477.37 лв. 2477.37 лв. 1753.55 лв. 1788.56 лв. 1788.56 лв. 1580.67 лв. 1926.43 лв. 1961.44 лв. 1961.44 лв. 1996.45 лв. 1996.45 лв. 2442.45 лв. 2650.25 лв. 2650.25 лв. 2685.26 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1124.95 лв. 2249.9 лв. 3109.46 лв. 2422.78 лв. 2457.79 лв. 2457.79 лв. 1738.87 лв. 1773.88 лв. 1773.88 лв. 1565.99 лв. 1911.75 лв. 1946.76 лв. 1946.76 лв. 1981.77 лв. 1981.77 лв. 2422.77 лв. 2630.67 лв. 2630.67 лв. 2665.68 лв.


PROMO ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1539.61 лв. 3079.22 лв. 4229.21 лв. 3252.1 лв. 3287.11 лв. 3287.11 лв. 2360.83 лв. 2395.84 лв. 2395.84 лв. 2187.95 лв. 2533.71 лв. 2568.72 лв. 2568.72 лв. 2603.73 лв. 2603.73 лв. 3251.73 лв. 3459.99 лв. 3459.99 лв. 3495 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1469.18 лв. 2938.36 лв. 4039.03 лв. 3111.24 лв. 3146.25 лв. 3146.25 лв. 2255.22 лв. 2290.23 лв. 2290.23 лв. 2082.34 лв. 2428.1 лв. 2463.11 лв. 2463.11 лв. 2498.12 лв. 2498.12 лв. 3111.12 лв. 3319.13 лв. 3319.13 лв. 3354.14 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1433.99 лв. 2867.98 лв. 3944 лв. 3040.86 лв. 3075.87 лв. 3075.87 лв. 2202.42 лв. 2237.43 лв. 2237.43 лв. 2029.54 лв. 2375.3 лв. 2410.31 лв. 2410.31 лв. 2445.32 лв. 2445.32 лв. 3041.32 лв. 3248.75 лв. 3248.75 лв. 3283.76 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1375.3 лв. 2750.6 лв. 3785.52 лв. 2923.48 лв. 2958.49 лв. 2958.49 лв. 2114.4 лв. 2149.41 лв. 2149.41 лв. 1941.52 лв. 2287.28 лв. 2322.29 лв. 2322.29 лв. 2357.3 лв. 2357.3 лв. 2923.3 лв. 3131.37 лв. 3131.37 лв. 3166.38 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1316.63 лв. 2633.26 лв. 3627.1 лв. 2806.14 лв. 2841.15 лв. 2841.15 лв. 2026.38 лв. 2061.39 лв. 2061.39 лв. 1853.5 лв. 2199.26 лв. 2234.27 лв. 2234.27 лв. 2269.28 лв. 2269.28 лв. 2806.28 лв. 3014.03 лв. 3014.03 лв. 3049.04 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1297.06 лв. 2594.12 лв. 3574.24 лв. 2767 лв. 2802.01 лв. 2802.01 лв. 1997.05 лв. 2032.06 лв. 2032.06 лв. 1824.17 лв. 2169.93 лв. 2204.94 лв. 2204.94 лв. 2239.95 лв. 2239.95 лв. 2766.95 лв. 2974.89 лв. 2974.89 лв. 3009.9 лв.


CLUB LARGE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + 2 деца (3.00-12.99)
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1573.92 лв. 3147.84 лв. 3390.69 лв. 3320.72 лв. 3355.73 лв. 3355.73 лв. 3563.57 лв. 3598.58 лв. 3528.61 лв. 3528.61 лв. 3563.62 лв. 3563.62 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1478.67 лв. 2957.34 лв. 3200.25 лв. 3130.22 лв. 3165.23 лв. 3165.23 лв. 3373.13 лв. 3408.14 лв. 3338.11 лв. 3338.11 лв. 3373.12 лв. 3373.12 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1431.06 лв. 2862.12 лв. 3105 лв. 3035 лв. 3070.01 лв. 3070.01 лв. 3277.88 лв. 3312.89 лв. 3242.89 лв. 3242.89 лв. 3277.9 лв. 3277.9 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1394.38 лв. 2788.76 лв. 3031.62 лв. 2961.64 лв. 2996.65 лв. 2996.65 лв. 3204.5 лв. 3239.51 лв. 3169.53 лв. 3169.53 лв. 3204.54 лв. 3204.54 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1357.7 лв. 2715.4 лв. 2958.3 лв. 2888.28 лв. 2923.29 лв. 2923.29 лв. 3131.18 лв. 3166.19 лв. 3096.17 лв. 3096.17 лв. 3131.18 лв. 3131.18 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1345.49 лв. 2690.98 лв. 2933.85 лв. 2863.86 лв. 2898.87 лв. 2898.87 лв. 3106.73 лв. 3141.74 лв. 3071.75 лв. 3071.75 лв. 3106.76 лв. 3106.76 лв.


CLUB FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2060.34 лв. 4120.68 лв. 4363.56 лв. 4293.56 лв. 4328.57 лв. 4536.44 лв. 4571.45 лв. 4501.45 лв. 4536.46 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1957.65 лв. 3915.3 лв. 4158.21 лв. 4088.18 лв. 4123.19 лв. 4331.09 лв. 4366.1 лв. 4296.07 лв. 4331.08 лв.
23.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1906.31 лв. 3812.62 лв. 4055.52 лв. 3985.5 лв. 4020.51 лв. 4228.4 лв. 4263.41 лв. 4193.39 лв. 4228.4 лв.
26.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1854.97 лв. 3709.94 лв. 3952.86 лв. 3882.82 лв. 3917.83 лв. 4125.74 лв. 4160.75 лв. 4090.71 лв. 4125.72 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1803.62 лв. 3607.24 лв. 3850.14 лв. 3780.12 лв. 3815.13 лв. 4023.02 лв. 4058.03 лв. 3988.01 лв. 4023.02 лв.
30.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1786.53 лв. 3573.06 лв. 3815.91 лв. 3745.94 лв. 3780.95 лв. 3988.79 лв. 4023.8 лв. 3953.83 лв. 3988.84 лв.