Почивка във Фетие, Турция с автобус от София - 7 нощувки

MANASPARK HOTEL OLUDENIZ
Цена от: 1142.47 лв.
 
Описание на хотела
Разположение

Хотелът се намира в Олудениз, на 65 км от летище Даламан, на 17 км от центъра на Фетие, на 700 м от плажа на Олудениз. Построен е през 2010г. с обща площ от 15000 м2.



В стаите

Хотелът разполага със 71 стаи. Всички те са обзаведени с: климатик, сателитна телевизия, баня с душ, телефон, минибар, балкон, сейф (безплатно). Почистване на стаите - всеки ден. Смяна на спално бельо - на всеки три дни.



Удобства

Основен ресторант, а-ла карт ресторант (с предварителна резервация), голяма градина, открит басейн,1 детски басейн, 3 бара (бар в градината, бар на басейна, снек бар) За децата: детски басейн, детска площадка (4-12г.) от 10:00-12:00ч. и от 14:00 до 18:00 часа. Безплатни услуги: Wi-Fi интернет (в общите части и стаите), сейф, анимация, дартс, шах, бoча, мини футбол, волейбол, тенис на маса, водна топка, водна гимнастика, трансфер с шатъл до плажа (10-16:30ч), паркинг. Платени услуги: фризьор, лекар, пране, гладене, факс услуги, телефон, мини маркет, водни спортове, рент-а-кар.



Хранене

ULTRA АLL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.



Плаж

Собствен, пясъчен. Хавлии, шезлонги и чадъри при басейна - безплатно. На плажа - шезлонги и чадъри - безплатно, хавлии - платено. Безплатен шатъл до плажа.





 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1653.38 лв. 3306.76 лв. 4528.65 лв. 3472.6 лв. 3497.61 лв. 4216.61 лв. 3256.74 лв. 3281.75 лв. 3281.75 лв. 3090.9 лв. 3422.58 лв. 3447.59 лв. 3447.59 лв. 3472.6 лв. 3472.6 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1633.38 лв. 3266.76 лв. 4468.63 лв. 3432.6 лв. 3437.6 лв. 4156.6 лв. 3236.76 лв. 3241.76 лв. 3241.76 лв. 3070.92 лв. 3402.6 лв. 3407.6 лв. 3407.6 лв. 3412.6 лв. 3412.6 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1408.45 лв. 2816.9 лв. 3861.31 лв. 2982.74 лв. 2987.74 лв. 3593.74 лв. 2385.97 лв. 2390.97 лв. 2791.97 лв. 2220.13 лв. 2952.81 лв. 2957.81 лв. 2957.81 лв. 2962.81 лв. 2962.81 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1318.49 лв. 2636.98 лв. 3618.41 лв. 2802.82 лв. 2807.82 лв. 3368.82 лв. 2045.65 лв. 2050.65 лв. 2611.65 лв. 1879.81 лв. 2772.49 лв. 2777.49 лв. 2777.49 лв. 2782.49 лв. 2782.49 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1318.49 лв. 2636.98 лв. 3618.41 лв. 2802.82 лв. 2807.82 лв. 3368.82 лв. 2045.65 лв. 2050.65 лв. 2611.65 лв. 1879.81 лв. 2772.49 лв. 2777.49 лв. 2777.49 лв. 2782.49 лв. 2782.49 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1142.47 лв. 2284.94 лв. 3143.11 лв. 2450.78 лв. 2455.78 лв. 2928.78 лв. 1781.6 лв. 1786.6 лв. 2259.6 лв. 1615.76 лв. 2420.44 лв. 2425.44 лв. 2425.44 лв. 2430.44 лв. 2430.44 лв.


DELUXE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1940.88 лв. 3881.76 лв. 3665.92 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1920.87 лв. 3841.74 лв. 3645.92 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1650.98 лв. 3301.96 лв. 3106.11 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1543.02 лв. 3086.04 лв. 2890.19 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1543.02 лв. 3086.04 лв. 2890.19 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1331.79 лв. 2663.58 лв. 2467.73 лв.


DELUXE TERRACE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2544.65 лв. 5089.3 лв. 5305.17 лв. 5255.14 лв. 5280.15 лв. 5280.15 лв. 5039.3 лв. 5064.31 лв. 5064.31 лв. 4873.46 лв. 5230.15 лв. 5255.16 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2524.65 лв. 5049.3 лв. 5245.11 лв. 5215.14 лв. 5220.14 лв. 5220.14 лв. 5019.29 лв. 5024.29 лв. 5024.29 лв. 4853.45 лв. 5190.13 лв. 5195.13 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2160.27 лв. 4320.54 лв. 4516.38 лв. 4486.38 лв. 4491.38 лв. 4491.38 лв. 4290.55 лв. 4295.55 лв. 4295.55 лв. 4124.71 лв. 4461.39 лв. 4466.39 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2014.53 лв. 4029.06 лв. 4224.9 лв. 4194.9 лв. 4199.9 лв. 4199.9 лв. 3999.04 лв. 4004.04 лв. 4004.04 лв. 3833.2 лв. 4169.88 лв. 4174.88 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2014.53 лв. 4029.06 лв. 4224.9 лв. 4194.9 лв. 4199.9 лв. 4199.9 лв. 3999.04 лв. 4004.04 лв. 4004.04 лв. 3833.2 лв. 4169.88 лв. 4174.88 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1729.38 лв. 3458.76 лв. 3654.57 лв. 3624.6 лв. 3629.6 лв. 3629.6 лв. 3428.73 лв. 3433.73 лв. 3433.73 лв. 3262.89 лв. 3599.57 лв. 3604.57 лв.


FAMILY ROOM TWO BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2731.54 лв. 5463.08 лв. 5678.88 лв. 5628.92 лв. 5653.93 лв. 5894.76 лв. 5413.05 лв. 5438.06 лв. 5844.72 лв. 5869.73 лв. 5247.21 лв. 5578.89 лв. 5603.9 лв. 5628.91 лв. 5819.77 лв. 5844.78 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2711.54 лв. 5423.08 лв. 5618.88 лв. 5588.92 лв. 5593.92 лв. 5814.68 лв. 5393.05 лв. 5398.05 лв. 5784.72 лв. 5789.72 лв. 5227.21 лв. 5558.89 лв. 5563.89 лв. 5568.89 лв. 5759.76 лв. 5764.76 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2317.91 лв. 4635.82 лв. 4831.65 лв. 4801.66 лв. 4806.66 лв. 5027.52 лв. 4605.83 лв. 4610.83 лв. 4997.49 лв. 5002.49 лв. 4439.99 лв. 4771.67 лв. 4776.67 лв. 4781.67 лв. 4972.5 лв. 4977.5 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2160.46 лв. 4320.92 лв. 4516.77 лв. 4486.76 лв. 4491.76 лв. 4712.64 лв. 4290.95 лв. 4295.95 лв. 4682.61 лв. 4687.61 лв. 4125.11 лв. 4456.79 лв. 4461.79 лв. 4466.79 лв. 4657.6 лв. 4662.6 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2160.46 лв. 4320.92 лв. 4516.77 лв. 4486.76 лв. 4491.76 лв. 4712.64 лв. 4290.95 лв. 4295.95 лв. 4682.61 лв. 4687.61 лв. 4125.11 лв. 4456.79 лв. 4461.79 лв. 4466.79 лв. 4657.6 лв. 4662.6 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1852.43 лв. 3704.86 лв. 3900.69 лв. 3870.7 лв. 3875.7 лв. 4096.52 лв. 3674.86 лв. 3679.86 лв. 4066.53 лв. 4071.53 лв. 3509.02 лв. 3840.7 лв. 3845.7 лв. 3850.7 лв. 4041.54 лв. 4046.54 лв.


FAMILY ROOM TWO BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2731.54 лв. 5463.08 лв. 5678.88 лв. 5628.92 лв. 5653.93 лв. 5894.76 лв. 5413.05 лв. 5438.06 лв. 5844.72 лв. 5869.73 лв. 5247.21 лв. 5578.89 лв. 5603.9 лв. 5628.91 лв. 5819.77 лв. 5844.78 лв.
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2711.54 лв. 5423.08 лв. 5618.88 лв. 5588.92 лв. 5593.92 лв. 5814.68 лв. 5393.05 лв. 5398.05 лв. 5784.72 лв. 5789.72 лв. 5227.21 лв. 5558.89 лв. 5563.89 лв. 5568.89 лв. 5759.76 лв. 5764.76 лв.
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2317.91 лв. 4635.82 лв. 4831.65 лв. 4801.66 лв. 4806.66 лв. 5027.52 лв. 4605.83 лв. 4610.83 лв. 4997.49 лв. 5002.49 лв. 4439.99 лв. 4771.67 лв. 4776.67 лв. 4781.67 лв. 4972.5 лв. 4977.5 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2160.46 лв. 4320.92 лв. 4516.77 лв. 4486.76 лв. 4491.76 лв. 4712.64 лв. 4290.95 лв. 4295.95 лв. 4682.61 лв. 4687.61 лв. 4125.11 лв. 4456.79 лв. 4461.79 лв. 4466.79 лв. 4657.6 лв. 4662.6 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2160.46 лв. 4320.92 лв. 4516.77 лв. 4486.76 лв. 4491.76 лв. 4712.64 лв. 4290.95 лв. 4295.95 лв. 4682.61 лв. 4687.61 лв. 4125.11 лв. 4456.79 лв. 4461.79 лв. 4466.79 лв. 4657.6 лв. 4662.6 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1852.43 лв. 3704.86 лв. 3900.69 лв. 3870.7 лв. 3875.7 лв. 4096.52 лв. 3674.86 лв. 3679.86 лв. 4066.53 лв. 4071.53 лв. 3509.02 лв. 3840.7 лв. 3845.7 лв. 3850.7 лв. 4041.54 лв. 4046.54 лв.