Описание на хотела
Разположение
Хотелът се намира на 45 км. от летище Даламан, на 3 км. от центъра на Фетие, на 15 км. от Олудениз, в района Чалъш на брега на морето. Построен през 2010г. с обща площ от 3500 м2.
В стаите
Хотелът разполага с общо 32 стаи. Всички стаи в хотела са оборудвани с: климатик, телевизор, телефон, мини бар, сешоар и балкон. Почистване на стаите - всеки ден.
Удобства
Открит басейн, закрит басейн, 2 а- ла- карт ресторантa(с предварителна резервация), дартс
Платени услуги: сейф, телефон, лекар
Плаж: Градски, пясъчен.
Хранене
АLL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни алкохолни и безалкохолни напитки.
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVEДата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-5.99) | 1 възр + дете (6.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) | 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1633.38 лв. | 3266.76 лв. | 4468.63 лв. | 3432.6 лв. | 3437.6 лв. | 4156.6 лв. | 3236.76 лв. | 3241.76 лв. | 3241.76 лв. | 3070.92 лв. | 3402.6 лв. | 3407.6 лв. | 3407.6 лв. | 3412.6 лв. | 3412.6 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1044.68 лв. | 2089.36 лв. | 2879.05 лв. | 2255.2 лв. | 2260.2 лв. | 2684.2 лв. | 1634.92 лв. | 1639.92 лв. | 1639.92 лв. | 1469.08 лв. | 1800.76 лв. | 1805.76 лв. | 1805.76 лв. | 1810.76 лв. | 1810.76 лв. |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1044.68 лв. | 2089.36 лв. | 2879.05 лв. | 2255.2 лв. | 2260.2 лв. | 2684.2 лв. | 1634.92 лв. | 1639.92 лв. | 1639.92 лв. | 1469.08 лв. | 1800.76 лв. | 1805.76 лв. | 1805.76 лв. | 1810.76 лв. | 1810.76 лв. |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 927.32 лв. | 1854.64 лв. | 2562.16 лв. | 2020.48 лв. | 2025.48 лв. | 2391.48 лв. | 1458.9 лв. | 1463.9 лв. | 1463.9 лв. | 1293.06 лв. | 1624.74 лв. | 1629.74 лв. | 1629.74 лв. | 1634.74 лв. | 1634.74 лв. |
DELUXE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1920.87 лв. | 3841.74 лв. | 3645.92 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1214.44 лв. | 2428.88 лв. | 2233.04 лв. |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1214.44 лв. | 2428.88 лв. | 2233.04 лв. |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1073.62 лв. | 2147.24 лв. | 1951.38 лв. |
DELUXE TERRACE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-5.99) | 1 възр + дете (6.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2524.65 лв. | 5049.3 лв. | 5245.11 лв. | 5215.14 лв. | 5220.14 лв. | 5220.14 лв. | 5019.29 лв. | 5024.29 лв. | 5024.29 лв. | 4853.45 лв. | 5190.13 лв. | 5195.13 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1570.94 лв. | 3141.88 лв. | 3337.74 лв. | 3307.72 лв. | 3312.72 лв. | 3312.72 лв. | 3111.9 лв. | 3116.9 лв. | 3116.9 лв. | 2946.06 лв. | 3282.74 лв. | 3287.74 лв. |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1570.94 лв. | 3141.88 лв. | 3337.74 лв. | 3307.72 лв. | 3312.72 лв. | 3312.72 лв. | 3111.9 лв. | 3116.9 лв. | 3116.9 лв. | 2946.06 лв. | 3282.74 лв. | 3287.74 лв. |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1380.38 лв. | 2760.76 лв. | 2956.59 лв. | 2926.6 лв. | 2931.6 лв. | 2931.6 лв. | 2730.75 лв. | 2735.75 лв. | 2735.75 лв. | 2564.91 лв. | 2901.59 лв. | 2906.59 лв. |
FAMILY ROOM TWO BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-11.99) | 4 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-11.99) | 3 възр + дете (0.00-1.99) | 3 възр + дете (2.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) | 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) | 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2711.54 лв. | 5423.08 лв. | 5618.88 лв. | 5588.92 лв. | 5593.92 лв. | 5814.68 лв. | 5393.05 лв. | 5398.05 лв. | 5784.72 лв. | 5789.72 лв. | 5227.21 лв. | 5558.89 лв. | 5563.89 лв. | 5568.89 лв. | 5759.76 лв. | 5764.76 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1681.29 лв. | 3362.58 лв. | 3558.42 лв. | 3528.42 лв. | 3533.42 лв. | 3754.28 лв. | 4290.95 лв. | 4295.95 лв. | 3724.26 лв. | 3729.26 лв. | 4125.11 лв. | 4456.79 лв. | 4461.79 лв. | 4466.79 лв. | 3699.26 лв. | 3704.26 лв. |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1681.29 лв. | 3362.58 лв. | 3558.42 лв. | 3528.42 лв. | 3533.42 лв. | 3754.28 лв. | 4290.95 лв. | 4295.95 лв. | 3724.26 лв. | 3729.26 лв. | 4125.11 лв. | 4456.79 лв. | 4461.79 лв. | 4466.79 лв. | 3699.26 лв. | 3704.26 лв. |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1475.92 лв. | 2951.84 лв. | 3147.69 лв. | 3117.68 лв. | 3122.68 лв. | 3343.56 лв. | 3674.86 лв. | 3679.86 лв. | 3313.53 лв. | 3318.53 лв. | 3509.02 лв. | 3840.7 лв. | 3845.7 лв. | 3850.7 лв. | 3288.52 лв. | 3293.52 лв. |
PANORAMIC TERRACE WITH JACUZZI ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 2 възр + дете (0.00-1.99) | 2 възр + дете (2.00-5.99) | 2 възр + дете (6.00-11.99) | 1 възр + дете (0.00-1.99) | 1 възр + дете (2.00-5.99) | 1 възр + дете (6.00-11.99) | 1 възр | 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) | 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2208.4 лв. | 4416.8 лв. | 6021.24 лв. | 4582.64 лв. | 4587.64 лв. | 5593.64 лв. | 4386.79 лв. | 4391.79 лв. | 4391.79 лв. | 4220.95 лв. | 4557.63 лв. | 4562.63 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1767.55 лв. | 3535.1 лв. | 4830.92 лв. | 3700.94 лв. | 3705.94 лв. | 4491.94 лв. | 3505.09 лв. | 3510.09 лв. | 3510.09 лв. | 3339.25 лв. | 3675.93 лв. | 3680.93 лв. |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1767.55 лв. | 3535.1 лв. | 4830.92 лв. | 3700.94 лв. | 3705.94 лв. | 4491.94 лв. | 3505.09 лв. | 3510.09 лв. | 3510.09 лв. | 3339.25 лв. | 3675.93 лв. | 3680.93 лв. |
13.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1521.1 лв. | 3042.2 лв. | 4165.48 лв. | 3208.04 лв. | 3213.04 лв. | 3876.04 лв. | 3012.21 лв. | 3017.21 лв. | 3017.21 лв. | 2846.37 лв. | 3183.05 лв. | 3188.05 лв. |
GRAND DELUXE JACUZZI ROOM WITH PRIVATE POOL ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 1 възр |
15.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3013.41 лв. | 6026.82 лв. | 5830.97 лв. |
29.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2396.23 лв. | 4792.46 лв. | 4596.6 лв. |
06.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2396.23 лв. | 4792.46 лв. | 4596.6 лв. |