Последвайте ни

8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Crystal Aura Beach Resort Premium
Цена от: 978.10
 
 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

STD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр.
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1284.37 2267.07 2270.65 2561.06 2283.43 2573.84 3350.50 2568.22 2581.00 2871.42 2593.78 2884.20 3560.13
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1284.37 2267.07 2270.65 2561.06 2283.43 2573.84 3350.50 2568.22 2581.00 2871.42 2593.78 2884.20 3560.13
06.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1284.37 2267.07 2270.65 2561.06 2283.43 2573.84 3350.50 2568.22 2581.00 2871.42 2593.78 2884.20 3560.13
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1156.03 2040.57 2043.63 2304.90 2054.88 2316.66 3015.60 2311.55 2322.80 2584.07 2334.56 2595.83 3204.27
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1135.07 1944.95 1949.04 2210.83 1960.80 2222.59 2911.30 2269.62 2280.87 2542.14 2292.63 2553.90 3147.51
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1051.22 1565.06 1573.76 1835.54 1585.00 1847.30 2494.08 2102.43 2114.19 2375.97 2125.44 2387.22 2922.03
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1121.77 1527.74 1540.52 1830.94 1553.30 1843.72 2539.59 2243.55 2256.33 2546.74 2269.11 2559.53 3121.44
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1009.80 1374.86 1386.62 1647.89 1397.87 1659.14 2285.47 2019.09 2030.85 2292.12 2042.10 2303.37 2809.04
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1121.77 1527.74 1540.52 1830.94 1553.30 1843.72 2539.59 2243.55 2256.33 2546.74 2269.11 2559.53 3121.44
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1121.77 1527.74 1540.52 1830.94 1553.30 1843.72 2539.59 2243.55 2256.33 2546.74 2269.11 2559.53 3121.44
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1121.77 1527.74 1540.52 1830.94 1553.30 1843.72 2539.59 2243.55 2256.33 2546.74 2269.11 2559.53 3121.44
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1075.25 1457.69 1470.48 1760.89 1483.26 1773.67 2446.53 2150.49 2163.28 2453.69 2176.06 2466.47 2996.17
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1040.48 1405.54 1418.32 1708.74 1431.11 1721.52 2377.51 2080.96 2093.74 2384.67 2106.52 2397.45 2902.09
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1040.48 1405.54 1418.32 1708.74 1431.11 1721.52 2377.51 2080.96 2093.74 2384.67 2106.52 2397.45 2902.09
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 978.10 1311.97 1324.76 1615.17 1337.54 1627.95 2252.24 1955.69 1968.47 2258.89 1981.26 2271.67 2733.88


STD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр.
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1308.40 2316.15 2318.71 2609.12 2331.49 2621.90 3411.85 2616.28 2629.06 2919.48 2641.85 2932.26 3625.57
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1308.40 2316.15 2318.71 2609.12 2331.49 2621.90 3411.85 2616.28 2629.06 2919.48 2641.85 2932.26 3625.57
06.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1308.40 2316.15 2318.71 2609.12 2331.49 2621.90 3411.85 2616.28 2629.06 2919.48 2641.85 2932.26 3625.57
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1177.51 2084.54 2086.58 2348.36 2098.34 2359.61 3070.82 2354.50 2366.26 2627.53 2377.51 2638.78 3263.06
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1156.03 1985.86 1989.95 2251.73 2001.71 2262.98 2962.94 2311.55 2322.80 2584.07 2334.56 2595.83 3204.27
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1068.09 1593.70 1602.39 1863.66 1613.64 1874.91 2530.89 2135.67 2146.91 2408.70 2158.67 2419.94 2967.03
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1138.14 1551.77 1564.55 1854.97 1577.34 1867.75 2572.31 2275.76 2288.54 2578.96 2301.32 2591.74 3165.41
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1024.12 1396.34 1408.10 1669.37 1419.35 1681.13 2315.13 2048.24 2059.48 2321.27 2071.24 2332.51 2848.92
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1138.14 1551.77 1564.55 1854.97 1577.34 1867.75 2572.31 2275.76 2288.54 2578.96 2301.32 2591.74 3165.41
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1138.14 1551.77 1564.55 1854.97 1577.34 1867.75 2572.31 2275.76 2288.54 2578.96 2301.32 2591.74 3165.41
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1138.14 1551.77 1564.55 1854.97 1577.34 1867.75 2572.31 2275.76 2288.54 2578.96 2301.32 2591.74 3165.41
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1091.61 1482.24 1495.02 1785.43 1507.80 1798.21 2479.25 2182.71 2195.49 2486.41 2208.27 2499.19 3039.63
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056.84 1430.08 1442.87 1733.28 1455.65 1746.06 2409.72 2113.17 2125.95 2416.37 2138.73 2429.15 2946.58
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1056.84 1430.08 1442.87 1733.28 1455.65 1746.06 2409.72 2113.17 2125.95 2416.37 2138.73 2429.15 2946.58
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 994.46 1336.52 1349.30 1639.71 1362.08 1652.50 2284.45 1988.41 2001.20 2291.61 2013.98 2304.39 2777.34


STD ROOM WITH TERRACE BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99)
30.08.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1324.76 2348.87 2351.43 2641.85 3452.24 2654.63 2364.21 2649.00 2661.79 2952.20 2674.57 2964.98
03.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1324.76 2348.87 2351.43 2641.85 3452.24 2654.63 2364.21 2649.00 2661.79 2952.20 2674.57 2964.98
06.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1324.76 2348.87 2351.43 2641.85 3452.24 2654.63 2364.21 2649.00 2661.79 2952.20 2674.57 2964.98
10.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1192.33 2114.19 2116.24 2377.51 3107.12 2389.27 2128.00 2384.15 2395.40 2657.18 2407.16 2668.43
13.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1171.37 2016.54 2020.11 2281.38 2999.75 2293.14 2031.36 2342.23 2353.48 2615.26 2365.24 2626.51
17.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1087.52 1624.89 1633.58 1894.85 2572.82 1906.61 1644.83 2175.04 2186.80 2448.07 2198.04 2459.31
20.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1162.68 1588.07 1600.85 1891.27 2620.88 1904.05 1613.64 2324.84 2337.63 2628.04 2350.41 2640.82
24.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1046.10 1429.06 1440.82 1702.09 2358.59 1713.85 1452.07 2092.21 2103.97 2365.24 2115.21 2376.48
27.09.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1162.68 1588.07 1600.85 1891.27 2620.88 1904.05 1613.64 2324.84 2337.63 2628.04 2350.41 2640.82
01.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1162.68 1588.07 1600.85 1891.27 2620.88 1904.05 1613.64 2324.84 2337.63 2628.04 2350.41 2640.82
04.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1162.68 1588.07 1600.85 1891.27 2620.88 1904.05 1613.64 2324.84 2337.63 2628.04 2350.41 2640.82
08.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1116.15 1518.54 1531.32 1822.24 2527.83 1835.03 1544.10 2231.79 2244.57 2534.99 2257.35 2547.77
11.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1080.87 1466.39 1479.17 1769.58 2458.29 1782.36 1491.95 2161.74 2174.52 2465.45 2187.31 2478.23
15.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1080.87 1466.39 1479.17 1769.58 2458.29 1782.36 1491.95 2161.74 2174.52 2465.45 2187.31 2478.23
18.10.2026 ULTRA ALL INCLUSIVE 1018.49 1372.31 1385.09 1675.50 2333.54 1688.29 1397.87 2036.99 2049.77 2340.18 2062.55 2352.97


Описание на хотела

Разположение
Хотелът е разположен на 54 км. от Анталия, на 1км. от Кемер и на 65 км. от летище Анталия.
В стаите
Хотелът разполага с 456 стаи. Всички стаи са оборудвани с: индивидуален климатик, телевизор, сателитни канали, телефон, интернет, мини бар, сейф, вана, сешоар, балкон или тераса.
На територията на хотела
Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта, 4 бара, открит басейн, магазини, парк. За децата: детска площадка, анимация, детски басейн, мини клуб(4-12) Безплатни услуги: сауна, туркса баня, сейф, фитнес център, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, аеробика, йога. Платени услуги: СПА - център, масаж, интернет кафе, осветление на тенис корта, уроци по тенис, водни ски, кану, боулинг, билярд. Плаж: собствен плаж, пясъчен. Шезлонги, матраци и чадъри и плажни кърпи – безплатно.
Хранене
ULTIMATE ALL INCLUSIVE – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.