8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
STD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
| 14.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1267.00 лв. / 647.81 € | 1953.00 лв. / 998.55 € | 2533.00 лв. / 1295.10 € | 3113.00 лв. / 1591.65 € | 2533.00 лв. / 1295.10 € | 3113.00 лв. / 1591.65 € | 3663.00 лв. / 1872.86 € |
| 17.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1336.00 лв. / 683.09 € | 2093.00 лв. / 1070.13 € | 2673.00 лв. / 1366.68 € | 3252.00 лв. / 1662.72 € | 2672.00 лв. / 1366.17 € | 3251.00 лв. / 1662.21 € | 3857.00 лв. / 1972.05 € |
| 21.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1475.00 лв. / 754.16 € | 2370.00 лв. / 1211.76 € | 2950.00 лв. / 1508.31 € | 3530.00 лв. / 1804.86 € | 2950.00 лв. / 1508.31 € | 3530.00 лв. / 1804.86 € | 4247.00 лв. / 2171.46 € |
| 24.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1510.00 лв. / 772.05 € | 2440.00 лв. / 1247.55 € | 3019.00 лв. / 1543.59 € | 3599.00 лв. / 1840.14 € | 3019.00 лв. / 1543.59 € | 3599.00 лв. / 1840.14 € | 4343.00 лв. / 2220.54 € |
| 28.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1510.00 лв. / 772.05 € | 2440.00 лв. / 1247.55 € | 3019.00 лв. / 1543.59 € | 3599.00 лв. / 1840.14 € | 3019.00 лв. / 1543.59 € | 3599.00 лв. / 1840.14 € | 4343.00 лв. / 2220.54 € |
| 31.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1510.00 лв. / 772.05 € | 2440.00 лв. / 1247.55 € | 3019.00 лв. / 1543.59 € | 3599.00 лв. / 1840.14 € | 3019.00 лв. / 1543.59 € | 3599.00 лв. / 1840.14 € | 4343.00 лв. / 2220.54 € |
| 04.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1643.00 лв. / 840.05 € | 2706.00 лв. / 1383.56 € | 3285.00 лв. / 1679.59 € | 3865.00 лв. / 1976.14 € | 3285.00 лв. / 1679.59 € | 3865.00 лв. / 1976.14 € | 4716.00 лв. / 2411.25 € |
| 07.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1776.00 лв. / 908.05 € | 2972.00 лв. / 1519.56 € | 3551.00 лв. / 1815.60 € | 4131.00 лв. / 2112.15 € | 3551.00 лв. / 1815.60 € | 4131.00 лв. / 2112.15 € | 5088.00 лв. / 2601.45 € |
| 11.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1820.00 лв. / 930.55 € | 3060.00 лв. / 1564.55 € | 3640.00 лв. / 1861.10 € | 4219.00 лв. / 2157.14 € | 3640.00 лв. / 1861.10 € | 4219.00 лв. / 2157.14 € | 5211.00 лв. / 2664.34 € |
| 14.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1820.00 лв. / 930.55 € | 3060.00 лв. / 1564.55 € | 3640.00 лв. / 1861.10 € | 4219.00 лв. / 2157.14 € | 3640.00 лв. / 1861.10 € | 4219.00 лв. / 2157.14 € | 5211.00 лв. / 2664.34 € |
| 18.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1909.00 лв. / 976.06 € | 3238.00 лв. / 1655.56 € | 3817.00 лв. / 1951.60 € | 4397.00 лв. / 2248.15 € | 3817.00 лв. / 1951.60 € | 4397.00 лв. / 2248.15 € | 5460.00 лв. / 2791.65 € |
| 21.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1997.00 лв. / 1021.05 € | 3415.00 лв. / 1746.06 € | 3994.00 лв. / 2042.10 € | 4574.00 лв. / 2338.65 € | 3994.00 лв. / 2042.10 € | 4574.00 лв. / 2338.65 € | 5708.00 лв. / 2918.45 € |
| 25.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2027.00 лв. / 1036.39 € | 3474.00 лв. / 1776.23 € | 4053.00 лв. / 2072.27 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € | 4053.00 лв. / 2072.27 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € | 5791.00 лв. / 2960.89 € |
| 28.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2027.00 лв. / 1036.39 € | 3474.00 лв. / 1776.23 € | 4053.00 лв. / 2072.27 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € | 4053.00 лв. / 2072.27 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € | 5791.00 лв. / 2960.89 € |
| 05.07.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2027.00 лв. / 1036.39 € | 3474.00 лв. / 1776.23 € | 4053.00 лв. / 2072.27 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € | 4053.00 лв. / 2072.27 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € | 5791.00 лв. / 2960.89 € |
| 12.07.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2170.00 лв. / 1109.50 € | 3760.00 лв. / 1922.46 € | 4340.00 лв. / 2219.01 € | 4919.00 лв. / 2515.04 € | 4340.00 лв. / 2219.01 € | 4919.00 лв. / 2515.04 € | 6191.00 лв. / 3165.41 € |
| 19.07.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2194.00 лв. / 1121.77 € | 3808.00 лв. / 1947.00 € | 4388.00 лв. / 2243.55 € | 4967.00 лв. / 2539.59 € | 4388.00 лв. / 2243.55 € | 4967.00 лв. / 2539.59 € | 6258.00 лв. / 3199.66 € |
| 26.07.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2194.00 лв. / 1121.77 € | 3808.00 лв. / 1947.00 € | 4388.00 лв. / 2243.55 € | 4967.00 лв. / 2539.59 € | 4388.00 лв. / 2243.55 € | 4967.00 лв. / 2539.59 € | 6258.00 лв. / 3199.66 € |
| 02.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2194.00 лв. / 1121.77 € | 3808.00 лв. / 1947.00 € | 4388.00 лв. / 2243.55 € | 4967.00 лв. / 2539.59 € | 4388.00 лв. / 2243.55 € | 4967.00 лв. / 2539.59 € | 6258.00 лв. / 3199.66 € |
| 09.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2194.00 лв. / 1121.77 € | 3808.00 лв. / 1947.00 € | 4388.00 лв. / 2243.55 € | 4967.00 лв. / 2539.59 € | 4388.00 лв. / 2243.55 € | 4967.00 лв. / 2539.59 € | 6258.00 лв. / 3199.66 € |
| 16.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2194.00 лв. / 1121.77 € | 3808.00 лв. / 1947.00 € | 4388.00 лв. / 2243.55 € | 4967.00 лв. / 2539.59 € | 4388.00 лв. / 2243.55 € | 4967.00 лв. / 2539.59 € | 6258.00 лв. / 3199.66 € |
| 23.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2035.00 лв. / 1040.48 € | 3490.00 лв. / 1784.41 € | 4069.00 лв. / 2080.45 € | 4649.00 лв. / 2377.00 € | 4069.00 лв. / 2080.45 € | 4649.00 лв. / 2377.00 € | 5813.00 лв. / 2972.14 € |
| 30.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1916.00 лв. / 979.64 € | 3251.00 лв. / 1662.21 € | 3831.00 лв. / 1958.76 € | 4410.00 лв. / 2254.80 € | 3831.00 лв. / 1958.76 € | 4410.00 лв. / 2254.80 € | 5478.00 лв. / 2800.86 € |
| 03.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1916.00 лв. / 979.64 € | 3251.00 лв. / 1662.21 € | 3831.00 лв. / 1958.76 € | 4410.00 лв. / 2254.80 € | 3831.00 лв. / 1958.76 € | 4410.00 лв. / 2254.80 € | 5478.00 лв. / 2800.86 € |
| 06.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1916.00 лв. / 979.64 € | 3251.00 лв. / 1662.21 € | 3831.00 лв. / 1958.76 € | 4410.00 лв. / 2254.80 € | 3831.00 лв. / 1958.76 € | 4410.00 лв. / 2254.80 € | 5478.00 лв. / 2800.86 € |
| 10.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1916.00 лв. / 979.64 € | 3251.00 лв. / 1662.21 € | 3831.00 лв. / 1958.76 € | 4410.00 лв. / 2254.80 € | 3831.00 лв. / 1958.76 € | 4410.00 лв. / 2254.80 € | 5478.00 лв. / 2800.86 € |
| 13.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1872.00 лв. / 957.14 € | 3165.00 лв. / 1618.24 € | 3744.00 лв. / 1914.28 € | 4324.00 лв. / 2210.83 € | 3744.00 лв. / 1914.28 € | 4324.00 лв. / 2210.83 € | 5358.00 лв. / 2739.50 € |
| 17.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1700.00 лв. / 869.20 € | 2819.00 лв. / 1441.33 € | 3399.00 лв. / 1737.88 € | 3978.00 лв. / 2033.92 € | 3399.00 лв. / 1737.88 € | 3978.00 лв. / 2033.92 € | 4875.00 лв. / 2492.55 € |
| 20.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1613.00 лв. / 824.71 € | 2647.00 лв. / 1353.39 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 3806.00 лв. / 1945.98 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 3806.00 лв. / 1945.98 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € |
| 24.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1613.00 лв. / 824.71 € | 2647.00 лв. / 1353.39 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 3806.00 лв. / 1945.98 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 3806.00 лв. / 1945.98 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € |
| 27.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1613.00 лв. / 824.71 € | 2647.00 лв. / 1353.39 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 3806.00 лв. / 1945.98 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 3806.00 лв. / 1945.98 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € |
| 01.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1613.00 лв. / 824.71 € | 2647.00 лв. / 1353.39 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 3806.00 лв. / 1945.98 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 3806.00 лв. / 1945.98 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € |
| 04.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1613.00 лв. / 824.71 € | 2647.00 лв. / 1353.39 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 3806.00 лв. / 1945.98 € | 3226.00 лв. / 1649.43 € | 3806.00 лв. / 1945.98 € | 4633.00 лв. / 2368.82 € |
| 08.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1759.00 лв. / 899.36 € | 2938.00 лв. / 1502.18 € | 3517.00 лв. / 1798.21 € | 4097.00 лв. / 2094.76 € | 3517.00 лв. / 1798.21 € | 4097.00 лв. / 2094.76 € | 5040.00 лв. / 2576.91 € |
| 11.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1868.00 лв. / 955.09 € | 3156.00 лв. / 1613.64 € | 3735.00 лв. / 1909.68 € | 4315.00 лв. / 2206.22 € | 3735.00 лв. / 1909.68 € | 4315.00 лв. / 2206.22 € | 5345.00 лв. / 2732.86 € |
| 15.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1868.00 лв. / 955.09 € | 3156.00 лв. / 1613.64 € | 3735.00 лв. / 1909.68 € | 4315.00 лв. / 2206.22 € | 3735.00 лв. / 1909.68 € | 4315.00 лв. / 2206.22 € | 5345.00 лв. / 2732.86 € |
| 18.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1758.00 лв. / 898.85 € | 2935.00 лв. / 1500.64 € | 3515.00 лв. / 1797.19 € | 4094.00 лв. / 2093.23 € | 3515.00 лв. / 1797.19 € | 4094.00 лв. / 2093.23 € | 5036.00 лв. / 2574.87 € |
STD ROOM WITH TERRACE BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) |
| 14.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1286.00 лв. / 657.52 € | 1992.00 лв. / 1018.49 € | 2572.00 лв. / 1315.04 € | 3151.00 лв. / 1611.08 € | 2572.00 лв. / 1315.04 € | 3151.00 лв. / 1611.08 € |
| 17.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1356.00 лв. / 693.31 € | 2132.00 лв. / 1090.07 € | 2711.00 лв. / 1386.11 € | 3291.00 лв. / 1682.66 € | 2711.00 лв. / 1386.11 € | 3291.00 лв. / 1682.66 € |
| 21.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1496.00 лв. / 764.89 € | 2411.00 лв. / 1232.72 € | 2991.00 лв. / 1529.27 € | 3570.00 лв. / 1825.31 € | 2991.00 лв. / 1529.27 € | 3570.00 лв. / 1825.31 € |
| 24.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1531.00 лв. / 782.79 € | 2482.00 лв. / 1269.03 € | 3061.00 лв. / 1565.06 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € | 3061.00 лв. / 1565.06 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 28.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1531.00 лв. / 782.79 € | 2482.00 лв. / 1269.03 € | 3061.00 лв. / 1565.06 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € | 3061.00 лв. / 1565.06 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 31.05.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1531.00 лв. / 782.79 € | 2482.00 лв. / 1269.03 € | 3061.00 лв. / 1565.06 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € | 3061.00 лв. / 1565.06 € | 3641.00 лв. / 1861.61 € |
| 04.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1668.00 лв. / 852.83 € | 2757.00 лв. / 1409.63 € | 3336.00 лв. / 1705.67 € | 3916.00 лв. / 2002.22 € | 3335.00 лв. / 1705.16 € | 3915.00 лв. / 2001.71 € |
| 07.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1805.00 лв. / 922.88 € | 3031.00 лв. / 1549.73 € | 3610.00 лв. / 1845.76 € | 4190.00 лв. / 2142.31 € | 3610.00 лв. / 1845.76 € | 4190.00 лв. / 2142.31 € |
| 11.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1851.00 лв. / 946.40 € | 3123.00 лв. / 1596.76 € | 3702.00 лв. / 1892.80 € | 4282.00 лв. / 2189.35 € | 3702.00 лв. / 1892.80 € | 4282.00 лв. / 2189.35 € |
| 14.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1851.00 лв. / 946.40 € | 3123.00 лв. / 1596.76 € | 3702.00 лв. / 1892.80 € | 4282.00 лв. / 2189.35 € | 3702.00 лв. / 1892.80 € | 4282.00 лв. / 2189.35 € |
| 18.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1941.00 лв. / 992.42 € | 3302.00 лв. / 1688.29 € | 3882.00 лв. / 1984.84 € | 4461.00 лв. / 2280.87 € | 3881.00 лв. / 1984.32 € | 4460.00 лв. / 2280.36 € |
| 21.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2030.00 лв. / 1037.92 € | 3481.00 лв. / 1779.81 € | 4060.00 лв. / 2075.85 € | 4640.00 лв. / 2372.39 € | 4060.00 лв. / 2075.85 € | 4640.00 лв. / 2372.39 € |
| 25.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2060.00 лв. / 1053.26 € | 3541.00 лв. / 1810.48 € | 4120.00 лв. / 2106.52 € | 4700.00 лв. / 2403.07 € | 4120.00 лв. / 2106.52 € | 4700.00 лв. / 2403.07 € |
| 28.06.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2060.00 лв. / 1053.26 € | 3541.00 лв. / 1810.48 € | 4120.00 лв. / 2106.52 € | 4700.00 лв. / 2403.07 € | 4120.00 лв. / 2106.52 € | 4700.00 лв. / 2403.07 € |
| 05.07.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2060.00 лв. / 1053.26 € | 3541.00 лв. / 1810.48 € | 4120.00 лв. / 2106.52 € | 4700.00 лв. / 2403.07 € | 4120.00 лв. / 2106.52 € | 4700.00 лв. / 2403.07 € |
| 12.07.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2204.00 лв. / 1126.89 € | 3827.00 лв. / 1956.71 € | 4407.00 лв. / 2253.26 € | 4986.00 лв. / 2549.30 € | 4407.00 лв. / 2253.26 € | 4986.00 лв. / 2549.30 € |
| 19.07.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2228.00 лв. / 1139.16 € | 3875.00 лв. / 1981.26 € | 4455.00 лв. / 2277.81 € | 5034.00 лв. / 2573.84 € | 4455.00 лв. / 2277.81 € | 5034.00 лв. / 2573.84 € |
| 26.07.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2228.00 лв. / 1139.16 € | 3875.00 лв. / 1981.26 € | 4455.00 лв. / 2277.81 € | 5034.00 лв. / 2573.84 € | 4455.00 лв. / 2277.81 € | 5034.00 лв. / 2573.84 € |
| 02.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2228.00 лв. / 1139.16 € | 3875.00 лв. / 1981.26 € | 4455.00 лв. / 2277.81 € | 5034.00 лв. / 2573.84 € | 4455.00 лв. / 2277.81 € | 5034.00 лв. / 2573.84 € |
| 09.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2228.00 лв. / 1139.16 € | 3875.00 лв. / 1981.26 € | 4455.00 лв. / 2277.81 € | 5034.00 лв. / 2573.84 € | 4455.00 лв. / 2277.81 € | 5034.00 лв. / 2573.84 € |
| 16.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2228.00 лв. / 1139.16 € | 3875.00 лв. / 1981.26 € | 4455.00 лв. / 2277.81 € | 5034.00 лв. / 2573.84 € | 4455.00 лв. / 2277.81 € | 5034.00 лв. / 2573.84 € |
| 23.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2068.00 лв. / 1057.35 € | 3557.00 лв. / 1818.67 € | 4136.00 лв. / 2114.70 € | 4716.00 лв. / 2411.25 € | 4136.00 лв. / 2114.70 € | 4716.00 лв. / 2411.25 € |
| 30.08.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1949.00 лв. / 996.51 € | 3318.00 лв. / 1696.47 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € | 4477.00 лв. / 2289.05 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € | 4477.00 лв. / 2289.05 € |
| 03.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1949.00 лв. / 996.51 € | 3318.00 лв. / 1696.47 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € | 4477.00 лв. / 2289.05 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € | 4477.00 лв. / 2289.05 € |
| 06.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1949.00 лв. / 996.51 € | 3318.00 лв. / 1696.47 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € | 4477.00 лв. / 2289.05 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € | 4477.00 лв. / 2289.05 € |
| 10.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1949.00 лв. / 996.51 € | 3318.00 лв. / 1696.47 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € | 4477.00 лв. / 2289.05 € | 3898.00 лв. / 1993.02 € | 4477.00 лв. / 2289.05 € |
| 13.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1904.00 лв. / 973.50 € | 3228.00 лв. / 1650.45 € | 3808.00 лв. / 1947.00 € | 4388.00 лв. / 2243.55 € | 3808.00 лв. / 1947.00 € | 4388.00 лв. / 2243.55 € |
| 17.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1724.00 лв. / 881.47 € | 2868.00 лв. / 1466.39 € | 3448.00 лв. / 1762.93 € | 4027.00 лв. / 2058.97 € | 3448.00 лв. / 1762.93 € | 4027.00 лв. / 2058.97 € |
| 20.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1634.00 лв. / 835.45 € | 2689.00 лв. / 1374.86 € | 3268.00 лв. / 1670.90 € | 3848.00 лв. / 1967.45 € | 3268.00 лв. / 1670.90 € | 3848.00 лв. / 1967.45 € |
| 24.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1634.00 лв. / 835.45 € | 2689.00 лв. / 1374.86 € | 3268.00 лв. / 1670.90 € | 3848.00 лв. / 1967.45 € | 3268.00 лв. / 1670.90 € | 3848.00 лв. / 1967.45 € |
| 27.09.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1634.00 лв. / 835.45 € | 2689.00 лв. / 1374.86 € | 3268.00 лв. / 1670.90 € | 3848.00 лв. / 1967.45 € | 3268.00 лв. / 1670.90 € | 3848.00 лв. / 1967.45 € |
| 01.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1634.00 лв. / 835.45 € | 2689.00 лв. / 1374.86 € | 3268.00 лв. / 1670.90 € | 3848.00 лв. / 1967.45 € | 3268.00 лв. / 1670.90 € | 3848.00 лв. / 1967.45 € |
| 04.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1634.00 лв. / 835.45 € | 2689.00 лв. / 1374.86 € | 3268.00 лв. / 1670.90 € | 3848.00 лв. / 1967.45 € | 3268.00 лв. / 1670.90 € | 3848.00 лв. / 1967.45 € |
| 08.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1784.00 лв. / 912.14 € | 2989.00 лв. / 1528.25 € | 3568.00 лв. / 1824.29 € | 4148.00 лв. / 2120.84 € | 3568.00 лв. / 1824.29 € | 4148.00 лв. / 2120.84 € |
| 11.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1896.00 лв. / 969.41 € | 3214.00 лв. / 1643.29 € | 3793.00 лв. / 1939.33 € | 4373.00 лв. / 2235.88 € | 3792.00 лв. / 1938.82 € | 4372.00 лв. / 2235.37 € |
| 15.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1896.00 лв. / 969.41 € | 3214.00 лв. / 1643.29 € | 3793.00 лв. / 1939.33 € | 4373.00 лв. / 2235.88 € | 3792.00 лв. / 1938.82 € | 4372.00 лв. / 2235.37 € |
| 18.10.2026 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1786.00 лв. / 913.17 € | 2992.00 лв. / 1529.79 € | 3572.00 лв. / 1826.33 € | 4151.00 лв. / 2122.37 € | 3572.00 лв. / 1826.33 € | 4151.00 лв. / 2122.37 € |
Описание на хотела
Разположение
Хотелът е разположен на 54 км. от Анталия, на 1км. от Кемер и на 65 км. от летище Анталия.
В стаите
Хотелът разполага с 456 стаи. Всички стаи са оборудвани с: индивидуален климатик, телевизор, сателитни канали, телефон, интернет, мини бар, сейф, вана, сешоар, балкон или тераса.
На територията на хотела
Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта, 4 бара, открит басейн, магазини, парк. За децата: детска площадка, анимация, детски басейн, мини клуб(4-12) Безплатни услуги: сауна, туркса баня, сейф, фитнес център, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, аеробика, йога. Платени услуги: СПА - център, масаж, интернет кафе, осветление на тенис корта, уроци по тенис, водни ски, кану, боулинг, билярд. Плаж: собствен плаж, пясъчен. Шезлонги, матраци и чадъри и плажни кърпи – безплатно.
Хранене
ULTIMATE ALL INCLUSIVE – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.