ТОП ОФЕРТИ - 8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София - 2025
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
FAMILY ROOM - All Inclusive Ultra
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-12.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 1 възр + 3дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-12.99) + 2дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 3дете (3-12.99) | 2 възр + дете (3-12.99) | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + 2дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-12.99) + дете (0-2.99) | 2 възр + 2дете (3-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-2.99) | 3 възр + дете (3-12.99) | 4 възр |
21.05.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 2736 лв. | 3176 лв. | 0 лв. | 2745 лв. | 3185 лв. | 3624 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3176 лв. | 3185 лв. | 3624 лв. | 0 лв. | 3615 лв. | 3624 лв. | 0 лв. | 4197 лв. |
28.05.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 2939 лв. | 3395 лв. | 0 лв. | 2949 лв. | 3405 лв. | 3860 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3395 лв. | 3405 лв. | 3860 лв. | 0 лв. | 3850 лв. | 3860 лв. | 0 лв. | 4458 лв. |
04.06.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3407 лв. | 3922 лв. | 0 лв. | 3418 лв. | 3933 лв. | 4448 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3922 лв. | 3933 лв. | 4448 лв. | 0 лв. | 4437 лв. | 4448 лв. | 0 лв. | 5127 лв. |
11.06.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3602 лв. | 4116 лв. | 0 лв. | 3613 лв. | 4127 лв. | 4642 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4116 лв. | 4127 лв. | 4642 лв. | 0 лв. | 4631 лв. | 4642 лв. | 0 лв. | 5336 лв. |
18.06.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3680 лв. | 4194 лв. | 0 лв. | 3690 лв. | 4206 лв. | 4719 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4194 лв. | 4206 лв. | 4719 лв. | 0 лв. | 4709 лв. | 4719 лв. | 0 лв. | 5418 лв. |
25.06.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3640 лв. | 4124 лв. | 0 лв. | 3651 лв. | 4134 лв. | 4617 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4124 лв. | 4134 лв. | 4617 лв. | 0 лв. | 4606 лв. | 4617 лв. | 0 лв. | 5281 лв. |
12.07.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4583 лв. | 5119 лв. | 0 лв. | 4594 лв. | 5131 лв. | 5666 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5119 лв. | 5131 лв. | 5666 лв. | 0 лв. | 5655 лв. | 5666 лв. | 0 лв. | 6435 лв. |
19.07.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4705 лв. | 5241 лв. | 0 лв. | 4716 лв. | 5252 лв. | 5788 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5241 лв. | 5252 лв. | 5788 лв. | 0 лв. | 5776 лв. | 5788 лв. | 0 лв. | 6557 лв. |
26.07.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4725 лв. | 5261 лв. | 0 лв. | 4736 лв. | 5273 лв. | 5808 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5261 лв. | 5273 лв. | 5808 лв. | 0 лв. | 5797 лв. | 5808 лв. | 0 лв. | 6577 лв. |
02.08.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4725 лв. | 5261 лв. | 0 лв. | 4736 лв. | 5273 лв. | 5808 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5261 лв. | 5273 лв. | 5808 лв. | 0 лв. | 5797 лв. | 5808 лв. | 0 лв. | 6577 лв. |
09.08.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4725 лв. | 5261 лв. | 0 лв. | 4736 лв. | 5273 лв. | 5808 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5261 лв. | 5273 лв. | 5808 лв. | 0 лв. | 5797 лв. | 5808 лв. | 0 лв. | 6577 лв. |
16.08.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4725 лв. | 5261 лв. | 0 лв. | 4736 лв. | 5273 лв. | 5808 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5261 лв. | 5273 лв. | 5808 лв. | 0 лв. | 5797 лв. | 5808 лв. | 0 лв. | 6577 лв. |
23.08.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4664 лв. | 5200 лв. | 0 лв. | 4675 лв. | 5211 лв. | 5748 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5200 лв. | 5211 лв. | 5748 лв. | 0 лв. | 5736 лв. | 5748 лв. | 0 лв. | 6514 лв. |
27.08.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4420 лв. | 4957 лв. | 0 лв. | 4432 лв. | 4968 лв. | 5505 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4957 лв. | 4968 лв. | 5505 лв. | 0 лв. | 5493 лв. | 5505 лв. | 0 лв. | 6259 лв. |
30.08.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4299 лв. | 4835 лв. | 0 лв. | 4310 лв. | 4847 лв. | 5383 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4835 лв. | 4847 лв. | 5383 лв. | 0 лв. | 5372 лв. | 5383 лв. | 0 лв. | 6132 лв. |
03.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4299 лв. | 4835 лв. | 0 лв. | 4310 лв. | 4847 лв. | 5383 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4835 лв. | 4847 лв. | 5383 лв. | 0 лв. | 5372 лв. | 5383 лв. | 0 лв. | 6132 лв. |
06.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4299 лв. | 4835 лв. | 0 лв. | 4310 лв. | 4847 лв. | 5383 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4835 лв. | 4847 лв. | 5383 лв. | 0 лв. | 5372 лв. | 5383 лв. | 0 лв. | 6132 лв. |
10.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 4114 лв. | 4650 лв. | 0 лв. | 4125 лв. | 4661 лв. | 5198 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4650 лв. | 4661 лв. | 5198 лв. | 0 лв. | 5186 лв. | 5198 лв. | 0 лв. | 5940 лв. |
13.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3975 лв. | 4511 лв. | 0 лв. | 3986 лв. | 4523 лв. | 5058 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4511 лв. | 4523 лв. | 5058 лв. | 0 лв. | 5047 лв. | 5058 лв. | 0 лв. | 5797 лв. |
17.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3975 лв. | 4511 лв. | 0 лв. | 3986 лв. | 4523 лв. | 5058 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4511 лв. | 4523 лв. | 5058 лв. | 0 лв. | 5047 лв. | 5058 лв. | 0 лв. | 5797 лв. |
20.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3975 лв. | 4511 лв. | 0 лв. | 3986 лв. | 4523 лв. | 5058 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4511 лв. | 4523 лв. | 5058 лв. | 0 лв. | 5047 лв. | 5058 лв. | 0 лв. | 5797 лв. |
24.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3813 лв. | 4349 лв. | 0 лв. | 3824 лв. | 4360 лв. | 4897 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4349 лв. | 4360 лв. | 4897 лв. | 0 лв. | 4885 лв. | 4897 лв. | 0 лв. | 5623 лв. |
27.09.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3691 лв. | 4227 лв. | 0 лв. | 3702 лв. | 4239 лв. | 4775 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4227 лв. | 4239 лв. | 4775 лв. | 0 лв. | 4764 лв. | 4775 лв. | 0 лв. | 5493 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3691 лв. | 4227 лв. | 0 лв. | 3702 лв. | 4239 лв. | 4775 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4227 лв. | 4239 лв. | 4775 лв. | 0 лв. | 4764 лв. | 4775 лв. | 0 лв. | 5493 лв. |
04.10.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3691 лв. | 4227 лв. | 0 лв. | 3702 лв. | 4239 лв. | 4775 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4227 лв. | 4239 лв. | 4775 лв. | 0 лв. | 4764 лв. | 4775 лв. | 0 лв. | 5493 лв. |
11.10.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3408 лв. | 3943 лв. | 0 лв. | 3419 лв. | 3955 лв. | 4491 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3943 лв. | 3955 лв. | 4491 лв. | 0 лв. | 4480 лв. | 4491 лв. | 0 лв. | 5189 лв. |
18.10.2025 | All Inclusive Ultra | 0 лв. | 3408 лв. | 3943 лв. | 0 лв. | 3419 лв. | 3955 лв. | 4491 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3943 лв. | 3955 лв. | 4491 лв. | 0 лв. | 4480 лв. | 4491 лв. | 0 лв. | 5189 лв. |
STANDARD ROOM - All Inclusive Ultra
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-12.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 1 възр + дете (3-12.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-12.99) | 3 възр |
21.05.2025 | All Inclusive Ultra | 1097 лв. | 1587 лв. | 1597 лв. | 2193 лв. | 0 лв. | 2203 лв. | 1606 лв. | 2193 лв. | 2203 лв. | 0 лв. | 3100 лв. |
28.05.2025 | All Inclusive Ultra | 1167 лв. | 1694 лв. | 1704 лв. | 2333 лв. | 0 лв. | 2343 лв. | 1714 лв. | 2333 лв. | 2343 лв. | 0 лв. | 3292 лв. |
04.06.2025 | All Inclusive Ultra | 1343 лв. | 1956 лв. | 1967 лв. | 2685 лв. | 0 лв. | 2696 лв. | 1978 лв. | 2685 лв. | 2696 лв. | 0 лв. | 3784 лв. |
11.06.2025 | All Inclusive Ultra | 1398 лв. | 2053 лв. | 2064 лв. | 2796 лв. | 0 лв. | 2807 лв. | 2075 лв. | 2796 лв. | 2807 лв. | 0 лв. | 3937 лв. |
18.06.2025 | All Inclusive Ultra | 1421 лв. | 2091 лв. | 2102 лв. | 2841 лв. | 0 лв. | 2851 лв. | 2113 лв. | 2841 лв. | 2851 лв. | 0 лв. | 3998 лв. |
25.06.2025 | All Inclusive Ultra | 1387 лв. | 2062 лв. | 2072 лв. | 2773 лв. | 0 лв. | 2783 лв. | 2083 лв. | 2773 лв. | 2783 лв. | 0 лв. | 3894 лв. |
12.07.2025 | All Inclusive Ultra | 1693 лв. | 2553 лв. | 2565 лв. | 3385 лв. | 0 лв. | 3397 лв. | 2576 лв. | 3385 лв. | 3397 лв. | 0 лв. | 4743 лв. |
19.07.2025 | All Inclusive Ultra | 1736 лв. | 2624 лв. | 2635 лв. | 3472 лв. | 0 лв. | 3483 лв. | 2647 лв. | 3472 лв. | 3483 лв. | 0 лв. | 4847 лв. |
26.07.2025 | All Inclusive Ultra | 1743 лв. | 2635 лв. | 2647 лв. | 3486 лв. | 0 лв. | 3498 лв. | 2658 лв. | 3486 лв. | 3498 лв. | 0 лв. | 4865 лв. |
02.08.2025 | All Inclusive Ultra | 1743 лв. | 2635 лв. | 2647 лв. | 3486 лв. | 0 лв. | 3498 лв. | 2658 лв. | 3486 лв. | 3498 лв. | 0 лв. | 4865 лв. |
09.08.2025 | All Inclusive Ultra | 1743 лв. | 2635 лв. | 2647 лв. | 3486 лв. | 0 лв. | 3498 лв. | 2658 лв. | 3486 лв. | 3498 лв. | 0 лв. | 4865 лв. |
16.08.2025 | All Inclusive Ultra | 1743 лв. | 2635 лв. | 2647 лв. | 3486 лв. | 0 лв. | 3498 лв. | 2658 лв. | 3486 лв. | 3498 лв. | 0 лв. | 4865 лв. |
23.08.2025 | All Inclusive Ultra | 1725 лв. | 2603 лв. | 2615 лв. | 3449 лв. | 0 лв. | 3460 лв. | 2626 лв. | 3449 лв. | 3460 лв. | 0 лв. | 4815 лв. |
27.08.2025 | All Inclusive Ultra | 1649 лв. | 2476 лв. | 2488 лв. | 3298 лв. | 0 лв. | 3309 лв. | 2499 лв. | 3298 лв. | 3309 лв. | 0 лв. | 4618 лв. |
30.08.2025 | All Inclusive Ultra | 1612 лв. | 2413 лв. | 2424 лв. | 3223 лв. | 0 лв. | 3234 лв. | 2435 лв. | 3223 лв. | 3234 лв. | 0 лв. | 4520 лв. |
03.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1612 лв. | 2413 лв. | 2424 лв. | 3223 лв. | 0 лв. | 3234 лв. | 2435 лв. | 3223 лв. | 3234 лв. | 0 лв. | 4520 лв. |
06.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1612 лв. | 2413 лв. | 2424 лв. | 3223 лв. | 0 лв. | 3234 лв. | 2435 лв. | 3223 лв. | 3234 лв. | 0 лв. | 4520 лв. |
10.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1530 лв. | 2291 лв. | 2302 лв. | 3060 лв. | 0 лв. | 3072 лв. | 2314 лв. | 3060 лв. | 3072 лв. | 0 лв. | 4323 лв. |
13.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1470 лв. | 2199 лв. | 2210 лв. | 2939 лв. | 0 лв. | 2950 лв. | 2222 лв. | 2939 лв. | 2950 лв. | 0 лв. | 4175 лв. |
17.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1470 лв. | 2199 лв. | 2210 лв. | 2939 лв. | 0 лв. | 2950 лв. | 2222 лв. | 2939 лв. | 2950 лв. | 0 лв. | 4175 лв. |
20.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1470 лв. | 2199 лв. | 2210 лв. | 2939 лв. | 0 лв. | 2950 лв. | 2222 лв. | 2939 лв. | 2950 лв. | 0 лв. | 4175 лв. |
24.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1453 лв. | 2147 лв. | 2158 лв. | 2905 лв. | 0 лв. | 2916 лв. | 2169 лв. | 2905 лв. | 2916 лв. | 0 лв. | 4106 лв. |
27.09.2025 | All Inclusive Ultra | 1439 лв. | 2108 лв. | 2119 лв. | 2878 лв. | 0 лв. | 2890 лв. | 2131 лв. | 2878 лв. | 2890 лв. | 0 лв. | 4053 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1439 лв. | 2108 лв. | 2119 лв. | 2878 лв. | 0 лв. | 2890 лв. | 2131 лв. | 2878 лв. | 2890 лв. | 0 лв. | 4053 лв. |
04.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1439 лв. | 2108 лв. | 2119 лв. | 2878 лв. | 0 лв. | 2890 лв. | 2131 лв. | 2878 лв. | 2890 лв. | 0 лв. | 4053 лв. |
11.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1358 лв. | 1966 лв. | 1977 лв. | 2716 лв. | 0 лв. | 2727 лв. | 1989 лв. | 2716 лв. | 2727 лв. | 0 лв. | 3831 лв. |
18.10.2025 | All Inclusive Ultra | 1358 лв. | 1966 лв. | 1977 лв. | 2716 лв. | 0 лв. | 2727 лв. | 1989 лв. | 2716 лв. | 2727 лв. | 0 лв. | 3831 лв. |
Описание на хотела
https://www.hoteltimo.com/en/
Местоположение
Хотелът се намира на разстояние от 110 км. от летището в Анталия, разположен в Конаклъ, на 15км. от Алания.
Хотелът
Timo Deluxe Resort 5* е с площ от 13 067 кв.м. Състои се от една 6-етажна сграда. Разполага със собствен пясъчен плаж – на разстояние 75м. от територията на хотела. Предлага 3 басейна, малък аквапарк с 3 пързалки, безплатен паркинг, безплатен wi-fi на територията на хотела, фитнес център и всичко необходимо за една пълноценна ваканция.
Стаите
Всички стаи в хотела разполагат с централна климатизация, мини-бар, сателитна телевизия, телефон, баня с вана и/или душ, сешоар, балкон/тераса, сейф.
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ :
Хотел Timo Deluxe Resort 5* разполага с основен ресторант, ресторант на плажа, 2 А Ла Карт ресторанта и 3 бара.
Ottimo à la Carte, който е на ваше разположение между 19.00 и 22.00 часа е срещу допълнително заплащане, с предварителна резервация.
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ
- Фитнес зала;
- Тенис корт;
- Баскетбол;
- Тенис на маса;
- Плажен волебол;
- Сауна;
- Анимация (6 дена в седмицата);
- Дартс ;
- Парна баня;
- WI-FI;
- 3 басейна – 1 за деца, 3 пързалки;
- Детска площадка, детски клуб.
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ
- Билярд;
- Осветление на тенис корта;
- Водни спортове;
- Масаж и пилинг;
- Конферентни зали;
- Лекар на повикване;
- Фризьорски салон;
- Магазини.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.