Последвайте ни

8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026

AQI Pegasos Resort 2 деца безплатно
Цена от: 827.78
 
 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

STANDARD LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
03.09.2026 All Inclusive 1481.72 2067.15 2079.94 2370.35 2370.35 2674.06 2088.12 1797.70 2088.12 1797.70 1507.29 2962.94 2975.72 3266.64 3266.64
10.09.2026 All Inclusive 1411.17 1977.17 1988.93 2250.20 2250.20 2523.23 1957.23 1695.44 1957.23 1695.44 1434.17 2822.33 2833.58 3094.85 3094.85
17.09.2026 All Inclusive 1411.17 1977.17 1988.93 2250.20 2250.20 2523.23 1957.23 1695.44 1957.23 1695.44 1434.17 2822.33 2833.58 3094.85 3094.85
24.09.2026 All Inclusive 1280.27 1780.32 1792.08 2053.86 2053.86 2326.38 1825.82 1564.55 1825.82 1564.55 1303.28 2560.55 2571.80 2833.07 2833.07
01.10.2026 All Inclusive 971.97 1318.62 1330.38 1591.65 1591.65 1864.68 1518.03 1256.76 1518.03 1256.76 995.49 1943.93 1955.69 2216.96 2216.96
08.10.2026 All Inclusive 934.13 1261.87 1273.12 1534.39 1534.39 1807.42 1479.68 1218.41 1479.68 1218.41 957.14 1868.26 1879.51 2141.29 2141.29
15.10.2026 All Inclusive 827.78 1101.83 1113.08 1374.86 1374.86 1647.89 1373.33 1112.06 1373.33 1112.06 850.79 1655.05 1666.81 1928.08 1928.08


STANDARD LARGE LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
03.09.2026 All Inclusive 1504.22 2698.09 2710.87 3001.28 3001.28 2110.61 1820.20 2110.61 1820.20 1529.79 2110.61 3008.44 3021.22 3311.64 3311.64 4212.53 3614.83 3324.42 3614.83 3324.42
10.09.2026 All Inclusive 1433.15 2587.14 2598.39 2859.66 2859.66 1978.70 1717.43 1978.70 1717.43 1456.16 1978.70 2865.79 2877.55 3139.33 3139.33 3988.59 3411.85 3150.58 3411.85 3150.58
17.09.2026 All Inclusive 1433.15 2587.14 2598.39 2859.66 2859.66 1978.70 1717.43 1978.70 1717.43 1456.16 1978.70 2865.79 2877.55 3139.33 3139.33 3988.59 3411.85 3150.58 3411.85 3150.58
24.09.2026 All Inclusive 1299.70 2319.73 2330.98 2592.76 2592.76 1845.25 1583.98 1845.25 1583.98 1322.71 1845.25 2598.90 2610.66 2871.93 2871.93 3655.23 3144.96 2883.17 3144.96 2883.17
01.10.2026 All Inclusive 988.33 1697.49 1709.25 1970.52 1970.52 1534.39 1272.61 1534.39 1272.61 1011.34 1534.39 1976.14 1987.90 2249.68 2249.68 2877.04 2522.71 2261.44 2522.71 2261.44
08.10.2026 All Inclusive 950.49 1621.31 1632.55 1893.83 1893.83 1496.04 1234.77 1496.04 1234.77 972.99 1496.04 1900.47 1911.72 2173.50 2173.50 2781.43 2446.02 2184.75 2446.02 2184.75
15.10.2026 All Inclusive 843.63 1407.59 1419.35 1680.62 1680.62 1389.18 1127.91 1389.18 1127.91 866.64 1389.18 1686.75 1698.51 1959.78 1959.78 2515.04 2232.81 1971.54 2232.81 1971.54


STANDARD LATERAL SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99)
03.09.2026 All Inclusive 1527.23 2135.15 2147.94 2438.35 2438.35 2742.06 2133.62 1843.21 2133.62 1843.21 1552.28 3053.95 3066.73 3357.14 3357.14
10.09.2026 All Inclusive 1455.14 2042.61 2054.37 2315.64 2315.64 2588.16 2000.69 1739.41 2000.69 1739.41 1477.63 2910.27 2921.52 3182.79 3182.79
17.09.2026 All Inclusive 1455.14 2042.61 2054.37 2315.64 2315.64 2588.16 2000.69 1739.41 2000.69 1739.41 1477.63 2910.27 2921.52 3182.79 3182.79
24.09.2026 All Inclusive 1319.13 1838.09 1849.85 2111.64 2111.64 2384.67 1864.68 1603.41 1864.68 1603.41 1341.63 2637.75 2649.00 2910.27 2910.27
01.10.2026 All Inclusive 1004.18 1366.68 1377.93 1640.22 1640.22 1912.74 1549.73 1288.46 1549.73 1288.46 1027.19 2008.35 2020.11 2281.38 2281.38
08.10.2026 All Inclusive 966.34 1308.91 1320.67 1582.45 1582.45 1855.48 1511.89 1250.62 1511.89 1250.62 989.35 1932.17 1943.93 2205.20 2205.20
15.10.2026 All Inclusive 859.48 1149.90 1161.66 1422.93 1422.93 1695.44 1405.54 1143.76 1405.54 1143.76 882.49 1718.45 1730.21 1991.48 1991.48


FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-2.99) 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) 2 възр. + 2дете (3-11.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-2.99) 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99)
03.09.2026 All Inclusive 1954.16 3597.45 3610.23 3901.16 3901.16 2560.55 2270.14 2560.55 2270.14 1979.72 2560.55 3907.80 3920.59 4211.00 4211.00 4514.71 4514.71 4223.78 4514.71 4223.78
10.09.2026 All Inclusive 1867.75 3455.82 3467.07 3728.85 3728.85 2413.30 2151.52 2413.30 2151.52 1890.25 2413.30 3734.99 3746.75 4008.02 4008.02 4281.05 4281.05 4019.27 4281.05 4019.27
17.09.2026 All Inclusive 1867.75 3455.82 3467.07 3728.85 3728.85 2413.30 2151.52 2413.30 2151.52 1890.25 2413.30 3734.99 3746.75 4008.02 4008.02 4281.05 4281.05 4019.27 4281.05 4019.27
24.09.2026 All Inclusive 1683.68 3088.20 3099.45 3361.23 3361.23 2229.23 1967.96 2229.23 1967.96 1706.69 2229.23 3367.37 3379.13 3640.40 3640.40 3913.43 3913.43 3651.65 3913.43 3651.65
01.10.2026 All Inclusive 1272.09 2265.02 2276.27 2537.54 2537.54 1818.15 1556.88 1818.15 1556.88 1295.10 1818.15 2543.68 2555.44 2817.22 2817.22 3089.74 3089.74 2828.47 3089.74 2828.47
08.10.2026 All Inclusive 1224.54 2169.41 2181.17 2442.44 2442.44 1770.60 1509.33 1770.60 1509.33 1247.55 1770.60 2449.09 2460.34 2721.61 2721.61 2994.64 2994.64 2733.37 2994.64 2733.37
15.10.2026 All Inclusive 1091.61 1903.03 1914.79 2176.57 2176.57 1637.16 1375.89 1637.16 1375.89 1114.62 1637.16 2182.71 2193.95 2455.22 2455.22 2728.76 2728.76 2466.98 2728.76 2466.98