8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
STANDARD LAND VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + 2дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-2.99) | 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1339.58 € | 1853.43 € | 1866.22 € | 2156.63 € | 2156.63 € | 2459.83 € | 1945.98 € | 1655.56 € | 1945.98 € | 1655.56 € | 1364.64 € | 2678.66 € | 2691.44 € | 2981.85 € | 2981.85 € |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1481.72 € | 2067.15 € | 2079.94 € | 2370.35 € | 2370.35 € | 2674.06 € | 2088.12 € | 1797.70 € | 2088.12 € | 1797.70 € | 1507.29 € | 2962.94 € | 2975.72 € | 3266.64 € | 3266.64 € |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1568.13 € | 2197.02 € | 2209.80 € | 2500.22 € | 2500.22 € | 2803.41 € | 2174.52 € | 1884.11 € | 2174.52 € | 1884.11 € | 1593.70 € | 3135.75 € | 3148.54 € | 3438.95 € | 3438.95 € |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1411.17 € | 1977.17 € | 1988.93 € | 2250.20 € | 2250.20 € | 2523.23 € | 1957.23 € | 1695.44 € | 1957.23 € | 1695.44 € | 1434.17 € | 2822.33 € | 2833.58 € | 3094.85 € | 3094.85 € |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1411.17 € | 1977.17 € | 1988.93 € | 2250.20 € | 2250.20 € | 2523.23 € | 1957.23 € | 1695.44 € | 1957.23 € | 1695.44 € | 1434.17 € | 2822.33 € | 2833.58 € | 3094.85 € | 3094.85 € |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1411.17 € | 1977.17 € | 1988.93 € | 2250.20 € | 2250.20 € | 2523.23 € | 1957.23 € | 1695.44 € | 1957.23 € | 1695.44 € | 1434.17 € | 2822.33 € | 2833.58 € | 3094.85 € | 3094.85 € |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1568.13 € | 2197.02 € | 2209.80 € | 2500.22 € | 2500.22 € | 2803.41 € | 2174.52 € | 1884.11 € | 2174.52 € | 1884.11 € | 1593.70 € | 3135.75 € | 3148.54 € | 3438.95 € | 3438.95 € |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1280.27 € | 1780.32 € | 1792.08 € | 2053.86 € | 2053.86 € | 2326.38 € | 1825.82 € | 1564.55 € | 1825.82 € | 1564.55 € | 1303.28 € | 2560.55 € | 2571.80 € | 2833.07 € | 2833.07 € |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1213.81 € | 1665.28 € | 1678.06 € | 1968.47 € | 1968.47 € | 2271.67 € | 1819.69 € | 1529.27 € | 1819.69 € | 1529.27 € | 1238.86 € | 2427.10 € | 2439.88 € | 2730.30 € | 2730.30 € |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1080.36 € | 1465.36 € | 1478.14 € | 1768.56 € | 1768.56 € | 2071.75 € | 1686.75 € | 1396.34 € | 1686.75 € | 1396.34 € | 1105.92 € | 2160.21 € | 2172.99 € | 2463.40 € | 2463.40 € |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1080.36 € | 1465.36 € | 1478.14 € | 1768.56 € | 1768.56 € | 2071.75 € | 1686.75 € | 1396.34 € | 1686.75 € | 1396.34 € | 1105.92 € | 2160.21 € | 2172.99 € | 2463.40 € | 2463.40 € |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1037.92 € | 1401.96 € | 1414.74 € | 1705.16 € | 1705.16 € | 2008.35 € | 1644.31 € | 1353.90 € | 1644.31 € | 1353.90 € | 1063.49 € | 2075.85 € | 2088.63 € | 2379.04 € | 2379.04 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 974.52 € | 1306.86 € | 1319.64 € | 1610.06 € | 1610.06 € | 1913.25 € | 1580.91 € | 1290.50 € | 1580.91 € | 1290.50 € | 1000.09 € | 1948.53 € | 1961.32 € | 2252.24 € | 2252.24 € |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 919.81 € | 1224.03 € | 1236.82 € | 1527.74 € | 1527.74 € | 1830.94 € | 1526.21 € | 1235.79 € | 1526.21 € | 1235.79 € | 945.38 € | 1839.12 € | 1851.90 € | 2142.31 € | 2142.31 € |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 881.47 € | 1167.28 € | 1180.06 € | 1470.48 € | 1470.48 € | 1773.67 € | 1487.86 € | 1197.45 € | 1487.86 € | 1197.45 € | 907.03 € | 1762.93 € | 1775.72 € | 2066.13 € | 2066.13 € |
STANDARD LARGE LAND VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-2.99) | 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (3-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-2.99) | 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1358.50 € | 2406.65 € | 2419.43 € | 2709.85 € | 2709.85 € | 1964.89 € | 1674.48 € | 1964.89 € | 1674.48 € | 1384.07 € | 1964.89 € | 2717.01 € | 2729.79 € | 3020.20 € | 3020.20 € | 3847.47 € | 3323.40 € | 3032.98 € | 3323.40 € | 3032.98 € |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1504.22 € | 2698.09 € | 2710.87 € | 3001.28 € | 3001.28 € | 2110.61 € | 1820.20 € | 2110.61 € | 1820.20 € | 1529.79 € | 2110.61 € | 3008.44 € | 3021.22 € | 3311.64 € | 3311.64 € | 4212.53 € | 3614.83 € | 3324.42 € | 3614.83 € | 3324.42 € |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1592.16 € | 2874.48 € | 2887.27 € | 3177.68 € | 3177.68 € | 2198.56 € | 1908.14 € | 2198.56 € | 1908.14 € | 1617.73 € | 2198.56 € | 3184.33 € | 3197.11 € | 3488.03 € | 3488.03 € | 4431.88 € | 3791.23 € | 3500.82 € | 3791.23 € | 3500.82 € |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1433.15 € | 2587.14 € | 2598.39 € | 2859.66 € | 2859.66 € | 1978.70 € | 1717.43 € | 1978.70 € | 1717.43 € | 1456.16 € | 1978.70 € | 2865.79 € | 2877.55 € | 3139.33 € | 3139.33 € | 3988.59 € | 3411.85 € | 3150.58 € | 3411.85 € | 3150.58 € |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1433.15 € | 2587.14 € | 2598.39 € | 2859.66 € | 2859.66 € | 1978.70 € | 1717.43 € | 1978.70 € | 1717.43 € | 1456.16 € | 1978.70 € | 2865.79 € | 2877.55 € | 3139.33 € | 3139.33 € | 3988.59 € | 3411.85 € | 3150.58 € | 3411.85 € | 3150.58 € |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1433.15 € | 2587.14 € | 2598.39 € | 2859.66 € | 2859.66 € | 1978.70 € | 1717.43 € | 1978.70 € | 1717.43 € | 1456.16 € | 1978.70 € | 2865.79 € | 2877.55 € | 3139.33 € | 3139.33 € | 3988.59 € | 3411.85 € | 3150.58 € | 3411.85 € | 3150.58 € |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1592.16 € | 2874.48 € | 2887.27 € | 3177.68 € | 3177.68 € | 2198.56 € | 1908.14 € | 2198.56 € | 1908.14 € | 1617.73 € | 2198.56 € | 3184.33 € | 3197.11 € | 3488.03 € | 3488.03 € | 4431.88 € | 3791.23 € | 3500.82 € | 3791.23 € | 3500.82 € |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1299.70 € | 2319.73 € | 2330.98 € | 2592.76 € | 2592.76 € | 1845.25 € | 1583.98 € | 1845.25 € | 1583.98 € | 1322.71 € | 1845.25 € | 2598.90 € | 2610.66 € | 2871.93 € | 2871.93 € | 3655.23 € | 3144.96 € | 2883.17 € | 3144.96 € | 2883.17 € |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1232.21 € | 2154.07 € | 2166.85 € | 2457.27 € | 2457.27 € | 1839.12 € | 1548.19 € | 1839.12 € | 1548.19 € | 1257.78 € | 1839.12 € | 2463.92 € | 2476.70 € | 2767.62 € | 2767.62 € | 3531.49 € | 3070.82 € | 2780.41 € | 3070.82 € | 2780.41 € |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1098.25 € | 1886.16 € | 1898.94 € | 2189.35 € | 2189.35 € | 1704.65 € | 1414.23 € | 1704.65 € | 1414.23 € | 1123.82 € | 1704.65 € | 2196.00 € | 2208.78 € | 2499.71 € | 2499.71 € | 3196.60 € | 2802.90 € | 2512.49 € | 2802.90 € | 2512.49 € |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1098.25 € | 1886.16 € | 1898.94 € | 2189.35 € | 2189.35 € | 1704.65 € | 1414.23 € | 1704.65 € | 1414.23 € | 1123.82 € | 1704.65 € | 2196.00 € | 2208.78 € | 2499.71 € | 2499.71 € | 3196.60 € | 2802.90 € | 2512.49 € | 2802.90 € | 2512.49 € |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1055.82 € | 1801.28 € | 1814.06 € | 2104.48 € | 2104.48 € | 1662.21 € | 1371.80 € | 1662.21 € | 1371.80 € | 1081.38 € | 1662.21 € | 2111.64 € | 2124.42 € | 2414.83 € | 2414.83 € | 3090.76 € | 2718.03 € | 2427.61 € | 2718.03 € | 2427.61 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 992.42 € | 1674.48 € | 1687.26 € | 1977.68 € | 1977.68 € | 1598.81 € | 1308.40 € | 1598.81 € | 1308.40 € | 1017.98 € | 1598.81 € | 1984.84 € | 1997.62 € | 2288.03 € | 2288.03 € | 2931.75 € | 2591.23 € | 2300.81 € | 2591.23 € | 2300.81 € |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 937.20 € | 1564.04 € | 1576.82 € | 1867.24 € | 1867.24 € | 1543.59 € | 1253.18 € | 1543.59 € | 1253.18 € | 962.76 € | 1543.59 € | 1874.40 € | 1887.18 € | 2177.59 € | 2177.59 € | 2794.72 € | 2480.79 € | 2190.37 € | 2480.79 € | 2190.37 € |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 899.36 € | 1487.86 € | 1500.64 € | 1791.06 € | 1791.06 € | 1505.75 € | 1215.34 € | 1505.75 € | 1215.34 € | 924.93 € | 1505.75 € | 1798.21 € | 1811.00 € | 2101.41 € | 2101.41 € | 2699.62 € | 2404.61 € | 2114.19 € | 2404.61 € | 2114.19 € |
STANDARD LATERAL SEA VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + 2дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-2.99) | 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1377.93 € | 1911.72 € | 1924.50 € | 2214.92 € | 2214.92 € | 2518.11 € | 1984.32 € | 1693.91 € | 1984.32 € | 1693.91 € | 1402.98 € | 2755.86 € | 2768.65 € | 3059.06 € | 3059.06 € |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1527.23 € | 2135.15 € | 2147.94 € | 2438.35 € | 2438.35 € | 2742.06 € | 2133.62 € | 1843.21 € | 2133.62 € | 1843.21 € | 1552.28 € | 3053.95 € | 3066.73 € | 3357.14 € | 3357.14 € |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1616.70 € | 2269.62 € | 2282.41 € | 2572.82 € | 2572.82 € | 2876.02 € | 2223.10 € | 1932.68 € | 2223.10 € | 1932.68 € | 1641.76 € | 3233.41 € | 3246.19 € | 3536.61 € | 3536.61 € |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1455.14 € | 2042.61 € | 2054.37 € | 2315.64 € | 2315.64 € | 2588.16 € | 2000.69 € | 1739.41 € | 2000.69 € | 1739.41 € | 1477.63 € | 2910.27 € | 2921.52 € | 3182.79 € | 3182.79 € |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1455.14 € | 2042.61 € | 2054.37 € | 2315.64 € | 2315.64 € | 2588.16 € | 2000.69 € | 1739.41 € | 2000.69 € | 1739.41 € | 1477.63 € | 2910.27 € | 2921.52 € | 3182.79 € | 3182.79 € |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1455.14 € | 2042.61 € | 2054.37 € | 2315.64 € | 2315.64 € | 2588.16 € | 2000.69 € | 1739.41 € | 2000.69 € | 1739.41 € | 1477.63 € | 2910.27 € | 2921.52 € | 3182.79 € | 3182.79 € |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1616.70 € | 2269.62 € | 2282.41 € | 2572.82 € | 2572.82 € | 2876.02 € | 2223.10 € | 1932.68 € | 2223.10 € | 1932.68 € | 1641.76 € | 3233.41 € | 3246.19 € | 3536.61 € | 3536.61 € |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1319.13 € | 1838.09 € | 1849.85 € | 2111.64 € | 2111.64 € | 2384.67 € | 1864.68 € | 1603.41 € | 1864.68 € | 1603.41 € | 1341.63 € | 2637.75 € | 2649.00 € | 2910.27 € | 2910.27 € |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1251.13 € | 1721.01 € | 1733.79 € | 2024.20 € | 2024.20 € | 2327.40 € | 1857.52 € | 1567.11 € | 1857.52 € | 1567.11 € | 1276.70 € | 2501.75 € | 2514.53 € | 2804.95 € | 2804.95 € |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1116.15 € | 1518.54 € | 1531.32 € | 1822.24 € | 1822.24 € | 2125.44 € | 1722.03 € | 1431.62 € | 1722.03 € | 1431.62 € | 1141.20 € | 2231.79 € | 2244.57 € | 2534.99 € | 2534.99 € |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1116.15 € | 1518.54 € | 1531.32 € | 1822.24 € | 1822.24 € | 2125.44 € | 1722.03 € | 1431.62 € | 1722.03 € | 1431.62 € | 1141.20 € | 2231.79 € | 2244.57 € | 2534.99 € | 2534.99 € |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1073.71 € | 1454.63 € | 1467.41 € | 1758.33 € | 1758.33 € | 2061.53 € | 1680.11 € | 1389.69 € | 1680.11 € | 1389.69 € | 1099.28 € | 2146.91 € | 2159.70 € | 2450.11 € | 2450.11 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1010.31 € | 1360.04 € | 1372.82 € | 1663.23 € | 1663.23 € | 1966.94 € | 1616.19 € | 1325.78 € | 1616.19 € | 1325.78 € | 1035.37 € | 2020.11 € | 2032.90 € | 2323.31 € | 2323.31 € |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 955.09 € | 1277.72 € | 1290.50 € | 1580.91 € | 1580.91 € | 1884.11 € | 1562.00 € | 1271.07 € | 1562.00 € | 1271.07 € | 980.66 € | 1909.68 € | 1922.46 € | 2212.87 € | 2212.87 € |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 916.75 € | 1219.94 € | 1232.72 € | 1523.65 € | 1523.65 € | 1826.85 € | 1523.65 € | 1232.72 € | 1523.65 € | 1232.72 € | 942.31 € | 1833.49 € | 1846.27 € | 2137.20 € | 2137.20 € |
FAMILY ROOM LAND VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) | 1 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-2.99) | 1 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (3-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) | 2 възр. + 2дете (3-11.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (2-2.99) | 2 възр. + дете (3-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-2.99) | 2 възр. + дете (2-2.99) + дете (0-1.99) |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1749.64 € | 3188.42 € | 3201.20 € | 3492.12 € | 3492.12 € | 2356.03 € | 2065.62 € | 2356.03 € | 2065.62 € | 1775.21 € | 2356.03 € | 3498.77 € | 3511.55 € | 3801.97 € | 3801.97 € | 4105.67 € | 4105.67 € | 3814.75 € | 4105.67 € | 3814.75 € |
| 03.09.2026 | All Inclusive | 1954.16 € | 3597.45 € | 3610.23 € | 3901.16 € | 3901.16 € | 2560.55 € | 2270.14 € | 2560.55 € | 2270.14 € | 1979.72 € | 2560.55 € | 3907.80 € | 3920.59 € | 4211.00 € | 4211.00 € | 4514.71 € | 4514.71 € | 4223.78 € | 4514.71 € | 4223.78 € |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 2075.33 € | 3839.80 € | 3852.58 € | 4143.00 € | 4143.00 € | 2681.21 € | 2390.80 € | 2681.21 € | 2390.80 € | 2100.39 € | 2681.21 € | 4150.16 € | 4162.94 € | 4453.35 € | 4453.35 € | 4756.55 € | 4756.55 € | 4466.13 € | 4756.55 € | 4466.13 € |
| 10.09.2026 | All Inclusive | 1867.75 € | 3455.82 € | 3467.07 € | 3728.85 € | 3728.85 € | 2413.30 € | 2151.52 € | 2413.30 € | 2151.52 € | 1890.25 € | 2413.30 € | 3734.99 € | 3746.75 € | 4008.02 € | 4008.02 € | 4281.05 € | 4281.05 € | 4019.27 € | 4281.05 € | 4019.27 € |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1867.75 € | 3455.82 € | 3467.07 € | 3728.85 € | 3728.85 € | 2413.30 € | 2151.52 € | 2413.30 € | 2151.52 € | 1890.25 € | 2413.30 € | 3734.99 € | 3746.75 € | 4008.02 € | 4008.02 € | 4281.05 € | 4281.05 € | 4019.27 € | 4281.05 € | 4019.27 € |
| 17.09.2026 | All Inclusive | 1867.75 € | 3455.82 € | 3467.07 € | 3728.85 € | 3728.85 € | 2413.30 € | 2151.52 € | 2413.30 € | 2151.52 € | 1890.25 € | 2413.30 € | 3734.99 € | 3746.75 € | 4008.02 € | 4008.02 € | 4281.05 € | 4281.05 € | 4019.27 € | 4281.05 € | 4019.27 € |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 2075.33 € | 3839.80 € | 3852.58 € | 4143.00 € | 4143.00 € | 2681.21 € | 2390.80 € | 2681.21 € | 2390.80 € | 2100.39 € | 2681.21 € | 4150.16 € | 4162.94 € | 4453.35 € | 4453.35 € | 4756.55 € | 4756.55 € | 4466.13 € | 4756.55 € | 4466.13 € |
| 24.09.2026 | All Inclusive | 1683.68 € | 3088.20 € | 3099.45 € | 3361.23 € | 3361.23 € | 2229.23 € | 1967.96 € | 2229.23 € | 1967.96 € | 1706.69 € | 2229.23 € | 3367.37 € | 3379.13 € | 3640.40 € | 3640.40 € | 3913.43 € | 3913.43 € | 3651.65 € | 3913.43 € | 3651.65 € |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1587.56 € | 2864.26 € | 2877.04 € | 3167.45 € | 3167.45 € | 2193.95 € | 1903.54 € | 2193.95 € | 1903.54 € | 1613.13 € | 2193.95 € | 3174.61 € | 3187.39 € | 3477.81 € | 3477.81 € | 3781.00 € | 3781.00 € | 3490.59 € | 3781.00 € | 3490.59 € |
| 01.10.2026 | All Inclusive | 1413.21 € | 2516.58 € | 2529.36 € | 2819.77 € | 2819.77 € | 2020.11 € | 1729.70 € | 2020.11 € | 1729.70 € | 1439.29 € | 2020.11 € | 2826.42 € | 2839.20 € | 3130.13 € | 3130.13 € | 3433.32 € | 3433.32 € | 3142.91 € | 3433.32 € | 3142.91 € |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1413.21 € | 2516.58 € | 2529.36 € | 2819.77 € | 2819.77 € | 2020.11 € | 1729.70 € | 2020.11 € | 1729.70 € | 1439.29 € | 2020.11 € | 2826.42 € | 2839.20 € | 3130.13 € | 3130.13 € | 3433.32 € | 3433.32 € | 3142.91 € | 3433.32 € | 3142.91 € |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1360.55 € | 2410.74 € | 2423.52 € | 2713.94 € | 2713.94 € | 1967.45 € | 1677.04 € | 1967.45 € | 1677.04 € | 1386.11 € | 1967.45 € | 2721.10 € | 2733.88 € | 3024.29 € | 3024.29 € | 3327.49 € | 3327.49 € | 3037.07 € | 3327.49 € | 3037.07 € |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1281.30 € | 2252.24 € | 2265.02 € | 2555.44 € | 2555.44 € | 1887.69 € | 1597.28 € | 1887.69 € | 1597.28 € | 1306.86 € | 1887.69 € | 2562.08 € | 2574.87 € | 2865.79 € | 2865.79 € | 3168.99 € | 3168.99 € | 2878.57 € | 3168.99 € | 2878.57 € |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1212.78 € | 2114.70 € | 2127.49 € | 2418.41 € | 2418.41 € | 1819.18 € | 1528.76 € | 1819.18 € | 1528.76 € | 1238.35 € | 1819.18 € | 2425.06 € | 2437.84 € | 2728.25 € | 2728.25 € | 3031.96 € | 3031.96 € | 2741.04 € | 3031.96 € | 2741.04 € |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1165.23 € | 2019.60 € | 2032.39 € | 2322.80 € | 2322.80 € | 1771.63 € | 1481.21 € | 1771.63 € | 1481.21 € | 1190.29 € | 1771.63 € | 2329.96 € | 2342.74 € | 2633.15 € | 2633.15 € | 2936.35 € | 2936.35 € | 2645.94 € | 2936.35 € | 2645.94 € |