ТОП ОФЕРТИ - 8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София - 2025
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
ECONOMY ROOM - All Inclusive Ultra
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 2 възр | 3 възр |
21.05.2025 | All Inclusive Ultra | 2607 лв. | 4265 лв. | 5213 лв. | 7211 лв. |
28.05.2025 | All Inclusive Ultra | 2683 лв. | 4398 лв. | 5365 лв. | 7414 лв. |
04.06.2025 | All Inclusive Ultra | 2784 лв. | 4576 лв. | 5567 лв. | 7685 лв. |
11.06.2025 | All Inclusive Ultra | 2784 лв. | 4576 лв. | 5567 лв. | 7685 лв. |
18.06.2025 | All Inclusive Ultra | 2867 лв. | 4728 лв. | 5733 лв. | 7907 лв. |
25.06.2025 | All Inclusive Ultra | 2976 лв. | 4932 лв. | 5952 лв. | 8203 лв. |
12.07.2025 | All Inclusive Ultra | 3154 лв. | 5242 лв. | 6308 лв. | 8692 лв. |
19.07.2025 | All Inclusive Ultra | 3154 лв. | 5242 лв. | 6308 лв. | 8692 лв. |
26.07.2025 | All Inclusive Ultra | 3154 лв. | 5242 лв. | 6308 лв. | 8692 лв. |
02.08.2025 | All Inclusive Ultra | 3154 лв. | 5242 лв. | 6308 лв. | 8692 лв. |
09.08.2025 | All Inclusive Ultra | 3154 лв. | 5242 лв. | 6308 лв. | 8692 лв. |
16.08.2025 | All Inclusive Ultra | 3154 лв. | 5242 лв. | 6308 лв. | 8692 лв. |
23.08.2025 | All Inclusive Ultra | 3053 лв. | 5065 лв. | 6105 лв. | 8413 лв. |
27.08.2025 | All Inclusive Ultra | 2976 лв. | 4932 лв. | 5952 лв. | 8203 лв. |
30.08.2025 | All Inclusive Ultra | 2976 лв. | 4932 лв. | 5952 лв. | 8203 лв. |
03.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2976 лв. | 4932 лв. | 5952 лв. | 8203 лв. |
06.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2976 лв. | 4932 лв. | 5952 лв. | 8203 лв. |
10.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2976 лв. | 4932 лв. | 5952 лв. | 8203 лв. |
13.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2976 лв. | 4932 лв. | 5952 лв. | 8203 лв. |
17.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2926 лв. | 4811 лв. | 5851 лв. | 8044 лв. |
20.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2875 лв. | 4690 лв. | 5750 лв. | 7886 лв. |
24.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 4650 лв. | 5716 лв. | 7833 лв. |
27.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 4650 лв. | 5716 лв. | 7833 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 4650 лв. | 5716 лв. | 7833 лв. |
04.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 4650 лв. | 5716 лв. | 7833 лв. |
11.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 4650 лв. | 5716 лв. | 7833 лв. |
18.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2822 лв. | 4535 лв. | 5644 лв. | 7744 лв. |
Standard room - All Inclusive Ultra
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 2 възр | 3 възр |
21.05.2025 | All Inclusive Ultra | 2666 лв. | 4368 лв. | 5331 лв. | 7374 лв. |
28.05.2025 | All Inclusive Ultra | 2748 лв. | 4515 лв. | 5495 лв. | 7595 лв. |
04.06.2025 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 4709 лв. | 5716 лв. | 7892 лв. |
11.06.2025 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 4709 лв. | 5716 лв. | 7892 лв. |
18.06.2025 | All Inclusive Ultra | 2934 лв. | 4849 лв. | 5868 лв. | 8095 лв. |
25.06.2025 | All Inclusive Ultra | 3036 лв. | 5035 лв. | 6072 лв. | 8366 лв. |
12.07.2025 | All Inclusive Ultra | 3213 лв. | 5347 лв. | 6426 лв. | 8840 лв. |
19.07.2025 | All Inclusive Ultra | 3213 лв. | 5347 лв. | 6426 лв. | 8840 лв. |
26.07.2025 | All Inclusive Ultra | 3213 лв. | 5347 лв. | 6426 лв. | 8840 лв. |
02.08.2025 | All Inclusive Ultra | 3213 лв. | 5347 лв. | 6426 лв. | 8840 лв. |
09.08.2025 | All Inclusive Ultra | 3213 лв. | 5347 лв. | 6426 лв. | 8840 лв. |
16.08.2025 | All Inclusive Ultra | 3213 лв. | 5347 лв. | 6426 лв. | 8840 лв. |
23.08.2025 | All Inclusive Ultra | 3112 лв. | 5168 лв. | 6224 лв. | 8569 лв. |
27.08.2025 | All Inclusive Ultra | 3036 лв. | 5035 лв. | 6072 лв. | 8366 лв. |
30.08.2025 | All Inclusive Ultra | 3036 лв. | 5035 лв. | 6072 лв. | 8366 лв. |
03.09.2025 | All Inclusive Ultra | 3036 лв. | 5035 лв. | 6072 лв. | 8366 лв. |
06.09.2025 | All Inclusive Ultra | 3036 лв. | 5035 лв. | 6072 лв. | 8366 лв. |
10.09.2025 | All Inclusive Ultra | 3036 лв. | 5035 лв. | 6072 лв. | 8366 лв. |
13.09.2025 | All Inclusive Ultra | 3036 лв. | 5035 лв. | 6072 лв. | 8366 лв. |
17.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2960 лв. | 4895 лв. | 5919 лв. | 8163 лв. |
20.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2884 лв. | 4756 лв. | 5767 лв. | 7960 лв. |
24.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 4709 лв. | 5716 лв. | 7892 лв. |
27.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 4709 лв. | 5716 лв. | 7892 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 4709 лв. | 5716 лв. | 7892 лв. |
04.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 4709 лв. | 5716 лв. | 7892 лв. |
11.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2858 лв. | 4709 лв. | 5716 лв. | 7892 лв. |
18.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2830 лв. | 4599 лв. | 5660 лв. | 7818 лв. |
SUIT ROOM - All Inclusive Ultra
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 2 възр | 3 възр | 4 възр |
21.05.2025 | All Inclusive Ultra | 4687 лв. | 8826 лв. | 9374 лв. | 9922 лв. | 10468 лв. |
28.05.2025 | All Inclusive Ultra | 4839 лв. | 9131 лв. | 9678 лв. | 10226 лв. | 10774 лв. |
04.06.2025 | All Inclusive Ultra | 5043 лв. | 9538 лв. | 10085 лв. | 10632 лв. | 11180 лв. |
11.06.2025 | All Inclusive Ultra | 5043 лв. | 9538 лв. | 10085 лв. | 10632 лв. | 11180 лв. |
18.06.2025 | All Inclusive Ultra | 5185 лв. | 9823 лв. | 10370 лв. | 10918 лв. | 11465 лв. |
25.06.2025 | All Inclusive Ultra | 5376 лв. | 10203 лв. | 10751 лв. | 11299 лв. | 11847 лв. |
12.07.2025 | All Inclusive Ultra | 5702 лв. | 10856 лв. | 11403 лв. | 11950 лв. | 12498 лв. |
19.07.2025 | All Inclusive Ultra | 5702 лв. | 10856 лв. | 11403 лв. | 11950 лв. | 12498 лв. |
26.07.2025 | All Inclusive Ultra | 5702 лв. | 10856 лв. | 11403 лв. | 11950 лв. | 12498 лв. |
02.08.2025 | All Inclusive Ultra | 5702 лв. | 10856 лв. | 11403 лв. | 11950 лв. | 12498 лв. |
09.08.2025 | All Inclusive Ultra | 5702 лв. | 10856 лв. | 11403 лв. | 11950 лв. | 12498 лв. |
16.08.2025 | All Inclusive Ultra | 5702 лв. | 10856 лв. | 11403 лв. | 11950 лв. | 12498 лв. |
23.08.2025 | All Inclusive Ultra | 5516 лв. | 10483 лв. | 11031 лв. | 11578 лв. | 12125 лв. |
27.08.2025 | All Inclusive Ultra | 5376 лв. | 10203 лв. | 10751 лв. | 11299 лв. | 11847 лв. |
30.08.2025 | All Inclusive Ultra | 5376 лв. | 10203 лв. | 10751 лв. | 11299 лв. | 11847 лв. |
03.09.2025 | All Inclusive Ultra | 5376 лв. | 10203 лв. | 10751 лв. | 11299 лв. | 11847 лв. |
06.09.2025 | All Inclusive Ultra | 5376 лв. | 10203 лв. | 10751 лв. | 11299 лв. | 11847 лв. |
10.09.2025 | All Inclusive Ultra | 5376 лв. | 10203 лв. | 10751 лв. | 11299 лв. | 11847 лв. |
13.09.2025 | All Inclusive Ultra | 5376 лв. | 10203 лв. | 10751 лв. | 11299 лв. | 11847 лв. |
17.09.2025 | All Inclusive Ultra | 5233 лв. | 9918 лв. | 10466 лв. | 11014 лв. | 11560 лв. |
20.09.2025 | All Inclusive Ultra | 5091 лв. | 9633 лв. | 10181 лв. | 10727 лв. | 11275 лв. |
24.09.2025 | All Inclusive Ultra | 5043 лв. | 9538 лв. | 10085 лв. | 10632 лв. | 11180 лв. |
27.09.2025 | All Inclusive Ultra | 5043 лв. | 9538 лв. | 10085 лв. | 10632 лв. | 11180 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive Ultra | 5043 лв. | 9538 лв. | 10085 лв. | 10632 лв. | 11180 лв. |
04.10.2025 | All Inclusive Ultra | 5043 лв. | 9538 лв. | 10085 лв. | 10632 лв. | 11180 лв. |
11.10.2025 | All Inclusive Ultra | 5043 лв. | 9538 лв. | 10085 лв. | 10632 лв. | 11180 лв. |
18.10.2025 | All Inclusive Ultra | 4992 лв. | 9435 лв. | 9983 лв. | 10531 лв. | 11078 лв. |
Описание на хотела
Местоположение:
„Sunthalia Hotels & Resorts“ 5* (Adults only) е хотел само за възрастни.
Той се намира в Сиде, на 1 километър от обществения плаж на Сиде. Най-близкото летище е Анталия, на 61 км от хотела. Хотелът се намира на 55 км от летище Анталия, на 60 км. от центъра на Анталия, на 11 км. от центъра на Манавгат, на 8 км. от центъра на Сиде.
Хотелът:
Хотеът предлага помещения за настаняване със сезонен открит плувен басейн, безплатен частен паркинг, фитнес център и градина. На разположение на гостите има ресторант, общ салон, сауна и хидромасажна вана.
Хотелът има основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта(турски, интернационален, стек хаус), снек бар, бистро на плажа, кът с улична храна, 6 бара, сладкарница, 6 басейна, СПА център, Wi-Fi – в стаите и на лоби бара (безплатно), дискотека.
За децата:
*детско меню
*2 басейна - вътрешен и външен
*мини клуб
*мини дискотека.
Безплатно се ползват:
*турска баня
*парна баня
*сауна
*фитнес
*йога
*пилатес
*степ аеробика
*плажен волейбол
*дартс
*тенис на маса
*анимация
*уроци по танци
*Wi-Fi по стаите и на лоби
Стаите:
Стандартна стая - квадратура към 25 кв. м. и капацитет 3възрастни. Тази климатизирана двойна стая включва плоскоекранен телевизор с услуги за стрийминг, самостоятелна баня, както и балкон с изглед към градината.
Стандартна стая с изглед към басейна: С площ 25 кв. м. и капацитет до 3 възрастни. Тази двойна стая разполага с басейн с изглед. Тази климатизирана двойна стая се състои от телевизор с плосък екран с услуги за стрийминг, самостоятелна баня, както и балкон с изглед към градината. Има двойно легло и 1 единично легло.
Делукс стая с гледка към басейна: С капацитет до 3 възрастни площ 28 кв. м. Просторната стая разполага с климатик, самостоятелен вход, тераса с изглед към градината и самостоятелна баня с душ кабина. Помещението за настаняване е с 1 двойно легло и 1 единично легло.
Стая с много голямо двойно легло и джакузи: С площ 28 кв. м. и капацитет до 3 възрастни. Просторната двойна стая разполага с климатик, самостоятелен вход, тераса с изглед към градината и самостоятелна баня с душ кабина, джакузи. Стаята е с 1 двойно легло и 1 единично легло.
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ:
Всеки ден се сервира закуска на шведска маса, континентална и американска.
Хотелът разполага с основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта(турски, международна кухня, стек хаус), снек бар, бистро на плажа, кът с улична храна, 6 бара, сладкарница, дискотека.
*Основен ресторант – Основният ресторант предлага на гостите незабравимо изживяване с богато меню и уникална атмосфера. Всяко ястие е внимателно изработено, за да достави кулинарно приключение на върха на вкусовите усещания. Той се отличава с модерен и елегантен дизайн, който пленява с всеки детайл. Подготвено от нашия главен готвач, менюто включва широка гама от вкусове, вдъхновени от световните кухни. От традиционни местни деликатеси до най-добрите образци на международни ястия, има нещо, което да задоволи всеки вкус.
*А-ла-карт ресторантите на хотела предлага незабравимо изживяване при хранене със своите изискани вкусове и елегантна атмосфера. Нашето меню, внимателно изработено от нашите готвачи, предлага богато разнообразие, вдъхновено както от местната, така и от международната кухня.
*А-ла-Карт ресторант с турска кухня: Предлага богато меню с рибна кухня и местни напитки. Безплатносе ползва 1 път при престой от 7 нощувки с предварителна резервация.
*А-ла-карт ресторант с италианска кухня (между 19:00 и 21:00) Предлага богато меню с рибна кухня и местни напитки. Безплатносе ползва 1 път при престой от 7 нощувки с предварителна резервация.
*Рибен А-ла-карт ресторант (Работно време: 19:00 - 21:00 ч.) – Предлага богато меню с рибна кухня и местни напитки. Безплатносе ползва 1 път при престой от 7 нощувки с предварителна резервация.
*Едно безплатно посещение на кухня за престой от 7 или повече нощувки. Изборът на кухня зависи от наличността, работното време и местоположенията може да варират в зависимост от сезона и времето.
*Steak а-ла-карт ресторант: (Работно време: 19:00 - 21:00 ч.). Предлага богато и комплексно меню и местни напитки. Ползва се безплатно веднъж за престой от 7 дни с предварителна резервация.
Допълнителни услуги:
Гостите могат да се възползват от турската баня. В този 5-звезден хотел можете да играете тенис на маса и дартс.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.