Последвайте ни

8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026

Selectum Family Resort Belek
Цена от: 1666.00 лв. / 851.81
 
 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

MAIN BUILDING STANDARD ROOM - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр
14.05.2026 All Inclusive Ultra 1666.00 лв.  / 851.81 2318.00 лв.  / 1185.17 2330.00 лв.  / 1191.31 2898.00 лв.  / 1481.72 2341.00 лв.  / 1196.93 2909.00 лв.  / 1487.35 3477.00 лв.  / 1777.76 3332.00 лв.  / 1703.62 3343.00 лв.  / 1709.25 3911.00 лв.  / 1999.66 3355.00 лв.  / 1715.38 3923.00 лв.  / 2005.80 4491.00 лв.  / 2296.21 4672.00 лв.  / 2388.76
21.05.2026 All Inclusive Ultra 2047.00 лв.  / 1046.61 2928.00 лв.  / 1497.06 2940.00 лв.  / 1503.20 3508.00 лв.  / 1793.61 2951.00 лв.  / 1508.82 3519.00 лв.  / 1799.24 4088.00 лв.  / 2090.16 4094.00 лв.  / 2093.23 4106.00 лв.  / 2099.36 4674.00 лв.  / 2389.78 4117.00 лв.  / 2104.99 4685.00 лв.  / 2395.40 5254.00 лв.  / 2686.33 5703.00 лв.  / 2915.90
28.05.2026 All Inclusive Ultra 2274.00 лв.  / 1162.68 3290.00 лв.  / 1682.15 3301.00 лв.  / 1687.77 3869.00 лв.  / 1978.19 3313.00 лв.  / 1693.91 3881.00 лв.  / 1984.32 4449.00 лв.  / 2274.74 4547.00 лв.  / 2324.84 4558.00 лв.  / 2330.47 5127.00 лв.  / 2621.39 4569.00 лв.  / 2336.09 5139.00 лв.  / 2627.53 5707.00 лв.  / 2917.94 6312.00 лв.  / 3227.27
04.06.2026 All Inclusive Ultra 2427.00 лв.  / 1240.91 3535.00 лв.  / 1807.42 3547.00 лв.  / 1813.55 4115.00 лв.  / 2103.97 3558.00 лв.  / 1819.18 4126.00 лв.  / 2109.59 4694.00 лв.  / 2400.00 4853.00 лв.  / 2481.30 4865.00 лв.  / 2487.44 5433.00 лв.  / 2777.85 4876.00 лв.  / 2493.06 5444.00 лв.  / 2783.47 6013.00 лв.  / 3074.40 6725.00 лв.  / 3438.44
11.06.2026 All Inclusive Ultra 2453.00 лв.  / 1254.20 3576.00 лв.  / 1828.38 3588.00 лв.  / 1834.52 4156.00 лв.  / 2124.93 3599.00 лв.  / 1840.14 4167.00 лв.  / 2130.55 4735.00 лв.  / 2420.97 4905.00 лв.  / 2507.89 4916.00 лв.  / 2513.51 5484.00 лв.  / 2803.92 4927.00 лв.  / 2519.14 5495.00 лв.  / 2809.55 6064.00 лв.  / 3100.47 6794.00 лв.  / 3473.72
18.06.2026 All Inclusive Ultra 2453.00 лв.  / 1254.20 3576.00 лв.  / 1828.38 3588.00 лв.  / 1834.52 4156.00 лв.  / 2124.93 3599.00 лв.  / 1840.14 4167.00 лв.  / 2130.55 4735.00 лв.  / 2420.97 4905.00 лв.  / 2507.89 4916.00 лв.  / 2513.51 5484.00 лв.  / 2803.92 4927.00 лв.  / 2519.14 5495.00 лв.  / 2809.55 6064.00 лв.  / 3100.47 6794.00 лв.  / 3473.72
03.09.2026 All Inclusive Ultra 2750.00 лв.  / 1406.05 4052.00 лв.  / 2071.75 4064.00 лв.  / 2077.89 4632.00 лв.  / 2368.30 4075.00 лв.  / 2083.51 4643.00 лв.  / 2373.93 5211.00 лв.  / 2664.34 5500.00 лв.  / 2812.11 5511.00 лв.  / 2817.73 6080.00 лв.  / 3108.65 5523.00 лв.  / 2823.87 6091.00 лв.  / 3114.28 6659.00 лв.  / 3404.69 7600.00 лв.  / 3885.82
10.09.2026 All Inclusive Ultra 2461.00 лв.  / 1258.29 3590.00 лв.  / 1835.54 3601.00 лв.  / 1841.16 4169.00 лв.  / 2131.58 3613.00 лв.  / 1847.30 4181.00 лв.  / 2137.71 4749.00 лв.  / 2428.13 4922.00 лв.  / 2516.58 4933.00 лв.  / 2522.20 5501.00 лв.  / 2812.62 4944.00 лв.  / 2527.83 5513.00 лв.  / 2818.75 6081.00 лв.  / 3109.17 6818.00 лв.  / 3485.99
17.09.2026 All Inclusive Ultra 2402.00 лв.  / 1228.12 3495.00 лв.  / 1786.97 3507.00 лв.  / 1793.10 4075.00 лв.  / 2083.51 3518.00 лв.  / 1798.72 4086.00 лв.  / 2089.14 4655.00 лв.  / 2380.06 4803.00 лв.  / 2455.73 4815.00 лв.  / 2461.87 5383.00 лв.  / 2752.28 4826.00 лв.  / 2467.49 5394.00 лв.  / 2757.91 5963.00 лв.  / 3048.83 6659.00 лв.  / 3404.69
24.09.2026 All Inclusive Ultra 2047.00 лв.  / 1046.61 2928.00 лв.  / 1497.06 2940.00 лв.  / 1503.20 3508.00 лв.  / 1793.61 2951.00 лв.  / 1508.82 3519.00 лв.  / 1799.24 4088.00 лв.  / 2090.16 4094.00 лв.  / 2093.23 4106.00 лв.  / 2099.36 4674.00 лв.  / 2389.78 4117.00 лв.  / 2104.99 4685.00 лв.  / 2395.40 5253.00 лв.  / 2685.82 5702.00 лв.  / 2915.39
01.10.2026 All Inclusive Ultra 2018.00 лв.  / 1031.79 2881.00 лв.  / 1473.03 2892.00 лв.  / 1478.66 3460.00 лв.  / 1769.07 2903.00 лв.  / 1484.28 3472.00 лв.  / 1775.21 4040.00 лв.  / 2065.62 4035.00 лв.  / 2063.06 4047.00 лв.  / 2069.20 4615.00 лв.  / 2359.61 4058.00 лв.  / 2074.82 4626.00 лв.  / 2365.24 5194.00 лв.  / 2655.65 5622.00 лв.  / 2874.48
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1944.00 лв.  / 993.95 2763.00 лв.  / 1412.70 2774.00 лв.  / 1418.32 3342.00 лв.  / 1708.74 2785.00 лв.  / 1423.95 3353.00 лв.  / 1714.36 3922.00 лв.  / 2005.29 3888.00 лв.  / 1987.90 3899.00 лв.  / 1993.53 4467.00 лв.  / 2283.94 3910.00 лв.  / 1999.15 4478.00 лв.  / 2289.57 5047.00 лв.  / 2580.49 5423.00 лв.  / 2772.74


NATUREL ROOM - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
14.05.2026 All Inclusive Ultra 1666.00 лв.  / 851.81 2318.00 лв.  / 1185.17 2330.00 лв.  / 1191.31 2898.00 лв.  / 1481.72 3477.00 лв.  / 1777.76 2909.00 лв.  / 1487.35 2341.00 лв.  / 1196.93 3332.00 лв.  / 1703.62 3343.00 лв.  / 1709.25 3911.00 лв.  / 1999.66 4781.00 лв.  / 2444.49
21.05.2026 All Inclusive Ultra 2047.00 лв.  / 1046.61 2928.00 лв.  / 1497.06 2940.00 лв.  / 1503.20 3508.00 лв.  / 1793.61 4088.00 лв.  / 2090.16 3519.00 лв.  / 1799.24 2951.00 лв.  / 1508.82 4094.00 лв.  / 2093.23 4106.00 лв.  / 2099.36 4674.00 лв.  / 2389.78 5850.00 лв.  / 2991.06
28.05.2026 All Inclusive Ultra 2274.00 лв.  / 1162.68 3290.00 лв.  / 1682.15 3301.00 лв.  / 1687.77 3869.00 лв.  / 1978.19 4449.00 лв.  / 2274.74 3881.00 лв.  / 1984.32 3313.00 лв.  / 1693.91 4547.00 лв.  / 2324.84 4558.00 лв.  / 2330.47 5127.00 лв.  / 2621.39 6482.00 лв.  / 3314.19
04.06.2026 All Inclusive Ultra 2427.00 лв.  / 1240.91 3535.00 лв.  / 1807.42 3547.00 лв.  / 1813.55 4115.00 лв.  / 2103.97 4694.00 лв.  / 2400.00 4126.00 лв.  / 2109.59 3558.00 лв.  / 1819.18 4853.00 лв.  / 2481.30 4865.00 лв.  / 2487.44 5433.00 лв.  / 2777.85 6910.00 лв.  / 3533.03
11.06.2026 All Inclusive Ultra 2453.00 лв.  / 1254.20 3576.00 лв.  / 1828.38 3588.00 лв.  / 1834.52 4156.00 лв.  / 2124.93 4735.00 лв.  / 2420.97 4167.00 лв.  / 2130.55 3599.00 лв.  / 1840.14 4905.00 лв.  / 2507.89 4916.00 лв.  / 2513.51 5484.00 лв.  / 2803.92 6982.00 лв.  / 3569.84
18.06.2026 All Inclusive Ultra 2453.00 лв.  / 1254.20 3576.00 лв.  / 1828.38 3588.00 лв.  / 1834.52 4156.00 лв.  / 2124.93 4735.00 лв.  / 2420.97 4167.00 лв.  / 2130.55 3599.00 лв.  / 1840.14 4905.00 лв.  / 2507.89 4916.00 лв.  / 2513.51 5484.00 лв.  / 2803.92 6982.00 лв.  / 3569.84
03.09.2026 All Inclusive Ultra 2750.00 лв.  / 1406.05 4052.00 лв.  / 2071.75 4064.00 лв.  / 2077.89 4632.00 лв.  / 2368.30 5211.00 лв.  / 2664.34 4643.00 лв.  / 2373.93 4075.00 лв.  / 2083.51 5500.00 лв.  / 2812.11 5511.00 лв.  / 2817.73 6080.00 лв.  / 3108.65 7817.00 лв.  / 3996.77
10.09.2026 All Inclusive Ultra 2461.00 лв.  / 1258.29 3590.00 лв.  / 1835.54 3601.00 лв.  / 1841.16 4169.00 лв.  / 2131.58 4749.00 лв.  / 2428.13 4181.00 лв.  / 2137.71 3613.00 лв.  / 1847.30 4922.00 лв.  / 2516.58 4933.00 лв.  / 2522.20 5501.00 лв.  / 2812.62 7007.00 лв.  / 3582.62
17.09.2026 All Inclusive Ultra 2402.00 лв.  / 1228.12 3495.00 лв.  / 1786.97 3507.00 лв.  / 1793.10 4075.00 лв.  / 2083.51 4655.00 лв.  / 2380.06 4086.00 лв.  / 2089.14 3518.00 лв.  / 1798.72 4803.00 лв.  / 2455.73 4815.00 лв.  / 2461.87 5383.00 лв.  / 2752.28 6841.00 лв.  / 3497.75
24.09.2026 All Inclusive Ultra 2047.00 лв.  / 1046.61 2928.00 лв.  / 1497.06 2940.00 лв.  / 1503.20 3508.00 лв.  / 1793.61 4088.00 лв.  / 2090.16 3519.00 лв.  / 1799.24 2951.00 лв.  / 1508.82 4094.00 лв.  / 2093.23 4106.00 лв.  / 2099.36 4674.00 лв.  / 2389.78 5849.00 лв.  / 2990.55
01.10.2026 All Inclusive Ultra 2018.00 лв.  / 1031.79 2881.00 лв.  / 1473.03 2892.00 лв.  / 1478.66 3460.00 лв.  / 1769.07 4040.00 лв.  / 2065.62 3472.00 лв.  / 1775.21 2903.00 лв.  / 1484.28 4035.00 лв.  / 2063.06 4047.00 лв.  / 2069.20 4615.00 лв.  / 2359.61 5766.00 лв.  / 2948.11
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1944.00 лв.  / 993.95 2763.00 лв.  / 1412.70 2774.00 лв.  / 1418.32 3342.00 лв.  / 1708.74 3922.00 лв.  / 2005.29 3353.00 лв.  / 1714.36 2785.00 лв.  / 1423.95 3888.00 лв.  / 1987.90 3899.00 лв.  / 1993.53 4467.00 лв.  / 2283.94 5559.00 лв.  / 2842.27


FAMILY SUITE - All Inclusive Ultra
Дата База 1 възр + 2дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99) 4 възр
14.05.2026 All Inclusive Ultra 4949.00 лв.  / 2530.38 5518.00 лв.  / 2821.31 6086.00 лв.  / 3111.72 5517.00 лв.  / 2820.80 6303.00 лв.  / 3222.67 6883.00 лв.  / 3519.22 6315.00 лв.  / 3228.81 5528.00 лв.  / 2826.42 6357.00 лв.  / 3250.28 6368.00 лв.  / 3255.91 6936.00 лв.  / 3546.32 6936.00 лв.  / 3546.32
21.05.2026 All Inclusive Ultra 6475.00 лв.  / 3310.61 7043.00 лв.  / 3601.03 7611.00 лв.  / 3891.44 7043.00 лв.  / 3601.03 7904.00 лв.  / 4041.25 8484.00 лв.  / 4337.80 7916.00 лв.  / 4047.39 7054.00 лв.  / 3606.65 7978.00 лв.  / 4079.09 7990.00 лв.  / 4085.22 8558.00 лв.  / 4375.64 8558.00 лв.  / 4375.64
28.05.2026 All Inclusive Ultra 7378.00 лв.  / 3772.31 7946.00 лв.  / 4062.73 8515.00 лв.  / 4353.65 7946.00 лв.  / 4062.73 8853.00 лв.  / 4526.47 9433.00 лв.  / 4823.02 8865.00 лв.  / 4532.60 7958.00 лв.  / 4068.86 8937.00 лв.  / 4569.42 8949.00 лв.  / 4575.55 9517.00 лв.  / 4865.96 9517.00 лв.  / 4865.96
04.06.2026 All Inclusive Ultra 7991.00 лв.  / 4085.73 8559.00 лв.  / 4376.15 9127.00 лв.  / 4666.56 8558.00 лв.  / 4375.64 9495.00 лв.  / 4854.72 10075.00 лв.  / 5151.27 9507.00 лв.  / 4860.85 8569.00 лв.  / 4381.26 9589.00 лв.  / 4902.78 9600.00 лв.  / 4908.40 10168.00 лв.  / 5198.82 10168.00 лв.  / 5198.82
11.06.2026 All Inclusive Ultra 8093.00 лв.  / 4137.89 8661.00 лв.  / 4428.30 9230.00 лв.  / 4719.22 8660.00 лв.  / 4427.79 9603.00 лв.  / 4909.94 10183.00 лв.  / 5206.49 9615.00 лв.  / 4916.07 8672.00 лв.  / 4433.92 9697.00 лв.  / 4958.00 9708.00 лв.  / 4963.62 10276.00 лв.  / 5254.04 10276.00 лв.  / 5254.04
18.06.2026 All Inclusive Ultra 8093.00 лв.  / 4137.89 8661.00 лв.  / 4428.30 9230.00 лв.  / 4719.22 8660.00 лв.  / 4427.79 9603.00 лв.  / 4909.94 10183.00 лв.  / 5206.49 9615.00 лв.  / 4916.07 8672.00 лв.  / 4433.92 9697.00 лв.  / 4958.00 9708.00 лв.  / 4963.62 10276.00 лв.  / 5254.04 10276.00 лв.  / 5254.04
03.09.2026 All Inclusive Ultra 9285.00 лв.  / 4747.35 9853.00 лв.  / 5037.76 10422.00 лв.  / 5328.68 9853.00 лв.  / 5037.76 10856.00 лв.  / 5550.58 11435.00 лв.  / 5846.62 10867.00 лв.  / 5556.21 9865.00 лв.  / 5043.89 10965.00 лв.  / 5606.32 10976.00 лв.  / 5611.94 11544.00 лв.  / 5902.35 11544.00 лв.  / 5902.35
10.09.2026 All Inclusive Ultra 8127.00 лв.  / 4155.27 8695.00 лв.  / 4445.68 9264.00 лв.  / 4736.61 8695.00 лв.  / 4445.68 9640.00 лв.  / 4928.85 10219.00 лв.  / 5224.89 9651.00 лв.  / 4934.48 8707.00 лв.  / 4451.82 9734.00 лв.  / 4976.92 9745.00 лв.  / 4982.54 10314.00 лв.  / 5273.46 10314.00 лв.  / 5273.46
17.09.2026 All Inclusive Ultra 7892.00 лв.  / 4035.12 8460.00 лв.  / 4325.53 9028.00 лв.  / 4615.94 8459.00 лв.  / 4325.02 9392.00 лв.  / 4802.05 9972.00 лв.  / 5098.60 9403.00 лв.  / 4807.68 8470.00 лв.  / 4330.64 9483.00 лв.  / 4848.58 9494.00 лв.  / 4854.21 10063.00 лв.  / 5145.13 10063.00 лв.  / 5145.13
24.09.2026 All Inclusive Ultra 6474.00 лв.  / 3310.10 7042.00 лв.  / 3600.52 7610.00 лв.  / 3890.93 7042.00 лв.  / 3600.52 7903.00 лв.  / 4040.74 8483.00 лв.  / 4337.29 7915.00 лв.  / 4046.88 7053.00 лв.  / 3606.14 7977.00 лв.  / 4078.58 7989.00 лв.  / 4084.71 8557.00 лв.  / 4375.12 8557.00 лв.  / 4375.12
01.10.2026 All Inclusive Ultra 6356.00 лв.  / 3249.77 6924.00 лв.  / 3540.18 7492.00 лв.  / 3830.60 6924.00 лв.  / 3540.18 7780.00 лв.  / 3977.85 8359.00 лв.  / 4273.89 7791.00 лв.  / 3983.48 6935.00 лв.  / 3545.81 7851.00 лв.  / 4014.15 7863.00 лв.  / 4020.29 8431.00 лв.  / 4310.70 8431.00 лв.  / 4310.70
08.10.2026 All Inclusive Ultra 6060.00 лв.  / 3098.43 6628.00 лв.  / 3388.84 7197.00 лв.  / 3679.77 6628.00 лв.  / 3388.84 7469.00 лв.  / 3818.84 8049.00 лв.  / 4115.39 7481.00 лв.  / 3824.97 6640.00 лв.  / 3394.98 7538.00 лв.  / 3854.12 7549.00 лв.  / 3859.74 8117.00 лв.  / 4150.16 8117.00 лв.  / 4150.16


Описание на хотела

Разположение
Открит през 1997 г., последнo реновиран през 2020 г. 
Хотелът се намира на 3 км от Белек, на 35 км. от летището в Анталия е на 35 км, разположен в близост до морския бряг, на брега на плавателна река.
 
На територията на хотела
Основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта (турски, италиански, рибен /за вечеря, 1 посещение за 7 дни безплатно в един от трите/, снек и бургер /за обяд/, 10 бара, 4 открити басейна, включително един с полуолимпийски размери, закрит басейн (отопляем за зимния период), Аквапарк за малки и големи, Спа център, магазини, пералня, 4 конферентни зали. За децата: детски клубове: 2 (мини-клуб 4-11г., джуниър-клуб 12-17г.), детски басейн, детска площадка, детски бюфет.
 
В стаите
Хотелът разполага с 455 стаи, 278 в основната сграда, с изглед към морето, басейна и градината.
Стаите са оборудвани с: централна климатизация (в основната сграда), индивидуален климатик в бунгалата и градинската сграда, минибар (безалкохолни напитки и бира - безплатно, ежедневно попълване), сателитна телевизия с руски език канали, LCD екран, телефон с директно избиране, душ във всички стаи, сешоар, сейф (безплатно), балкон.
 
Услуги:
Безплатни услуги - турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, анимация, дискотека, шоу програми, музика на живо, билярд, шах, дартс, боча, стрелба с лък, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, мини голф, 4 тенис корта (през деня), тенис ракети, аеробика, гимнастика, бадминтон, риболов във реката, WI FI.

Платени услуги - масажи, водни видове спорт, осветление на тенис корта.