Последвайте ни

8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Asteria Resort Belek 5*
Цена от: 810.91
 
 
Цени
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

NATURE STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
30.08.2026 All Inclusive 1130.98 1959.78 1964.38 2254.80 2254.80 2557.99 2267.58 2557.99 2267.58 1977.17 2886.24 2261.96 2274.74 2565.15 2565.15 3524.85 2868.35 2577.93 2868.35 2577.93
03.09.2026 All Inclusive 1113.59 1925.01 1929.62 2220.03 2220.03 2523.23 2232.81 2523.23 2232.81 1942.40 2844.83 2227.19 2239.97 2530.38 2530.38 3476.27 2833.58 2543.17 2833.58 2543.17
06.09.2026 All Inclusive 1096.21 1890.25 1894.85 2185.26 2185.26 2488.46 2198.04 2488.46 2198.04 1907.63 2802.90 2192.42 2205.20 2495.62 2495.62 3427.19 2798.81 2508.40 2798.81 2508.40
10.09.2026 All Inclusive 955.09 1637.67 1642.27 1904.05 1904.05 2177.08 1915.81 2177.08 1915.81 1654.03 2447.55 1910.19 1921.43 2183.22 2183.22 2997.70 2456.25 2194.46 2456.25 2194.46
13.09.2026 All Inclusive 947.42 1621.82 1626.93 1888.71 1888.71 2161.74 1900.47 2161.74 1900.47 1638.69 2428.64 1894.85 1906.61 2167.88 2167.88 2975.21 2440.91 2179.13 2440.91 2179.13
17.09.2026 All Inclusive 927.99 1552.28 1557.40 1819.18 1819.18 2092.21 1830.42 2092.21 1830.42 1569.15 2351.43 1855.99 1867.24 2128.51 2128.51 2920.50 2401.54 2140.27 2401.54 2140.27
20.09.2026 All Inclusive 965.83 1489.90 1499.62 1790.03 1790.03 2093.23 1802.82 2093.23 1802.82 1512.40 2355.52 1931.66 1944.44 2235.37 2235.37 3063.15 2538.56 2248.15 2538.56 2248.15
24.09.2026 All Inclusive 810.91 1129.96 1141.71 1402.98 1402.98 1676.01 1414.74 1676.01 1414.74 1152.96 1888.20 1621.82 1633.07 1894.34 1894.34 2592.76 2167.37 1906.10 2167.37 1906.10
27.09.2026 All Inclusive 900.90 1255.73 1268.52 1558.93 1558.93 1862.13 1571.71 1862.13 1571.71 1281.30 2097.83 1801.79 1814.57 2104.99 2104.99 2881.13 2408.18 2117.77 2408.18 2117.77
01.10.2026 All Inclusive 922.88 1290.50 1303.28 1593.70 1593.70 1896.89 1606.48 1896.89 1606.48 1316.07 2142.31 1845.76 1858.55 2148.96 2148.96 2943.00 2452.67 2161.74 2452.67 2161.74
04.10.2026 All Inclusive 911.12 1271.07 1283.85 1574.78 1574.78 1877.98 1587.56 1877.98 1587.56 1296.64 2117.77 1821.73 1834.52 2124.93 2124.93 2908.74 2428.13 2137.71 2428.13 2137.71
08.10.2026 All Inclusive 872.78 1209.72 1222.50 1512.91 1512.91 1816.11 1525.69 1816.11 1525.69 1235.28 2041.59 1745.55 1758.33 2048.75 2048.75 2801.88 2351.94 2061.53 2351.94 2061.53
11.10.2026 All Inclusive 872.78 1209.72 1222.50 1512.91 1512.91 1816.11 1525.69 1816.11 1525.69 1235.28 2041.59 1745.55 1758.33 2048.75 2048.75 2801.88 2351.94 2061.53 2351.94 2061.53
15.10.2026 All Inclusive 847.72 1169.84 1182.62 1473.03 1473.03 1776.23 1485.81 1776.23 1485.81 1195.40 1990.97 1694.93 1707.71 1998.13 1998.13 2731.32 2301.32 2010.91 2301.32 2010.91
18.10.2026 All Inclusive 828.80 1140.18 1152.96 1443.38 1443.38 1746.57 1456.16 1746.57 1456.16 1165.75 1954.16 1657.61 1670.39 1960.80 1960.80 2679.17 2264.00 1973.59 2264.00 1973.59


STANDARD HILL ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
30.08.2026 All Inclusive 1158.59 2015.00 2019.09 2309.51 2309.51 2612.70 2322.29 2612.70 2322.29 2031.87 2612.70 2316.66 2329.45 2619.86 2619.86 2923.06 2923.06 2632.64 2923.06 2632.64
03.09.2026 All Inclusive 1140.18 1978.19 1982.79 2273.71 2273.71 2576.91 2286.50 2576.91 2286.50 1995.57 2576.91 2280.36 2293.14 2583.56 2583.56 2887.27 2887.27 2596.34 2887.27 2596.34
06.09.2026 All Inclusive 1122.29 1942.40 1947.00 2237.41 2237.41 2540.61 2250.20 2540.61 2250.20 1959.78 2540.61 2244.57 2257.35 2547.77 2547.77 2850.96 2850.96 2560.55 2850.96 2560.55
10.09.2026 All Inclusive 978.10 1683.17 1687.77 1949.04 1949.04 2222.59 1960.80 2222.59 1960.80 1699.53 2222.59 1955.69 1966.94 2228.72 2228.72 2501.24 2501.24 2239.97 2501.24 2239.97
13.09.2026 All Inclusive 969.92 1667.32 1671.92 1933.19 1933.19 2206.22 1944.44 2206.22 1944.44 1683.17 2206.22 1939.33 1951.09 2212.36 2212.36 2485.39 2485.39 2224.12 2485.39 2224.12
17.09.2026 All Inclusive 949.98 1594.72 1600.34 1862.13 1862.13 2135.15 1873.88 2135.15 1873.88 1612.10 2135.15 1899.45 1911.21 2172.99 2172.99 2445.51 2445.51 2184.24 2445.51 2184.24
20.09.2026 All Inclusive 989.35 1532.34 1541.55 1831.96 1831.96 2135.15 1844.74 2135.15 1844.74 1554.33 2135.15 1978.70 1991.48 2282.41 2282.41 2585.60 2585.60 2295.19 2585.60 2295.19
24.09.2026 All Inclusive 831.36 1162.17 1173.93 1435.20 1435.20 1708.74 1446.96 1708.74 1446.96 1185.17 1708.74 1662.72 1673.97 1935.24 1935.24 2208.27 2208.27 1947.00 2208.27 1947.00
27.09.2026 All Inclusive 923.90 1291.52 1304.31 1594.72 1594.72 1898.43 1607.50 1898.43 1607.50 1317.09 1898.43 1847.30 1860.08 2150.49 2150.49 2453.69 2453.69 2163.28 2453.69 2163.28
01.10.2026 All Inclusive 947.94 1330.38 1343.16 1633.58 1633.58 1937.28 1646.36 1937.28 1646.36 1355.95 1937.28 1895.87 1908.65 2199.07 2199.07 2502.26 2502.26 2211.85 2502.26 2211.85
04.10.2026 All Inclusive 937.71 1313.51 1326.29 1617.22 1617.22 1920.41 1630.00 1920.41 1630.00 1339.07 1920.41 1874.91 1887.69 2178.10 2178.10 2481.30 2481.30 2190.89 2481.30 2190.89
08.10.2026 All Inclusive 899.36 1252.67 1265.45 1555.86 1555.86 1859.06 1568.64 1859.06 1568.64 1278.23 1859.06 1798.72 1811.51 2101.92 2101.92 2405.63 2405.63 2114.70 2405.63 2114.70
11.10.2026 All Inclusive 899.36 1252.67 1265.45 1555.86 1555.86 1859.06 1568.64 1859.06 1568.64 1278.23 1859.06 1798.72 1811.51 2101.92 2101.92 2405.63 2405.63 2114.70 2405.63 2114.70
15.10.2026 All Inclusive 875.33 1214.32 1227.10 1517.51 1517.51 1820.71 1530.30 1820.71 1530.30 1239.88 1820.71 1750.66 1763.45 2053.86 2053.86 2357.06 2357.06 2066.64 2357.06 2066.64
18.10.2026 All Inclusive 857.95 1185.69 1198.47 1489.39 1489.39 1792.59 1502.18 1792.59 1502.18 1211.25 1792.59 1715.38 1728.17 2018.58 2018.58 2321.78 2321.78 2031.36 2321.78 2031.36


STANDARD HILL ROOM SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
30.08.2026 All Inclusive 1185.69 2069.71 2073.80 2364.21 2364.21 2667.41 2377.00 2667.41 2377.00 2086.58 2667.41 2371.37 2384.15 2674.57 2674.57 2977.76 2977.76 2687.35 2977.76 2687.35
03.09.2026 All Inclusive 1167.28 2032.39 2036.48 2326.89 2326.89 2630.09 2339.67 2630.09 2339.67 2049.26 2630.09 2334.05 2346.83 2637.24 2637.24 2940.44 2940.44 2650.03 2940.44 2650.03
06.09.2026 All Inclusive 1148.36 1995.06 1999.15 2289.57 2289.57 2593.27 2302.35 2593.27 2302.35 2011.93 2593.27 2296.72 2309.51 2599.92 2599.92 2903.12 2903.12 2612.70 2903.12 2612.70
10.09.2026 All Inclusive 1000.60 1728.68 1732.77 1994.55 1994.55 2267.07 2005.80 2267.07 2005.80 1744.53 2267.07 2000.69 2012.44 2273.71 2273.71 2546.74 2546.74 2284.96 2546.74 2284.96
13.09.2026 All Inclusive 991.91 1711.81 1716.41 1977.68 1977.68 2250.71 1989.44 2250.71 1989.44 1727.66 2250.71 1983.81 1995.06 2256.84 2256.84 2529.87 2529.87 2268.60 2529.87 2268.60
17.09.2026 All Inclusive 971.97 1637.67 1643.80 1905.07 1905.07 2178.10 1916.32 2178.10 1916.32 1655.05 2178.10 1943.93 1955.18 2216.45 2216.45 2489.48 2489.48 2228.21 2489.48 2228.21
20.09.2026 All Inclusive 1013.38 1573.76 1583.47 1873.88 1873.88 2177.08 1886.67 2177.08 1886.67 1596.25 2177.08 2026.25 2039.03 2329.45 2329.45 2632.64 2632.64 2342.23 2632.64 2342.23
24.09.2026 All Inclusive 851.81 1195.40 1207.16 1468.43 1468.43 1741.46 1479.68 1741.46 1479.68 1218.41 1741.46 1703.62 1714.87 1976.14 1976.14 2249.68 2249.68 1987.90 2249.68 1987.90
27.09.2026 All Inclusive 946.40 1328.34 1341.12 1631.53 1631.53 1934.73 1644.31 1934.73 1644.31 1353.90 1934.73 1892.80 1905.58 2196.00 2196.00 2499.71 2499.71 2208.78 2499.71 2208.78
01.10.2026 All Inclusive 972.99 1370.77 1383.56 1673.97 1673.97 1977.17 1686.75 1977.17 1686.75 1396.34 1977.17 1945.98 1958.76 2249.17 2249.17 2552.37 2552.37 2261.96 2552.37 2261.96
04.10.2026 All Inclusive 964.81 1356.46 1369.24 1660.16 1660.16 1963.36 1672.95 1963.36 1672.95 1382.02 1963.36 1929.10 1941.89 2232.30 2232.30 2535.50 2535.50 2245.08 2535.50 2245.08
08.10.2026 All Inclusive 926.46 1295.61 1308.40 1598.81 1598.81 1902.01 1611.59 1902.01 1611.59 1321.18 1902.01 1852.41 1865.19 2155.61 2155.61 2458.80 2458.80 2168.39 2458.80 2168.39
11.10.2026 All Inclusive 926.46 1295.61 1308.40 1598.81 1598.81 1902.01 1611.59 1902.01 1611.59 1321.18 1902.01 1852.41 1865.19 2155.61 2155.61 2458.80 2458.80 2168.39 2458.80 2168.39
15.10.2026 All Inclusive 903.45 1259.31 1272.09 1562.51 1562.51 1865.70 1575.29 1865.70 1575.29 1284.88 1865.70 1806.91 1819.69 2110.10 2110.10 2413.30 2413.30 2122.88 2413.30 2122.88
18.10.2026 All Inclusive 886.58 1231.70 1244.48 1534.90 1534.90 1838.09 1547.68 1838.09 1547.68 1257.27 1838.09 1772.65 1785.43 2075.85 2075.85 2379.04 2379.04 2088.63 2379.04 2088.63


AQUA STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
21.05.2026 All Inclusive 951.00 1379.47 1384.07 1616.70 2146.40 1914.28 1681.64 1902.01 1906.61 2139.25 2710.36
24.05.2026 All Inclusive 951.00 1379.47 1384.07 1616.70 2146.40 1914.28 1681.64 1902.01 1906.61 2139.25 2710.36
28.05.2026 All Inclusive 1002.13 1430.59 1486.33 1718.96 2299.79 2067.66 1835.03 2004.26 2059.99 2292.63 2863.75
31.05.2026 All Inclusive 1023.10 1478.66 1509.33 1741.46 2316.15 2084.03 1851.39 2046.19 2076.36 2308.99 2916.41
04.06.2026 All Inclusive 1141.71 1653.52 1708.74 1941.89 2579.47 2346.83 2114.19 2282.92 2338.65 2570.78 3252.84
07.06.2026 All Inclusive 1164.21 1690.33 1745.55 1978.19 2625.48 2393.36 2160.72 2328.42 2384.67 2616.79 3318.28
14.06.2026 All Inclusive 1174.44 1700.56 1766.00 1998.64 2656.16 2424.03 2191.40 2348.87 2415.34 2647.47 3348.96
18.06.2026 All Inclusive 1174.44 1700.56 1766.00 1998.64 2656.16 2424.03 2191.40 2348.87 2415.34 2647.47 3348.96
21.06.2026 All Inclusive 1079.34 1547.68 1613.64 1846.27 2464.94 2232.30 2000.17 2158.67 2224.63 2457.27 3082.07
25.06.2026 All Inclusive 1002.64 1424.97 1490.93 1723.56 2310.53 2078.40 1845.76 2005.29 2071.24 2303.88 2866.81
28.06.2026 All Inclusive 1153.99 1666.81 1732.77 1965.41 2614.24 2381.60 2149.47 2307.46 2373.42 2605.54 3289.65
12.07.2026 All Inclusive 1340.61 2002.22 2007.33 2239.46 2929.19 2696.55 2464.43 2681.21 2685.82 2917.94 3800.94
19.07.2026 All Inclusive 1340.61 2002.22 2007.33 2239.46 2929.19 2696.55 2464.43 2681.21 2685.82 2917.94 3800.94
26.07.2026 All Inclusive 1340.61 2002.22 2007.33 2239.46 2929.19 2696.55 2464.43 2681.21 2685.82 2917.94 3800.94
02.08.2026 All Inclusive 1676.01 2502.77 2508.91 2799.32 3661.36 3370.95 3080.53 3351.52 3357.14 3647.56 4750.92
09.08.2026 All Inclusive 1676.01 2502.77 2508.91 2799.32 3661.36 3370.95 3080.53 3351.52 3357.14 3647.56 4750.92
16.08.2026 All Inclusive 1676.01 2502.77 2508.91 2799.32 3661.36 3370.95 3080.53 3351.52 3357.14 3647.56 4750.92
23.08.2026 All Inclusive 1606.48 2391.82 2397.96 2688.37 3521.78 3230.85 2940.44 3212.45 3218.07 3509.00 4556.12
30.08.2026 All Inclusive 1579.38 2334.05 2365.24 2655.65 3493.66 3203.24 2912.83 3158.76 3190.46 3480.88 4487.10
03.09.2026 All Inclusive 1579.38 2334.05 2365.24 2655.65 3493.66 3203.24 2912.83 3158.76 3190.46 3480.88 4487.10
10.09.2026 All Inclusive 1553.82 2308.48 2314.11 2604.52 3416.96 3126.55 2836.14 3107.63 3113.77 3404.18 4410.40
13.09.2026 All Inclusive 1553.82 2308.48 2314.11 2604.52 3416.96 3126.55 2836.14 3107.63 3113.77 3404.18 4410.40
17.09.2026 All Inclusive 1530.81 2271.16 2276.78 2567.71 3369.92 3079.51 2789.10 3061.62 3067.24 3357.65 4345.47
20.09.2026 All Inclusive 1486.84 2185.77 2216.96 2507.89 3307.04 3016.62 2726.21 2973.67 3004.86 3295.28 4227.36
24.09.2026 All Inclusive 1417.30 2074.31 2105.50 2395.91 3166.94 2876.53 2586.11 2834.09 2865.79 3156.20 4033.07
27.09.2026 All Inclusive 1417.30 2074.31 2105.50 2395.91 3166.94 2876.53 2586.11 2834.09 2865.79 3156.20 4033.07
01.10.2026 All Inclusive 1359.53 1981.77 2013.47 2303.88 3050.88 2760.46 2470.05 2718.54 2749.73 3040.65 3869.97
04.10.2026 All Inclusive 1272.61 1842.18 1873.88 2164.30 2876.02 2585.60 2295.19 2544.70 2576.40 2866.81 3626.59
08.10.2026 All Inclusive 1214.32 1750.15 1781.34 2071.75 2759.95 2469.54 2178.61 2428.64 2459.83 2750.75 3464.51
11.10.2026 All Inclusive 1214.32 1750.15 1781.34 2071.75 2759.95 2469.54 2178.61 2428.64 2459.83 2750.75 3464.51
15.10.2026 All Inclusive 1144.78 1638.69 1669.88 1960.29 2619.86 2329.45 2039.03 2289.57 2321.27 2611.68 3269.71
18.10.2026 All Inclusive 1092.63 1555.35 1586.54 1877.46 2515.04 2224.63 1934.22 2185.26 2216.45 2506.86 3123.99


AQUA STANDARD SEA VIEW ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 3дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
21.05.2026 All Inclusive 983.73 1431.11 1220.45 992.93 997.53 1966.94 1971.54 1976.65 2801.37 2208.78 2440.91
24.05.2026 All Inclusive 983.73 1431.11 1220.45 992.93 997.53 1966.94 1971.54 1976.65 2801.37 2208.78 2440.91
28.05.2026 All Inclusive 1034.85 1482.24 1322.71 1146.32 1202.05 2069.20 2124.93 2181.17 2954.76 2413.30 2645.42
31.05.2026 All Inclusive 1055.31 1531.32 1318.11 1116.15 1146.32 2110.61 2141.29 2170.95 3007.93 2403.58 2635.71
04.06.2026 All Inclusive 1173.93 1704.65 1461.78 1285.39 1340.61 2347.34 2403.07 2458.80 3343.85 2691.44 2923.57
07.06.2026 All Inclusive 1196.93 1741.97 1485.30 1308.40 1364.13 2393.87 2449.60 2505.33 3408.78 2737.46 2970.09
14.06.2026 All Inclusive 1207.16 1752.20 1505.75 1339.07 1405.03 2414.32 2480.28 2546.23 3439.46 2778.36 3011.00
18.06.2026 All Inclusive 1207.16 1752.20 1505.75 1339.07 1405.03 2414.32 2480.28 2546.23 3439.46 2778.36 3011.00
21.06.2026 All Inclusive 1106.95 1710.78 1405.54 1239.37 1305.33 2213.89 2279.85 2345.81 3159.27 2577.93 2811.08
25.06.2026 All Inclusive 1025.65 1759.87 1323.73 1157.56 1223.52 2050.79 2116.75 2182.71 2930.73 2415.34 2647.47
28.06.2026 All Inclusive 1181.08 2072.78 1479.68 1313.00 1379.47 2362.17 2428.13 2494.08 3367.37 2726.72 2958.85
12.07.2026 All Inclusive 1373.33 2054.37 1610.06 1382.53 1387.13 2746.15 2750.75 2755.35 3891.95 2987.99 3220.12
19.07.2026 All Inclusive 1373.33 2054.37 1610.06 1382.53 1387.13 2746.15 2750.75 2755.35 3891.95 2987.99 3220.12
26.07.2026 All Inclusive 1373.33 2054.37 1610.06 1382.53 1387.13 2746.15 2750.75 2755.35 3891.95 2987.99 3220.12
02.08.2026 All Inclusive 1716.41 2568.22 2012.44 1728.17 1733.79 3432.81 3438.44 3444.06 4864.94 3734.99 4025.40
09.08.2026 All Inclusive 1716.41 2568.22 2012.44 1728.17 1733.79 3432.81 3438.44 3444.06 4864.94 3734.99 4025.40
16.08.2026 All Inclusive 1716.41 2568.22 2012.44 1728.17 1733.79 3432.81 3438.44 3444.06 4864.94 3734.99 4025.40
23.08.2026 All Inclusive 1646.87 2457.27 1942.91 1658.12 1664.26 3293.23 3298.86 3304.99 4670.14 3595.40 3885.82
30.08.2026 All Inclusive 1620.28 2398.98 1941.89 1682.66 1713.85 3240.57 3271.76 3302.95 4600.60 3593.36 3884.28
03.09.2026 All Inclusive 1620.28 2398.98 1941.89 1682.66 1713.85 3240.57 3271.76 3302.95 4600.60 3593.36 3884.28
10.09.2026 All Inclusive 1594.72 2373.42 1890.76 1605.97 1611.59 3189.44 3195.06 3200.69 4523.91 3491.10 3782.03
13.09.2026 All Inclusive 1594.72 2373.42 1890.76 1605.97 1611.59 3189.44 3195.06 3200.69 4523.91 3491.10 3782.03
17.09.2026 All Inclusive 1571.71 2336.09 1867.24 1582.45 1588.58 3142.91 3148.54 3154.16 4458.47 3445.08 3735.50
20.09.2026 All Inclusive 1527.23 2250.71 1849.34 1590.12 1621.82 3054.46 3085.65 3117.35 4340.87 3407.76 3698.17
24.09.2026 All Inclusive 1457.69 2139.25 1779.81 1520.58 1551.77 2915.39 2947.09 2978.28 4146.07 3268.69 3559.10
27.09.2026 All Inclusive 1457.69 2139.25 1779.81 1520.58 1551.77 2915.39 2947.09 2978.28 4146.07 3268.69 3559.10
01.10.2026 All Inclusive 1399.92 2046.19 1721.52 1462.29 1493.99 2799.83 2831.53 2862.72 3983.99 3153.14 3443.55
04.10.2026 All Inclusive 1313.00 1907.63 1635.11 1375.89 1407.08 2625.48 2657.18 2688.37 3740.61 2978.79 3269.20
08.10.2026 All Inclusive 1255.22 1814.57 1576.82 1317.60 1349.30 2509.93 2541.12 2572.82 3578.53 2863.23 3153.65
11.10.2026 All Inclusive 1255.22 1814.57 1576.82 1317.60 1349.30 2509.93 2541.12 2572.82 3578.53 2863.23 3153.65
15.10.2026 All Inclusive 1185.17 1703.62 1507.29 1248.06 1279.25 2370.35 2402.05 2433.24 3383.22 2723.65 3014.07
18.10.2026 All Inclusive 1133.53 1619.77 1454.63 1195.91 1227.10 2266.56 2297.75 2329.45 3237.50 2619.86 2910.27


NATURE FAMILY ROOM - All Inclusive
Дата База 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 4дете (0-1.99) 1 възр. + 4дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99)
21.05.2026 All Inclusive 2086.58 1162.17 1631.53 1404.01 1175.97 2105.50 3239.03 2323.82 2560.55 2792.68 3471.67 3713.00
24.05.2026 All Inclusive 2086.58 1162.17 1631.53 1404.01 1175.97 2105.50 3239.03 2323.82 2560.55 2792.68 3471.67 3713.00
28.05.2026 All Inclusive 2137.71 1264.42 1784.92 1608.52 1431.62 2361.15 3392.42 2528.34 2816.20 3048.32 3625.06 3968.65
31.05.2026 All Inclusive 2237.92 1275.16 1770.60 1568.13 1366.17 2295.70 3503.37 2550.84 2813.64 3045.77 3736.52 4028.98
04.06.2026 All Inclusive 2515.04 1451.56 1972.56 1795.66 1618.75 2548.79 3955.35 2903.63 3191.48 3424.63 4187.99 4532.09
07.06.2026 All Inclusive 2577.93 1483.26 2003.75 1827.36 1650.45 2579.98 4049.43 2966.52 3254.88 3487.01 4281.56 4625.66
14.06.2026 All Inclusive 2588.16 1503.71 2034.43 1868.26 1701.58 2631.11 4080.11 3007.42 3306.01 3538.14 4312.24 4676.79
18.06.2026 All Inclusive 2588.16 1503.71 2034.43 1868.26 1701.58 2631.11 4080.11 3007.42 3306.01 3538.14 4312.24 4676.79
21.06.2026 All Inclusive 2342.74 1381.51 1912.23 1745.55 1579.38 2508.91 3714.54 2763.02 3061.10 3293.74 3946.66 4311.21
25.06.2026 All Inclusive 2147.94 1284.37 1815.09 1648.92 1482.24 2412.28 3422.59 2569.24 2867.32 3099.45 3655.23 4019.78
28.06.2026 All Inclusive 2543.68 1481.72 2012.44 1846.27 1680.11 2609.63 4014.66 2962.94 3261.53 3494.17 4246.79 4611.34
12.07.2026 All Inclusive 3789.18 2008.87 2478.23 2250.71 2022.67 2952.20 5780.67 4017.73 4254.97 4487.10 6012.79 6254.63
19.07.2026 All Inclusive 3789.18 2008.87 2478.23 2250.71 2022.67 2952.20 5780.67 4017.73 4254.97 4487.10 6012.79 6254.63
26.07.2026 All Inclusive 3789.18 2008.87 2478.23 2250.71 2022.67 2952.20 5780.67 4017.73 4254.97 4487.10 6012.79 6254.63
02.08.2026 All Inclusive 4736.61 2510.95 3097.92 2813.13 2528.34 3690.50 7225.58 5022.42 5318.46 5608.87 7515.99 7818.16
09.08.2026 All Inclusive 4736.61 2510.95 3097.92 2813.13 2528.34 3690.50 7225.58 5022.42 5318.46 5608.87 7515.99 7818.16
16.08.2026 All Inclusive 4736.61 2510.95 3097.92 2813.13 2528.34 3690.50 7225.58 5022.42 5318.46 5608.87 7515.99 7818.16
23.08.2026 All Inclusive 4086.24 2187.31 2774.27 2489.48 2205.20 3366.86 6255.14 4375.64 4672.19 4962.60 6545.56 6847.73
30.08.2026 All Inclusive 3624.55 1996.59 2608.61 2349.39 2090.67 3252.33 5604.27 3992.68 4314.79 4605.21 5895.20 6247.99
03.09.2026 All Inclusive 3624.55 1996.59 2608.61 2349.39 2090.67 3252.33 5604.27 3992.68 4314.79 4605.21 5895.20 6247.99
10.09.2026 All Inclusive 3598.98 1945.47 2531.92 2247.13 1962.85 3124.50 5527.58 3890.42 4186.97 4477.38 5818.50 6120.16
13.09.2026 All Inclusive 3598.98 1945.47 2531.92 2247.13 1962.85 3124.50 5527.58 3890.42 4186.97 4477.38 5818.50 6120.16
17.09.2026 All Inclusive 3536.09 1913.77 2500.73 2215.94 1931.15 3093.32 5433.50 3827.53 4124.08 4414.49 5723.91 6026.09
20.09.2026 All Inclusive 3372.99 1870.82 2483.34 2224.12 1964.89 3127.06 5228.47 3742.15 4064.26 4354.67 5518.88 5872.19
24.09.2026 All Inclusive 3183.81 1777.25 2389.78 2130.55 1871.33 3033.49 4946.75 3554.50 3876.62 4167.03 5237.16 5590.47
27.09.2026 All Inclusive 3183.81 1777.25 2389.78 2130.55 1871.33 3033.49 4946.75 3554.50 3876.62 4167.03 5237.16 5590.47
01.10.2026 All Inclusive 3026.34 1699.02 2311.04 2052.33 1793.10 2955.27 4712.07 3397.53 3719.65 4010.06 5002.48 5355.78
04.10.2026 All Inclusive 2791.14 1581.43 2193.95 1934.73 1675.50 2837.67 4360.30 3162.85 3484.97 3775.38 4651.22 5004.52
08.10.2026 All Inclusive 2633.66 1503.71 2116.24 1857.01 1597.79 2759.95 4125.61 3006.91 3328.51 3618.92 4416.54 4769.33
11.10.2026 All Inclusive 2633.66 1503.71 2116.24 1857.01 1597.79 2759.95 4125.61 3006.91 3328.51 3618.92 4416.54 4769.33
15.10.2026 All Inclusive 2445.00 1409.63 2022.16 1762.93 1503.71 2665.88 3843.89 2819.26 3140.87 3431.28 4134.31 4487.61
18.10.2026 All Inclusive 2303.37 1339.07 1951.60 1692.38 1433.15 2595.32 3632.73 2678.15 2999.75 3290.16 3923.14 4276.45


FAMILY DUBLEX - All Inclusive
